※データのみの記事です。
他の世代データ(1965年世代まで)はこちら
1979年世代
◇通算KD達成状況
| 1979年世代 通算KD達成状況 | ||
| 8000KD | 1 | 名 |
| 6000KD | 2 | 名 |
| 4000KD | 5 | 名 |
| 2000KD | 6 | 名 |
◇通算KD上位投手の生涯成績
| 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川 雅規 | 2001 | 550 | 3165 1/3 | 3.92 | 1787 | 188 | 193 | 5 | 0 | 27 | 11416 |
| 能見 篤史 | 2004 | 474 | 1743 | 3.35 | 1517 | 104 | 93 | 65 | 4 | 24 | 6879 |
| 五十嵐 亮太 | 1997 | 823 | 866 1/3 | 2.93 | 920 | 65 | 39 | 191 | 70 | 0 | 5579 |
| 帆足 和幸 | 2000 | 267 | 1406 1/3 | 3.90 | 937 | 90 | 65 | 3 | 1 | 17 | 5139 |
| 井川 慶 | 1997 | 219 | 1387 2/3 | 3.21 | 1279 | 93 | 72 | 0 | 1 | 35 | 5103 |
| D. ホールトン
デニス・ホールトン🇺🇸
|
138 | 768 1/3 | 3.20 | 613 | 63 | 39 | 2 | 6 | 7 | 2995 | |
| 大沼 幸二 | 2000 | 248 | 448 | 4.98 | 334 | 18 | 30 | 34 | 6 | 2 | 1834 |
| ユウキ | 1997 | 119 | 462 | 3.72 | 367 | 28 | 22 | 12 | 1 | 5 | 1746 |
| C. ルイス
コルビー・ルイス🇺🇸
|
55 | 354 1/3 | 2.82 | 369 | 26 | 17 | 1 | 0 | 6 | 1333 | |
| 林 昌樹 | 1997 | 276 | 278 | 4.14 | 187 | 7 | 10 | 42 | 1 | 0 | 1284 |
| M. シュルツ
マイク・シュルツ🇺🇸
|
159 | 156 1/3 | 2.53 | 131 | 8 | 8 | 71 | 8 | 0 | 1259 | |
| 川岸 強 | 2003 | 187 | 212 2/3 | 4.27 | 163 | 12 | 14 | 39 | 18 | 0 | 1208 |
| 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川 雅規 | 2001 | 550 | 3165 1/3 | 3.92 | 1787 | 188 | 193 | 5 | 0 | 27 | 11416 |
| 能見 篤史 | 2004 | 474 | 1743 | 3.35 | 1517 | 104 | 93 | 65 | 4 | 24 | 6879 |
| 五十嵐 亮太 | 1997 | 906 | 939 1/3 | 3.20 | 992 | 70 | 41 | 195 | 70 | 0 | 5888 |
| 井川 慶 | 1997 | 235 | 1459 1/3 | 3.38 | 1332 | 95 | 76 | 0 | 1 | 35 | 5338 |
| 帆足 和幸 | 2000 | 267 | 1406 1/3 | 3.90 | 937 | 90 | 65 | 3 | 1 | 17 | 5139 |
| D. ホールトン
デニス・ホールトン🇺🇸
|
138 | 768 1/3 | 3.20 | 613 | 63 | 39 | 2 | 6 | 7 | 2995 | |
| 大沼 幸二 | 2000 | 248 | 448 | 4.98 | 334 | 18 | 30 | 34 | 6 | 2 | 1834 |
| ユウキ | 1997 | 119 | 462 | 3.72 | 367 | 28 | 22 | 12 | 1 | 5 | 1746 |
| C. ルイス
コルビー・ルイス🇺🇸
|
55 | 354 1/3 | 2.82 | 369 | 26 | 17 | 1 | 0 | 6 | 1333 | |
| 林 昌樹 | 1997 | 276 | 278 | 4.14 | 187 | 7 | 10 | 42 | 1 | 0 | 1284 |
| M. シュルツ
マイク・シュルツ🇺🇸
|
159 | 156 1/3 | 2.53 | 131 | 8 | 8 | 71 | 8 | 0 | 1259 | |
| 川岸 強 | 2003 | 187 | 212 2/3 | 4.27 | 163 | 12 | 14 | 39 | 18 | 0 | 1208 |
◇通算安打達成状況
| 1979年世代 通算安打達成状況 | ||
| 2000本安打 | 0 | 名 |
| 1500本安打 | 0 | 名 |
| 1000本安打 | 2 | 名 |
| 500本安打 | 3 | 名 |
◇通算安打数上位野手の生涯成績
| 選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平野 恵一 | 2001 | 1260 | 4887 | .279 | (4239-1184) | 18 | 1444 | 263 | 516 | 60 | -20 | .678 |
| 石原 慶幸 | 2001 | 1620 | 4901 | .236 | (4335-1022) | 66 | 1404 | 378 | 346 | 25 | -25 | .622 |
| 細川 亨 | 2001 | 1428 | 3907 | .203 | (3354-680) | 84 | 1099 | 367 | 285 | 8 | -12 | .581 |
| H. ルナ
エクトル・ルナ🇩🇴
|
413 | 1715 | .309 | (1535-474) | 39 | 693 | 218 | 222 | 29 | 25 | .826 | |
| 田上 秀則 | 2001 | 470 | 1501 | .247 | (1377-340) | 50 | 557 | 184 | 125 | 0 | -8 | .686 |
| 小田 智之 | 1997 | 359 | 892 | .274 | (806-221) | 16 | 320 | 88 | 79 | 5 | 1 | .728 |
| M. ホフパワー
マイカ・ホフパワー🇺🇸
|
300 | 861 | .225 | (770-173) | 31 | 296 | 88 | 70 | 1 | -5 | .683 | |
| 浅井 良 | 2001 | 486 | 757 | .249 | (688-171) | 12 | 241 | 66 | 71 | 10 | -4 | .637 |
| 飯山 裕志 | 1997 | 911 | 849 | .202 | (743-150) | 1 | 173 | 45 | 98 | 15 | 1 | .468 |
| 渡辺 正人 | 1997 | 492 | 776 | .207 | (677-140) | 11 | 213 | 71 | 74 | 4 | -8 | .575 |
| 稲田 直人 | 2003 | 365 | 595 | .254 | (540-137) | 0 | 156 | 39 | 41 | 4 | 2 | .569 |
| 石川 雅規 | 2001 | 561 | 1051 | .155 | (876-136) | 0 | 140 | 35 | 41 | 0 | 0 | .339 |
◇守備位置別スタメン数
| 投手 | |
|---|---|
| 石川 雅規 | 531 |
| 能見 篤史 | 243 |
| 井川 慶 | 221 |
| 帆足 和幸 | 216 |
| D. ホールトン
デニス・ホールトン🇺🇸
|
121 |
| 捕手 | |
|---|---|
| 石原 慶幸 | 1357 |
| 細川 亨 | 1180 |
| 田上 秀則 | 269 |
| 前田 大輔 | 132 |
| 中谷 仁 | 65 |
| 一塁 | |
|---|---|
| 小田 智之 | 139 |
| M. ホフパワー
マイカ・ホフパワー🇺🇸
|
128 |
| H. ルナ | 67 |
| D. ジョンソン
ダン・ジョンソン🇺🇸
|
46 |
| 稲田 直人 | 27 |
| 二塁 | |
|---|---|
| 平野 恵一 | 771 |
| 渡辺 正人 | 67 |
| L. ゴンザレス
ルイス・ゴンザレス🇻🇪
|
53 |
| C. ランビン
チェイス・ランビン🇺🇸
|
8 |
| 飯山 裕志 | 6 |
| 遊撃 | |
|---|---|
| 飯山 裕志 | 117 |
| 渡辺 正人 | 105 |
| 平野 恵一 | 33 |
| ジェイジェイ
ジェイソン・ファーマニアック🇺🇸
|
11 |
| F. バイナム
フレディ・バイナム🇺🇸
|
4 |
| 三塁 | |
|---|---|
| H. ルナ
エクトル・ルナ🇩🇴
|
330 |
| 稲田 直人 | 81 |
| D. ジョンソン
ダン・ジョンソン🇺🇸
|
33 |
| 渡辺 正人 | 24 |
| 喜田 剛 | 18 |
| 左翼 | |
|---|---|
| 平野 恵一 | 33 |
| 森 章剛 | 21 |
| 喜田 剛 | 18 |
| 辻 武史 | 17 |
| 浅井 良 | 10 |
| 中堅 | |
|---|---|
| 平野 恵一 | 189 |
| 志田 宗大 | 60 |
| 浅井 良 | 59 |
| 辻 武史 | 44 |
| 森谷 昭仁 | 22 |
| 右翼 | |
|---|---|
| 平野 恵一 | 88 |
| 喜田 剛 | 41 |
| R. スピリー
ライアン・スピルボーグス🇺🇸
|
32 |
| 浅井 良 | 29 |
| 辻 武史 | 20 |
| DH | |
|---|---|
| 田上 秀則 | 71 |
| M. ホフパワー
マイカ・ホフパワー🇺🇸
|
67 |
| 小田 智之 | 56 |
| R. スピリー
ライアン・スピルボーグス🇺🇸
|
26 |
| 河田 寿司 | 14 |
1980年世代
◇通算KD達成状況
| 1980年世代 通算KD達成状況 | ||
| 8000KD | 2 | 名 |
| 6000KD | 4 | 名 |
| 4000KD | 9 | 名 |
| 2000KD | 17 | 名 |
◇通算KD上位投手の生涯成績
| 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和田 毅 | 2002 | 334 | 2099 2/3 | 3.18 | 1901 | 160 | 89 | 3 | 0 | 38 | 7929 |
| 杉内 俊哉 | 2001 | 316 | 2091 1/3 | 2.95 | 2156 | 142 | 77 | 0 | 0 | 48 | 7694 |
| 藤川 球児 | 1998 | 782 | 935 1/3 | 2.08 | 1220 | 60 | 38 | 218 | 243 | 0 | 7466 |
| 久保 康友 | 2004 | 304 | 1540 1/3 | 3.7 | 1130 | 97 | 86 | 24 | 6 | 20 | 5851 |
| 松坂 大輔 | 1998 | 219 | 1464 1/3 | 3.04 | 1410 | 114 | 65 | 0 | 1 | 72 | 5543 |
| 館山 昌平 | 2002 | 279 | 1392 | 3.32 | 998 | 85 | 68 | 24 | 10 | 21 | 5366 |
| 永川 勝浩 | 2002 | 527 | 582 | 3.46 | 605 | 38 | 42 | 111 | 165 | 0 | 4566 |
| 久保 裕也 | 2002 | 506 | 767 | 3.45 | 676 | 54 | 37 | 149 | 37 | 2 | 4341 |
| 木佐貫 洋 | 2002 | 215 | 1135 | 3.76 | 958 | 62 | 72 | 0 | 10 | 21 | 4125 |
| 久保田 智之 | 2002 | 444 | 612 | 3.16 | 612 | 41 | 34 | 149 | 47 | 1 | 3886 |
| 新垣 渚 | 2002 | 172 | 1077 1/3 | 3.99 | 1010 | 64 | 64 | 1 | 0 | 28 | 3872 |
| 加藤 大輔 | 2002 | 400 | 490 1/3 | 3.73 | 446 | 22 | 28 | 72 | 87 | 0 | 3101 |
| 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松坂 大輔 | 1998 | 377 | 2254 2/3 | 3.53 | 2130 | 170 | 108 | 3 | 2 | 73 | 8514 |
| 和田 毅 | 2002 | 355 | 2200 2/3 | 3.19 | 1989 | 165 | 94 | 3 | 0 | 38 | 8282 |
| 杉内 俊哉 | 2001 | 316 | 2091 1/3 | 2.95 | 2156 | 142 | 77 | 0 | 0 | 48 | 7694 |
| 藤川 球児 | 1998 | 811 | 962 | 2.18 | 1252 | 61 | 39 | 219 | 245 | 0 | 7586 |
| 久保 康友 | 2004 | 304 | 1540 1/3 | 3.7 | 1130 | 97 | 86 | 24 | 6 | 20 | 5851 |
| 館山 昌平 | 2002 | 279 | 1392 | 3.32 | 998 | 85 | 68 | 24 | 10 | 21 | 5366 |
| 永川 勝浩 | 2002 | 527 | 582 | 3.46 | 605 | 38 | 42 | 111 | 165 | 0 | 4566 |
| 久保 裕也 | 2002 | 506 | 767 | 3.45 | 676 | 54 | 37 | 149 | 37 | 2 | 4341 |
| 木佐貫 洋 | 2002 | 215 | 1135 | 3.76 | 958 | 62 | 72 | 0 | 10 | 21 | 4125 |
| 久保田 智之 | 2002 | 444 | 612 | 3.16 | 612 | 41 | 34 | 149 | 47 | 1 | 3886 |
| 新垣 渚 | 2002 | 172 | 1077 1/3 | 3.99 | 1010 | 64 | 64 | 1 | 0 | 28 | 3872 |
| 加藤 大輔 | 2002 | 400 | 490 1/3 | 3.73 | 446 | 22 | 28 | 72 | 87 | 0 | 3101 |
◇通算安打達成状況
| 1980年世代 通算安打達成状況 | ||
| 2000本安打 | 0 | 名 |
| 1500本安打 | 1 | 名 |
| 1000本安打 | 3 | 名 |
| 500本安打 | 9 | 名 |
◇通算安打数上位野手の生涯成績
| 選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村田 修一 | 2002 | 1953 | 7754 | .269 | (6925-1865) | 360 | 3314 | 1123 | 908 | 14 | -26 | .816 |
| 東出 輝裕 | 1998 | 1492 | 5720 | .268 | (5094-1366) | 12 | 1606 | 262 | 632 | 143 | -19 | .628 |
| 小谷野 栄一 | 2002 | 1394 | 5258 | .264 | (4765-1260) | 71 | 1721 | 566 | 451 | 31 | 1 | .670 |
| 梵 英心 | 2005 | 1096 | 4317 | .264 | (3754-990) | 74 | 1448 | 357 | 487 | 135 | 15 | .716 |
| 森本 稀哲 | 1998 | 1272 | 4066 | .259 | (3497-904) | 33 | 1192 | 267 | 521 | 106 | 28 | .667 |
| 渡辺 直人 | 2006 | 1135 | 3922 | .259 | (3301-855) | 7 | 1035 | 229 | 415 | 115 | 51 | .656 |
| T. ブランコ
トニ・ブランコ🇩🇴
|
750 | 3027 | .272 | (2668-725) | 181 | 1378 | 542 | 366 | 4 | -2 | .868 | |
| 赤田 将吾 | 1998 | 913 | 2855 | .255 | (2525-643) | 30 | 874 | 211 | 357 | 75 | 13 | .661 |
| C. ブラゼル
クレイグ・ブラゼル🇺🇸
|
670 | 2460 | .269 | (2278-613) | 133 | 1103 | 412 | 252 | 1 | -3 | .797 | |
| B. エルドレッド
ブラッド・エルドレッド🇺🇸
|
577 | 2169 | .259 | (1918-496) | 133 | 974 | 370 | 239 | 7 | 3 | .844 | |
| 小池 正晃 | 1998 | 810 | 1999 | .243 | (1708-415) | 55 | 670 | 189 | 216 | 6 | -12 | .697 |
| 矢野 謙次 | 2002 | 759 | 1590 | .262 | (1428-374) | 29 | 550 | 153 | 148 | 18 | -2 | .704 |
◇守備位置別スタメン数
| 投手 | |
|---|---|
| 和田 毅 | 345 |
| 松坂 大輔 | 336 |
| 杉内 俊哉 | 309 |
| 久保 康友 | 231 |
| 館山 昌平 | 207 |
| 捕手 | |
|---|---|
| 實松 一成 | 272 |
| 小山 桂司 | 120 |
| 加藤 健 | 78 |
| 上本 達之 | 75 |
| 吉本 亮 | 28 |
| 一塁 | |
|---|---|
| T. ブランコ
トニ・ブランコ🇩🇴
|
647 |
| C. ブラゼル
クレイグ・ブラゼル🇺🇸
|
486 |
| B. エルドレッド
ブラッド・エルドレッド🇺🇸
|
258 |
| 松元 ユウイチ
🇧🇷🇯🇵
|
119 |
| G 後藤 武敏 | 108 |
| 二塁 | |
|---|---|
| 東出 輝裕 | 891 |
| 渡辺 直人 | 132 |
| J. カスティーヨ
ホセ・カスティーヨ🇻🇪
|
114 |
| 村田 修一 | 61 |
| 山﨑 浩司 | 61 |
| 遊撃 | |
|---|---|
| 梵 英心 | 853 |
| 渡辺 直人 | 629 |
| 東出 輝裕 | 363 |
| 山﨑 浩司 | 220 |
| 木村 昇吾 | 153 |
| 三塁 | |
|---|---|
| 村田 修一 | 1778 |
| 小谷野 栄一 | 1078 |
| 梵 英心 | 128 |
| 古木 克明 | 108 |
| 渡辺 直人 | 100 |
| 左翼 | |
|---|---|
| 森本 稀哲 | 296 |
| B. エルドレッド
ブラッド・エルドレッド🇺🇸
|
239 |
| 小池 正晃 | 155 |
| 竹原 直隆 | 138 |
| 古木 克明 | 120 |
| 中堅 | |
|---|---|
| 森本 稀哲 | 420 |
| 赤田 将吾 | 413 |
| 大西 宏明 | 134 |
| 小池 正晃 | 126 |
| N. モーガン
ナイジャー・モーガン🇺🇸
|
70 |
| 右翼 | |
|---|---|
| 矢野 謙次 | 159 |
| 森本 稀哲 | 130 |
| 赤田 将吾 | 108 |
| 小池 正晃 | 85 |
| 中島 俊哉 | 73 |
| DH | |
|---|---|
| C. ブラゼル
クレイグ・ブラゼル🇺🇸
|
115 |
| 竹原 直隆 | 100 |
| T. ブランコ
トニ・ブランコ🇩🇴
|
79 |
| G 後藤 武敏 | 52 |
| 赤田 将吾 | 40 |
1981年世代
◇通算KD達成状況
| 1981年世代 通算KD達成状況 | ||
| 8000KD | 1 | 名 |
| 6000KD | 1 | 名 |
| 4000KD | 5 | 名 |
| 2000KD | 8 | 名 |
◇通算KD上位投手の生涯成績
| 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. メッセンジャー
ランディ・メッセンジャー🇺🇸
|
263 | 1606 1/3 | 3.13 | 1475 | 98 | 84 | 2 | 0 | 17 | 5809 | |
| 岩隈 久志 | 1999 | 226 | 1541 | 3.25 | 1175 | 107 | 69 | 0 | 0 | 48 | 5693 |
| D. サファテ
デニス・サファテ🇺🇸
|
427 | 435 1/3 | 1.57 | 574 | 27 | 20 | 75 | 234 | 0 | 4396 | |
| 朝倉 健太 | 1999 | 236 | 1139 2/3 | 4.11 | 739 | 65 | 70 | 4 | 1 | 16 | 4099 |
| 岸田 護 | 2005 | 433 | 786 2/3 | 2.99 | 730 | 44 | 30 | 89 | 63 | 5 | 4060 |
| 馬原 孝浩 | 2003 | 385 | 480 2/3 | 2.83 | 455 | 23 | 31 | 65 | 182 | 1 | 3962 |
| 川島 亮 | 2003 | 105 | 587 2/3 | 3.66 | 424 | 38 | 35 | 2 | 0 | 3 | 2153 |
| 石井 裕也 | 2004 | 330 | 321 1/3 | 3.05 | 258 | 19 | 19 | 100 | 6 | 0 | 2044 |
| 渡辺 亮 | 2005 | 362 | 384 2/3 | 2.64 | 284 | 15 | 6 | 75 | 0 | 0 | 1904 |
| 中山 慎也 | 2005 | 178 | 511 | 3.82 | 395 | 18 | 32 | 18 | 1 | 5 | 1893 |
| 小松 聖 | 2006 | 159 | 482 2/3 | 4.38 | 388 | 25 | 26 | 14 | 1 | 6 | 1818 |
| 青木 高広 | 2006 | 249 | 442 1/3 | 4.56 | 285 | 17 | 30 | 42 | 0 | 1 | 1817 |
| 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩隈 久志 | 1999 | 376 | 2424 2/3 | 3.31 | 1889 | 170 | 108 | 0 | 2 | 49 | 8994 |
| R. メッセンジャー
ランディ・メッセンジャー🇺🇸
|
263 | 1606 1/3 | 3.13 | 1475 | 98 | 84 | 2 | 0 | 17 | 5809 | |
| D. サファテ
デニス・サファテ🇺🇸
|
427 | 435 1/3 | 1.57 | 574 | 27 | 20 | 75 | 234 | 0 | 4396 | |
| 朝倉 健太 | 1999 | 236 | 1139 2/3 | 4.11 | 739 | 65 | 70 | 4 | 1 | 16 | 4099 |
| 岸田 護 | 2005 | 433 | 786 2/3 | 2.99 | 730 | 44 | 30 | 89 | 63 | 5 | 4060 |
| 馬原 孝浩 | 2003 | 385 | 480 2/3 | 2.83 | 455 | 23 | 31 | 65 | 182 | 1 | 3962 |
| 川島 亮 | 2003 | 105 | 587 2/3 | 3.66 | 424 | 38 | 35 | 2 | 0 | 3 | 2153 |
| 石井 裕也 | 2004 | 330 | 321 1/3 | 3.05 | 258 | 19 | 19 | 100 | 6 | 0 | 2044 |
| 渡辺 亮 | 2005 | 362 | 384 2/3 | 2.64 | 284 | 15 | 6 | 75 | 0 | 0 | 1904 |
| 中山 慎也 | 2005 | 178 | 511 | 3.82 | 395 | 18 | 32 | 18 | 1 | 5 | 1893 |
| 小松 聖 | 2006 | 159 | 482 2/3 | 4.38 | 388 | 25 | 26 | 14 | 1 | 6 | 1818 |
| 青木 高広 | 2006 | 249 | 442 1/3 | 4.56 | 285 | 17 | 30 | 42 | 0 | 1 | 1817 |
◇通算安打達成状況
| 1981年世代 通算安打達成状況 | ||
| 2000本安打 | 2 | 名 |
| 1500本安打 | 5 | 名 |
| 1000本安打 | 7 | 名 |
| 500本安打 | 10 | 名 |
◇通算安打数上位野手の生涯成績
| 選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥谷 敬 | 2003 | 2243 | 8747 | .278 | (7537-2099) | 138 | 2964 | 830 | 1004 | 131 | -7 | .762 |
| 青木 宣親 | 2003 | 1724 | 7138 | .313 | (6244-1956) | 145 | 2777 | 667 | 1015 | 177 | 59 | .837 |
| 糸井 嘉男 | 2003 | 1727 | 6900 | .297 | (5919-1755) | 171 | 2641 | 765 | 822 | 300 | 128 | .834 |
| 田中 賢介 | 1999 | 1619 | 6143 | .282 | (5319-1499) | 48 | 1947 | 486 | 696 | 203 | 37 | .720 |
| 川﨑 宗則 | 1999 | 1187 | 5296 | .292 | (4710-1376) | 27 | 1770 | 373 | 653 | 267 | 51 | .720 |
| 栗原 健太 | 1999 | 1026 | 4072 | .293 | (3695-1082) | 153 | 1733 | 586 | 450 | 17 | -25 | .818 |
| M. マートン
マット・マートン🇺🇸
|
832 | 3534 | .310 | (3287-1020) | 77 | 1438 | 417 | 369 | 27 | -15 | .790 | |
| 鶴岡 慎也 | 2002 | 1220 | 3044 | .238 | (2713-646) | 20 | 838 | 267 | 211 | 12 | -14 | .581 |
| 藤井 淳志 | 2005 | 1094 | 2682 | .262 | (2420-634) | 45 | 912 | 273 | 280 | 46 | 12 | .685 |
| 脇谷 亮太 | 2005 | 850 | 2238 | .255 | (2046-521) | 18 | 695 | 159 | 248 | 67 | 29 | .644 |
| W. ペーニャ
ウィリー・モー・ペーニャ🇩🇴
|
520 | 1994 | .261 | (1738-454) | 86 | 810 | 260 | 203 | 5 | -1 | .819 | |
| 大島 裕行 | 1999 | 406 | 991 | .253 | (917-232) | 23 | 350 | 106 | 94 | 3 | -3 | .678 |
| 選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青木 宣親 | 2003 | 2483 | 10185 | .305 | (8960-2730) | 178 | 3829 | 886 | 1392 | 275 | 69 | .807 |
| 鳥谷 敬 | 2003 | 2243 | 8747 | .278 | (7537-2099) | 138 | 2964 | 830 | 1004 | 131 | -7 | .762 |
| 糸井 嘉男 | 2003 | 1727 | 6900 | .297 | (5919-1755) | 171 | 2641 | 765 | 822 | 300 | 128 | .834 |
| 川﨑 宗則 | 1999 | 1463 | 6034 | .286 | (5343-1526) | 28 | 1953 | 424 | 733 | 279 | 55 | .707 |
| 田中 賢介 | 1999 | 1634 | 6177 | .282 | (5349-1507) | 48 | 1955 | 488 | 700 | 205 | 39 | .720 |
| 栗原 健太 | 1999 | 1026 | 4072 | .293 | (3695-1082) | 153 | 1733 | 586 | 450 | 17 | -25 | .818 |
| M. マートン
マット・マートン🇺🇸
|
832 | 3534 | .310 | (3287-1020) | 77 | 1438 | 417 | 369 | 27 | -15 | .790 | |
| 鶴岡 慎也 | 2002 | 1220 | 3044 | .238 | (2713-646) | 20 | 838 | 267 | 211 | 12 | -14 | .581 |
| 藤井 淳志 | 2005 | 1094 | 2682 | .262 | (2420-634) | 45 | 912 | 273 | 280 | 46 | 12 | .685 |
| 脇谷 亮太 | 2005 | 850 | 2238 | .255 | (2046-521) | 18 | 695 | 159 | 248 | 67 | 29 | .644 |
| W. ペーニャ
ウィリー・モー・ペーニャ🇩🇴
|
520 | 1994 | .261 | (1738-454) | 86 | 810 | 260 | 203 | 5 | -1 | .819 | |
| 大島 裕行 | 1999 | 406 | 991 | .253 | (917-232) | 23 | 350 | 106 | 94 | 3 | -3 | .678 |
◇守備位置別スタメン数
| 投手 | |
|---|---|
| 岩隈 久志 | 361 |
| R. メッセンジャー
ランディ・メッセンジャー🇺🇸
|
249 |
| 朝倉 健太 | 178 |
| 川島 亮 | 97 |
| 正田 樹 | 79 |
| 捕手 | |
|---|---|
| 鶴岡 慎也 | 835 |
| 髙谷 裕亮 | 313 |
| 米野 智人 | 162 |
| 田中 雅彦 | 57 |
| 福沢 卓宏 | 13 |
| 一塁 | |
|---|---|
| 栗原 健太 | 844 |
| B. ハーパー
ブレット・ハーパー🇺🇸
|
140 |
| L. アンダーソン
レスリー・アンダーソン🇨🇺🇲🇽
|
59 |
| ギャレット
ギャレット・ジョーンズ🇺🇸
|
43 |
| 脇谷 亮太 | 39 |
| 二塁 | |
|---|---|
| 田中 賢介 | 1234 |
| 脇谷 亮太 | 281 |
| 川﨑 宗則 | 140 |
| 塀内 久雄 | 62 |
| 嶋村 一輝 | 53 |
| 遊撃 | |
|---|---|
| 鳥谷 敬 | 1736 |
| 川﨑 宗則 | 1117 |
| 塀内 久雄 | 42 |
| 野口 祥順 | 26 |
| 森山 周 | 20 |
| 三塁 | |
|---|---|
| 鳥谷 敬 | 197 |
| 脇谷 亮太 | 131 |
| 栗原 健太 | 112 |
| 川﨑 宗則 | 88 |
| B. バーデン
ブライアン・バーデン🇺🇸
|
60 |
| 左翼 | |
|---|---|
| 青木 宣親 | 594 |
| M. マートン
マット・マートン🇺🇸
|
474 |
| 藤井 淳志 | 172 |
| 中村 真人 | 133 |
| R. ナニータ
リカルド・ナニータ🇩🇴
|
116 |
| 中堅 | |
|---|---|
| 青木 宣親 | 1236 |
| 糸井 嘉男 | 491 |
| 藤井 淳志 | 196 |
| M. マートン
マット・マートン🇺🇸
|
68 |
| 末永 真史 | 44 |
| 右翼 | |
|---|---|
| 糸井 嘉男 | 936 |
| 青木 宣親 | 411 |
| M. マートン
マット・マートン🇺🇸
|
276 |
| 藤井 淳志 | 179 |
| 高山 久 | 148 |
| DH | |
|---|---|
| W. ペーニャ
ウィリー・モー・ペーニャ🇩🇴
|
435 |
| 糸井 嘉男 | 109 |
| 田中 賢介 | 55 |
| 大島 裕行 | 50 |
| 高山 久 | 36 |
1982年世代
◇通算KD達成状況
| 1982年世代 通算KD達成状況 | ||
| 8000KD | 0 | 名 |
| 6000KD | 1 | 名 |
| 4000KD | 3 | 名 |
| 2000KD | 7 | 名 |
◇通算KD上位投手の生涯成績
| 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内海 哲也 | 2003 | 335 | 2007 | 3.24 | 1519 | 135 | 104 | 4 | 0 | 28 | 7391 |
| 中田 賢一 | 2004 | 297 | 1550 1/3 | 3.75 | 1350 | 100 | 79 | 23 | 1 | 16 | 5821 |
| 攝津 正 | 2008 | 282 | 1063 2/3 | 2.98 | 882 | 79 | 49 | 82 | 1 | 13 | 4721 |
| 松岡 健一 | 2004 | 491 | 598 1/3 | 3.78 | 482 | 32 | 25 | 150 | 4 | 1 | 3425 |
| 押本 健彦 | 2003 | 434 | 573 | 3.75 | 455 | 33 | 33 | 137 | 4 | 0 | 3199 |
| 比嘉 幹貴 | 2009 | 418 | 339 2/3 | 2.65 | 288 | 26 | 11 | 119 | 3 | 0 | 2239 |
| 香月 良太 | 2003 | 371 | 373 2/3 | 3.88 | 188 | 18 | 10 | 94 | 3 | 0 | 2101 |
| 梅津 智弘 | 2004 | 291 | 278 | 3.76 | 198 | 8 | 11 | 84 | 2 | 0 | 1694 |
