1945年世代
◇通算KD達成状況
1945年世代 通算KD達成状況 | ||
8000KD | 2 | 名 |
6000KD | 3 | 名 |
4000KD | 4 | 名 |
2000KD | 5 | 名 |
◇通算KD上位投手の生涯成績
選手 | ドラフト
*はプロ入り年度
|
登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外木場 義郎 | 1965* | 445 | 2419 1/3 | 2.88 | 1678 | 131 | 138 | 0 | 3 | 118 | 8598 |
高橋 重行 | 1962* | 581 | 2295 | 3.41 | 1363 | 121 | 135 | 0 | 8 | 64 | 8175 |
清 俊彦 | 1964* | 475 | 1776 2/3 | 3.14 | 1064 | 100 | 106 | 0 | 2 | 59 | 6350 |
戸田 善紀 | 1963* | 332 | 1176 | 3.71 | 665 | 67 | 57 | 0 | 10 | 25 | 4298 |
宮本 幸信 | 1967 | 383 | 941 2/3 | 3.63 | 579 | 54 | 42 | 0 | 30 | 13 | 3665 |
藤原 真 | 1968 | 196 | 577 | 4.21 | 271 | 23 | 48 | 0 | 3 | 7 | 1991 |
小谷 正勝 | 1967 | 285 | 549 1/3 | 3.06 | 391 | 24 | 27 | 0 | 6 | 2 | 1948 |
三好 幸雄 | 1964* | 257 | 586 2/3 | 3.48 | 241 | 15 | 16 | 0 | 3 | 1 | 1940 |
平岡 一郎 | 1965* | 349 | 534 1/3 | 3.50 | 365 | 22 | 30 | 0 | 0 | 4 | 1823 |
児玉 好弘 | 1970 | 139 | 283 1/3 | 4.22 | 111 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1070 |
簾内 政雄 | 1967 | 135 | 262 | 4.19 | 181 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 896 |
M. ケキッチ
マイク・ケキッチ🇺🇸
|
18 | 122 1/3 | 4.12 | 90 | 5 | 11 | 0 | 0 | 9 | 417 |
◇通算安打達成状況
1945年世代 通算安打達成状況 | ||
2000本安打 | 0 | 名 |
1500本安打 | 1 | 名 |
1000本安打 | 3 | 名 |
500本安打 | 4 | 名 |
◇通算安打数上位野手の生涯成績
選手 | ドラフト
*はプロ入り年度
|
試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小川 亨 | 1967 | 1908 | 6686 | .284 | (5762-1634) | 162 | 2415 | 633 | 820 | 141 | -33 | .788 |
中塚 政幸 | 1967 | 1643 | 5764 | .278 | (5189-1440) | 61 | 1915 | 387 | 632 | 164 | -34 | .705 |
高田 繁 | 1967 | 1512 | 5799 | .273 | (5064-1384) | 139 | 2094 | 499 | 838 | 200 | 58 | .753 |
東田 正義 | 1967 | 953 | 3360 | .252 | (3030-763) | 123 | 1269 | 351 | 335 | 28 | -24 | .737 |
谷木 恭平 | 1972 | 737 | 1553 | .258 | (1377-355) | 21 | 497 | 93 | 206 | 48 | -16 | .691 |
和田 徹 | 1964* | 845 | 1787 | .212 | (1664-352) | 42 | 535 | 156 | 137 | 8 | -4 | .578 |
上田 武司 | 1964* | 616 | 1116 | .224 | (960-215) | 15 | 303 | 89 | 127 | 20 | -6 | .619 |
正垣 宏倫 | 1967 | 707 | 1054 | .236 | (886-209) | 18 | 298 | 101 | 101 | 10 | -8 | .678 |
B. クリスチャン
ボブ・クリスチャン🇺🇸
|
232 | 813 | .263 | (758-199) | 27 | 309 | 90 | 79 | 8 | -16 | .712 | |
榊 親一 | 1967 | 455 | 837 | .237 | (767-182) | 9 | 228 | 58 | 61 | 5 | -1 | .584 |
大塚 徹 | 1964* | 502 | 853 | .227 | (784-178) | 2 | 209 | 44 | 60 | 7 | -19 | .539 |
岩木 康郎 | 1964* | 405 | 800 | .199 | (727-145) | 10 | 200 | 43 | 51 | 10 | 6 | .520 |
◇守備位置別スタメン数
投手 | |
---|---|
外木場 義郎 | 318 |
高橋 重行 | 299 |
清 俊彦 | 189 |
戸田 善紀 | 145 |
宮本 幸信 | 81 |
捕手 | |
---|---|
高橋 博士 | 501 |
岩木 康郎 | 242 |
榊 親一 | 199 |
和田 徹 | 157 |
真鍋 幹三 | 22 |
一塁 | |
---|---|
小川 亨 | 825 |
中塚 政幸 | 186 |
和田 徹 | 135 |
M. ラム
マイク・ラム🇺🇸
|
115 |
高橋 博士 | 65 |
二塁 | |
---|---|
上田 武司 | 67 |
佐野 勝稔 | 53 |
高橋 博士 | 17 |
坪井 信三路 | 9 |
江田 昌司 | 7 |
遊撃 | |
---|---|
上田 武司 | 183 |
高橋 博士 | 70 |
小川 弘文 | 8 |
坪井 信三路 | 7 |
二宮 忠士 | 2 |
三塁 | |
---|---|
高田 繁 | 376 |
高橋 博士 | 156 |
佐野 勝稔 | 20 |
坪井 信三路 | 16 |
田中 達彦 | 11 |
左翼 | |
---|---|
高田 繁 | 820 |
東田 正義 | 452 |
中塚 政幸 | 449 |
小川 亨 | 156 |
当銀 秀崇 | 92 |
中堅 | |
---|---|
中塚 政幸 | 608 |
小川 亨 | 391 |
谷木 恭平 | 197 |
B. トーラン
ボビー・トーラン🇺🇸
|
78 |
J. ロザリオ
ジミー・ロザリオ🇺🇸
|
75 |
右翼 | |
---|---|
東田 正義 | 315 |
B. クリスチャン
ボブ・クリスチャン🇺🇸
|
189 |
R. スミス
レジー・スミス🇺🇸
|
125 |
小川 亨 | 66 |
谷木 恭平 | 65 |
DH | |
---|---|
小川 亨 | 111 |
T. ロブソン
トム・ロブソン🇺🇸
|
31 |
東田 正義 | 27 |
高橋 博士 | 24 |
B. トーラン
ボビー・トーラン🇺🇸
|
17 |
1946年世代
◇通算KD達成状況
1946年世代 通算KD達成状況 | ||
8000KD | 4 | 名 |
6000KD | 5 | 名 |
4000KD | 5 | 名 |
2000KD | 6 | 名 |
◇通算KD上位投手の生涯成績
選手 | ドラフト
*はプロ入り年度
|
登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成田 文男 | 1965* | 534 | 2781 | 3.20 | 1657 | 175 | 129 | 0 | 8 | 135 | 10173 |
高橋 一三 | 1965* | 595 | 2778 | 3.18 | 1997 | 167 | 132 | 0 | 12 | 128 | 10124 |
野村 収 | 1968 | 579 | 2355 2/3 | 4.02 | 1075 | 121 | 132 | 0 | 8 | 63 | 8357 |
星野 仙一 | 1968 | 500 | 2128 2/3 | 3.60 | 1225 | 146 | 121 | 0 | 34 | 66 | 8186 |
金田 留広 | 1968 | 434 | 2055 1/3 | 3.24 | 1317 | 128 | 109 | 0 | 2 | 101 | 7466 |
倉田 誠 | 1965* | 374 | 864 1/3 | 3.36 | 644 | 55 | 37 | 0 | 13 | 14 | 3273 |
渡辺 孝博 | 1971 | 157 | 534 | 3.96 | 265 | 24 | 38 | 0 | 2 | 8 | 1862 |
小川 邦和 | 1972 | 248 | 461 | 3.83 | 252 | 29 | 20 | 0 | 9 | 5 | 1763 |
芝池 博明 | 1968 | 184 | 361 1/3 | 3.34 | 159 | 11 | 13 | 0 | 8 | 0 | 1274 |
池田 重喜 | 1967 | 155 | 354 | 3.53 | 189 | 13 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1192 |
水谷 宏 | 1968 | 116 | 213 1/3 | 3.80 | 82 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 690 |
T. レイ
テリー・レイ🇺🇸
|
24 | 98 2/3 | 4.10 | 58 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 346 |
◇通算安打達成状況
1946年世代 通算安打達成状況 | ||
2000本安打 | 4 | 名 |
1500本安打 | 6 | 名 |
1000本安打 | 9 | 名 |
500本安打 | 16 | 名 |
◇通算安打数上位野手の生涯成績
選手 | ドラフト
*はプロ入り年度
|
試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衣笠 祥雄 | 1965* | 2677 | 10634 | .270 | (9404-2543) | 504 | 4474 | 1448 | 1372 | 266 | 6 | .820 |
山本 浩二 | 1968 | 2284 | 9409 | .290 | (8052-2339) | 536 | 4361 | 1475 | 1365 | 231 | -7 | .923 |
山崎 裕之 | 2251 | 8887 | .265 | (7845-2081) | 270 | 3364 | 985 | 1099 | 137 | -73 | .766 | |
有藤 道世 | 1968 | 2063 | 8149 | .282 | (7303-2057) | 348 | 3521 | 1061 | 1171 | 282 | 98 | .830 |
基 満男 | 1966 | 1914 | 7355 | .273 | (6349-1734) | 189 | 2615 | 672 | 796 | 217 | 1 | .764 |
田淵 幸一 | 1968 | 1739 | 6875 | .260 | (5881-1532) | 474 | 3145 | 1135 | 909 | 18 | -30 | .896 |
藤原 満 | 1968 | 1354 | 5224 | .278 | (4797-1334) | 65 | 1763 | 413 | 564 | 195 | 41 | .692 |
J. シピン
ジョン・シピン🇺🇸
|
1036 | 4159 | .297 | (3779-1124) | 218 | 1957 | 625 | 548 | 29 | -23 | .874 | |
富田 勝 | 1968 | 1303 | 4558 | .270 | (4028-1087) | 107 | 1670 | 451 | 561 | 126 | 32 | .755 |
J. ライトル
ジム・ライトル🇺🇸
|
876 | 3605 | .285 | (3319-945) | 166 | 1610 | 529 | 455 | 30 | -28 | .816 | |
大橋 穣 | 1968 | 1372 | 4004 | .210 | (3512-739) | 96 | 1144 | 311 | 421 | 87 | -11 | .605 |
水沼 四郎 | 1968 | 1333 | 3480 | .230 | (3064-706) | 41 | 964 | 273 | 292 | 64 | -4 | .616 |
◇守備位置別スタメン数
投手 | |
---|---|
高橋 一三 | 367 |
成田 文男 | 354 |
野村 収 | 312 |
金田 留広 | 258 |
星野 仙一 | 243 |
捕手 | |
---|---|
中沢 伸二 | 991 |
水沼 四郎 | 968 |
田淵 幸一 | 918 |
吉田 孝司 | 609 |
木村 貴臣 | 95 |
一塁 | |
---|---|
衣笠 祥雄 | 866 |
G. マーチン
ジーン・マーチン🇺🇸
|
188 |
田淵 幸一 | 161 |
中村 国昭 | 77 |
T. ソレイタ
トニー・ソレイタ🇦🇸🇺🇸
|
73 |
二塁 | |
---|---|
山崎 裕之 | 1836 |
基 満男 | 1445 |
J. シピン
ジョン・シピン🇺🇸
|
836 |
中村 国昭 | 274 |
富田 勝 | 185 |
遊撃 | |
---|---|
大橋 穣 | 1154 |
広瀬 宰 | 758 |
梅田 邦三 | 434 |
山崎 裕之 | 297 |
井上 修 | 146 |
三塁 | |
---|---|
有藤 道世 | 1753 |
衣笠 祥雄 | 1623 |
藤原 満 | 1086 |
富田 勝 | 541 |
ゲーリー
ゲーリー・ジェスタッド🇺🇸
|
184 |
左翼 | |
---|---|
山本 浩二 | 485 |
富田 勝 | 262 |
池田 純一 | 225 |
R. ロリッチ
ロン・ロリッチ🇺🇸
|
102 |
有藤 道世 | 74 |
中堅 | |
---|---|
山本 浩二 | 1750 |
池田 純一 | 449 |
山下 慶徳 | 268 |
阿部 成宏 | 219 |
J. ウィリアム
ジミー・ウィリアム🇺🇸
|
156 |
右翼 | |
---|---|
J. ライトル
ジム・ライトル🇺🇸
|
833 |
G. マーチン
ジーン・マーチン🇺🇸
|
530 |
山下 慶徳 | 201 |
有藤 道世 | 112 |
阿部 良男 | 108 |
DH | |
---|---|
田淵 幸一 | 483 |
T. ソレイタ
トニー・ソレイタ🇦🇸🇺🇸
|
422 |
R. ロリッチ
ロン・ロリッチ🇺🇸
|
108 |
J. リス
ジョー・リス🇺🇸
|
56 |
B. マクナルティ
ビル・マクナルティ🇺🇸
|
42 |
1947年世代
◇通算KD達成状況
1947年世代 通算KD達成状況 | ||
8000KD | 5 | 名 |
6000KD | 8 | 名 |
4000KD | 13 | 名 |
2000KD | 16 | 名 |
◇通算KD上位投手の生涯成績
選手 | ドラフト
*はプロ入り年度
|
登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴木 啓示 | 1965 | 703 | 4600 1/3 | 3.11 | 3061 | 317 | 238 | 0 | 2 | 340 | 16991 |
平松 政次 | 1966 | 635 | 3360 2/3 | 3.31 | 2045 | 201 | 196 | 0 | 16 | 145 | 12252 |
松岡 弘 | 1967 | 660 | 3240 | 3.33 | 2008 | 191 | 190 | 0 | 41 | 134 | 12040 |
堀内 恒夫 | 1965 | 560 | 3045 | 3.27 | 1865 | 203 | 139 | 0 | 6 | 178 | 11225 |
山内 新一 | 1967 | 431 | 2459 | 3.74 | 774 | 143 | 142 | 0 | 0 | 118 | 8807 |
江本 孟紀 | 1970 | 395 | 1978 2/3 | 3.52 | 1130 | 113 | 126 | 0 | 19 | 78 | 7256 |
古沢 憲司 | 1964* | 543 | 1896 1/3 | 3.72 | 1181 | 87 | 115 | 0 | 25 | 54 | 6809 |
松本 幸行 | 1969 | 389 | 1840 2/3 | 3.53 | 638 | 111 | 98 | 0 | 3 | 59 | 6662 |
木樽 正明 | 1965 | 367 | 1610 | 3.05 | 841 | 112 | 80 | 0 | 3 | 68 | 5980 |
上田 次朗 | 1969 | 361 | 1646 2/3 | 3.95 | 947 | 92 | 101 | 0 | 3 | 61 | 5890 |
安田 猛 | 1971 | 358 | 1508 1/3 | 3.26 | 655 | 93 | 80 | 0 | 17 | 59 | 5625 |
谷村 智啓 | 1970 | 393 | 1489 | 4.12 | 512 | 72 | 82 | 0 | 5 | 43 | 5237 |
◇通算安打達成状況
1947年世代 通算安打達成状況 | ||
2000本安打 | 5 | 名 |
1500本安打 | 7 | 名 |
1000本安打 | 8 | 名 |
500本安打 | 14 | 名 |
◇通算安打数上位野手の生涯成績
選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
門田 博光 | 1969 | 2571 | 10304 | .289 | (8868-2566) | 567 | 4688 | 1678 | 1319 | 51 | -19 | .907 |
福本 豊 | 1968 | 2401 | 10130 | .291 | (8745-2543) | 208 | 3846 | 884 | 1656 | 1065 | 467 | .819 |
若松 勉 | 1970 | 2062 | 7590 | .319 | (6808-2173) | 220 | 3274 | 884 | 1015 | 151 | 1 | .856 |
藤田 平 | 1965 | 2010 | 7882 | .286 | (7217-2064) | 207 | 3140 | 802 | 854 | 85 | -51 | .771 |
谷沢 健一 | 1969 | 1931 | 7632 | .302 | (6818-2062) | 273 | 3279 | 969 | 847 | 42 | -60 | .848 |
L. リー
レロン・リー🇺🇸
|
1315 | 5485 | .320 | (4934-1579) | 283 | 2674 | 912 | 786 | 33 | -15 | .924 | |
水谷 実雄 | 1965 | 1729 | 5937 | .285 | (5349-1522) | 244 | 2504 | 809 | 617 | 44 | -26 | .814 |
大矢 明彦 | 1969 | 1552 | 5167 | .245 | (4665-1144) | 93 | 1647 | 479 | 399 | 41 | -35 | .648 |
加藤 俊夫 | 1966 | 1507 | 4498 | .247 | (3895-962) | 116 | 1462 | 431 | 422 | 73 | -5 | .707 |
得津 高宏 | 1966 | 1305 | 3482 | .288 | (3222-927) | 41 | 1247 | 368 | 301 | 24 | -46 | .716 |
福嶋 久晃 | 1966 | 1254 | 3204 | .239 | (2932-702) | 107 | 1152 | 370 | 252 | 4 | -16 | .681 |
千藤 三樹男 | 1971 | 810 | 2535 | .271 | (2280-617) | 42 | 840 | 252 | 235 | 16 | -30 | .692 |
◇守備位置別スタメン数
投手 | |
---|---|
鈴木 啓示 | 577 |
平松 政次 | 421 |
堀内 恒夫 | 408 |
松岡 弘 | 398 |
山内 新一 | 338 |
捕手 | |
---|---|
大矢 明彦 | 1370 |
加藤 俊夫 | 1125 |
福嶋 久晃 | 710 |
片岡 新之介 | 438 |
黒田 正宏 | 405 |
一塁 | |
---|---|
谷沢 健一 | 1234 |
水谷 実雄 | 634 |
小田 義人 | 581 |
藤田 平 | 439 |
ハンセン
ボブ・ハンセン🇺🇸
|
189 |
二塁 | |
---|---|
西村 俊二 | 197 |
飯田 幸夫 | 184 |
C. アーノルド
クリス・アーノルド🇺🇸
|
165 |
末永 吉幸 | 96 |
服部 敏和 | 74 |
遊撃 | |
---|---|
藤田 平 | 1232 |
浜村 健史 | 274 |
末永 吉幸 | 213 |
西村 俊二 | 213 |
J. レドモン
ジム・レドモン🇺🇸
|
61 |
三塁 | |
---|---|
荒川 堯 | 216 |
W. ギャレット
ウェイン・ギャレット🇺🇸
|
166 |
藤田 平 | 152 |
服部 敏和 | 126 |
飯田 幸夫 | 72 |
左翼 | |
---|---|
若松 勉 | 1421 |
水谷 実雄 | 528 |
谷沢 健一 | 376 |
得津 高宏 | 267 |
福本 豊 | 259 |
中堅 | |
---|---|
福本 豊 | 1950 |
若松 勉 | 305 |
服部 敏和 | 157 |
門田 博光 | 36 |
飯田 幸夫 | 14 |
右翼 | |
---|---|
門田 博光 | 858 |
得津 高宏 | 480 |
千藤 三樹男 | 417 |
内田 順三 | 333 |
谷沢 健一 | 203 |
DH | |
---|---|
門田 博光 | 1340 |
L. リー
レロン・リー🇺🇸
|
968 |
水谷 実雄 | 168 |
河村 健一郎 | 132 |
小田 義人ほか | 51 |
1948年世代
◇通算KD達成状況
1948年世代 通算KD達成状況 | ||
8000KD | 2 | 名 |
6000KD | 4 | 名 |
4000KD | 5 | 名 |
2000KD | 8 | 名 |
◇通算KD上位投手の生涯成績
選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山田 久志 | 1968 | 654 | 3865 | 3.18 | 2058 | 284 | 166 | 0 | 43 | 283 | 14865 |
江夏 豊 | 1966 | 829 | 3196 | 2.49 | 2987 | 206 | 158 | 0 | 193 | 154 | 13578 |
浅野 啓司 | 1966 | 542 | 1715 2/3 | 3.39 | 1043 | 86 | 116 | 0 | 10 | 42 | 6107 |
稲葉 光雄 | 1970 | 331 | 1655 2/3 | 3.44 | 837 | 104 | 80 | 0 | 2 | 76 | 6027 |
高橋 里志 | 1967 | 309 | 1166 2/3 | 4.44 | 603 | 61 | 61 | 0 | 4 | 30 | 4150 |
安木 祥二 | 1968 | 445 | 928 1/3 | 4.33 | 537 | 33 | 51 | 0 | 4 | 7 | 3155 |
水谷 孝 | 1966 | 199 | 726 1/3 | 3.17 | 289 | 53 | 27 | 0 | 1 | 21 | 2719 |
中山 孝一 | 1969 | 152 | 683 1/3 | 3.54 | 431 | 33 | 41 | 0 | 0 | 18 | 2380 |
杉田 久雄 | 1970 | 141 | 502 1/3 | 4.87 | 171 | 19 | 39 | 0 | 0 | 6 | 1697 |
宇田 東植 | 1971 | 171 | 471 2/3 | 3.97 | 155 | 16 | 19 | 0 | 0 | 8 | 1575 |
上田 卓三 | 1966 | 205 | 393 1/3 | 3.41 | 194 | 13 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1330 |
成重 春生 | 1971 | 177 | 371 1/3 | 3.95 | 227 | 7 | 10 | 0 | 7 | 0 | 1254 |
◇通算安打達成状況
1948年世代 通算安打達成状況 | ||
2000本安打 | 1 | 名 |
1500本安打 | 1 | 名 |
1000本安打 | 2 | 名 |
500本安打 | 7 | 名 |
◇通算安打数上位野手の生涯成績
選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加藤 英司 | 1968 | 2028 | 7910 | .297 | (6914-2055) | 347 | 3537 | 1268 | 1031 | 136 | 12 | .883 |
三村 敏之 | 1966 | 1567 | 5567 | .255 | (4890-1245) | 149 | 1907 | 490 | 586 | 49 | -51 | .716 |
高木 由一 | 1971 | 1147 | 3656 | .295 | (3247-957) | 102 | 1473 | 463 | 410 | 24 | -40 | .819 |
桜井 輝秀 | 1966 | 1041 | 3711 | .255 | (3331-849) | 29 | 1086 | 232 | 372 | 89 | 37 | .636 |
石渡 茂 | 1970 | 1176 | 3640 | .249 | (3209-800) | 53 | 1102 | 280 | 364 | 84 | 32 | .657 |
柳田 俊郎 | 1966 | 1079 | 2614 | .282 | (2302-649) | 99 | 1105 | 344 | 322 | 48 | -16 | .838 |
B. ウイリアムス
バーナード・ウイリアムス🇺🇸
|
718 | 2590 | .258 | (2344-604) | 96 | 1024 | 294 | 330 | 77 | -17 | .752 | |
J. タイロン
ジム・タイロン🇺🇸
|
435 | 1831 | .287 | (1698-487) | 74 | 777 | 200 | 253 | 41 | -7 | .790 | |
C. メイ
カルロス・メイ🇺🇸
|
415 | 1619 | .309 | (1397-431) | 70 | 707 | 252 | 197 | 20 | 4 | .896 | |
井上 洋一 | 1966 | 1130 | 2054 | .227 | (1795-407) | 37 | 577 | 177 | 233 | 25 | -17 | .613 |
岩崎 忠義 | 1966 | 916 | 1462 | .245 | (1323-324) | 15 | 421 | 104 | 150 | 31 | -19 | .609 |
高橋 二三男 | 1970 | 491 | 1142 | .243 | (1051-255) | 7 | 324 | 51 | 119 | 45 | 1 | .581 |
◇守備位置別スタメン数
投手 | |
---|---|
山田 久志 | 447 |
江夏 豊 | 299 |
稲葉 光雄 | 230 |
浅野 啓司 | 156 |
高橋 里志 | 149 |
捕手 | |
---|---|
矢沢 正 | 160 |
大沢 勉 | 7 |
阿部 憲一 | 1 |
- | - |
- | - |
一塁 | |
---|---|
加藤 英司 | 1315 |
新井 昌則 | 110 |
奥柿 幸雄 | 46 |
井上 洋一 | 35 |
陽田 浅吉 | 22 |
二塁 | |
---|---|
桜井 輝秀 | 900 |
三村 敏之 | 339 |
井上 洋一 | 244 |
石渡 茂 | 89 |
新井 昌則 | 71 |
遊撃 | |
---|---|
三村 敏之 | 859 |
石渡 茂 | 832 |
甲斐 和雄 | 92 |
西本 明和 | 30 |
平林 二郎 | 25 |
三塁 | |
---|---|
伊原 春樹 | 172 |
三村 敏之 | 92 |
井上 洋一 | 64 |
新井 昌則 | 46 |
西村 公一 | 34 |
左翼 | |
---|---|
C. メイ
カルロス・メイ🇺🇸
|
371 |
望月 充 | 272 |
高木 由一 | 194 |
柳田 俊郎 | 88 |
加藤 英司 | 75 |
中堅 | |
---|---|
高橋 二三男 | 143 |
柳田 俊郎 | 122 |
岩崎 忠義 | 66 |
井上 洋一 | 21 |
島津 佳一 | 16 |
右翼 | |
---|---|
B. ウイリアムス
バーナード・ウイリアムス🇺🇸
|
625 |
高木 由一 | 617 |
J. タイロン
ジム・タイロン🇺🇸
|
412 |
柳田 俊郎 | 304 |
岩崎 忠義 | 150 |
DH | |
---|---|
加藤 英司 | 434 |
B. オグリビー
ベン・オグリビー🇵🇦
|
163 |
C. メイ
カルロス・メイ🇺🇸
|
19 |
望月 充 | 16 |
J. タイロン
ジム・タイロン🇺🇸
|
11 |
1949年世代
◇通算KD達成状況
1949年世代 通算KD達成状況 | ||
8000KD | 2 | 名 |
6000KD | 4 | 名 |
4000KD | 5 | 名 |
2000KD | 10 | 名 |
◇通算KD上位投手の生涯成績
選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村田 兆治 | 1967 | 604 | 3331 1/3 | 3.24 | 2363 | 215 | 177 | 0 | 33 | 184 | 12474 |
加藤 初 | 1971 | 490 | 2250 | 3.50 | 1500 | 141 | 113 | 0 | 22 | 58 | 8380 |
山本 和行 | 1971 | 700 | 1817 2/3 | 3.66 | 1252 | 116 | 106 | 0 | 130 | 40 | 7913 |
今井 雄太郎 | 1970 | 429 | 2030 | 4.28 | 870 | 130 | 112 | 0 | 10 | 104 | 7490 |
鈴木 康二朗 | 1972 | 414 | 1364 2/3 | 3.68 | 548 | 81 | 54 | 0 | 52 | 30 | 5424 |
西岡 三四郎 | 1967 | 209 | 1074 | 3.36 | 368 | 62 | 62 | 0 | 0 | 43 | 3842 |
河原 明 | 1967 | 280 | 974 1/3 | 4.25 | 597 | 41 | 76 | 0 | 1 | 26 | 3343 |
古賀 正明 | 1975 | 211 | 794 1/3 | 4.59 | 456 | 38 | 54 | 0 | 8 | 24 | 2843 |
関本 充宏 | 1967 | 166 | 619 1/3 | 3.14 | 257 | 27 | 41 | 0 | 1 | 16 | 2138 |
竹村 一義 | 1967 | 172 | 609 | 3.77 | 290 | 30 | 23 | 0 | 0 | 14 | 2127 |
五月女 豊 | 1972 | 235 | 475 | 4.07 | 207 | 18 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1615 |
三浦 政基 | 1972 | 212 | 448 2/3 | 4.93 | 211 | 17 | 21 | 0 | 5 | 1 | 1566 |
◇通算安打達成状況
1949年世代 通算安打達成状況 | ||
2000本安打 | 0 | 名 |
1500本安打 | 1 | 名 |
1000本安打 | 3 | 名 |
500本安打 | 6 | 名 |
◇通算安打数上位野手の生涯成績
選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弘田 澄男 | 1971 | 1592 | 6056 | .276 | (5466-1506) | 76 | 2024 | 487 | 716 | 294 | 74 | .690 |
片平 晋作 | 1971 | 1503 | 4729 | .274 | (4309-1181) | 176 | 1904 | 601 | 492 | 10 | -24 | .773 |
平野 光泰 | 1971 | 1183 | 4418 | .264 | (4000-1055) | 107 | 1564 | 423 | 551 | 106 | 12 | .711 |
佐々木 恭介 | 1971 | 1036 | 3545 | .283 | (3119-883) | 105 | 1349 | 412 | 404 | 94 | -2 | .782 |
中村 勝広 | 1971 | 939 | 3148 | .246 | (2635-648) | 76 | 1019 | 219 | 386 | 74 | -4 | .739 |
M. ラインバック
マイク・ラインバック🇺🇸
|
565 | 2289 | .296 | (2023-598) | 94 | 987 | 324 | 297 | 28 | -4 | .858 | |
江島 巧 | 1967 | 1187 | 2289 | .223 | (2117-473) | 56 | 749 | 211 | 208 | 24 | -20 | .618 |
榊原 良行 | 1974 | 689 | 1809 | .249 | (1552-387) | 20 | 516 | 96 | 197 | 25 | -25 | .658 |
吉岡 悟 | 1967 | 546 | 1387 | .247 | (1269-314) | 12 | 428 | 89 | 167 | 39 | -23 | .624 |
正岡 真二 | 1967 | 1188 | 1427 | .219 | (1314-288) | 2 | 342 | 59 | 151 | 35 | -19 | .519 |
V. ハリス
ビクター・ハリス🇺🇸
|
280 | 1102 | .253 | (968-245) | 35 | 407 | 132 | 136 | 29 | 7 | .756 | |
村井 英司 | 1973 | 500 | 1028 | .240 | (897-215) | 29 | 339 | 112 | 85 | 9 | -9 | .696 |
◇守備位置別スタメン数
投手 | |
---|---|
村田 兆治 | 433 |
加藤 初 | 306 |
今井 雄太郎 | 274 |
山本 和行 | 161 |
西岡 三四郎 | 154 |
捕手 | |
---|---|
道原 裕幸 | 276 |
奥宮 種男 | 97 |
村井 英司 | 73 |
大島 忠一 | 15 |
- | - |
一塁 | |
---|---|
片平 晋作 | 735 |
J. ピアース
ジャック・ピアース🇺🇸
|
71 |
中村 勝広 | 43 |
D. オルト
ダグ・オルト🇺🇸
|
32 |
佐々木 恭介 | 22 |
二塁 | |
---|---|
中村 勝広 | 664 |
吉岡 悟 | 306 |
榊原 良行 | 272 |
V. ハリス
ビクター・ハリス🇺🇸
|
116 |
正岡 真二 | 48 |
遊撃 | |
---|---|
正岡 真二 | 364 |
鈴木 康二朗 | 189 |
榊原 良行 | 168 |
渡辺 勉 | 38 |
相本 和則 | 17 |
三塁 | |
---|---|
佐々木 恭介 | 19 |
渡辺 勉 | 19 |
T. ハンキンス
テリー・ハンキンス🇺🇸
|
13 |
猿渡 寛茂 | 12 |
鈴木 康二朗 | 6 |
左翼 | |
