1950年世代
◇通算KD達成状況
1950年世代 通算KD達成状況 | ||
8000KD | 1 | 名 |
6000KD | 2 | 名 |
4000KD | 4 | 名 |
2000KD | 6 | 名 |
◇通算KD上位投手の生涯成績
選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東尾 修 | 1968 | 697 | 4086 | 3.50 | 1684 | 251 | 247 | 0 | 23 | 247 | 14998 |
水谷 則博 | 1968 | 476 | 1946 2/3 | 4.01 | 952 | 108 | 111 | 0 | 2 | 62 | 6940 |
福士 敬章 | 1968 | 339 | 1634 1/3 | 3.68 | 785 | 91 | 84 | 0 | 9 | 61 | 5903 |
井本 隆 | 1972 | 320 | 1490 2/3 | 4.08 | 625 | 81 | 75 | 0 | 8 | 67 | 5362 |
奥江 英幸 | 1971 | 283 | 980 | 4.56 | 504 | 53 | 62 | 0 | 13 | 25 | 3600 |
山口 高志 | 1974 | 195 | 787 | 3.18 | 600 | 50 | 43 | 0 | 44 | 44 | 3301 |
佐藤 政夫 | 1969 | 418 | 554 2/3 | 3.96 | 308 | 14 | 27 | 0 | 8 | 4 | 1884 |
竹田 和史 | 1968 | 199 | 296 1/3 | 4.43 | 160 | 12 | 14 | 0 | 5 | 1 | 1059 |
小林 国男 | 1971 | 183 | 275 | 4.25 | 135 | 5 | 11 | 0 | 2 | 2 | 895 |
長谷川 勉 | 1974 | 98 | 256 1/3 | 3.97 | 142 | 7 | 19 | 0 | 1 | 1 | 849 |
新井 良夫 | 1968 | 82 | 197 2/3 | 4.28 | 101 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 623 |
中原 勇 | 1969 | 104 | 158 | 4.50 | 62 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 524 |
◇通算安打達成状況
1950年世代 通算安打達成状況 | ||
2000本安打 | 1 | 名 |
1500本安打 | 1 | 名 |
1000本安打 | 2 | 名 |
500本安打 | 6 | 名 |
◇通算安打数上位野手の生涯成績
選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大島 康徳 | 1968 | 2638 | 9227 | .272 | (8105-2204) | 382 | 3716 | 1234 | 1042 | 88 | -62 | .809 |
長崎 啓二 | 1972 | 1474 | 4869 | .279 | (4182-1168) | 146 | 1876 | 508 | 645 | 122 | -2 | .812 |
大田 卓司 | 1968 | 1314 | 3765 | .267 | (3459-923) | 171 | 1588 | 564 | 436 | 25 | -15 | .771 |
T. クルーズ
トミー・クルーズ🇺🇸
|
712 | 2995 | .310 | (2780-863) | 120 | 1400 | 466 | 345 | 9 | -7 | .855 | |
永尾 泰憲 | 1972 | 1114 | 2632 | .258 | (2360-610) | 23 | 792 | 208 | 265 | 54 | -26 | .642 |
K. モッカ
ケン・モッカ🇺🇸
|
473 | 1907 | .304 | (1699-516) | 82 | 855 | 268 | 214 | 6 | -10 | .878 | |
土肥 健二 | 1968 | 897 | 2031 | .268 | (1852-497) | 44 | 708 | 199 | 155 | 11 | -15 | .700 |
D. ヒルトン
デーブ・ヒルトン🇺🇸
|
251 | 1075 | .284 | (971-276) | 38 | 452 | 128 | 143 | 7 | -7 | .805 | |
楠城 徹 | 1973 | 366 | 815 | .230 | (731-168) | 9 | 220 | 77 | 78 | 30 | -18 | .581 |
M. イースラー
マイク・イースラー🇺🇸
|
142 | 589 | .302 | (517-156) | 26 | 266 | 90 | 66 | 4 | 4 | .897 | |
鍵谷 康司 | 1975 | 346 | 632 | .248 | (537-133) | 0 | 154 | 29 | 50 | 6 | -16 | .602 |
S. パラーゾ
サム・パラーゾ🇺🇸
|
118 | 520 | .281 | (473-133) | 15 | 195 | 43 | 70 | 13 | -17 | .738 |
◇守備位置別スタメン数
投手 | |
---|---|
東尾 修 | 537 |
水谷 則博 | 295 |
福士 敬章 | 217 |
井本 隆 | 205 |
奥江 英幸 | 114 |
捕手 | |
---|---|
土肥 健二 | 349 |
楠城 徹 | 215 |
川野 雄一 | 25 |
杉山 茂 | 19 |
石川 政雄 | 10 |
一塁 | |
---|---|
大島 康徳 | 681 |
D. デシンセイ
ダグ・デシンセイ🇺🇸
|
37 |
D. ヒルトン
デーブ・ヒルトン🇺🇸
|
18 |
M. イースラー
マイク・イースラー🇺🇸
|
14 |
久保 俊巳 | 6 |
二塁 | |
---|---|
永尾 泰憲 | 304 |
D. ヒルトン
デーブ・ヒルトン🇺🇸
|
195 |
鍵谷 康司 | 85 |
S. パラーゾ
サム・パラーゾ🇺🇸
|
28 |
久保 俊巳 | 20 |
遊撃 | |
---|---|
永尾 泰憲 | 199 |
S. パラーゾ
サム・パラーゾ🇺🇸
|
88 |
鍵谷 康司 | 67 |
益川 満育 | 49 |
D. ヒルトン
デーブ・ヒルトン🇺🇸
|
25 |
三塁 | |
---|---|
K. モッカ
ケン・モッカ🇺🇸
|
458 |
大島 康徳 | 393 |
永尾 泰憲 | 52 |
松井 優典 | 50 |
D. デシンセイ
ダグ・デシンセイ🇺🇸
|
47 |
左翼 | |
---|---|
大島 康徳 | 677 |
長崎 啓二 | 418 |
大田 卓司 | 262 |
T. クルーズ
トミー・クルーズ🇺🇸
|
44 |
米谷 延夫 | 21 |
中堅 | |
---|---|
長崎 啓二 | 647 |
大島 康徳 | 151 |
大室 勝美 | 53 |
大田 卓司 | 35 |
矢野 俊一 | 27 |
右翼 | |
---|---|
T. クルーズ
トミー・クルーズ🇺🇸
|
439 |
大島 康徳 | 171 |
王天上
フランク・オーテンジオ🇺🇸
|
70 |
大田 卓司 | 67 |
長崎 啓二 | 11 |
DH | |
---|---|
大田 卓司 | 453 |
T. クルーズ
トミー・クルーズ🇺🇸
|
219 |
M. イースラー
マイク・イースラー🇺🇸
|
127 |
B. マドロック
ビル・マドロック🇺🇸
|
121 |
大島 康徳 | 72 |
1951年世代
◇通算KD達成状況
1951年世代 通算KD達成状況 | ||
8000KD | 2 | 名 |
6000KD | 3 | 名 |
4000KD | 6 | 名 |
2000KD | 9 | 名 |
◇通算KD上位投手の生涯成績
選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳田 豊 | 1969 | 531 | 2357 2/3 | 3.97 | 1201 | 110 | 140 | 0 | 30 | 93 | 8473 |
新浦 壽夫 | 1968 | 592 | 2158 2/3 | 3.45 | 1706 | 116 | 123 | 0 | 39 | 68 | 8026 |
仁科 時成 | 1976 | 334 | 1816 1/3 | 4.10 | 890 | 110 | 108 | 0 | 1 | 91 | 6559 |
間柴 茂有 | 1969 | 500 | 1657 | 4.14 | 790 | 81 | 83 | 0 | 2 | 51 | 5801 |
西井 哲夫 | 1969 | 542 | 1370 | 3.73 | 744 | 63 | 66 | 0 | 20 | 19 | 4940 |
太田 幸司 | 1969 | 318 | 1331 1/3 | 4.05 | 604 | 58 | 85 | 0 | 4 | 41 | 4614 |
井原 慎一朗 | 1969 | 314 | 852 | 4.02 | 536 | 42 | 45 | 0 | 15 | 8 | 3126 |
堂上 照 | 1970 | 320 | 874 1/3 | 4.36 | 345 | 35 | 49 | 0 | 7 | 9 | 3043 |
福間 納 | 1978 | 451 | 647 | 3.67 | 360 | 22 | 21 | 0 | 9 | 0 | 2251 |
藤沢 公也 | 1977 | 163 | 532 | 4.23 | 316 | 27 | 35 | 0 | 1 | 6 | 1876 |
小俣 進 | 1972 | 174 | 447 1/3 | 4.73 | 235 | 16 | 18 | 0 | 2 | 7 | 1522 |
阪口 忠昭 | 1969 | 57 | 124 1/3 | 4.42 | 51 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 383 |
◇通算安打達成状況
1951年世代 通算安打達成状況 | ||
2000本安打 | 0 | 名 |
1500本安打 | 0 | 名 |
1000本安打 | 6 | 名 |
500本安打 | 13 | 名 |
◇通算安打数上位野手の生涯成績
選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. マルカーノ
ボビー・マルカーノ🇺🇸
|
1313 | 5268 | .287 | (4938-1418) | 232 | 2412 | 817 | 655 | 60 | -42 | .810 | |
山下 大輔 | 1973 | 1609 | 5991 | .262 | (5259-1378) | 129 | 2066 | 455 | 657 | 95 | -29 | .725 |
佐野 仙好 | 1973 | 1549 | 5286 | .273 | (4826-1316) | 144 | 1945 | 564 | 491 | 45 | -27 | .726 |
栗橋 茂 | 1973 | 1550 | 5349 | .278 | (4674-1301) | 215 | 2238 | 701 | 705 | 105 | -7 | .837 |
簑田 浩二 | 1975 | 1420 | 5409 | .279 | (4604-1286) | 204 | 2172 | 678 | 775 | 250 | 102 | .834 |
河埜 和正 | 1969 | 1430 | 4813 | .251 | (4195-1051) | 115 | 1646 | 416 | 546 | 153 | 65 | .713 |
八重樫 幸雄 | 1969 | 1348 | 3600 | .241 | (3207-773) | 103 | 1227 | 401 | 312 | 6 | -36 | .692 |
スティーブ
スティーブ・オンティベロス🇺🇸
|
686 | 2866 | .312 | (2458-768) | 82 | 1164 | 390 | 339 | 6 | -8 | .876 | |
有田 修三 | 1972 | 1313 | 3611 | .247 | (3091-763) | 128 | 1259 | 430 | 356 | 16 | -18 | .744 |
山本 功児 | 1975 | 1217 | 2778 | .277 | (2523-699) | 64 | 1027 | 369 | 253 | 13 | -9 | .735 |
加藤 博一 | 1969 | 1063 | 2619 | .271 | (2321-628) | 23 | 834 | 176 | 342 | 169 | 35 | .686 |
木下 富雄 | 1973 | 1364 | 2780 | .240 | (2430-583) | 48 | 834 | 221 | 323 | 106 | 22 | .642 |
◇守備位置別スタメン数
投手 | |
---|---|
柳田 豊 | 300 |
新浦 壽夫 | 278 |
仁科 時成 | 259 |
間柴 茂有 | 215 |
太田 幸司 | 188 |
捕手 | |
---|---|
有田 修三 | 825 |
八重樫 幸雄 | 800 |
金山 卓嗣 | 147 |
宇野 輝幸 | 50 |
松本 芳之 | 9 |
一塁 | |
---|---|
山本 功児 | 411 |
スティーブ
スティーブ・オンティベロス🇺🇸
|
278 |
鈴木 葉留彦 | 184 |
佐野 仙好 | 139 |
W. ケージ
ウェイン・ケージ🇺🇸
|
115 |
二塁 | |
---|---|
B. マルカーノ
ボビー・マルカーノ🇺🇸
|
1273 |
木下 富雄 | 428 |
山下 大輔 | 143 |
加藤 博一 | 67 |
関東 孝夫 | 36 |
遊撃 | |
---|---|
河埜 和正 | 1251 |
山下 大輔 | 1204 |
木下 富雄 | 151 |
谷岡 潔 | 14 |
八重沢 憲一 | 10 |
三塁 | |
---|---|
スティーブ
スティーブ・オンティベロス🇺🇸
|
377 |
佐野 仙好 | 132 |
山下 大輔 | 114 |
木下 富雄 | 22 |
八重沢 憲一 | 20 |
左翼 | |
---|---|
佐野 仙好 | 764 |
栗橋 茂 | 760 |
簑田 浩二 | 363 |
加藤 博一 | 317 |
岡持 和彦 | 268 |
中堅 | |
---|---|
J. スコット
ジョン・スコット🇺🇸
|
259 |
藤波 行雄 | 248 |
佐野 仙好 | 190 |
加藤 博一 | 96 |
栗橋 茂 | 79 |
右翼 | |
---|---|
簑田 浩二 | 789 |
岡持 和彦 | 313 |
G. トマソン
ゲーリー・トマソン🇺🇸
|
128 |
山本 功児 | 104 |
栗橋 茂 | 81 |
DH | |
---|---|
栗橋 茂 | 340 |
W. ケージ
ウェイン・ケージ🇺🇸
|
111 |
岡持 和彦 | 66 |
有田 修三 | 61 |
I. ハンプトン
アイク・ハンプトン🇺🇸
|
36 |
1952年世代
◇通算KD達成状況
1952年世代 通算KD達成状況 | ||
8000KD | 0 | 名 |
6000KD | 3 | 名 |
4000KD | 8 | 名 |
2000KD | 11 | 名 |
◇通算KD上位投手の生涯成績
選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小林 繁 | 1971 | 374 | 2029 1/3 | 3.18 | 1273 | 139 | 95 | 0 | 17 | 96 | 7648 |
三沢 淳 | 1970 | 505 | 1860 1/3 | 3.81 | 914 | 107 | 106 | 0 | 6 | 36 | 6711 |
松沼 博久 | 1978 | 297 | 1662 | 4.03 | 975 | 112 | 94 | 0 | 1 | 76 | 6116 |
池谷 公二郎 | 1972 | 325 | 1622 1/3 | 4.13 | 1056 | 103 | 84 | 0 | 10 | 72 | 5997 |
佐伯 和司 | 1970 | 302 | 1679 2/3 | 3.62 | 908 | 88 | 100 | 0 | 2 | 69 | 5939 |
村田 辰美 | 1974 | 404 | 1595 | 4.19 | 623 | 85 | 90 | 0 | 10 | 55 | 5735 |
梶間 健一 | 1976 | 428 | 1547 1/3 | 4.01 | 1016 | 85 | 101 | 0 | 13 | 48 | 5622 |
金城 基泰 | 1970 | 461 | 1162 | 3.33 | 919 | 68 | 71 | 0 | 92 | 27 | 5086 |
新美 敏 | 1972 | 275 | 868 | 4.20 | 429 | 35 | 52 | 0 | 6 | 20 | 3014 |
池内 豊 | 1970 | 452 | 782 2/3 | 3.92 | 461 | 31 | 31 | 0 | 30 | 1 | 2958 |
永本 裕章 | 1970 | 217 | 715 2/3 | 4.19 | 333 | 27 | 29 | 0 | 3 | 15 | 2447 |
宮本 四郎 | 1974 | 283 | 581 | 4.48 | 371 | 16 | 29 | 0 | 4 | 4 | 1943 |
◇通算安打達成状況
1952年世代 通算安打達成状況 | ||
2000本安打 | 1 | 名 |
1500本安打 | 1 | 名 |
1000本安打 | 5 | 名 |
500本安打 | 6 | 名 |
◇通算安打数上位野手の生涯成績
選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新井 宏昌 | 1974 | 2076 | 7963 | .291 | (7011-2038) | 88 | 2770 | 680 | 933 | 165 | 47 | .737 |
柏原 純一 | 1970 | 1642 | 6076 | .268 | (5353-1437) | 232 | 2404 | 818 | 775 | 140 | 38 | .796 |
レオン
レオン・リー🇺🇸
|
1255 | 5218 | .308 | (4667-1436) | 268 | 2474 | 884 | 668 | 28 | -12 | .902 | |
杉浦 享 | 1970 | 1782 | 5847 | .284 | (5056-1434) | 224 | 2422 | 753 | 743 | 109 | -13 | .849 |
淡口 憲治 | 1970 | 1639 | 4331 | .275 | (3915-1076) | 118 | 1660 | 474 | 487 | 58 | -22 | .758 |
渡辺 進 | 1970 | 1058 | 3113 | .245 | (2761-677) | 93 | 1086 | 328 | 323 | 24 | -16 | .710 |
島本 講平 | 1970 | 828 | 2072 | .243 | (1870-454) | 60 | 722 | 232 | 230 | 32 | -12 | .688 |
小林 晋哉 | 1977 | 710 | 1868 | .257 | (1663-427) | 47 | 657 | 196 | 212 | 41 | -7 | .721 |
芦岡 俊明 | 1974 | 780 | 1824 | .252 | (1689-425) | 54 | 662 | 214 | 192 | 29 | -17 | .676 |
テリー
テリー・ウィットフィールド🇺🇸
|
374 | 1527 | .289 | (1407-406) | 85 | 741 | 280 | 198 | 13 | -21 | .860 | |
菅野 光夫 | 1974 | 1009 | 2058 | .222 | (1752-389) | 21 | 527 | 168 | 205 | 67 | -11 | .586 |
笠間 雄二 | 1976 | 397 | 957 | .236 | (839-198) | 25 | 298 | 85 | 75 | 1 | -1 | .673 |
◇守備位置別スタメン数
投手 | |
---|---|
小林 繁 | 268 |
松沼 博久 | 266 |
佐伯 和司 | 256 |
三沢 淳 | 253 |
池谷 公二郎 | 241 |
捕手 | |
---|---|
笠間 雄二 | 252 |
笹本 信二 | 115 |
高浦 美佐緒 | 108 |
中尾 明生 | 74 |
長松 純明 | 24 |
一塁 | |
---|---|
柏原 純一 | 1051 |
レオン
レオン・リー🇺🇸
|
950 |
杉浦 享 | 342 |
渡辺 進 | 176 |
新井 宏昌 | 58 |
二塁 | |
---|---|
菅野 光夫 | 404 |
渡辺 進 | 311 |
バンプ
バンプ・ウィルス🇺🇸
|
181 |
T. アイルランド
ティム・アイルランド🇺🇸
|
169 |
柏原 純一 | 40 |
遊撃 | |
---|---|
菅野 光夫 | 212 |
渡辺 進 | 142 |
中尾 明生 | 41 |
渡辺 純志 | 27 |
芦岡 俊明 | 14 |
三塁 | |
---|---|
レオン
レオン・リー🇺🇸
|
282 |
柏原 純一 | 160 |
渡辺 進 | 131 |
L. ウルフ
ラリー・ウルフ🇺🇸
|
53 |
菅野 光夫 | 27 |
左翼 | |
---|---|
淡口 憲治 | 569 |
新井 宏昌 | 370 |
島本 講平 | 325 |
小林 晋哉 | 304 |
杉浦 享 | 288 |
中堅 | |
---|---|
新井 宏昌 | 1175 |
杉浦 享 | 209 |
D. ブリッグス
ダン・ブリッグス🇺🇸
|
141 |
テリー
テリー・ウィットフィールド🇺🇸
|
121 |
バンボ
バンボ・リベラ🇪🇷🇺🇸
|
102 |
右翼 | |
---|---|
杉浦 享 | 519 |
淡口 憲治 | 349 |
J. ホワイト
ジェリー・ホワイト🇺🇸
|
204 |
芦岡 俊明 | 194 |
新井 宏昌 | 180 |
DH | |
---|---|
小林 晋哉 | 61 |
新井 宏昌 | 39 |
島本 講平 | 34 |
淡口 憲治 | 25 |
L. ウルフ
ラリー・ウルフ🇺🇸
|
24 |
1953年世代
◇通算KD達成状況
1953年世代 通算KD達成状況 | ||
8000KD | 0 | 名 |
6000KD | 0 | 名 |
4000KD | 0 | 名 |
2000KD | 5 | 名 |
◇通算KD上位投手の生涯成績
選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永射 保 | 1971 | 606 | 906 | 4.11 | 654 | 44 | 37 | 0 | 21 | 9 | 3368 |
森口 益光 | 1975 | 222 | 861 | 4.61 | 445 | 27 | 58 | 0 | 1 | 34 | 2863 |
竹内 宏彰 | 1971 | 278 | 709 2/3 | 4.41 | 318 | 28 | 38 | 0 | 5 | 11 | 2459 |
川原 昭二 | 1974 | 276 | 527 2/3 | 3.79 | 418 | 30 | 17 | 0 | 29 | 0 | 2173 |
橘 健治 | 1971 | 173 | 573 1/3 | 4.69 | 251 | 28 | 29 | 0 | 2 | 13 | 2020 |
R. ゲイル
リッチ・ゲイル🇺🇸
|
60 | 352 1/3 | 4.42 | 228 | 18 | 18 | 0 | 0 | 6 | 1237 | |
田村 政雄 | 1975 | 135 | 322 2/3 | 6.11 | 169 | 9 | 16 | 0 | 4 | 3 | 1098 |
佐藤 文男 | 1971 | 99 | 241 | 3.62 | 106 | 13 | 5 | 0 | 15 | 0 | 1003 |
大町 定生 | 1979 | 143 | 250 1/3 | 3.38 | 144 | 11 | 7 | 0 | 12 | 0 | 981 |
平沢 隆好 | 1975 | 101 | 228 | 6.36 | 92 | 4 | 17 | 0 | 0 | 3 | 724 |
水谷 啓昭 | 1978 | 181 | 200 2/3 | 4.40 | 159 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 722 |
山本 和男 | 1980 | 193 | 206 2/3 | 3.53 | 107 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 700 |
◇通算安打達成状況
1953年世代 通算安打達成状況 | ||
2000本安打 | 1 | 名 |
1500本安打 | 4 | 名 |
1000本安打 | 6 | 名 |
500本安打 | 13 | 名 |
◇通算安打数上位野手の生涯成績
選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落合 博満 | 1978 | 2236 | 9257 | .311 | (7627-2371) | 510 | 4302 | 1564 | 1335 | 65 | -5 | .987 |
真弓 明信 | 1972 | 2051 | 7270 | .285 | (6624-1888) | 292 | 3090 | 886 | 957 | 200 | 54 | .805 |
田尾 安志 | 1975 | 1683 | 5977 | .288 | (5414-1560) | 149 | 2320 | 574 | 738 | 58 | -66 | .773 |
羽田 耕一 | 1971 | 1874 | 6584 | .253 | (5939-1504) | 225 | 2426 | 812 | 761 | 98 | 18 | .721 |
中畑 清 | 1975 | 1248 | 4838 | .290 | (4458-1294) | 171 | 2111 | 621 | 564 | 70 | -2 | .808 |
若菜 嘉晴 | 1971 | 1387 | 4215 | .267 | (3878-1037) | 54 | 1348 | 340 | 308 | 27 | -51 | .656 |
W. クロマティ
ウォーレン・クロマティ🇺🇸
|
779 | 3238 | .321 | (2961-951) | 171 | 1652 | 558 | 478 | 26 | -6 | .930 | |
梨田 昌孝 | 1971 | 1323 | 3866 | .254 | (3444-874) | 113 | 1374 | 439 | 375 | 41 | -17 | .711 |
水谷 新太郎 | 1971 | 1297 | 3892 | .250 | (3419-854) | 23 | 1112 | 240 | 408 | 146 | 18 | .628 |
定岡 智秋 | 1971 | 1216 | 3739 | .232 | (3386-785) | 88 | 1186 | 370 | 340 | 27 | -39 | .630 |
R. バース
ランディ・バース🇺🇸
|
614 | 2550 | .337 | (2208-743) | 202 | 1457 | 486 | 387 | 5 | 3 | 1.078 | |
R. デービス
リチャード・デービス🇺🇸
|
461 | 1915 | .331 | (1703-564) | 117 | 999 | 322 | 273 | 8 | -12 | .983 |
◇守備位置別スタメン数
投手 | |
---|---|
森口 益光 | 100 |
竹内 宏彰 | 64 |
橘 健治 | 62 |
R. ゲイル
リッチ・ゲイル🇺🇸
|
60 |
永射 保ほか | 40 |
捕手 | |
---|---|
若菜 嘉晴 | 1136 |
梨田 昌孝 | 990 |
大石 友好 | 445 |
福嶋 一人 | 64 |
大河原 栄 | 49 |
一塁 | |
---|---|
落合 博満 | 1320 |
中畑 清 | 851 |
R. バース
ランディ・バース🇺🇸
|
546 |
R. デービス
リチャード・デービス🇺🇸
|
380 |
L. パリッシュ
ラリー・パリッシュ🇺🇸
ほか |
231 |
二塁 | |
---|---|
落合 博満 | 238 |
真弓 明信 | 166 |
水谷 新太郎 | 131 |
岩井 隆之 | 107 |
行沢 久隆 | 100 |
遊撃 | |
---|---|
定岡 智秋 | 1004 |
水谷 新太郎 | 816 |
真弓 明信 | 638 |
行沢 久隆 | 301 |
吹石 徳一 | 278 |
三塁 | |
---|---|
羽田 耕一 | 1393 |
落合 博満 | 613 |
中畑 清 | 304 |
吹石 徳一 | 118 |
行沢 久隆 | 116 |
左翼 | |
---|---|
庄司 智久 | 419 |
田尾 安志 | 345 |
M. デュプリー
マイク・デュプリー🇺🇸
|
122 |
真弓 明信 | 86 |
W. クロマティ
ウォーレン・クロマティ🇺🇸
|
72 |
中堅 | |
---|---|
W. クロマティ
ウォーレン・クロマティ🇺🇸
|
689 |
田尾 安志 | 216 |
K. アレン
キム・アレン🇺🇸
|
91 |
J. ピータース
リチャード・デービス🇺🇸
|
67 |
真弓 明信 | 55 |
右翼 | |
---|---|
田尾 安志 | 757 |
真弓 明信 | 588 |
山本 雅夫 | 96 |
劔持 貴寛 | 84 |
R. デービス
リチャード・デービス🇺🇸
|
53 |
DH | |
---|---|
羽田 耕一 | 65 |
梨田 昌孝 | 27 |
R. デービス
リチャード・デービス🇺🇸
|
17 |
落合 博満 | 16 |
山本 雅夫 | 13 |
1954年世代
◇通算KD達成状況
1954年世代 通算KD達成状況 | ||
8000KD | 2 | 名 |
6000KD | 3 | 名 |
4000KD | 6 | 名 |
2000KD | 6 | 名 |
◇通算KD上位投手の生涯成績
選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤 義則 | 1976 | 501 | 2608 2/3 | 3.97 | 1755 | 165 | 137 | 0 | 48 | 141 | 9956 |
斉藤 明夫 | 1976 | 601 | 2173 1/3 | 3.52 | 1321 | 128 | 125 | 0 | 133 | 64 | 9130 |
鈴木 孝政 | 1972 | 586 | 1788 1/3 | 3.49 | 1006 | 124 | 94 | 0 | 96 | 29 | 7565 |
伊藤 文隆 | 1977 | 320 | 1292 1/3 | 4.43 | 705 | 54 | 81 | 0 | 4 | 26 | 4457 |
木田 勇 | 1979 | 273 | 1212 2/3 | 4.23 | 860 | 60 | 71 | 0 | 6 | 46 | 4298 |
森 繁和 | 1978 | 344 | 939 | 3.73 | 455 | 57 | 62 | 0 | 82 | 22 | 4207 |
三井 雅晴 | 1972 | 140 | 440 | 3.50 | 382 | 29 | 28 | 0 | 22 | 12 | 1830 |
益山 性旭 | 1976 | 167 | 414 | 4.63 | 262 | 11 | 27 | 0 | 1 | 3 | 1362 |
根本 隆 | 1974 | 113 | 260 2/3 | 5.08 | 148 | 7 | 14 | 0 | 2 | 3 | 872 |
池田 弘 | 1975 | 116 | 226 2/3 | 4.33 | 113 | 5 | 10 | 0 | 5 | 3 | 780 |
小嶋 正宣 | 1980 | 73 | 208 1/3 | 4.23 | 86 | 8 | 9 | 0 | 0 | 3 | 705 |
高橋 正巳 | 1979 | 50 | 170 1/3 | 4.54 | 54 | 7 | 11 | 0 | 0 | 4 | 581 |
◇通算安打達成状況
1954年世代 通算安打達成状況 | ||
2000本安打 | 0 | 名 |
1500本安打 | 1 | 名 |
1000本安打 | 3 | 名 |
500本安打 | 6 | 名 |
◇通算安打数上位野手の生涯成績
選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
島田 誠 | 1976 | 1576 | 6199 | .279 | (5387-1504) | 76 | 2074 | 439 | 792 | 352 | 82 | .737 |
ブーマー
ブーマー・ウェルズ🇺🇸
|
1148 | 4915 | .317 | (4451-1413) | 277 | 2470 | 901 | 678 | 18 | -12 | .927 | |
田代 富雄 | 1972 | 1526 | 5505 | .266 | (4961-1321) | 278 | 2417 | 867 | 625 | 29 | -39 | .816 |
松本 匡史 | 1976 | 1016 | 3621 | .278 | (3250-902) | 29 | 1153 | 195 | 496 | 342 | 136 | .695 |
高代 延博 | 1978 | 917 | 3482 | .256 | (3011-772) | 57 | 1087 | 346 | 406 | 54 | -4 | .680 |
大宮 龍男 | 1976 | 1034 | 2636 | .243 | (2360-573) | 63 | 889 | 284 | 276 | 70 | 10 | .680 |
ゲーリー
ゲーリー・レーシッチ🇺🇸
|
317 | 1288 | .283 | (1175-332) | 76 | 626 | 189 | 174 | 6 | -10 | .868 | |
田野倉 利行 | 1972 | 746 | 1546 | .237 | (1336-317) | 50 | 537 | 152 | 155 | 10 | -20 | .724 |
岩下 正明 | 1979 | 623 | 1149 | .261 | (1013-264) | 14 | 355 | 115 | 122 | 22 | 10 | .688 |
岡村 隆則 | 1980 | 493 | 776 | .223 | (669-149) | 10 | 217 | 80 | 95 | 28 | -18 | .616 |
青木 実 | 1974 | 558 | 635 | .229 | (577-132) | 2 | 167 | 26 | 137 | 79 | 15 | .562 |
吉沢 俊幸 | 1976 | 740 | 663 | .198 | (592-117) | 17 | 184 | 51 | 137 | 55 | 7 | .567 |
◇守備位置別スタメン数
投手 | |
---|---|
佐藤 義則 | 335 |
斉藤 明夫 | 218 |
伊藤 文隆 | 199 |
鈴木 孝政 | 175 |
木田 勇 | 167 |
捕手 | |
---|---|
大宮 龍男 | 544 |
岩木 哲 | 141 |
山川 猛 | 134 |
中出 謙二 | 8 |
木本 茂美 | 4 |
一塁 | |
---|---|
ブーマー
ブーマー・ウェルズ🇺🇸
|
1129 |
田代 富雄 | 278 |
ゲーリー
ゲーリー・レーシッチ🇺🇸
|
125 |
池之上 格 | 88 |
田野倉 利行 | 36 |
