1960年世代
◇通算KD達成状況
| 1960年世代 通算KD達成状況 | ||
| 8000KD | 0 | 名 |
| 6000KD | 0 | 名 |
| 4000KD | 1 | 名 |
| 2000KD | 4 | 名 |
◇通算KD上位投手の生涯成績
| 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金石 昭人 | 1978 | 329 | 1091 | 3.38 | 610 | 72 | 61 | 0 | 80 | 32 | 4793 |
| 津田 恒実 | 1981 | 286 | 693 | 3.31 | 542 | 49 | 41 | 0 | 90 | 19 | 3469 |
| 白武 佳久 | 1982 | 282 | 813 2/3 | 3.89 | 716 | 39 | 39 | 0 | 13 | 12 | 2961 |
| 田中 富生 | 1982 | 199 | 713 2/3 | 4.73 | 345 | 28 | 45 | 0 | 1 | 15 | 2431 |
| 石川 賢 | 1982 | 162 | 466 | 4.81 | 190 | 22 | 25 | 0 | 0 | 13 | 1618 |
| 工藤 幹夫 | 1978 | 78 | 413 2/3 | 3.74 | 160 | 30 | 22 | 0 | 0 | 19 | 1541 |
| 関口 朋幸 | 1978 | 158 | 329 2/3 | 4.18 | 144 | 12 | 15 | 0 | 13 | 2 | 1239 |
| 右田 一彦 | 1981 | 116 | 308 1/3 | 6.04 | 183 | 12 | 16 | 0 | 5 | 3 | 1095 |
| 佐藤 秀明 | 1984 | 193 | 255 2/3 | 4.15 | 113 | 10 | 11 | 0 | 6 | 0 | 927 |
| L. タネル
リー・タネル🇺🇸
|
51 | 255 | 4.91 | 109 | 10 | 19 | 0 | 0 | 6 | 865 | |
| 桑田 茂 | 1978 | 86 | 181 1/3 | 4.57 | 110 | 6 | 12 | 0 | 1 | 1 | 614 |
| 小田 真也 | 1981 | 196 | 139 1/3 | 4.39 | 86 | 4 | 6 | 0 | 9 | 0 | 548 |
◇通算安打達成状況
| 1960年世代 通算安打達成状況 | ||
| 2000本安打 | 0 | 名 |
| 1500本安打 | 1 | 名 |
| 1000本安打 | 3 | 名 |
| 500本安打 | 10 | 名 |
◇通算安打数上位野手の生涯成績
| 選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松永 浩美 | 1978 | 1816 | 7505 | .293 | (6490-1904) | 203 | 2964 | 855 | 1059 | 239 | 51 | .837 |
| 石嶺 和彦 | 1978 | 1566 | 5756 | .273 | (5189-1419) | 269 | 2470 | 875 | 614 | 13 | -11 | .811 |
| 福良 淳一 | 1984 | 1240 | 4825 | .279 | (3999-1116) | 50 | 1465 | 372 | 562 | 106 | 10 | .732 |
| J. パチョレック
ジム・パチョレック🇺🇸
|
698 | 2918 | .315 | (2676-842) | 86 | 1289 | 431 | 333 | 12 | -20 | .843 | |
| T. オマリー
トーマス・オマリー🇺🇸
|
742 | 3119 | .315 | (2603-820) | 123 | 1351 | 488 | 376 | 15 | -13 | .941 | |
| 川又 米利 | 1978 | 1415 | 3387 | .266 | (2897-771) | 74 | 1184 | 364 | 303 | 23 | -3 | .761 |
| 広瀬 哲朗 | 1985 | 966 | 2614 | .261 | (2268-592) | 12 | 737 | 173 | 285 | 84 | 16 | .654 |
| 大野 久 | 1984 | 833 | 2589 | .259 | (2257-584) | 23 | 783 | 160 | 305 | 138 | 48 | .670 |
| 吉竹 春樹 | 1978 | 1128 | 2416 | .261 | (2116-553) | 34 | 766 | 189 | 324 | 68 | 2 | .681 |
| 木戸 克彦 | 1982 | 965 | 2538 | .230 | (2192-505) | 51 | 757 | 226 | 199 | 8 | -6 | .650 |
| 小川 史 | 1978 | 1006 | 2268 | .237 | (1981-469) | 11 | 585 | 155 | 235 | 59 | 17 | .581 |
| 西田 真二 | 1982 | 777 | 1627 | .285 | (1412-402) | 44 | 623 | 226 | 137 | 21 | 5 | .809 |
◇守備位置別スタメン数
| 投手 | |
|---|---|
| 金石 昭人 | 125 |
| 田中 富生 | 97 |
| 白武 佳久 | 84 |
| 津田 恒実 | 58 |
| 石川 賢 | 57 |
| 捕手 | |
|---|---|
| 木戸 克彦 | 700 |
| 吉田 博之 | 521 |
| 中西 親志 | 118 |
| 石嶺 和彦 | 30 |
| 金田 進 | 21 |
| 一塁 | |
|---|---|
| T. オマリー
トーマス・オマリー🇺🇸
|
624 |
| J. パチョレック
ジム・パチョレック🇺🇸
|
345 |
| 川又 米利 | 208 |
| グレン
グレン・デービス🇺🇸
|
149 |
| M. ラガ
マイク・ラガ🇺🇸
|
114 |
| 二塁 | |
|---|---|
| 福良 淳一 | 1045 |
| R. ハドラー
レックス・ハドラー🇺🇸
|
111 |
| 森脇 浩司 | 43 |
| 丸山 一仁 | 36 |
| 村岡 耕一 | 32 |
| 遊撃 | |
|---|---|
| 小川 史 | 550 |
| 広瀬 哲朗 | 284 |
| 真喜志 康永 | 228 |
| 森脇 浩司 | 199 |
| 松永 浩美 | 58 |
| 三塁 | |
|---|---|
| 松永 浩美 | 1653 |
| 広瀬 哲朗 | 274 |
| W. ロードン
ウェイド・ロードン🇺🇸
|
139 |
| T. オマリー
トーマス・オマリー🇺🇸
|
113 |
| 森脇 浩司 | 76 |
| 左翼 | |
|---|---|
| 石嶺 和彦 | 492 |
| J. パチョレック
ジム・パチョレック🇺🇸
|
348 |
| 吉竹 春樹 | 224 |
| 西田 真二 | 100 |
| タイゲイニー
タイ・ゲイニー🇺🇸
|
77 |
| 中堅 | |
|---|---|
| 大野 久 | 527 |
| 山森 雅文 | 206 |
| 嶋田 信敏 | 166 |
| 吉竹 春樹 | 128 |
| H. コトー
ヘンリー・コトー🇺🇸
|
100 |
| 右翼 | |
|---|---|
| 川又 米利 | 487 |
| R. J. レイノルズ
ロバート・ジェームズ・レイノルズ🇺🇸
|
311 |
| 西田 真二 | 182 |
| 吉竹 春樹 | 139 |
| 柴原 実 | 121 |
| DH | |
|---|---|
| 石嶺 和彦 | 801 |
| M. ディアズ
マイク・ディアズ🇺🇸
|
268 |
| M. ホール
メル・ホール🇺🇸
|
246 |
| タイゲイニー
タイ・ゲイニー🇺🇸
|
83 |
| A. デービス
アルビン・デービス🇺🇸
|
25 |
1961年世代
◇通算KD達成状況
| 1961年世代 通算KD達成状況 | ||
| 8000KD | 0 | 名 |
| 6000KD | 1 | 名 |
| 4000KD | 3 | 名 |
| 2000KD | 6 | 名 |
◇通算KD上位投手の生涯成績
| 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭 泰源
クォ・タイユェン🇹🇼
|
272 | 1682 1/3 | 3.16 | 1069 | 117 | 68 | 0 | 18 | 92 | 6397 | |
| 長冨 浩志 | 1985 | 464 | 1361 | 3.84 | 1045 | 77 | 77 | 0 | 10 | 35 | 4953 |
| 牛島 和彦 | 1979 | 395 | 905 | 3.26 | 746 | 53 | 64 | 0 | 126 | 17 | 4505 |
| 髙野 光 | 1983 | 182 | 887 | 4.08 | 642 | 51 | 55 | 0 | 13 | 33 | 3301 |
| 鹿島 忠 | 1982 | 405 | 688 | 3.95 | 496 | 36 | 28 | 0 | 14 | 1 | 2564 |
| 佐藤 誠一 | 1982 | 148 | 558 | 4.06 | 388 | 28 | 41 | 0 | 19 | 17 | 2144 |
| 清川 栄治 | 1983 | 438 | 364 | 2.94 | 375 | 13 | 10 | 0 | 12 | 0 | 1342 |
| 関根 浩史 | 1982 | 107 | 349 1/3 | 4.61 | 161 | 9 | 26 | 0 | 1 | 7 | 1148 |
| 森 浩二 | 1979 | 231 | 249 1/3 | 4.76 | 110 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 788 |
| 高橋 一彦 | 1985 | 103 | 186 2/3 | 4.68 | 126 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 640 |
| 山村 達也 | 1979 | 48 | 175 1/3 | 6.06 | 107 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 586 |
| 石井 毅 | 1982 | 85 | 143 2/3 | 3.63 | 104 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 551 |
◇通算安打達成状況
| 1961年世代 通算安打達成状況 | ||
| 2000本安打 | 0 | 名 |
| 1500本安打 | 1 | 名 |
| 1000本安打 | 3 | 名 |
| 500本安打 | 6 | 名 |
◇通算安打数上位野手の生涯成績
| 選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正田 耕三 | 1984 | 1565 | 6192 | .287 | (5392-1546) | 44 | 1929 | 391 | 682 | 146 | -48 | .702 |
| 小早川 毅彦 | 1983 | 1431 | 4600 | .273 | (3997-1093) | 171 | 1802 | 626 | 490 | 34 | -12 | .810 |
| 長嶋 清幸 | 1979 | 1477 | 4543 | .271 | (4031-1091) | 107 | 1667 | 448 | 477 | 94 | -14 | .746 |
| 岡崎 郁 | 1979 | 1156 | 3962 | .260 | (3490-906) | 63 | 1294 | 384 | 422 | 23 | -5 | .698 |
| 白井 一幸 | 1983 | 1187 | 4321 | .246 | (3615-889) | 49 | 1215 | 334 | 466 | 168 | 22 | .668 |
| R. ブライアント
ラルフ・ブライアント🇺🇸
|
773 | 3335 | .261 | (2980-778) | 259 | 1693 | 641 | 512 | 23 | 3 | .904 | |
| 香川 伸行 | 1979 | 714 | 1966 | .255 | (1807-460) | 78 | 753 | 270 | 173 | 8 | -14 | .715 |
| 藤田 浩雅 | 1982 | 725 | 2067 | .235 | (1865-439) | 72 | 728 | 279 | 204 | 4 | -10 | .673 |
| 西岡 良洋 | 1979 | 992 | 1899 | .246 | (1641-403) | 50 | 642 | 202 | 227 | 34 | -6 | .700 |
| J. ハウエル
ジャック・ハウエル🇺🇸
|
405 | 1619 | .291 | (1365-397) | 100 | 761 | 272 | 228 | 11 | -13 | .952 | |
| 栗山 英樹 | 1983 | 494 | 1339 | .279 | (1204-336) | 7 | 411 | 67 | 153 | 23 | -7 | .649 |
| J. トレーバー
ジム・トレーバー🇺🇸
|
247 | 1061 | .287 | (981-282) | 53 | 487 | 184 | 125 | 13 | 7 | .824 |
◇守備位置別スタメン数
| 投手 | |
|---|---|
| 郭 泰源
クォ・タイユェン🇹🇼
|
229 |
| 長冨 浩志 | 161 |
| 髙野 光 | 124 |
| 牛島 和彦 | 68 |
| 関根 浩史 | 39 |
| 捕手 | |
|---|---|
| 藤田 浩雅 | 574 |
| 香川 伸行 | 426 |
| 内田 強 | 285 |
| 山中 潔 | 202 |
| 嶋田 宗彦 | 181 |
| 一塁 | |
|---|---|
| 小早川 毅彦 | 978 |
| R. シュー
リック・シュー🇺🇸
|
256 |
| J. トレーバー
ジム・トレーバー🇺🇸
|
217 |
| 仁村 徹 | 62 |
| 岡崎 郁 | 22 |
| 二塁 | |
|---|---|
| 正田 耕三 | 1389 |
| 白井 一幸 | 1034 |
| 仁村 徹 | 286 |
| 岡崎 郁 | 143 |
| 小早川 毅彦 | 54 |
| 遊撃 | |
|---|---|
| 岡崎 郁 | 251 |
| 鴻野 淳基 | 99 |
| 森田 芳彦 | 70 |
| 日野 善朗 | 23 |
| 銚子 利夫 | 10 |
| 三塁 | |
|---|---|
| 岡崎 郁 | 495 |
| J. ハウエル
ジャック・ハウエル🇺🇸
|
386 |
| 仁村 徹 | 364 |
| 銚子 利夫 | 240 |
| 片岡 光宏 | 87 |
| 左翼 | |
|---|---|
| R. ブライアント
ラルフ・ブライアント🇺🇸
|
230 |
| 西岡 良洋 | 178 |
| 長嶋 清幸 | 59 |
| 小松崎 善久 | 42 |
| 栗山 英樹 | 32 |
| 中堅 | |
|---|---|
| 長嶋 清幸 | 885 |
| 栗山 英樹 | 191 |
| 西岡 良洋 | 167 |
| 鴻野 淳基 | 14 |
| 栄村 忠広 | 11 |
| 右翼 | |
|---|---|
| 長嶋 清幸 | 87 |
| R. ブライアント
ラルフ・ブライアント🇺🇸
|
83 |
| 西岡 良洋 | 82 |
| 栗山 英樹 | 62 |
| B. ディステファーノ
ベニー・ディステファーノ🇺🇸
|
35 |
| DH | |
|---|---|
| R. ブライアント
ラルフ・ブライアント🇺🇸
|
449 |
| 香川 伸行 | 33 |
| 仁村 徹 | 32 |
| J. トレーバー
ジム・トレーバー🇺🇸
|
29 |
| K. ミッチェル
ケビン・ミッチェル🇺🇸
|
16 |
1962年世代
◇通算KD達成状況
| 1962年世代 通算KD達成状況 | ||
| 8000KD | 0 | 名 |
| 6000KD | 0 | 名 |
| 4000KD | 4 | 名 |
| 2000KD | 7 | 名 |
◇通算KD上位投手の生涯成績
| 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井上 祐二 | 1980 | 487 | 1186 2/3 | 4.41 | 749 | 54 | 68 | 0 | 77 | 13 | 4870 |
| 河野 博文 | 1984 | 462 | 1249 1/3 | 3.93 | 828 | 54 | 72 | 0 | 15 | 26 | 4438 |
| 中西 清起 | 1983 | 477 | 986 2/3 | 4.21 | 633 | 63 | 74 | 0 | 75 | 12 | 4340 |
| 欠端 光則 | 1980 | 351 | 1164 2/3 | 4.36 | 669 | 57 | 71 | 0 | 3 | 22 | 4094 |
| 小野 和幸 | 1980 | 151 | 744 | 4.19 | 446 | 43 | 39 | 0 | 0 | 16 | 2662 |
| 佐々木 修 | 1984 | 181 | 723 1/3 | 4.40 | 273 | 36 | 38 | 0 | 2 | 15 | 2550 |
| 石本 貴昭 | 1980 | 267 | 487 2/3 | 4.04 | 313 | 35 | 19 | 0 | 48 | 0 | 2293 |
| 小川 博 | 1984 | 132 | 535 1/3 | 4.12 | 460 | 21 | 26 | 0 | 5 | 15 | 1866 |
| 宣 銅烈
ソン・ドンヨル🇰🇷
|
162 | 197 | 2.70 | 228 | 10 | 4 | 0 | 98 | 0 | 1671 | |
| 矢野 和哉 | 1985 | 129 | 387 2/3 | 4.55 | 213 | 14 | 27 | 0 | 0 | 6 | 1303 |
| 西村 基史 | 1984 | 264 | 356 2/3 | 4.01 | 235 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1130 |
| S. アンダーソン
スコット・アンダーソン🇺🇸
|
54 | 272 | 4.00 | 172 | 18 | 21 | 0 | 0 | 7 | 996 |
◇通算安打達成状況
| 1962年世代 通算安打達成状況 | ||
| 2000本安打 | 2 | 名 |
| 1500本安打 | 5 | 名 |
| 1000本安打 | 7 | 名 |
| 500本安打 | 11 | 名 |
◇通算安打数上位野手の生涯成績
| 選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋山 幸二 | 1980 | 2189 | 9063 | .270 | (7997-2157) | 437 | 3927 | 1312 | 1231 | 303 | 71 | .839 |
| 駒田 徳広 | 1980 | 2063 | 7598 | .289 | (6941-2006) | 195 | 3002 | 953 | 810 | 35 | -35 | .774 |
| 和田 豊 | 1984 | 1713 | 6805 | .291 | (5972-1739) | 29 | 2130 | 403 | 720 | 93 | -47 | .711 |
| 伊東 勤 | 1981 | 2379 | 8191 | .247 | (7050-1738) | 156 | 2556 | 811 | 798 | 134 | -28 | .681 |
| 広澤 克実 | 1984 | 1893 | 7065 | .275 | (6311-1736) | 306 | 2945 | 985 | 843 | 78 | 26 | .812 |
| 藤井 康雄 | 1986 | 1641 | 5616 | .252 | (4787-1207) | 282 | 2334 | 861 | 661 | 20 | -34 | .840 |
| 愛甲 猛 | 1980 | 1532 | 4749 | .269 | (4244-1142) | 108 | 1741 | 513 | 491 | 52 | -14 | .740 |
| 秦 真司 | 1984 | 1182 | 3078 | .262 | (2790-732) | 97 | 1194 | 341 | 301 | 31 | 7 | .752 |
| 横田 真之 | 1984 | 917 | 2931 | .279 | (2609-727) | 38 | 1003 | 239 | 370 | 108 | 30 | .713 |
| 本西 厚博 | 1985 | 1389 | 3118 | .258 | (2715-700) | 22 | 924 | 240 | 373 | 75 | 19 | .659 |
| 山崎 賢一 | 1980 | 823 | 2299 | .265 | (2058-546) | 19 | 728 | 202 | 268 | 63 | -3 | .677 |
| O. デストラーデ
オレステス・デストラーデ🇨🇺
|
517 | 2191 | .262 | (1816-476) | 160 | 1035 | 389 | 331 | 42 | 4 | .951 |
◇守備位置別スタメン数
| 投手 | |
|---|---|
| 河野 博文 | 165 |
| 欠端 光則 | 145 |
| 小野 和幸 | 131 |
| 佐々木 修 | 110 |
| 井上 祐二 | 86 |
| 捕手 | |
|---|---|
| 伊東 勤 | 2166 |
| 山下 和彦 | 617 |
| 秦 真司 | 211 |
| 清水 信明 | 4 |
| 白幡 隆宗 | 1 |
| 一塁 | |
|---|---|
| 駒田 徳広 | 1411 |
| 広澤 克実 | 906 |
| 愛甲 猛 | 831 |
| 藤井 康雄 | 454 |
| 中島 輝士 | 144 |
| 二塁 | |
|---|---|
| 和田 豊 | 993 |
| 山越 吉洋 | 56 |
| M. ダンカン
マリアーノ・ダンカン🇩🇴
|
46 |
| 原 伸樹 | 42 |
| J. パリデス
ジョニー・パリデス🇻🇪
|
42 |
| 遊撃 | |
|---|---|
| 和田 豊 | 370 |
| 山越 吉洋 | 69 |
| 上田 和明 | 60 |
| 山脇 光治 | 40 |
| 坂口 千仙 | 22 |
| 三塁 | |
|---|---|
| 秋山 幸二 | 230 |
| 本西 厚博 | 150 |
| D. コールズ
ダネル・コールズ🇺🇸
|
148 |
| 和田 豊 | 142 |
| T. フェルナンデス
トニー・フェルナンデス🇩🇴
|
76 |
| 左翼 | |
|---|---|
| 安部 理 | 314 |
| 横田 真之 | 196 |
| 広澤 克実 | 154 |
| 中野 佐資 | 136 |
| 山崎 賢一 | 127 |
| 中堅 | |
|---|---|
| 秋山 幸二 | 1408 |
| 本西 厚博 | 414 |
| 山崎 賢一 | 265 |
| 横田 真之 | 233 |
| 中野 佐資 | 47 |
| 右翼 | |
|---|---|
| 藤井 康雄 | 725 |
| 広澤 克実 | 586 |
| 秋山 幸二 | 483 |
| G. ブラッグス
グレン・ブラッグス🇨🇺
|
396 |
| 秦 真司 | 375 |
| DH | |
|---|---|
| O. デストラーデ
オレステス・デストラーデ🇨🇺
|
494 |
| 藤井 康雄 | 117 |
| バークレオ
タイラー・バンバークレオ🇺🇸
|
110 |
| 安部 理 | 76 |
| 島田 茂 | 40 |
1963年世代
◇通算KD達成状況
| 1963年世代 通算KD達成状況 | ||
| 8000KD | 2 | 名 |
| 6000KD | 2 | 名 |
| 4000KD | 5 | 名 |
| 2000KD | 10 | 名 |
◇通算KD上位投手の生涯成績
| 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工藤 公康 | 1981 | 635 | 3336 2/3 | 3.45 | 2859 | 224 | 142 | 12 | 3 | 116 | 12380 |
| 槙原 寛己 | 1981 | 463 | 2485 | 3.19 | 2111 | 159 | 128 | 0 | 56 | 113 | 9605 |
| 園川 一美 | 1985 | 376 | 1543 1/3 | 4.32 | 1169 | 76 | 115 | 0 | 2 | 42 | 5410 |
| 伊東 昭光 | 1985 | 325 | 1289 1/3 | 4.01 | 632 | 87 | 76 | 0 | 21 | 27 | 4948 |
| 宮本 和知 | 1984 | 287 | 1198 | 3.60 | 967 | 66 | 62 | 0 | 4 | 37 | 4294 |
| 伊藤 敦規 | 1987 | 483 | 1025 | 3.76 | 579 | 56 | 51 | 0 | 11 | 24 | 3745 |
| 古溝 克之 | 1984 | 328 | 766 | 4.49 | 510 | 33 | 51 | 0 | 42 | 12 | 3048 |
| 伊藤 隆偉 | 1987 | 268 | 708 2/3 | 3.84 | 591 | 30 | 33 | 0 | 36 | 2 | 2786 |
| B. ガルベス
バルビーノ・ガルベス🇩🇴
|
106 | 751 | 3.31 | 443 | 46 | 43 | 0 | 0 | 34 | 2713 | |
| 酒井 勉 | 1988 | 117 | 556 2/3 | 3.78 | 395 | 33 | 31 | 0 | 14 | 20 | 2140 |
| 廣田 浩章 | 1985 | 342 | 468 2/3 | 3.00 | 289 | 29 | 19 | 0 | 30 | 1 | 1996 |
| 西川 佳明 | 1985 | 110 | 508 2/3 | 4.95 | 238 | 25 | 39 | 0 | 1 | 21 | 1786 |
◇通算安打達成状況
| 1963年世代 通算安打達成状況 | ||
| 2000本安打 | 0 | 名 |
| 1500本安打 | 0 | 名 |
| 1000本安打 | 2 | 名 |
| 500本安打 | 6 | 名 |
◇通算安打数上位野手の生涯成績
| 選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 貴久 | 1984 | 1501 | 5357 | .257 | (4777-1226) | 192 | 2014 | 657 | 520 | 33 | -5 | .746 |
| 大豊 泰昭
🇹🇼
|
1988 | 1324 | 4699 | .266 | (4097-1089) | 277 | 2136 | 722 | 544 | 15 | -17 | .873 |
| 吉村 禎章 | 1981 | 1349 | 3678 | .296 | (3253-964) | 149 | 1608 | 535 | 459 | 40 | -4 | .858 |
| 金村 義明 | 1981 | 1262 | 4204 | .258 | (3643-939) | 127 | 1514 | 487 | 466 | 34 | -12 | .753 |
| 藤本 博史 | 1981 | 1103 | 3582 | .235 | (3039-715) | 105 | 1182 | 419 | 302 | 10 | -26 | .726 |
| 村田 真一 | 1981 | 1134 | 3277 | .234 | (2881-673) | 98 | 1103 | 367 | 260 | 2 | -10 | .690 |
| 鈴木 慶裕 | 1988 | 711 | 2074 | .253 | (1841-466) | 24 | 616 | 136 | 230 | 84 | -8 | .645 |
| 若井 基安 | 1987 | 732 | 1883 | .279 | (1662-463) | 9 | 556 | 140 | 175 | 23 | -5 | .686 |
| 音 重鎮 | 1987 | 773 | 1971 | .251 | (1762-443) | 33 | 641 | 195 | 211 | 18 | -10 | .667 |
| 古川 慎一 | 1985 | 569 | 1675 | .243 | (1521-370) | 52 | 620 | 180 | 188 | 24 | 6 | .702 |
| 勝呂 壽統 | 1986 | 691 | 1643 | .242 | (1430-346) | 12 | 453 | 107 | 182 | 34 | 18 | .610 |
| 清水 義之 | 1987 | 454 | 1474 | .246 | (1250-308) | 15 | 420 | 149 | 134 | 18 | 6 | .660 |
◇守備位置別スタメン数
| 投手 | |
|---|---|
| 工藤 公康 | 472 |
| 槙原 寛己 | 334 |
| 園川 一美 | 243 |
| 宮本 和知 | 169 |
| 伊東 昭光 | 160 |
| 捕手 | |
|---|---|
| 村田 真一 | 843 |
| 山本 幸二 | 21 |
| 相馬 勝也 | 4 |
| 月山 栄珠 | 1 |
| - | - |
| 一塁 | |
|---|---|
| 大豊 泰昭
🇹🇼
|
697 |
| 藤本 博史 | 367 |
| 若井 基安 | 109 |
| C. フィルダー
セシル・フィルダー🇺🇸
|
106 |
| 金村 義明 | 48 |
| 二塁 | |
|---|---|
| 渡辺 浩司 | 128 |
| 藤本 博史 | 78 |
| 村上 眞一 | 56 |
| 福王 昭仁 | 41 |
| 若井 基安 | 40 |
| 遊撃 | |
|---|---|
| 勝呂 壽統 | 375 |
| 藤野 正剛 | 35 |
| 福王 昭仁 | 11 |
| 清水 義之 | 1 |
| - | - |
| 三塁 | |
|---|---|
| 金村 義明 | 924 |
| 藤本 博史 | 427 |
| 清水 義之 | 321 |
| 若井 基安 | 70 |
| D. ゴンザレス
デニー・ゴンザレス🇩🇴
|
15 |
| 左翼 | |
|---|---|
| 大豊 泰昭
🇹🇼
|
399 |
| 鈴木 貴久 | 333 |
| 吉村 禎章 | 326 |
| 古川 慎一 | 261 |
| 森 博幸 | 59 |
| 中堅 | |
|---|---|
| 鈴木 慶裕 | 380 |
| S. マック
シェーン・マック🇺🇸
|
244 |
| 音 重鎮 | 172 |
| 古川 慎一 | 42 |
| 横谷 彰将 | 26 |
| 右翼 | |
|---|---|
| 鈴木 貴久 | 867 |
| 吉村 禎章 | 433 |
| D. ジャクソン
ダリン・ジャクソン🇺🇸
|
233 |
| 音 重鎮 | 194 |
| 鈴木 慶裕 | 111 |
| DH | |
|---|---|
| B. ブリトー
バーナード・ブリトー🇩🇴
|
182 |
| M. キャリオン
マーク・キャリオン🇺🇸
|
163 |
| 若井 基安 | 84 |
| 鈴木 貴久 | 46 |
| 金村 義明 | 42 |
1964年世代
◇通算KD達成状況
| 1964年世代 通算KD達成状況 | ||
| 8000KD | 1 | 名 |
| 6000KD | 2 | 名 |
| 4000KD | 5 | 名 |
| 2000KD | 12 | 名 |
◇通算KD上位投手の生涯成績
| 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斎藤 雅樹 | 1982 | 426 | 2375 2/3 | 2.77 | 1707 | 180 | 96 | 0 | 11 | 113 | 9037 |
| 西崎 幸広 | 1986 | 330 | 2004 | 3.25 | 1573 | 127 | 102 | 0 | 22 | 117 | 7502 |
| 仲田 幸司 | 1983 | 335 | 1335 | 4.06 | 1158 | 57 | 99 | 0 | 4 | 39 | 4615 |
| 阿波野 秀幸 | 1986 | 305 | 1260 | 3.71 | 985 | 75 | 68 | 0 | 5 | 70 | 4580 |
| 石井 丈裕 | 1988 | 253 | 1093 | 3.31 | 755 | 68 | 52 | 0 | 10 | 43 | 4059 |
| 藤本 修二 | 1982 | 240 | 1091 1/3 | 4.63 | 588 | 53 | 71 | 0 | 6 | 47 | 3864 |
| 新谷 博 | 1991 | 238 | 918 1/3 | 3.64 | 724 | 54 | 47 | 0 | 14 | 20 | 3435 |
| K. グロス
キップ・グロス🇺🇸
|
124 | 843 1/3 | 3.60 | 364 | 55 | 49 | 0 | 0 | 39 | 3080 | |
| 猪俣 隆 | 1986 | 191 | 807 1/3 | 3.68 | 623 | 43 | 63 | 0 | 3 | 21 | 2882 |
| 荒木 大輔 | 1982 | 180 | 755 1/3 | 4.80 | 359 | 39 | 49 | 0 | 2 | 21 | 2676 |
| 平沼 定晴 | 1982 | 342 | 602 2/3 | 4.81 | 391 | 18 | 22 | 0 | 5 | 1 | 2038 |
| 髙柳 出己 | 1987 | 119 | 571 2/3 | 4.27 | 293 | 29 | 30 | 0 | 0 | 15 | 2005 |
◇通算安打達成状況
| 1964年世代 通算安打達成状況 | ||
| 2000本安打 | 0 | 名 |
| 1500本安打 | 0 | 名 |
| 1000本安打 | 1 | 名 |
| 500本安打 | 7 | 名 |
◇通算安打数上位野手の生涯成績
| 選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川相 昌弘 | 1982 | 1909 | 5528 | .266 | (4512-1199) | 43 | 1558 | 322 | 591 | 47 | -25 | .678 |
| 石井 浩郎 | 1989 | 974 | 3602 | .289 | (3091-894) | 162 | 1565 | 536 | 451 | 7 | -9 | .886 |
| A. パウエル
アロンゾ・パウエル🇺🇸
|
710 | 2866 | .313 | (2609-817) | 116 | 1330 | 397 | 354 | 13 | -13 | .881 | |
| L. ロペス
ルイス・アントニオ・ロペス🇺🇸
|
709 | 2866 | .303 | (2624-795) | 129 | 1329 | 510 | 312 | 3 | -9 | .857 | |
| 荒井 幸雄 | 1985 | 1042 | 3288 | .270 | (2893-782) | 55 | 1126 | 276 | 343 | 34 | -6 | .731 |
