1979年世代
◇通算KD達成状況
◇通算KD上位投手の生涯成績
No. | 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石川 雅規 | 2001 | 520 | 3037 | 3.88 | 1746 | 183 | 180 | 4 | 0 | 26 | 10971 |
2 | 能見 篤史 | 2004 | 474 | 1743 | 3.35 | 1517 | 104 | 93 | 65 | 4 | 24 | 6879 |
3 | 五十嵐 亮太 | 1997 | 823 | 866 1/3 | 2.93 | 920 | 65 | 39 | 191 | 70 | 0 | 5579 |
4 | 帆足 和幸 | 2000 | 267 | 1406 1/3 | 3.90 | 937 | 90 | 65 | 3 | 1 | 17 | 5139 |
5 | 井川 慶 | 1997 | 219 | 1387 2/3 | 3.21 | 1279 | 93 | 72 | 0 | 1 | 35 | 5103 |
6 | D. ホールトン | 138 | 768 1/3 | 3.20 | 613 | 63 | 39 | 2 | 6 | 7 | 2995 | |
7 | 大沼 幸二 | 2000 | 248 | 448 | 4.98 | 334 | 18 | 30 | 34 | 6 | 2 | 1834 |
8 | ユウキ | 1997 | 119 | 462 | 3.72 | 367 | 28 | 22 | 12 | 1 | 5 | 1746 |
9 | C. ルイス | 55 | 354 1/3 | 2.82 | 369 | 26 | 17 | 1 | 0 | 6 | 1333 | |
10 | 林 昌樹 | 1997 | 276 | 278 | 4.14 | 187 | 7 | 10 | 42 | 1 | 0 | 1284 |
11 | M. シュルツ | 159 | 156 1/3 | 2.53 | 131 | 8 | 8 | 71 | 8 | 0 | 1259 | |
12 | 川岸 強 | 2003 | 187 | 212 2/3 | 4.27 | 163 | 12 | 14 | 39 | 18 | 0 | 1208 |
No. | 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石川 雅規 | 2001 | 520 | 3037 | 3.88 | 1746 | 183 | 180 | 4 | 0 | 26 | 10971 |
2 | 能見 篤史 | 2004 | 474 | 1743 | 3.35 | 1517 | 104 | 93 | 65 | 4 | 24 | 6879 |
3 | 五十嵐 亮太 | 1997 | 906 | 939 1/3 | 3.20 | 992 | 70 | 41 | 195 | 70 | 0 | 5888 |
4 | 井川 慶 | 1997 | 235 | 1459 1/3 | 3.38 | 1332 | 95 | 76 | 0 | 1 | 35 | 5338 |
5 | 帆足 和幸 | 2000 | 267 | 1406 1/3 | 3.90 | 937 | 90 | 65 | 3 | 1 | 17 | 5139 |
6 | D. ホールトン | 138 | 768 1/3 | 3.20 | 613 | 63 | 39 | 2 | 6 | 7 | 2995 | |
7 | 大沼 幸二 | 2000 | 248 | 448 | 4.98 | 334 | 18 | 30 | 34 | 6 | 2 | 1834 |
8 | ユウキ | 1997 | 119 | 462 | 3.72 | 367 | 28 | 22 | 12 | 1 | 5 | 1746 |
9 | C. ルイス | 55 | 354 1/3 | 2.82 | 369 | 26 | 17 | 1 | 0 | 6 | 1333 | |
10 | 林 昌樹 | 1997 | 276 | 278 | 4.14 | 187 | 7 | 10 | 42 | 1 | 0 | 1284 |
11 | M. シュルツ | 159 | 156 1/3 | 2.53 | 131 | 8 | 8 | 71 | 8 | 0 | 1259 | |
12 | 川岸 強 | 2003 | 187 | 212 2/3 | 4.27 | 163 | 12 | 14 | 39 | 18 | 0 | 1208 |
◇通算安打達成状況
◇通算安打数上位野手の生涯成績
No. | 選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平野 恵一 | 2001 | 1260 | 4887 | .279 | (4239-1184) | 18 | 1444 | 263 | 516 | 60 | -20 | .678 |
2 | 石原 慶幸 | 2001 | 1620 | 4901 | .236 | (4335-1022) | 66 | 1404 | 378 | 346 | 25 | -25 | .622 |
3 | 細川 亨 | 2001 | 1428 | 3907 | .203 | (3354-680) | 84 | 1099 | 367 | 285 | 8 | -12 | .581 |
4 | H. ルナ | 413 | 1715 | .309 | (1535-474) | 39 | 693 | 218 | 222 | 29 | 25 | .826 | |
5 | 田上 秀則 | 2001 | 470 | 1501 | .247 | (1377-340) | 50 | 557 | 184 | 125 | 0 | -8 | .686 |
6 | 小田 智之 | 1997 | 359 | 892 | .274 | (806-221) | 16 | 320 | 88 | 79 | 5 | 1 | .728 |
7 | M. ホフパワー | 300 | 861 | .225 | (770-173) | 31 | 296 | 88 | 70 | 1 | -5 | .683 | |
8 | 浅井 良 | 2001 | 486 | 757 | .249 | (688-171) | 12 | 241 | 66 | 71 | 10 | -4 | .637 |
9 | 飯山 裕志 | 1997 | 911 | 849 | .202 | (743-150) | 1 | 173 | 45 | 98 | 15 | 1 | .468 |
10 | 渡辺 正人 | 1997 | 492 | 776 | .207 | (677-140) | 11 | 213 | 71 | 74 | 4 | -8 | .575 |
11 | 稲田 直人 | 2003 | 365 | 595 | .254 | (540-137) | 0 | 156 | 39 | 41 | 4 | 2 | .569 |
12 | 喜田 剛 | 2001 | 239 | 444 | .249 | (409-102) | 9 | 160 | 46 | 35 | 1 | -3 | .698 |
◇守備位置別スタメン数
1980年世代
◇通算KD達成状況
◇通算KD上位投手の生涯成績
No. | 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杉内 俊哉 | 2001 | 316 | 2091 1/3 | 2.95 | 2156 | 142 | 77 | 0 | 0 | 48 | 7694 |
2 | 藤川 球児 | 1998 | 782 | 935 1/3 | 2.08 | 1220 | 60 | 38 | 218 | 243 | 0 | 7466 |
3 | 和田 毅 | 2002 | 305 | 1973 1/3 | 3.17 | 1798 | 150 | 81 | 0 | 0 | 38 | 7420 |
4 | 久保 康友 | 2004 | 304 | 1540 1/3 | 3.70 | 1130 | 97 | 86 | 24 | 6 | 20 | 5851 |
5 | 松坂 大輔 | 1998 | 219 | 1464 1/3 | 3.04 | 1410 | 114 | 65 | 0 | 1 | 72 | 5543 |
6 | 館山 昌平 | 2002 | 279 | 1392 | 3.32 | 998 | 85 | 68 | 24 | 10 | 21 | 5366 |
7 | 永川 勝浩 | 2002 | 527 | 582 | 3.46 | 605 | 38 | 42 | 111 | 165 | 0 | 4566 |
8 | 久保 裕也 | 2002 | 506 | 767 | 3.45 | 676 | 54 | 37 | 149 | 37 | 2 | 4341 |
9 | 木佐貫 洋 | 2002 | 215 | 1135 | 3.76 | 958 | 62 | 72 | 0 | 10 | 21 | 4125 |
10 | 久保田 智之 | 2002 | 444 | 612 | 3.16 | 612 | 41 | 34 | 149 | 47 | 1 | 3886 |
11 | 新垣 渚 | 2002 | 172 | 1077 1/3 | 3.99 | 1010 | 64 | 64 | 1 | 0 | 28 | 3872 |
12 | 加藤 大輔 | 2002 | 400 | 490 1/3 | 3.73 | 446 | 22 | 28 | 72 | 87 | 0 | 3101 |
No. | 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松坂 大輔 | 1998 | 377 | 2254 2/3 | 3.53 | 2130 | 170 | 108 | 3 | 2 | 73 | 8514 |
2 | 和田 毅 | 2002 | 326 | 2075 | 3.18 | 1886 | 155 | 86 | 0 | 0 | 38 | 7775 |
3 | 杉内 俊哉 | 2001 | 316 | 2091 1/3 | 2.95 | 2156 | 142 | 77 | 0 | 0 | 48 | 7694 |
4 | 藤川 球児 | 1998 | 811 | 962 | 2.18 | 1252 | 61 | 39 | 219 | 245 | 0 | 7586 |
5 | 久保 康友 | 2004 | 304 | 1540 1/3 | 3.70 | 1130 | 97 | 86 | 24 | 6 | 20 | 5851 |
6 | 館山 昌平 | 2002 | 279 | 1392 | 3.32 | 998 | 85 | 68 | 24 | 10 | 21 | 5366 |
7 | 永川 勝浩 | 2002 | 527 | 582 | 3.46 | 605 | 38 | 42 | 111 | 165 | 0 | 4566 |
8 | 久保 裕也 | 2002 | 506 | 767 | 3.45 | 676 | 54 | 37 | 149 | 37 | 2 | 4341 |
9 | 木佐貫 洋 | 2002 | 215 | 1135 | 3.76 | 958 | 62 | 72 | 0 | 10 | 21 | 4125 |
10 | 久保田 智之 | 2002 | 444 | 612 | 3.16 | 612 | 41 | 34 | 149 | 47 | 1 | 3886 |
11 | 新垣 渚 | 2002 | 172 | 1077 1/3 | 3.99 | 1010 | 64 | 64 | 1 | 0 | 28 | 3872 |
12 | 加藤 大輔 | 2002 | 400 | 490 1/3 | 3.73 | 446 | 22 | 28 | 72 | 87 | 0 | 3101 |
◇通算安打達成状況
◇通算安打数上位野手の生涯成績
No. | 選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 村田 修一 | 2002 | 1953 | 7754 | .269 | (6925-1865) | 360 | 3314 | 1123 | 908 | 14 | -26 | .816 |
2 | 東出 輝裕 | 1998 | 1492 | 5720 | .268 | (5094-1366) | 12 | 1606 | 262 | 632 | 143 | -19 | .628 |
3 | 小谷野 栄一 | 2002 | 1394 | 5258 | .264 | (4765-1260) | 71 | 1721 | 566 | 451 | 31 | 1 | .670 |
4 | 梵 英心 | 2005 | 1096 | 4317 | .264 | (3754-990) | 74 | 1448 | 357 | 487 | 135 | 15 | .716 |
5 | 森本 稀哲 | 1998 | 1272 | 4066 | .259 | (3497-904) | 33 | 1192 | 267 | 521 | 106 | 28 | .667 |
6 | 渡辺 直人 | 2006 | 1135 | 3922 | .259 | (3301-855) | 7 | 1035 | 229 | 415 | 115 | 51 | .656 |
7 | T. ブランコ | 750 | 3027 | .272 | (2668-725) | 181 | 1378 | 542 | 366 | 4 | -2 | .868 | |
8 | 赤田 将吾 | 1998 | 913 | 2855 | .255 | (2525-643) | 30 | 874 | 211 | 357 | 75 | 13 | .661 |
9 | C. ブラゼル | 670 | 2460 | .269 | (2278-613) | 133 | 1103 | 412 | 252 | 1 | -3 | .797 | |
10 | B. エルドレッド | 577 | 2169 | .259 | (1918-496) | 133 | 974 | 370 | 239 | 7 | 3 | .844 | |
11 | 小池 正晃 | 1998 | 810 | 1999 | .243 | (1708-415) | 55 | 670 | 189 | 216 | 6 | -12 | .697 |
12 | 矢野 謙次 | 2002 | 759 | 1590 | .262 | (1428-374) | 29 | 550 | 153 | 148 | 18 | -2 | .704 |
◇守備位置別スタメン数
1981年世代
◇通算KD達成状況
◇通算KD上位投手の生涯成績
No. | 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. メッセンジャー | 263 | 1606 1/3 | 3.13 | 1475 | 98 | 84 | 2 | 0 | 17 | 5809 | |
2 | 岩隈 久志 | 1999 | 226 | 1541 | 3.25 | 1175 | 107 | 69 | 0 | 0 | 48 | 5693 |
3 | D. サファテ | 427 | 435 1/3 | 1.57 | 574 | 27 | 20 | 75 | 234 | 0 | 4396 | |
4 | 朝倉 健太 | 1999 | 236 | 1139 2/3 | 4.11 | 739 | 65 | 70 | 4 | 1 | 16 | 4099 |
5 | 岸田 護 | 2005 | 433 | 786 2/3 | 2.99 | 730 | 44 | 30 | 89 | 63 | 5 | 4060 |
6 | 馬原 孝浩 | 2003 | 385 | 480 2/3 | 2.83 | 455 | 23 | 31 | 65 | 182 | 1 | 3962 |
7 | 川島 亮 | 2003 | 105 | 587 2/3 | 3.66 | 424 | 38 | 35 | 2 | 0 | 3 | 2153 |
8 | 石井 裕也 | 2004 | 330 | 321 1/3 | 3.05 | 258 | 19 | 19 | 100 | 6 | 0 | 2044 |
9 | 渡辺 亮 | 2005 | 362 | 384 2/3 | 2.64 | 284 | 15 | 6 | 75 | 0 | 0 | 1904 |
10 | 中山 慎也 | 2005 | 178 | 511 | 3.82 | 395 | 18 | 32 | 18 | 1 | 5 | 1893 |
11 | 小松 聖 | 2006 | 159 | 482 2/3 | 4.38 | 388 | 25 | 26 | 14 | 1 | 6 | 1818 |
12 | 青木 高広 | 2006 | 249 | 442 1/3 | 4.56 | 285 | 17 | 30 | 42 | 0 | 1 | 1817 |
No. | 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩隈 久志 | 1999 | 376 | 2424 2/3 | 3.31 | 1889 | 170 | 108 | 0 | 2 | 49 | 8994 |
2 | R. メッセンジャー | 263 | 1606 1/3 | 3.13 | 1475 | 98 | 84 | 2 | 0 | 17 | 5809 | |
3 | D. サファテ | 427 | 435 1/3 | 1.57 | 574 | 27 | 20 | 75 | 234 | 0 | 4396 | |
4 | 朝倉 健太 | 1999 | 236 | 1139 2/3 | 4.11 | 739 | 65 | 70 | 4 | 1 | 16 | 4099 |
5 | 岸田 護 | 2005 | 433 | 786 2/3 | 2.99 | 730 | 44 | 30 | 89 | 63 | 5 | 4060 |
6 | 馬原 孝浩 | 2003 | 385 | 480 2/3 | 2.83 | 455 | 23 | 31 | 65 | 182 | 1 | 3962 |
7 | 川島 亮 | 2003 | 105 | 587 2/3 | 3.66 | 424 | 38 | 35 | 2 | 0 | 3 | 2153 |
8 | 石井 裕也 | 2004 | 330 | 321 1/3 | 3.05 | 258 | 19 | 19 | 100 | 6 | 0 | 2044 |
9 | 渡辺 亮 | 2005 | 362 | 384 2/3 | 2.64 | 284 | 15 | 6 | 75 | 0 | 0 | 1904 |
10 | 中山 慎也 | 2005 | 178 | 511 | 3.82 | 395 | 18 | 32 | 18 | 1 | 5 | 1893 |
11 | 小松 聖 | 2006 | 159 | 482 2/3 | 4.38 | 388 | 25 | 26 | 14 | 1 | 6 | 1818 |
12 | 青木 高広 | 2006 | 249 | 442 1/3 | 4.56 | 285 | 17 | 30 | 42 | 0 | 1 | 1817 |
◇通算安打達成状況
◇通算安打数上位野手の生涯成績
No. | 選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鳥谷 敬 | 2003 | 2243 | 8747 | .278 | (7537-2099) | 138 | 2964 | 830 | 1004 | 131 | -7 | .762 |
2 | 青木 宣親 | 2003 | 1556 | 6745 | .317 | (5909-1874) | 142 | 2673 | 639 | 981 | 173 | 55 | .848 |
3 | 糸井 嘉男 | 2003 | 1727 | 6900 | .297 | (5919-1755) | 171 | 2641 | 765 | 822 | 300 | 128 | .834 |
4 | 田中 賢介 | 1999 | 1619 | 6143 | .282 | (5319-1499) | 48 | 1947 | 486 | 696 | 203 | 37 | .720 |
5 | 川﨑 宗則 | 1999 | 1187 | 5296 | .292 | (4710-1376) | 27 | 1770 | 373 | 653 | 267 | 51 | .720 |
6 | 栗原 健太 | 1999 | 1026 | 4072 | .293 | (3695-1082) | 153 | 1733 | 586 | 450 | 17 | -25 | .818 |
7 | M. マートン | 832 | 3534 | .310 | (3287-1020) | 77 | 1438 | 417 | 369 | 27 | -15 | .790 | |
8 | 鶴岡 慎也 | 2002 | 1220 | 3044 | .238 | (2713-646) | 20 | 838 | 267 | 211 | 12 | -14 | .581 |
9 | 藤井 淳志 | 2005 | 1094 | 2682 | .262 | (2420-634) | 45 | 912 | 273 | 280 | 46 | 12 | .685 |
10 | 脇谷 亮太 | 2005 | 850 | 2238 | .255 | (2046-521) | 18 | 695 | 159 | 248 | 67 | 29 | .644 |
11 | W. ペーニャ | 520 | 1994 | .261 | (1738-454) | 86 | 810 | 260 | 203 | 5 | -1 | .819 | |
12 | 大島 裕行 | 1999 | 406 | 991 | .253 | (917-232) | 23 | 350 | 106 | 94 | 3 | -3 | .678 |
No. | 選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青木 宣親 | 2003 | 2315 | 9788 | .307 | (8625-2648) | 175 | 3725 | 858 | 1358 | 271 | 65 | .813 |
2 | 鳥谷 敬 | 2003 | 2243 | 8747 | .278 | (7537-2099) | 138 | 2964 | 830 | 1004 | 131 | -7 | .762 |
3 | 糸井 嘉男 | 2003 | 1727 | 6900 | .297 | (5919-1755) | 171 | 2641 | 765 | 822 | 300 | 128 | .834 |
4 | 川﨑 宗則 | 1999 | 1463 | 6034 | .286 | (5343-1526) | 28 | 1953 | 424 | 733 | 279 | 55 | .707 |
5 | 田中 賢介 | 1999 | 1634 | 6177 | .282 | (5349-1507) | 48 | 1955 | 488 | 700 | 205 | 39 | .720 |
6 | 栗原 健太 | 1999 | 1026 | 4072 | .293 | (3695-1082) | 153 | 1733 | 586 | 450 | 17 | -25 | .818 |
7 | M. マートン | 832 | 3534 | .310 | (3287-1020) | 77 | 1438 | 417 | 369 | 27 | -15 | .790 | |
8 | 鶴岡 慎也 | 2002 | 1220 | 3044 | .238 | (2713-646) | 20 | 838 | 267 | 211 | 12 | -14 | .581 |
9 | 藤井 淳志 | 2005 | 1094 | 2682 | .262 | (2420-634) | 45 | 912 | 273 | 280 | 46 | 12 | .685 |
10 | 脇谷 亮太 | 2005 | 850 | 2238 | .255 | (2046-521) | 18 | 695 | 159 | 248 | 67 | 29 | .644 |
11 | W. ペーニャ | 520 | 1994 | .261 | (1738-454) | 86 | 810 | 260 | 203 | 5 | -1 | .819 | |
12 | 大島 裕行 | 1999 | 406 | 991 | .253 | (917-232) | 23 | 350 | 106 | 94 | 3 | -3 | .678 |
◇守備位置別スタメン数
1982年世代
◇通算KD達成状況
◇通算KD上位投手の生涯成績
No. | 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内海 哲也 | 2003 | 335 | 2007 | 3.24 | 1519 | 135 | 104 | 4 | 0 | 28 | 7391 |
2 | 中田 賢一 | 2004 | 297 | 1550 1/3 | 3.75 | 1350 | 100 | 79 | 23 | 1 | 16 | 5821 |
3 | 攝津 正 | 2008 | 282 | 1063 2/3 | 2.98 | 882 | 79 | 49 | 82 | 1 | 13 | 4721 |
4 | 松岡 健一 | 2004 | 491 | 598 1/3 | 3.78 | 482 | 32 | 25 | 150 | 4 | 1 | 3425 |
5 | 押本 健彦 | 2003 | 434 | 573 | 3.75 | 455 | 33 | 33 | 137 | 4 | 0 | 3199 |
6 | 香月 良太 | 2003 | 371 | 373 2/3 | 3.88 | 188 | 18 | 10 | 94 | 3 | 0 | 2101 |
7 | 比嘉 幹貴 | 2009 | 382 | 316 | 2.71 | 275 | 24 | 11 | 111 | 3 | 0 | 2088 |
8 | 梅津 智弘 | 2004 | 291 | 278 | 3.76 | 198 | 8 | 11 | 84 | 2 | 0 | 1694 |
9 | 伊藤 義弘 | 2007 | 257 | 272 1/3 | 3.83 | 249 | 6 | 13 | 77 | 1 | 0 | 1597 |
10 | 坂元 弥太郎 | 2000 | 238 | 407 2/3 | 4.37 | 318 | 19 | 20 | 21 | 0 | 1 | 1543 |
11 | 一場 靖弘 | 2004 | 91 | 428 2/3 | 5.50 | 322 | 16 | 33 | 0 | 1 | 7 | 1456 |
12 | B. ケッペル | 61 | 363 1/3 | 3.67 | 169 | 28 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1370 |
◇通算安打達成状況
◇通算安打数上位野手の生涯成績
No. | 選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内川 聖一 | 2000 | 2022 | 7904 | .302 | (7230-2186) | 196 | 3180 | 960 | 860 | 41 | -33 | .789 |
2 | 中島 宏之 | 2000 | 1925 | 7396 | .293 | (6562-1923) | 209 | 2939 | 994 | 844 | 144 | 42 | .811 |
3 | 片岡 治大 | 2004 | 1208 | 4979 | .266 | (4413-1174) | 66 | 1615 | 389 | 619 | 320 | 132 | .680 |
4 | 亀井 善行 | 2004 | 1413 | 4576 | .257 | (4157-1069) | 101 | 1651 | 462 | 493 | 61 | 13 | .708 |
5 | 藤田 一也 | 2004 | 1440 | 4321 | .268 | (3840-1028) | 24 | 1273 | 327 | 364 | 37 | -15 | .637 |
6 | 田中 浩康 | 2004 | 1292 | 4540 | .266 | (3823-1018) | 31 | 1291 | 351 | 423 | 33 | -7 | .670 |
7 | 畠山 和洋 | 2000 | 1106 | 4019 | .266 | (3529-937) | 128 | 1511 | 567 | 389 | 7 | -3 | .774 |
8 | 鉄平 | 2000 | 1002 | 3569 | .278 | (3159-878) | 42 | 1236 | 340 | 422 | 68 | -18 | .731 |
9 | A. バルディリス | 918 | 3361 | .268 | (2956-793) | 93 | 1235 | 387 | 294 | 6 | -10 | .764 | |
10 | 大松 尚逸 | 2004 | 905 | 2922 | .245 | (2654-650) | 84 | 1048 | 367 | 277 | 3 | -11 | .699 |
11 | 李 大浩 | 570 | 2403 | .293 | (2122-622) | 98 | 1032 | 348 | 242 | 0 | -12 | .857 | |
12 | C. マギー | 415 | 1723 | .298 | (1535-457) | 67 | 766 | 254 | 210 | 8 | 0 | .865 |
◇守備位置別スタメン数
1983年世代
◇通算KD達成状況
◇通算KD上位投手の生涯成績
No. | 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金子 千尋 | 2004 | 387 | 2025 2/3 | 3.08 | 1721 | 130 | 94 | 11 | 5 | 43 | 7507 |
2 | 平野 佳寿 | 2005 | 643 | 1063 2/3 | 3.00 | 963 | 52 | 74 | 184 | 213 | 14 | 7341 |
3 | 大竹 寛 | 2001 | 376 | 1675 1/3 | 3.77 | 1186 | 102 | 101 | 31 | 17 | 16 | 6476 |
4 | 山口 鉄也 | 2005 | 642 | 639 2/3 | 2.34 | 509 | 52 | 27 | 324 | 29 | 0 | 5459 |
5 | 青山 浩二 | 2005 | 625 | 828 1/3 | 3.67 | 713 | 42 | 58 | 196 | 45 | 2 | 4945 |
6 | 寺原 隼人 | 2001 | 303 | 1205 | 3.88 | 861 | 73 | 81 | 18 | 23 | 19 | 4695 |
7 | 岩田 稔 | 2005 | 200 | 1178 2/3 | 3.38 | 854 | 60 | 82 | 0 | 0 | 12 | 4136 |
8 | S. マシソン | 421 | 431 | 2.46 | 492 | 27 | 29 | 201 | 54 | 0 | 3843 | |
9 | 近藤 一樹 | 2001 | 347 | 842 1/3 | 4.50 | 657 | 43 | 57 | 83 | 4 | 5 | 3707 |
10 | 髙橋 聡文 | 2001 | 532 | 456 1/3 | 3.25 | 457 | 26 | 15 | 167 | 2 | 0 | 3059 |
11 | 林 昌範 | 2001 | 421 | 536 | 3.49 | 502 | 22 | 26 | 115 | 22 | 0 | 3038 |
12 | T. バーネット | 260 | 316 1/3 | 3.58 | 336 | 11 | 19 | 56 | 97 | 0 | 2519 |
No. | 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平野 佳寿 | 2005 | 793 | 1195 1/3 | 3.08 | 1094 | 61 | 83 | 232 | 221 | 14 | 8386 |
2 | 金子 千尋 | 2004 | 387 | 2025 2/3 | 3.08 | 1721 | 130 | 94 | 11 | 5 | 43 | 7507 |
3 | 大竹 寛 | 2001 | 376 | 1675 1/3 | 3.77 | 1186 | 102 | 101 | 31 | 17 | 16 | 6476 |
4 | 山口 鉄也 | 2005 | 642 | 639 2/3 | 2.34 | 509 | 52 | 27 | 324 | 29 | 0 | 5459 |
5 | 青山 浩二 | 2005 | 625 | 828 1/3 | 3.67 | 713 | 42 | 58 | 196 | 45 | 2 | 4945 |
6 | 寺原 隼人 | 2001 | 303 | 1205 | 3.88 | 861 | 73 | 81 | 18 | 23 | 19 | 4695 |
7 | 岩田 稔 | 2005 | 200 | 1178 2/3 | 3.38 | 854 | 60 | 82 | 0 | 0 | 12 | 4136 |
8 | S. マシソン | 421 | 431 | 2.46 | 492 | 27 | 29 | 201 | 54 | 0 | 3843 | |
9 | 近藤 一樹 | 2001 | 347 | 842 1/3 | 4.50 | 657 | 43 | 57 | 83 | 4 | 5 | 3707 |
10 | 髙橋 聡文 | 2001 | 532 | 456 1/3 | 3.25 | 457 | 26 | 15 | 167 | 2 | 0 | 3059 |
11 | 林 昌範 | 2001 | 421 | 536 | 3.49 | 502 | 22 | 26 | 115 | 22 | 0 | 3038 |
12 | T. バーネット | 260 | 316 1/3 | 3.58 | 336 | 11 | 19 | 56 | 97 | 0 | 2519 |
◇通算安打達成状況
◇通算安打数上位野手の生涯成績
No. | 選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栗山 巧 | 2001 | 2164 | 8694 | .280 | (7448-2086) | 120 | 2899 | 883 | 921 | 84 | 20 | .757 |
2 | 松田 宣浩 | 2005 | 1910 | 7562 | .265 | (6903-1831) | 301 | 3201 | 991 | 891 | 135 | 5 | .782 |
3 | 中村 剛也 | 2001 | 1954 | 7638 | .254 | (6693-1698) | 454 | 3417 | 1302 | 1006 | 26 | 0 | .849 |
4 | 今江 敏晃 | 2001 | 1704 | 6506 | .283 | (5948-1682) | 108 | 2396 | 726 | 642 | 32 | -18 | .723 |
5 | J. ロペス | 993 | 3924 | .274 | (3657-1001) | 198 | 1799 | 588 | 430 | 3 | -1 | .806 | |
6 | 根元 俊一 | 2005 | 838 | 2652 | .250 | (2333-583) | 31 | 822 | 204 | 273 | 35 | -13 | .664 |
7 | 飯原 誉士 | 2005 | 901 | 2457 | .258 | (2178-563) | 49 | 841 | 246 | 289 | 76 | 22 | .708 |
8 | 天谷 宗一郎 | 2001 | 844 | 2198 | .255 | (1932-493) | 27 | 674 | 159 | 243 | 81 | -25 | .680 |
9 | 川島 慶三 | 2005 | 886 | 2270 | .251 | (1928-483) | 38 | 695 | 185 | 279 | 59 | 15 | .692 |
10 | L. クルーズ | 362 | 1394 | .244 | (1321-322) | 43 | 527 | 176 | 116 | 1 | -7 | .672 | |
11 | 新井 良太 | 2005 | 630 | 1398 | .238 | (1253-298) | 40 | 477 | 151 | 140 | 5 | 1 | .690 |
12 | 武内 晋一 | 2005 | 786 | 1298 | .222 | (1154-256) | 22 | 374 | 110 | 120 | 4 | -2 | .618 |
◇守備位置別スタメン数
1984年世代
◇通算KD達成状況
◇通算KD上位投手の生涯成績
No. | 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
