1990年世代
◇通算KD達成状況
◇通算KD上位投手の生涯成績
No. | 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西 勇輝 | 2008 | 303 | 1831 1/3 | 3.13 | 1355 | 110 | 96 | 2 | 1 | 26 | 6614 |
2 | 則本 昂大 | 2012 | 239 | 1575 | 3.16 | 1606 | 106 | 83 | 2 | 0 | 32 | 5785 |
3 | 小川 泰弘 | 2012 | 229 | 1404 2/3 | 3.59 | 1091 | 92 | 73 | 1 | 0 | 17 | 5144 |
4 | 又吉 克樹 | 2013 | 431 | 523 1/3 | 2.82 | 465 | 44 | 29 | 198 | 11 | 1 | 3690 |
5 | 辛島 航 | 2008 | 198 | 949 1/3 | 3.93 | 676 | 55 | 67 | 11 | 2 | 2 | 3518 |
6 | 東浜 巨 | 2012 | 145 | 855 2/3 | 3.19 | 683 | 63 | 35 | 0 | 0 | 6 | 3197 |
7 | 松葉 貴大 | 2012 | 169 | 843 2/3 | 3.80 | 506 | 42 | 58 | 2 | 0 | 1 | 2951 |
8 | 三嶋 一輝 | 2012 | 333 | 561 1/3 | 4.38 | 526 | 33 | 32 | 70 | 42 | 2 | 2934 |
9 | 西野 勇士 | 2008 | 270 | 443 2/3 | 3.10 | 411 | 21 | 24 | 46 | 88 | 1 | 2801 |
10 | 福谷 浩司 | 2012 | 256 | 440 | 3.93 | 343 | 21 | 28 | 60 | 38 | 1 | 2440 |
11 | 鍵谷 陽平 | 2012 | 406 | 386 2/3 | 3.47 | 313 | 23 | 15 | 105 | 6 | 0 | 2270 |
12 | 一岡 竜司 | 2011 | 289 | 279 2/3 | 2.77 | 252 | 17 | 14 | 101 | 7 | 0 | 1919 |
◇通算安打達成状況
◇通算安打数上位野手の生涯成績
No. | 選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浅村 栄斗 | 2008 | 1662 | 7036 | .280 | (6075-1702) | 257 | 2818 | 994 | 899 | 75 | -13 | .829 |
2 | 中村 悠平 | 2008 | 1151 | 3978 | .245 | (3407-835) | 36 | 1095 | 314 | 321 | 12 | -14 | .646 |
3 | 中島 卓也 | 2008 | 1218 | 3599 | .237 | (3015-715) | 2 | 804 | 176 | 392 | 198 | 102 | .577 |
4 | 金子 侑司 | 2012 | 936 | 3165 | .244 | (2811-687) | 19 | 869 | 213 | 378 | 221 | 49 | .616 |
5 | 大田 泰示 | 2008 | 832 | 2794 | .262 | (2593-680) | 80 | 1070 | 328 | 316 | 29 | -9 | .722 |
6 | 倉本 寿彦 | 2014 | 667 | 1984 | .255 | (1870-477) | 8 | 569 | 149 | 137 | 6 | -8 | .591 |
7 | 西野 真弘 | 2014 | 500 | 1798 | .262 | (1589-417) | 8 | 529 | 118 | 192 | 41 | 13 | .659 |
8 | 加藤 翔平 | 2012 | 612 | 1505 | .243 | (1368-332) | 16 | 467 | 90 | 167 | 45 | 11 | .622 |
9 | 戸柱 恭孝 | 2015 | 530 | 1488 | .220 | (1389-306) | 25 | 434 | 140 | 104 | 0 | -4 | .569 |
10 | 杉谷 拳士 | 2008 | 777 | 1619 | .212 | (1359-288) | 16 | 407 | 104 | 172 | 50 | 6 | .586 |
11 | 立岡 宗一郎 | 2008 | 450 | 1076 | .247 | (987-244) | 4 | 298 | 54 | 113 | 41 | 13 | .599 |
12 | 伏見 寅威 | 2012 | 418 | 1065 | .238 | (968-230) | 16 | 334 | 98 | 77 | 2 | -4 | .629 |
◇守備位置別スタメン数
1991年世代
◇通算KD達成状況
◇通算KD上位投手の生涯成績
No. | 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大瀬良 大地 | 2013 | 228 | 1128 1/3 | 3.56 | 878 | 75 | 53 | 29 | 2 | 19 | 4395 |
2 | 森 唯斗 | 2013 | 464 | 479 2/3 | 2.83 | 444 | 23 | 24 | 128 | 127 | 0 | 3989 |
3 | 菊池 雄星 | 2009 | 158 | 1010 2/3 | 2.77 | 903 | 73 | 46 | 0 | 1 | 15 | 3772 |
4 | 岩崎 優 | 2013 | 383 | 581 | 2.96 | 540 | 28 | 35 | 137 | 31 | 0 | 3533 |
5 | 九里 亜蓮 | 2013 | 211 | 954 | 3.71 | 720 | 56 | 49 | 13 | 0 | 6 | 3482 |
6 | 今村 猛 | 2009 | 431 | 501 2/3 | 3.46 | 468 | 21 | 30 | 136 | 36 | 0 | 3225 |
7 | 秋山 拓巳 | 2009 | 132 | 724 | 3.60 | 533 | 49 | 43 | 0 | 0 | 8 | 2662 |
8 | 岩貞 祐太 | 2013 | 222 | 630 1/3 | 3.67 | 570 | 39 | 42 | 42 | 0 | 3 | 2591 |
9 | 高梨 裕稔 | 2013 | 150 | 681 | 4.04 | 577 | 41 | 40 | 5 | 0 | 4 | 2463 |
10 | 石川 柊太 | 2013 | 147 | 633 | 3.23 | 541 | 45 | 31 | 17 | 0 | 3 | 2429 |
11 | 岡田 俊哉 | 2009 | 350 | 407 | 3.52 | 357 | 19 | 23 | 80 | 19 | 0 | 2221 |
12 | 国吉 佑樹 | 2009 | 269 | 476 | 3.72 | 443 | 23 | 30 | 68 | 5 | 1 | 2218 |
No. | 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菊池 雄星 | 2009 | 260 | 1477 | 3.48 | 1353 | 94 | 77 | 0 | 2 | 16 | 5391 |
2 | 大瀬良 大地 | 2013 | 228 | 1128 1/3 | 3.56 | 878 | 75 | 53 | 29 | 2 | 19 | 4395 |
3 | 森 唯斗 | 2013 | 464 | 479 2/3 | 2.83 | 444 | 23 | 24 | 128 | 127 | 0 | 3989 |
4 | 岩崎 優 | 2013 | 383 | 581 | 2.96 | 540 | 28 | 35 | 137 | 31 | 0 | 3533 |
5 | 九里 亜蓮 | 2013 | 211 | 954 | 3.71 | 720 | 56 | 49 | 13 | 0 | 6 | 3482 |
6 | 今村 猛 | 2009 | 431 | 501 2/3 | 3.46 | 468 | 21 | 30 | 136 | 36 | 0 | 3225 |
7 | 秋山 拓巳 | 2009 | 132 | 724 | 3.60 | 533 | 49 | 43 | 0 | 0 | 8 | 2662 |
8 | 岩貞 祐太 | 2013 | 222 | 630 1/3 | 3.67 | 570 | 39 | 42 | 42 | 0 | 3 | 2591 |
9 | 高梨 裕稔 | 2013 | 150 | 681 | 4.04 | 577 | 41 | 40 | 5 | 0 | 4 | 2463 |
10 | 石川 柊太 | 2013 | 147 | 633 | 3.23 | 541 | 45 | 31 | 17 | 0 | 3 | 2429 |
11 | 岡田 俊哉 | 2009 | 350 | 407 | 3.52 | 357 | 19 | 23 | 80 | 19 | 0 | 2221 |
12 | 国吉 佑樹 | 2009 | 269 | 476 | 3.72 | 443 | 23 | 30 | 68 | 5 | 1 | 2218 |
◇通算安打達成状況
◇通算安打数上位野手の生涯成績
No. | 選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 今宮 健太 | 2009 | 1354 | 5280 | .251 | (4546-1141) | 83 | 1651 | 449 | 551 | 74 | 0 | .667 |
2 | 筒香 嘉智 | 2009 | 968 | 4000 | .285 | (3426-977) | 205 | 1809 | 613 | 515 | 5 | -3 | .910 |
3 | 山川 穂高 | 2013 | 769 | 3101 | .256 | (2605-666) | 218 | 1426 | 570 | 432 | 1 | -1 | .917 |
4 | 梅野 隆太郎 | 2013 | 886 | 2930 | .234 | (2573-603) | 44 | 875 | 269 | 253 | 36 | 10 | .639 |
5 | 堂林 翔太 | 2009 | 839 | 2447 | .241 | (2185-527) | 53 | 800 | 228 | 252 | 40 | 12 | .673 |
6 | 西浦 直亨 | 2013 | 565 | 1841 | .236 | (1637-387) | 38 | 581 | 187 | 169 | 19 | 3 | .654 |
7 | 木下 拓哉 | 2015 | 446 | 1367 | .250 | (1231-308) | 27 | 458 | 139 | 90 | 3 | 1 | .676 |
8 | 岡 大海 | 2013 | 661 | 1524 | .226 | (1321-299) | 27 | 446 | 120 | 219 | 89 | 61 | .645 |
9 | 杉本 裕太郎 | 2015 | 315 | 1201 | .262 | (1067-280) | 56 | 497 | 168 | 132 | 9 | -5 | .806 |
10 | J. マルテ | 295 | 1159 | .266 | (988-263) | 39 | 429 | 145 | 108 | 1 | -3 | .799 | |
11 | 原口 文仁 | 2009 | 442 | 1017 | .279 | (894-249) | 25 | 367 | 133 | 83 | 1 | -3 | .765 |
12 | 嶺井 博希 | 2013 | 472 | 1136 | .219 | (1029-225) | 20 | 330 | 126 | 76 | 0 | -2 | .593 |
No. | 選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 今宮 健太 | 2009 | 1354 | 5280 | .251 | (4546-1141) | 83 | 1651 | 449 | 551 | 74 | 0 | .667 |
2 | 筒香 嘉智 | 2009 | 1150 | 4640 | .273 | (3983-1087) | 223 | 1998 | 688 | 580 | 5 | -5 | .871 |
3 | 山川 穂高 | 2013 | 769 | 3101 | .256 | (2605-666) | 218 | 1426 | 570 | 432 | 1 | -1 | .917 |
4 | 梅野 隆太郎 | 2013 | 886 | 2930 | .234 | (2573-603) | 44 | 875 | 269 | 253 | 36 | 10 | .639 |
5 | 堂林 翔太 | 2009 | 839 | 2447 | .241 | (2185-527) | 53 | 800 | 228 | 252 | 40 | 12 | .673 |
6 | 西浦 直亨 | 2013 | 565 | 1841 | .236 | (1637-387) | 38 | 581 | 187 | 169 | 19 | 3 | .654 |
7 | 木下 拓哉 | 2015 | 446 | 1367 | .250 | (1231-308) | 27 | 458 | 139 | 90 | 3 | 1 | .676 |
8 | 岡 大海 | 2013 | 661 | 1524 | .226 | (1321-299) | 27 | 446 | 120 | 219 | 89 | 61 | .645 |
9 | 杉本 裕太郎 | 2015 | 315 | 1201 | .262 | (1067-280) | 56 | 497 | 168 | 132 | 9 | -5 | .806 |
10 | J. マルテ | 295 | 1159 | .266 | (988-263) | 39 | 429 | 145 | 108 | 1 | -3 | .799 | |
11 | 原口 文仁 | 2009 | 442 | 1017 | .279 | (894-249) | 25 | 367 | 133 | 83 | 1 | -3 | .765 |
12 | 嶺井 博希 | 2013 | 472 | 1136 | .219 | (1029-225) | 20 | 330 | 126 | 76 | 0 | -2 | .593 |
◇守備位置別スタメン数
1992年世代
◇通算KD達成状況
◇通算KD上位投手の生涯成績
No. | 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千賀 滉大 | 2010 | 224 | 1089 | 2.59 | 1252 | 87 | 44 | 22 | 1 | 8 | 4347 |
2 | 山﨑 康晃 | 2014 | 459 | 443 1/3 | 2.62 | 440 | 16 | 24 | 90 | 207 | 0 | 4300 |
3 | 中﨑 翔太 | 2010 | 392 | 451 1/3 | 3.29 | 338 | 21 | 32 | 93 | 115 | 0 | 3444 |
4 | 有原 航平 | 2014 | 129 | 836 | 3.74 | 626 | 60 | 50 | 1 | 2 | 12 | 3138 |
5 | 加藤 貴之 | 2015 | 178 | 772 1/3 | 3.33 | 566 | 41 | 40 | 11 | 0 | 4 | 2797 |
6 | E. エスコバー | 355 | 360 2/3 | 3.04 | 353 | 20 | 22 | 156 | 5 | 0 | 2692 | |
7 | 石田 健大 | 2014 | 216 | 657 | 3.38 | 611 | 33 | 34 | 42 | 0 | 0 | 2671 |
8 | 高梨 雄平 | 2016 | 322 | 245 2/3 | 2.23 | 270 | 9 | 8 | 119 | 4 | 0 | 1967 |
9 | 山﨑 福也 | 2014 | 153 | 550 2/3 | 3.99 | 351 | 28 | 40 | 8 | 0 | 1 | 1962 |
10 | 酒居 知史 | 2016 | 222 | 344 1/3 | 3.89 | 273 | 20 | 17 | 75 | 3 | 2 | 1883 |
11 | 宮國 椋丞 | 2010 | 225 | 468 | 3.90 | 288 | 22 | 22 | 28 | 1 | 1 | 1844 |
12 | 宋 家豪 | 248 | 240 1/3 | 2.96 | 200 | 16 | 12 | 103 | 7 | 0 | 1821 |
No. | 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千賀 滉大 | 2010 | 224 | 1089 | 2.59 | 1252 | 87 | 44 | 22 | 1 | 8 | 4347 |
2 | 山﨑 康晃 | 2014 | 459 | 443 1/3 | 2.62 | 440 | 16 | 24 | 90 | 207 | 0 | 4300 |
3 | 中﨑 翔太 | 2010 | 392 | 451 1/3 | 3.29 | 338 | 21 | 32 | 93 | 115 | 0 | 3444 |
4 | 有原 航平 | 2014 | 144 | 896 2/3 | 3.99 | 664 | 63 | 57 | 1 | 2 | 12 | 3350 |
5 | 加藤 貴之 | 2015 | 178 | 772 1/3 | 3.33 | 566 | 41 | 40 | 11 | 0 | 4 | 2797 |
6 | E. エスコバー | 355 | 360 2/3 | 3.04 | 353 | 20 | 22 | 156 | 5 | 0 | 2692 | |
7 | 石田 健大 | 2014 | 216 | 657 | 3.38 | 611 | 33 | 34 | 42 | 0 | 0 | 2671 |
8 | 高梨 雄平 | 2016 | 322 | 245 2/3 | 2.23 | 270 | 9 | 8 | 119 | 4 | 0 | 1967 |
9 | 山﨑 福也 | 2014 | 153 | 550 2/3 | 3.99 | 351 | 28 | 40 | 8 | 0 | 1 | 1962 |
10 | 酒居 知史 | 2016 | 222 | 344 1/3 | 3.89 | 273 | 20 | 17 | 75 | 3 | 2 | 1883 |
11 | 宮國 椋丞 | 2010 | 225 | 468 | 3.90 | 288 | 22 | 22 | 28 | 1 | 1 | 1844 |
12 | 宋 家豪 | 248 | 240 1/3 | 2.96 | 200 | 16 | 12 | 103 | 7 | 0 | 1821 |
◇通算安打達成状況
◇通算安打数上位野手の生涯成績
No. | 選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 哲人 | 2010 | 1325 | 5773 | .286 | (4894-1401) | 271 | 2527 | 801 | 898 | 190 | 124 | .904 |
2 | 西川 遥輝 | 2010 | 1335 | 5669 | .276 | (4763-1313) | 61 | 1821 | 418 | 759 | 330 | 202 | .759 |
3 | 中村 奨吾 | 2014 | 991 | 3871 | .255 | (3317-847) | 74 | 1264 | 378 | 449 | 103 | 7 | .723 |
4 | 源田 壮亮 | 2016 | 768 | 3412 | .272 | (3042-827) | 14 | 1064 | 222 | 433 | 155 | 59 | .673 |
5 | 外崎 修汰 | 2014 | 802 | 3134 | .249 | (2737-682) | 82 | 1095 | 323 | 401 | 125 | 51 | .725 |
6 | 糸原 健斗 | 2016 | 672 | 2629 | .273 | (2288-625) | 12 | 785 | 190 | 260 | 22 | -16 | .696 |
7 | 福田 周平 | 2017 | 549 | 2213 | .263 | (1903-500) | 4 | 610 | 122 | 249 | 77 | 5 | .665 |
8 | 牧原 大成 | 2010 | 584 | 1786 | .270 | (1666-449) | 17 | 590 | 134 | 207 | 58 | 10 | .647 |
9 | 野間 峻祥 | 2014 | 724 | 1762 | .271 | (1604-435) | 10 | 571 | 104 | 254 | 68 | 10 | .680 |
10 | 甲斐 拓也 | 2010 | 765 | 2325 | .221 | (1921-425) | 47 | 652 | 203 | 211 | 26 | -10 | .646 |
11 | 後藤 駿太 | 2010 | 939 | 1952 | .218 | (1727-377) | 15 | 515 | 144 | 180 | 35 | -21 | .573 |
12 | 大城 卓三 | 2017 | 525 | 1618 | .258 | (1446-373) | 43 | 569 | 168 | 128 | 2 | -2 | .719 |
◇守備位置別スタメン数
1993年世代
◇通算KD達成状況
◇通算KD上位投手の生涯成績
No. | 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武田 翔太 | 2011 | 188 | 960 | 3.31 | 820 | 65 | 46 | 11 | 2 | 9 | 3640 |
2 | 上沢 直之 | 2011 | 149 | 948 1/3 | 3.24 | 789 | 61 | 53 | 1 | 0 | 12 | 3465 |
3 | 今永 昇太 | 2015 | 143 | 854 2/3 | 3.24 | 847 | 57 | 46 | 5 | 0 | 11 | 3174 |
4 | 青柳 晃洋 | 2015 | 124 | 737 | 2.82 | 548 | 51 | 38 | 0 | 0 | 6 | 2721 |
5 | 原 樹理 | 2015 | 117 | 555 | 4.18 | 389 | 27 | 43 | 4 | 0 | 4 | 1955 |
6 | 今村 信貴 | 2011 | 149 | 474 1/3 | 4.04 | 352 | 25 | 22 | 25 | 0 | 2 | 1893 |
7 | C. C. メルセデス | 83 | 466 2/3 | 3.14 | 335 | 29 | 28 | 0 | 0 | 2 | 1690 | |
8 | 大貫 晋一 | 2018 | 80 | 429 | 3.46 | 359 | 33 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1617 |
9 | 中川 皓太 | 2015 | 212 | 220 | 2.95 | 201 | 11 | 7 | 71 | 24 | 0 | 1610 |
10 | 多和田 真三郎 | 2015 | 72 | 434 1/3 | 4.17 | 304 | 29 | 21 | 0 | 0 | 10 | 1593 |
11 | G. フランスア | 178 | 200 2/3 | 2.60 | 246 | 14 | 15 | 59 | 32 | 0 | 1512 | |
12 | 岡田 明丈 | 2015 | 71 | 376 | 4.36 | 287 | 24 | 17 | 2 | 0 | 3 | 1388 |
◇通算安打達成状況
◇通算安打数上位野手の生涯成績
No. | 選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 近藤 健介 | 2011 | 1014 | 3990 | .307 | (3310-1016) | 52 | 1438 | 446 | 470 | 41 | 1 | .847 |
2 | 吉田 正尚 | 2015 | 762 | 3189 | .327 | (2703-884) | 133 | 1458 | 467 | 418 | 21 | 1 | .960 |
3 | 高橋 周平 | 2011 | 903 | 3240 | .261 | (2947-768) | 55 | 1122 | 335 | 277 | 8 | -12 | .698 |
4 | 桑原 将志 | 2011 | 895 | 3158 | .267 | (2827-755) | 56 | 1131 | 236 | 420 | 78 | -6 | .731 |
5 | 茂木 栄五郎 | 2015 | 727 | 3047 | .272 | (2675-727) | 74 | 1131 | 282 | 367 | 51 | 5 | .771 |
6 | 藤岡 裕大 | 2017 | 495 | 1833 | .240 | (1599-383) | 14 | 510 | 134 | 173 | 35 | -3 | .623 |
7 | 大城 滉二 | 2015 | 605 | 1816 | .234 | (1587-372) | 12 | 476 | 109 | 158 | 44 | -16 | .590 |
8 | 松本 剛 | 2011 | 446 | 1342 | .281 | (1193-335) | 10 | 426 | 101 | 147 | 36 | 10 | .687 |
9 | 塩見 泰隆 | 2017 | 374 | 1404 | .266 | (1249-332) | 39 | 541 | 141 | 204 | 62 | 32 | .775 |
10 | 髙山 俊 | 2015 | 467 | 1425 | .250 | (1320-330) | 20 | 466 | 135 | 128 | 23 | 1 | .651 |
11 | 山崎 晃大朗 | 2015 | 510 | 1443 | .249 | (1281-319) | 7 | 410 | 93 | 180 | 38 | -6 | .630 |
12 | 柴田 竜拓 | 2015 | 622 | 1495 | .234 | (1266-296) | 11 | 391 | 79 | 154 | 9 | -1 | .627 |
◇守備位置別スタメン数
1994年世代
◇通算KD達成状況
◇通算KD上位投手の生涯成績
No. | 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤浪 晋太郎 | 2012 | 189 | 994 1/3 | 3.41 | 1011 | 57 | 54 | 13 | 0 | 12 | 3663 |
2 | 柳 裕也 | 2016 | 113 | 684 2/3 | 3.43 | 613 | 40 | 40 | 1 | 0 | 7 | 2454 |
3 | 濵口 遥大 | 2016 | 110 | 582 2/3 | 3.72 | 557 | 39 | 35 | 2 | 0 | 3 | 2158 |
4 | 大谷 翔平 | 2012 | 85 | 543 | 2.52 | 624 | 42 | 15 | 1 | 0 | 13 | 2059 |
5 | 床田 寛樹 | 2016 | 76 | 435 | 3.41 | 327 | 26 | 25 | 1 | 0 | 3 | 1575 |
6 | 畠 世周 | 2016 | 118 | 288 2/3 | 3.21 | 264 | 19 | 12 | 26 | 2 | 1 | 1266 |
7 | 若松 駿太 | 2012 | 56 | 307 1/3 | 3.40 | 219 | 18 | 17 | 2 | 0 | 5 | 1112 |
8 | 佐々木 千隼 | 2016 | 104 | 204 | 3.49 | 131 | 16 | 12 | 37 | 1 | 1 | 1052 |
9 | 黒木 優太 | 2016 | 121 | 114 | 3.87 | 109 | 9 | 6 | 56 | 3 | 0 | 932 |
10 | 星 知弥 | 2016 | 120 | 239 | 4.93 | 184 | 7 | 12 | 14 | 1 | 0 | 917 |
11 | 小野 泰己 | 2016 | 69 | 236 1/3 | 4.65 | 186 | 9 | 15 | 5 | 0 | 0 | 849 |
12 | 瀧中 瞭太 | 2019 | 43 | 226 2/3 | 3.73 | 146 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 820 |
No. | 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤浪 晋太郎 | 2012 | 189 | 994 1/3 | 3.41 | 1011 | 57 | 54 | 13 | 0 | 12 | 3663 |
2 | 大谷 翔平 | 2012 | 148 | 892 2/3 | 2.69 | 1065 | 70 | 29 | 1 | 0 | 13 | 3388 |
3 | 柳 裕也 | 2016 | 113 | 684 2/3 | 3.43 | 613 | 40 | 40 | 1 | 0 | 7 | 2454 |
4 | 濵口 遥大 | 2016 | 110 | 582 2/3 | 3.72 | 557 | 39 | 35 | 2 | 0 | 3 | 2158 |
5 | 床田 寛樹 | 2016 | 76 | 435 | 3.41 | 327 | 26 | 25 | 1 | 0 | 3 | 1575 |
6 | 畠 世周 | 2016 | 118 | 288 2/3 | 3.21 | 264 | 19 | 12 | 26 | 2 | 1 | 1266 |
7 | 若松 駿太 | 2012 | 56 | 307 1/3 | 3.40 | 219 | 18 | 17 | 2 | 0 | 5 | 1112 |
8 | 佐々木 千隼 | 2016 | 104 | 204 | 3.49 | 131 | 16 | 12 | 37 | 1 | 1 | 1052 |
9 | 黒木 優太 | 2016 | 121 | 114 | 3.87 | 109 | 9 | 6 | 56 | 3 | 0 | 932 |
10 | 星 知弥 | 2016 | 120 | 239 | 4.93 | 184 | 7 | 12 | 14 | 1 | 0 | 917 |
11 | 小野 泰己 | 2016 | 69 | 236 1/3 | 4.65 | 186 | 9 | 15 | 5 | 0 | 0 | 849 |
12 | 瀧中 瞭太 | 2019 | 43 | 226 2/3 | 3.73 | 146 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 820 |
◇通算安打達成状況
◇通算安打数上位野手の生涯成績
No. | 選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 誠也 | 2012 | 902 | 3539 | .315 | (2976-937) | 182 | 1697 | 562 | 548 | 82 | -22 | .985 |
2 | 西川 龍馬 | 2015 | 712 | 2527 | .298 | (2307-688) | 55 | 993 | 285 | 298 | 26 | -10 | .777 |
3 | 京田 陽太 | 2016 | 700 | 2890 | .246 | (2628-647) | 22 | 857 | 181 | 281 | 75 | -3 | .616 |
4 | 大山 悠輔 | 2016 | 704 | 2679 | .266 | (2411-641) | 104 | 1107 | 405 | 300 | 13 | -7 | .790 |
5 | 近本 光司 | 2018 | 534 | 2351 | .292 | (2154-630) | 31 | 853 | 171 | 324 | 121 | 51 | .736 |
6 | 佐野 恵太 | 2016 | 562 | 2009 | .301 | (1820-548) | 69 | 861 | 261 | 214 | 3 | -1 | .835 |
7 | 田村 龍弘 | 2012 | 843 | 2513 | .227 | (2165-491) | 17 | 658 | 220 | 178 | 19 | -1 | .599 |
8 | 吉川 尚輝 | 2016 | 460 | 1698 | .273 | (1543-422) | 24 | 584 | 120 | 205 | 47 | 15 | .703 |
9 | 北條 史也 | 2012 | 455 | 1385 | .255 | (1210-308) | 18 | 424 | 113 | 143 | 11 | 11 | .673 |
10 | 大谷 翔平 | 2012 | 403 | 1170 | .286 | (1035-296) | 48 | 518 | 166 | 150 | 13 | 5 | .859 |
11 | 石井 一成 | 2016 | 531 | 1503 | .216 | (1336-288) | 18 | 429 | 104 | 140 | 25 | -17 | .592 |
12 | 田中 和基 | 2016 | 433 | 1136 | .223 | (1013-226) | 29 | 353 | 89 | 151 | 43 | 3 | .643 |
No. | 選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 誠也 | 2012 | 1013 | 3985 | .309 | (3373-1041) | 196 | 1869 | 608 | 602 | 91 | -23 | .960 |
2 | 大谷 翔平 | 2012 | 984 | 3439 | .273 | (3021-826) | 175 | 1574 | 508 | 476 | 79 | 17 | .876 |
3 | 西川 龍馬 | 2015 | 712 | 2527 | .298 | (2307-688) | 55 | 993 | 285 | 298 | 26 | -10 | .777 |
4 | 京田 陽太 | 2016 | 700 | 2890 | .246 | (2628-647) | 22 | 857 | 181 | 281 | 75 | -3 | .616 |
5 | 大山 悠輔 | 2016 | 704 | 2679 | .266 | (2411-641) | 104 | 1107 | 405 | 300 | 13 | -7 | .790 |
6 | 近本 光司 | 2018 | 534 | 2351 | .292 | (2154-630) | 31 | 853 | 171 | 324 | 121 | 51 | .736 |
7 | 佐野 恵太 | 2016 | 562 | 2009 | .301 | (1820-548) | 69 | 861 | 261 | 214 | 3 | -1 | .835 |
8 | 田村 龍弘 | 2012 | 843 | 2513 | .227 | (2165-491) | 17 | 658 | 220 | 178 | 19 | -1 | .599 |
9 | 吉川 尚輝 | 2016 | 460 | 1698 | .273 | (1543-422) | 24 | 584 | 120 | 205 | 47 | 15 | .703 |
10 | 北條 史也 | 2012 | 455 | 1385 | .255 | (1210-308) | 18 | 424 | 113 | 143 | 11 | 11 | .673 |
11 | 石井 一成 | 2016 | 531 | 1503 | .216 | (1336-288) | 18 | 429 | 104 | 140 | 25 | -17 | .592 |
12 | 田中 和基 | 2016 | 433 | 1136 | .223 | (1013-226) | 29 | 353 | 89 | 151 | 43 | 3 | .643 |
◇守備位置別スタメン数
1995年世代
◇通算KD達成状況
◇通算KD上位投手の生涯成績
No. | 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松井 裕樹 | 2013 | 442 | 602 1/3 | 2.48 | 788 | 23 | 43 | 84 | 197 | 1 | 4687 |
2 | 田口 麗斗 | 2013 | 240 | 776 2/3 | 3.45 | 608 | 42 | 47 | 43 | 4 | 6 | 3170 |
3 | 二木 康太 | 2013 | 130 | 751 | 4.13 | 615 | 41 | 49 | 0 | 0 | 11 | 2663 |
