プロ野球データblog -Jumble-

プロ野球の面白いデータや記録をまとめています!

MENU

赤星式盗塁王年度別改訂

 

歴代日米通算赤星式盗塁ランキング(2024年版)

最新版の歴代日米通算赤星式盗塁(ASB)のデータです。

順位 選手 ASB 盗塁 盗塁死 成功率 初年度 終年度 所属
1 福本 豊 467 1065 299 .781 1969 1988 阪急
2 イチロー 408 708 150 .825 1992 2019 オリックス-SEA-NYY-MIA-SEA
3 広瀬 叔功 350 596 123 .829 1955 1977 南海
4 松井 稼頭央 269 465 98 .826 1994 2018 西武-NYM-COL-HOU-楽天-西武
5 木塚 忠助 251 479 114 .808 1948 1959 南海-近鉄
6 西川 遥輝 210 342 66 .838 2011 現役 日本ハム-楽天-ヤクルト
7 赤星 憲広 205 381 88 .812 2001 2009 阪神
8 柴田 勲 193 579 193 .750 1962 1981 巨人
9 呉 昌征 159 321 81 .799 1937 1957 巨人-阪神-毎日
10 金山 次郎 154 456 151 .751 1943 1957 名古屋軍-産業軍-中部日本-急映-大映-松竹-広島
11 大石 大二郎 153 415 131 .760 1981 1997 近鉄
12 荒木 雅博 150 378 114 .768 1996 2018 中日
12 荻野 貴司 150 260 55 .825 2010 現役 ロッテ
14 西村 徳文 149 363 107 .772 1982 1997 ロッテ
15 松本 匡史 136 342 103 .769 1977 1987 巨人
16 鈴木 尚広 134 228 47 .829 1997 2016 巨人
17 片岡 治大 132 320 94 .773 2005 2017 西武-巨人
18 山田 哲人 129 195 33 .855 2011 現役 ヤクルト
19 本多 雄一 128 342 107 .762 2006 2018 ソフトバンク
19 糸井 嘉男 128 300 86 .777 2004 2022 日本ハム-オリックス-阪神
21 川合 幸三 118 284 83 .774 1947 1959 阪急
22 屋鋪 要 115 327 106 .755 1978 1995 大洋-巨人
22 周東 佑京 115 195 40 .830 2018 現役 ソフトバンク
24 福地 寿樹 111 251 70 .782 1994 2012 広島-西武-ヤクルト
24 河西 俊雄 111 233 61 .793 1946 1955 グレートリング-南海-大阪
26 簑田 浩二 102 250 74 .772 1976 1990 阪急-巨人
27 石毛 宏典 101 243 71 .774 1981 1996 西武-ダイエー
28 有藤 通世 98 282 92 .754 1969 1986 ロッテ
28 山崎 隆造 98 228 65 .778 1977 1993 広島
28 中島 卓也 98 204 53 .794 2009 現役 日本ハム
注) 盗塁死が公表されるようになった1942年からの記録

 

各シーズンの赤星式盗塁王(2リーグ制以降)
  セ・リーグ パ・リーグ
シーズン 選手 年齢 チーム 盗塁 ASB 選手 年齢 チーム 盗塁 ASB
1950 金山 次郎 28 74 48 木塚 忠助 26 78 62
1951 土屋 五郎 27 52 36 木塚 忠助 27 55 41
1952 佐藤 孝夫 21 45 25 木塚 忠助 28 55 33
1953 金山 次郎 31 58 26 木塚 忠助 29 44 32
1954 田宮 謙次郎 26 30 26 鈴木 武 22 71 35
1955 金山 次郎 33 41 15 森下 正夫 22 59 27
1956 青山 浩 24 13 11 飯田 徳治 32 45 29
1957 田宮 謙次郎 29 37 27 河野 旭輝 22 56 38
1958 町田 行彦 24 28 24 佐々木 信也 25 25 17
1959 土屋 正孝 24 35 9 本屋敷 錦吾 24 28 18
1960 中 利夫 24 50 20 広瀬 叔功 24 25 17
1961 三宅 秀史 27 23 17 広瀬 叔功 25 42 30
1962 河野 旭輝 27 26 10 広瀬 叔功 26 50 32
1963 高木 守道 22 50 26 広瀬 叔功 27 45 31
1964 柴田 勲 20 50 28 広瀬 叔功 28 72 54
1965 高木 守道 24 44 22 広瀬 叔功 29 39 23
1966 柴田 勲 22 46 20 広瀬 叔功 30 28 18
1967 柴田 勲 23 70 44 西田 孝之 27 32 20
1968 古葉 竹識 32 39 19 広瀬 叔功 32 44 40
1969 柴田 勲 25 35 15 阪本 敏三 26 47 27
1970 高田 繁 25 24 14 福本 豊 23 75 45
1971 高田 繁 26 38 22 福本 豊 24 67 39
1972 黒江 透修 34 16 12 福本 豊 25 106 56
1973 高田 繁 28 18 16 福本 豊 26 95 63
1974 河埜 和正 23 10 8 福本 豊 27 94 48
1975 衣笠 祥雄 28 18 10 福本 豊 28 63 39
1976 高田 繁 31 17 13 福本 豊 29 62 28
1977 柴田 勲 33 34 24 福本 豊 30 61 35
1978 河埜 和正 27 21 15 福本 豊 31 70 28
1979 高橋 慶彦 22 55 23 島田 誠 25 55 27
1980 真弓 明信 27 20 10 簑田 浩二 28 39 23
1981 河埜 和正 30 27 13 福本 豊 34 54 24
1982 松本 匡史 28 61 35 島田 誠 28 34 24
1983 松本 匡史 29 76 44 大石 大二郎 25 60 32
1984 山崎 隆造 26 39 21 松永 浩美 24 21 11
1985 高橋 慶彦 28 73 37 弓岡 敬二郎 27 28 22
1986 松本 匡史 32 39 21 西村 徳文 26 36 18
1987 屋鋪 要 28 48 32 大石 第二朗 29 41 23
1988 屋鋪 要 29 33 15 西村 徳文 28 55 41
1989 野村 謙二郎 23 21 11 辻 発彦 31 西 33 19
1990 緒方 耕一 22 33 9 秋山 幸二 28 西 51 33
1991 野村 謙二郎 25 31 21 大野 久 31 42 20
1992 飯田 哲也 24 33 25 佐々木 誠 27 40 18
1993 緒方 耕一 25 24 14 大石 大二郎 35 31 17
1994 野村 謙二郎 28 37 9 佐々木 誠 29 西 37 21
1995 緒方 孝市 27 47 33 イチロー 22 49 31
1996 緒方 孝市 28 50 30 松井 稼頭央 21 西 50 32
1997 緒方 孝市 29 49 31 松井 稼頭央 22 西 62 32
1998 石井 琢朗 28 39 19 小坂 誠 25 43 21
1999 石井 琢朗 29 39 17 谷 佳知 26 24 20
2000 石井 琢朗 30 35 13 松井 稼頭央 25 西 26 20
2001 赤星 憲広 25 39 15 井口 資仁 27 44 26
松井 稼頭央 26 西 26 26
2002 仁志 敏久 31 22 22 谷 佳知 29 41 33
2003 赤星 憲広 27 61 41 井口 資仁 29 42 30
2004 赤星 憲広 28 64 40 柴田 博之 28 西 22 16
2005 赤星 憲広 29 60 36 西岡 剛 21 41 23
2006 青木 宣親 24 41 17 片岡 易之 23 西 28 10
鈴木 尚広 28 25 17
2007 荒木 雅博 30 31 19 森本 稀哲 26 31 25
2008 赤星 憲広 32 41 23 渡辺 直人 28 34 22
2009 福地 寿樹 34 42 30 片岡 易之 26 西 51 27
2010 脇谷 亮太 29 28 18 片岡 易之 27 西 59 35
2011 藤村 大介 22 28 14 本多 雄一 27 60 26
2012 赤松 真人 30 18 14 聖澤 諒 27 54 32
坂本 勇人 24 16 14
2013 坂本 勇人 25 24 16 陽 岱鋼 26 47 27
2014 梶谷 隆幸 26 De 39 23 西川 遥輝 22 43 21
柳田 悠岐 26 33 21
2015 山田 哲人 23 34 26 中島 卓也 24 34 20
2016 山田 哲人 24 30 26 西川 遥輝 24 41 31
2017 梶谷 隆幸 29 De 21 15 西川 遥輝 25 39 29
2018 山田 哲人 26 33 25 西川 遥輝 26 44 38
2019 山田 哲人 27 33 27 金子 侑司 29 西 41 21
2020 近本 光司 26 31 15 周東 佑京 24 50 38
2021 中野 拓夢 25 30 26 和田 康士朗 22 24 14
2022 近本 光司 28 30 20 髙部 瑛斗 25 44 24
2023 近本 光司 29 28 22 小深田 大翔 28 36 24
2024 梶原 昂希 25 De 16 12 小郷 裕哉 28 32 22
は右投右打、水色は左投左打、は右投両打、は右投左打