※データのみの記事です。
他の世代データ(1965年世代まで)はこちら
1990年世代
◇通算KD達成状況
| 1990年世代 通算KD達成状況 | ||
| 8000KD | 0 | 名 |
| 6000KD | 2 | 名 |
| 4000KD | 3 | 名 |
| 2000KD | 11 | 名 |
◇通算KD上位投手の生涯成績
| 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 勇輝 | 2008 | 321 | 1939 2/3 | 3.15 | 1411 | 118 | 101 | 2 | 1 | 28 | 7019 |
| 則本 昂大 | 2012 | 263 | 1730 | 3.11 | 1717 | 114 | 91 | 2 | 0 | 32 | 6330 |
| 小川 泰弘 | 2012 | 252 | 1548 2/3 | 3.57 | 1177 | 102 | 81 | 1 | 0 | 17 | 5676 |
| 又吉 克樹 | 2013 | 463 | 551 1/3 | 2.79 | 480 | 46 | 31 | 210 | 11 | 1 | 3894 |
| 辛島 航 | 2008 | 208 | 1000 2/3 | 3.97 | 700 | 56 | 72 | 11 | 2 | 2 | 3682 |
| 東浜 巨 | 2012 | 162 | 955 1/3 | 3.33 | 756 | 69 | 42 | 0 | 0 | 6 | 3556 |
| 西野 勇士 | 2008 | 288 | 560 2/3 | 3.02 | 503 | 29 | 29 | 46 | 88 | 2 | 3232 |
| 松葉 貴大 | 2012 | 180 | 901 1/3 | 3.76 | 526 | 43 | 62 | 2 | 0 | 1 | 3134 |
| 三嶋 一輝 | 2012 | 360 | 583 2/3 | 4.39 | 543 | 36 | 33 | 79 | 42 | 2 | 3091 |
| 福谷 浩司 | 2012 | 270 | 494 | 4.06 | 379 | 24 | 32 | 60 | 38 | 1 | 2632 |
| 鍵谷 陽平 | 2012 | 419 | 398 | 3.46 | 324 | 25 | 15 | 109 | 7 | 0 | 2354 |
| 一岡 竜司 | 2011 | 290 | 280 | 2.76 | 253 | 17 | 14 | 101 | 7 | 0 | 1920 |
◇通算安打達成状況
| 1990年世代 通算安打達成状況 | ||
| 2000本安打 | 0 | 名 |
| 1500本安打 | 1 | 名 |
| 1000本安打 | 1 | 名 |
| 500本安打 | 5 | 名 |
◇通算安打数上位野手の生涯成績
| 選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浅村 栄斗 | 2008 | 1805 | 7637 | .280 | (6597-1845) | 283 | 3059 | 1072 | 963 | 77 | -13 | .829 |
| 中村 悠平 | 2008 | 1257 | 4354 | .243 | (3717-905) | 40 | 1191 | 347 | 345 | 12 | -16 | .644 |
| 中島 卓也 | 2008 | 1235 | 3631 | .237 | (3044-721) | 2 | 810 | 178 | 395 | 200 | 102 | .576 |
| 大田 泰示 | 2008 | 907 | 2980 | .259 | (2768-718) | 84 | 1132 | 343 | 334 | 29 | -9 | .716 |
| 金子 侑司 | 2012 | 983 | 3256 | .242 | (2895-702) | 19 | 888 | 215 | 384 | 222 | 46 | .611 |
| 倉本 寿彦 | 2014 | 667 | 1984 | .255 | (1870-477) | 8 | 569 | 149 | 137 | 6 | -8 | .591 |
| 西野 真弘 | 2014 | 543 | 1936 | .258 | (1711-441) | 8 | 559 | 126 | 197 | 41 | 13 | .648 |
| 戸柱 恭孝 | 2015 | 600 | 1669 | .223 | (1554-346) | 30 | 499 | 159 | 115 | 0 | -4 | .582 |
| 加藤 翔平 | 2012 | 671 | 1550 | .242 | (1408-341) | 16 | 476 | 94 | 173 | 47 | 9 | .619 |
| 杉谷 拳士 | 2008 | 777 | 1619 | .212 | (1359-288) | 16 | 407 | 104 | 172 | 50 | 6 | .586 |
| 伏見 寅威 | 2012 | 507 | 1316 | .231 | (1197-276) | 19 | 394 | 110 | 90 | 2 | -4 | .605 |
| 立岡 宗一郎 | 2008 | 450 | 1076 | .247 | (987-244) | 4 | 298 | 54 | 113 | 41 | 13 | .599 |
◇守備位置別スタメン数
| 投手 | |
|---|---|
| 西 勇輝 | 294 |
| 則本 昂大 | 258 |
| 小川 泰弘 | 247 |
| 辛島 航 | 170 |
| 松葉 貴大 | 161 |
| 捕手 | |
|---|---|
| 中村 悠平 | 1124 |
| 戸柱 恭孝 | 426 |
| 伏見 寅威 | 274 |
| 杉山 翔大 | 162 |
| 飯田 大祐 | 8 |
| 一塁 | |
|---|---|
| 浅村 栄斗 | 249 |
| 中川 大志 | 47 |
| 伏見 寅威 | 42 |
| 大田 泰示 | 14 |
| 杉谷 拳士 | 14 |
| 二塁 | |
|---|---|
| 浅村 栄斗 | 1239 |
| 西野 真弘 | 312 |
| 中島 卓也 | 149 |
| 杉谷 拳士 | 86 |
| 髙田 知季 | 83 |
| 遊撃 | |
|---|---|
| 中島 卓也 | 763 |
| 倉本 寿彦 | 417 |
| 金子 侑司 | 111 |
| 白崎 浩之 | 99 |
| 髙田 知季 | 65 |
| 三塁 | |
|---|---|
| 西野 真弘 | 113 |
| M. デビッドソン | 88 |
| 白崎 浩之 | 83 |
| C. スパンジェンバーグ | 65 |
| 谷内 亮太 | 52 |
| 左翼 | |
|---|---|
| 金子 侑司 | 274 |
| 大田 泰示 | 125 |
| C. スパンジェンバーグ | 93 |
| M. ロハス Jr. | 82 |
| 杉谷 拳士 | 71 |
| 中堅 | |
|---|---|
| 立岡 宗一郎 | 167 |
| 橋本 到 | 159 |
| 加藤 翔平 | 148 |
| 金子 侑司 | 139 |
| 大田 泰示 | 73 |
| 右翼 | |
|---|---|
| 大田 泰示 | 425 |
| 金子 侑司 | 183 |
| 加藤 翔平 | 149 |
| 杉谷 拳士 | 104 |
| 橋本 到 | 59 |
| DH | |
|---|---|
| 浅村 栄斗 | 152 |
| K. バルガス | 24 |
| 西野 真弘 | 11 |
| 杉谷 拳士 | 11 |
| 大田 泰示 | 8 |
1991年世代
◇通算KD達成状況
| 1991年世代 通算KD達成状況 | ||
| 8000KD | 0 | 名 |
| 6000KD | 0 | 名 |
| 4000KD | 5 | 名 |
| 2000KD | 13 | 名 |
◇通算KD上位投手の生涯成績
| 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大瀬良 大地 | 2013 | 251 | 1258 | 3.56 | 981 | 81 | 64 | 29 | 2 | 19 | 4844 |
| 岩崎 優 | 2013 | 443 | 637 | 2.85 | 602 | 31 | 38 | 152 | 66 | 0 | 4201 |
| 森 唯斗 | 2013 | 470 | 509 | 2.94 | 471 | 25 | 27 | 128 | 127 | 0 | 4097 |
| 九里 亜蓮 | 2013 | 237 | 1128 1/3 | 3.53 | 849 | 64 | 57 | 13 | 0 | 9 | 4085 |
| 菊池 雄星 | 2009 | 158 | 1010 2/3 | 2.77 | 903 | 73 | 46 | 0 | 1 | 15 | 3772 |
| 今村 猛 | 2009 | 431 | 501 2/3 | 3.46 | 468 | 21 | 30 | 136 | 36 | 0 | 3225 |
| 岩貞 祐太 | 2013 | 272 | 673 2/3 | 3.61 | 600 | 40 | 42 | 67 | 0 | 3 | 2971 |
| 石川 柊太 | 2013 | 170 | 758 2/3 | 3.38 | 660 | 49 | 39 | 17 | 0 | 4 | 2846 |
| 秋山 拓巳 | 2009 | 134 | 733 2/3 | 3.66 | 540 | 49 | 44 | 0 | 0 | 8 | 2691 |
| 平井 克典 | 2016 | 337 | 449 1/3 | 3.36 | 347 | 29 | 25 | 121 | 0 | 0 | 2638 |
| 高梨 裕稔 | 2013 | 165 | 721 1/3 | 4.08 | 607 | 41 | 43 | 6 | 0 | 4 | 2594 |
| 国吉 佑樹 | 2009 | 272 | 479 2/3 | 3.70 | 445 | 23 | 30 | 68 | 5 | 1 | 2229 |
| 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菊池 雄星 | 2009 | 292 | 1640 | 3.53 | 1534 | 105 | 83 | 0 | 2 | 16 | 5990 |
| 大瀬良 大地 | 2013 | 251 | 1258 | 3.56 | 981 | 81 | 64 | 29 | 2 | 19 | 4844 |
| 岩崎 優 | 2013 | 443 | 637 | 2.85 | 602 | 31 | 38 | 152 | 66 | 0 | 4201 |
| 森 唯斗 | 2013 | 470 | 509 | 2.94 | 471 | 25 | 27 | 128 | 127 | 0 | 4097 |
| 九里 亜蓮 | 2013 | 237 | 1128 1/3 | 3.53 | 849 | 64 | 57 | 13 | 0 | 9 | 4085 |
| 今村 猛 | 2009 | 431 | 501 2/3 | 3.46 | 468 | 21 | 30 | 136 | 36 | 0 | 3225 |
| 岩貞 祐太 | 2013 | 272 | 673 2/3 | 3.61 | 600 | 40 | 42 | 67 | 0 | 3 | 2971 |
| 石川 柊太 | 2013 | 170 | 758 2/3 | 3.38 | 660 | 49 | 39 | 17 | 0 | 4 | 2846 |
| 秋山 拓巳 | 2009 | 134 | 733 2/3 | 3.66 | 540 | 49 | 44 | 0 | 0 | 8 | 2691 |
| 平井 克典 | 2016 | 337 | 449 1/3 | 3.36 | 347 | 29 | 25 | 121 | 0 | 0 | 2638 |
| 高梨 裕稔 | 2013 | 165 | 721 1/3 | 4.08 | 607 | 41 | 43 | 6 | 0 | 4 | 2594 |
| 国吉 佑樹 | 2009 | 272 | 479 2/3 | 3.70 | 445 | 23 | 30 | 68 | 5 | 1 | 2229 |
◇通算安打達成状況
| 1991年世代 通算安打達成状況 | ||
| 2000本安打 | 0 | 名 |
| 1500本安打 | 0 | 名 |
| 1000本安打 | 2 | 名 |
| 500本安打 | 5 | 名 |
◇通算安打数上位野手の生涯成績
| 選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今宮 健太 | 2009 | 1480 | 5764 | .251 | (4973-1250) | 92 | 1809 | 497 | 589 | 78 | 4 | .667 |
| 筒香 嘉智 | 2009 | 968 | 4000 | .285 | (3426-977) | 205 | 1809 | 613 | 515 | 5 | -3 | .910 |
| 山川 穂高 | 2013 | 786 | 3163 | .256 | (2664-681) | 218 | 1445 | 575 | 435 | 1 | -1 | .911 |
| 梅野 隆太郎 | 2013 | 958 | 3181 | .231 | (2790-645) | 45 | 924 | 288 | 270 | 39 | 11 | .629 |
| 堂林 翔太 | 2009 | 939 | 2731 | .245 | (2445-598) | 65 | 920 | 263 | 281 | 41 | 1 | .685 |
| 西浦 直亨 | 2013 | 584 | 1862 | .235 | (1658-390) | 38 | 584 | 189 | 172 | 19 | 3 | .649 |
| 岡 大海 | 2013 | 770 | 1896 | .237 | (1640-389) | 34 | 579 | 153 | 269 | 104 | 68 | .673 |
| 木下 拓哉 | 2015 | 535 | 1682 | .248 | (1509-374) | 32 | 554 | 165 | 109 | 3 | 1 | .673 |
| 杉本 裕太郎 | 2015 | 411 | 1571 | .257 | (1406-362) | 72 | 641 | 209 | 166 | 9 | -7 | .786 |
| J. マルテ | 295 | 1159 | .266 | (988-263) | 39 | 429 | 145 | 108 | 1 | -3 | .799 | |
| 原口 文仁 | 2009 | 496 | 1073 | .274 | (946-259) | 27 | 384 | 141 | 85 | 1 | -3 | .755 |
| 嶺井 博希 | 2013 | 516 | 1175 | .218 | (1063-232) | 22 | 345 | 132 | 79 | 0 | -2 | .595 |
| 選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今宮 健太 | 2009 | 1480 | 5764 | .251 | (4973-1250) | 92 | 1809 | 497 | 589 | 78 | 4 | .667 |
| 筒香 嘉智 | 2009 | 1150 | 4640 | .273 | (3983-1087) | 223 | 1998 | 688 | 580 | 5 | -5 | .871 |
| 山川 穂高 | 2013 | 786 | 3163 | .256 | (2664-681) | 218 | 1445 | 575 | 435 | 1 | -1 | .911 |
| 梅野 隆太郎 | 2013 | 958 | 3181 | .231 | (2790-645) | 45 | 924 | 288 | 270 | 39 | 11 | .629 |
| 堂林 翔太 | 2009 | 939 | 2731 | .245 | (2445-598) | 65 | 920 | 263 | 281 | 41 | 1 | .685 |
| 西浦 直亨 | 2013 | 584 | 1862 | .235 | (1658-390) | 38 | 584 | 189 | 172 | 19 | 3 | .649 |
| 岡 大海 | 2013 | 770 | 1896 | .237 | (1640-389) | 34 | 579 | 153 | 269 | 104 | 68 | .673 |
| 木下 拓哉 | 2015 | 535 | 1682 | .248 | (1509-374) | 32 | 554 | 165 | 109 | 3 | 1 | .673 |
| 杉本 裕太郎 | 2015 | 411 | 1571 | .257 | (1406-362) | 72 | 641 | 209 | 166 | 9 | -7 | .786 |
| J. マルテ | 295 | 1159 | .266 | (988-263) | 39 | 429 | 145 | 108 | 1 | -3 | .799 | |
| 原口 文仁 | 2009 | 496 | 1073 | .274 | (946-259) | 27 | 384 | 141 | 85 | 1 | -3 | .755 |
| 嶺井 博希 | 2013 | 516 | 1175 | .218 | (1063-232) | 22 | 345 | 132 | 79 | 0 | -2 | .595 |
◇守備位置別スタメン数
| 投手 | |
|---|---|
| 菊池 雄星 | 275 |
| 大瀬良 大地 | 192 |
| 九里 亜蓮 | 173 |
| 秋山 拓巳 | 126 |
| 高梨 裕稔 | 118 |
| 捕手 | |
|---|---|
| 梅野 隆太郎 | 817 |
| 木下 拓哉 | 445 |
| 嶺井 博希 | 316 |
| 吉田 裕太 | 143 |
| 桂 依央利 | 108 |
| 一塁 | |
|---|---|
| 山川 穂高 | 654 |
| J. マルテ | 265 |
| S. モヤ | 144 |
| X. バティスタ | 122 |
| 筒香 嘉智 | 112 |
| 二塁 | |
|---|---|
| A. アルカンタラ | 54 |
| 西田 哲朗 | 20 |
| 大嶺 翔太 | 20 |
| 三木 亮 | 12 |
| B. バレラ | 7 |
| 遊撃 | |
|---|---|
| 今宮 健太 | 1367 |
| 西浦 直亨 | 372 |
| 西田 哲朗 | 168 |
| 三木 亮 | 103 |
| O. カリステ | 31 |
| 三塁 | |
|---|---|
| 堂林 翔太 | 415 |
| 筒香 嘉智 | 137 |
| C. ビヤヌエバ | 107 |
| 西浦 直亨 | 69 |
| 大嶺 翔太 | 41 |
| 左翼 | |
|---|---|
| 筒香 嘉智 | 749 |
| A. ウォーカー | 114 |
| 杉本 裕太郎 | 85 |
| 堂林 翔太 | 46 |
| X. バティスタ | 45 |
| 中堅 | |
|---|---|
| 岡 大海 | 198 |
| M. ペイトン | 19 |
| A. アルカンタラ | 6 |
| 杉本 裕太郎 | 3 |
| 陽川 尚将 | 1 |
| 右翼 | |
|---|---|
| 杉本 裕太郎 | 264 |
| 岡 大海 | 184 |
| T. オースティン | 161 |
| G. ポランコ | 105 |
| 堂林 翔太 | 89 |
| DH | |
|---|---|
| G. ポランコ | 109 |
| 山川 穂高 | 86 |
| O. アルシア | 66 |
| 筒香 嘉智 | 65 |
| S. モヤ | 60 |
1992年世代
◇通算KD達成状況
| 1992年世代 通算KD達成状況 | ||
| 8000KD | 0 | 名 |
| 6000KD | 0 | 名 |
| 4000KD | 2 | 名 |
| 2000KD | 11 | 名 |
◇通算KD上位投手の生涯成績
| 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山﨑 康晃 | 2014 | 508 | 488 2/3 | 2.78 | 494 | 19 | 31 | 101 | 227 | 0 | 4746 |
| 千賀 滉大 | 2010 | 224 | 1089 | 2.59 | 1252 | 87 | 44 | 22 | 1 | 8 | 4347 |
| 中﨑 翔太 | 2010 | 427 | 484 1/3 | 3.25 | 362 | 22 | 32 | 101 | 115 | 0 | 3623 |
| 有原 航平 | 2014 | 146 | 956 2/3 | 3.56 | 700 | 70 | 55 | 1 | 2 | 13 | 3600 |
| 加藤 貴之 | 2015 | 202 | 935 2/3 | 3.25 | 649 | 48 | 49 | 11 | 0 | 7 | 3357 |
| 石田 健大 | 2014 | 239 | 775 | 3.47 | 710 | 37 | 43 | 42 | 0 | 0 | 3065 |
| E. エスコバー | 395 | 392 1/3 | 3.17 | 383 | 22 | 23 | 169 | 5 | 0 | 2917 | |
| 山﨑 福也 | 2014 | 176 | 681 | 3.85 | 431 | 39 | 45 | 8 | 0 | 1 | 2463 |
| 高梨 雄平 | 2016 | 377 | 288 2/3 | 2.53 | 319 | 11 | 9 | 144 | 4 | 0 | 2346 |
| 酒居 知史 | 2016 | 269 | 386 2/3 | 3.79 | 303 | 25 | 20 | 100 | 4 | 2 | 2270 |
| 宋 家豪 | 297 | 287 | 2.95 | 235 | 18 | 13 | 121 | 7 | 0 | 2141 | |
| 宮國 椋丞 | 2010 | 227 | 472 | 3.93 | 291 | 22 | 22 | 28 | 1 | 1 | 1856 |
| 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千賀 滉大 | 2010 | 253 | 1252 | 2.65 | 1454 | 99 | 51 | 22 | 1 | 8 | 4956 |
| 山﨑 康晃 | 2014 | 508 | 488 2/3 | 2.78 | 494 | 19 | 31 | 101 | 227 | 0 | 4746 |
| 有原 航平 | 2014 | 161 | 1014 | 3.81 | 738 | 73 | 62 | 1 | 2 | 13 | 3802 |
| 中﨑 翔太 | 2010 | 427 | 484 1/3 | 3.25 | 362 | 22 | 32 | 101 | 115 | 0 | 3623 |
| 加藤 貴之 | 2015 | 202 | 935 2/3 | 3.25 | 649 | 48 | 49 | 11 | 0 | 7 | 3357 |
| 石田 健大 | 2014 | 239 | 775 | 3.47 | 710 | 37 | 43 | 42 | 0 | 0 | 3065 |
| E. エスコバー | 395 | 392 1/3 | 3.17 | 383 | 22 | 23 | 169 | 5 | 0 | 2917 | |
| 山﨑 福也 | 2014 | 176 | 681 | 3.85 | 431 | 39 | 45 | 8 | 0 | 1 | 2463 |
| 高梨 雄平 | 2016 | 377 | 288 2/3 | 2.53 | 319 | 11 | 9 | 144 | 4 | 0 | 2346 |
| 酒居 知史 | 2016 | 269 | 386 2/3 | 3.79 | 303 | 25 | 20 | 100 | 4 | 2 | 2270 |
| 宋 家豪 | 297 | 287 | 2.95 | 235 | 18 | 13 | 121 | 7 | 0 | 2141 | |
| 宮國 椋丞 | 2010 | 227 | 472 | 3.93 | 291 | 22 | 22 | 28 | 1 | 1 | 1856 |
◇通算安打達成状況
| 1992年世代 通算安打達成状況 | ||
| 2000本安打 | 0 | 名 |
| 1500本安打 | 0 | 名 |
| 1000本安打 | 2 | 名 |
| 500本安打 | 9 | 名 |
◇通算安打数上位野手の生涯成績
| 選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山田 哲人 | 2010 | 1430 | 6195 | .282 | (5270-1488) | 285 | 2683 | 841 | 941 | 194 | 128 | .891 |
| 西川 遥輝 | 2010 | 1370 | 5756 | .274 | (4835-1326) | 62 | 1841 | 422 | 770 | 332 | 204 | .756 |
| 中村 奨吾 | 2014 | 1128 | 4455 | .251 | (3825-959) | 85 | 1432 | 426 | 510 | 106 | 8 | .710 |
| 源田 壮亮 | 2016 | 868 | 3847 | .270 | (3439-929) | 14 | 1183 | 244 | 463 | 160 | 52 | .665 |
| 外崎 修汰 | 2014 | 938 | 3705 | .251 | (3240-813) | 94 | 1296 | 377 | 461 | 151 | 71 | .727 |
| 糸原 健斗 | 2016 | 741 | 2712 | .272 | (2360-642) | 12 | 803 | 195 | 261 | 22 | -16 | .693 |
| 牧原 大成 | 2010 | 675 | 2173 | .268 | (2025-542) | 19 | 704 | 166 | 247 | 61 | 9 | .640 |
| 野間 峻祥 | 2014 | 832 | 2180 | .274 | (1975-541) | 10 | 690 | 130 | 291 | 73 | 3 | .678 |
| 福田 周平 | 2017 | 585 | 2327 | .259 | (1997-518) | 4 | 629 | 127 | 255 | 82 | 8 | .658 |
| 甲斐 拓也 | 2010 | 904 | 2745 | .218 | (2287-499) | 57 | 774 | 247 | 246 | 26 | -10 | .639 |
| 大城 卓三 | 2017 | 659 | 2108 | .263 | (1870-492) | 59 | 758 | 223 | 178 | 2 | -2 | .734 |
| 後藤 駿太 | 2010 | 991 | 2003 | .217 | (1771-385) | 15 | 526 | 150 | 183 | 35 | -21 | .571 |
◇守備位置別スタメン数
| 投手 | |
|---|---|
| 千賀 滉大 | 182 |
| 有原 航平 | 156 |
| 加藤 貴之 | 152 |
| 石田 健大 | 115 |
| 山﨑 福也 | 107 |
| 捕手 | |
|---|---|
| 甲斐 拓也 | 816 |
| 大城 卓三 | 461 |
| 加藤 匠馬 | 140 |
| 西田 明央 | 130 |
| 磯村 嘉孝 | 114 |
| 一塁 | |
|---|---|
| J. オスナ | 378 |
| R. マクブルーム | 180 |
| 大城 卓三 | 54 |
| 西川 遥輝 | 47 |
| M. フランコ | 42 |
| 二塁 | |
|---|---|
| 山田 哲人 | 1371 |
| 中村 奨吾 | 855 |
| 外崎 修汰 | 583 |
| 糸原 健斗 | 451 |
| 福田 周平 | 250 |
| 遊撃 | |
|---|---|
| 源田 壮亮 | 863 |
| 三ツ俣 大樹 | 72 |
| 牧原 大成 | 61 |
| 糸原 健斗 | 60 |
| 外崎 修汰 | 40 |
| 三塁 | |
|---|---|
| 中村 奨吾 | 148 |
| 糸原 健斗 | 96 |
| 外崎 修汰 | 58 |
| A. メヒア | 54 |
| M. フランコ | 50 |
| 左翼 | |
|---|---|
| 西川 遥輝 | 486 |
| B. オグレディ | 97 |
| 野間 峻祥 | 89 |
| 外崎 修汰 | 60 |
| 谷口 雄也 | 45 |
| 中堅 | |
|---|---|
| 西川 遥輝 | 522 |
| 後藤 駿太 | 347 |
| 福田 周平 | 196 |
| 野間 峻祥 | 185 |
| 牧原 大成 | 183 |
| 右翼 | |
|---|---|
| D. サンタナ | 294 |
| 野間 峻祥 | 173 |
| 外崎 修汰 | 143 |
| 谷口 雄也 | 69 |
| 後藤 駿太 | 62 |
| DH | |
|---|---|
| 西川 遥輝 | 26 |
| M. フランコ | 26 |
| J. マルモレホス | 23 |
| F. シュウィンデル | 15 |
| 中村 奨吾 | 10 |
1993年世代
◇通算KD達成状況
| 1993年世代 通算KD達成状況 | ||
| 8000KD | 0 | 名 |
| 6000KD | 0 | 名 |
| 4000KD | 1 | 名 |
| 2000KD | 6 | 名 |
◇通算KD上位投手の生涯成績
| 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上沢 直之 | 2011 | 173 | 1118 1/3 | 3.19 | 913 | 70 | 62 | 1 | 0 | 14 | 4065 |
| 武田 翔太 | 2011 | 217 | 1006 | 3.34 | 858 | 66 | 48 | 14 | 2 | 9 | 3808 |
| 今永 昇太 | 2015 | 165 | 1002 2/3 | 3.18 | 1021 | 64 | 50 | 5 | 0 | 13 | 3688 |
| 青柳 晃洋 | 2015 | 142 | 837 1/3 | 3.03 | 612 | 59 | 44 | 0 | 0 | 6 | 3102 |
| C. C. メルセデス | 105 | 583 | 3.18 | 393 | 33 | 36 | 0 | 1 | 2 | 2089 | |
| 中川 皓太 | 2015 | 256 | 263 1/3 | 2.80 | 239 | 12 | 11 | 89 | 38 | 0 | 2060 |
| 今村 信貴 | 2011 | 173 | 500 1/3 | 4.03 | 365 | 25 | 22 | 27 | 0 | 2 | 1991 |
| 原 樹理 | 2015 | 117 | 555 | 4.18 | 389 | 27 | 43 | 4 | 0 | 4 | 1955 |
| 大貫 晋一 | 2018 | 93 | 505 1/3 | 3.38 | 414 | 38 | 30 | 0 | 0 | 2 | 1896 |
| 多和田 真三郎 | 2015 | 72 | 434 1/3 | 4.17 | 304 | 29 | 21 | 0 | 0 | 10 | 1593 |
| G. フランスア | 178 | 200 2/3 | 2.60 | 246 | 14 | 15 | 59 | 32 | 0 | 1512 |
◇通算安打達成状況
| 1993年世代 通算安打達成状況 | ||
| 2000本安打 | 0 | 名 |
| 1500本安打 | 0 | 名 |
| 1000本安打 | 2 | 名 |
| 500本安打 | 5 | 名 |
◇通算安打数上位野手の生涯成績
| 選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近藤 健介 | 2011 | 1157 | 4603 | .306 | (3802-1165) | 78 | 1698 | 533 | 545 | 44 | -4 | .862 |
| 吉田 正尚 | 2015 | 762 | 3189 | .327 | (2703-884) | 133 | 1458 | 467 | 418 | 21 | 1 | .960 |
| 桑原 将志 | 2011 | 1027 | 3637 | .265 | (3256-863) | 63 | 1291 | 271 | 468 | 81 | -19 | .724 |
| 高橋 周平 | 2011 | 989 | 3412 | .258 | (3105-802) | 55 | 1162 | 349 | 278 | 9 | -11 | .689 |
| 茂木 栄五郎 | 2015 | 735 | 3062 | .271 | (2687-728) | 74 | 1132 | 283 | 368 | 51 | 5 | .769 |
| 松本 剛 | 2011 | 580 | 1903 | .279 | (1700-475) | 13 | 595 | 131 | 198 | 48 | -2 | .680 |
| 藤岡 裕大 | 2017 | 588 | 2213 | .246 | (1909-469) | 15 | 619 | 156 | 207 | 42 | 0 | .643 |
| 塩見 泰隆 | 2017 | 425 | 1613 | .270 | (1435-388) | 47 | 634 | 172 | 237 | 63 | 29 | .788 |
| 大城 滉二 | 2015 | 662 | 1867 | .233 | (1633-381) | 13 | 491 | 119 | 165 | 45 | -15 | .590 |
| 山崎 晃大朗 | 2015 | 574 | 1596 | .248 | (1418-352) | 7 | 445 | 96 | 197 | 47 | 1 | .622 |
| 髙山 俊 | 2015 | 467 | 1425 | .250 | (1320-330) | 20 | 466 | 135 | 128 | 23 | 1 | .651 |
| 柴田 竜拓 | 2015 | 708 | 1561 | .230 | (1315-303) | 11 | 401 | 81 | 161 | 9 | -3 | .623 |
| 選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近藤 健介 | 2011 | 1157 | 4603 | .306 | (3802-1165) | 78 | 1698 | 533 | 545 | 44 | -4 | .862 |
| 吉田 正尚 | 2015 | 902 | 3769 | .321 | (3240-1039) | 148 | 1697 | 539 | 489 | 29 | 9 | .932 |
| 桑原 将志 | 2011 | 1027 | 3637 | .265 | (3256-863) | 63 | 1291 | 271 | 468 | 81 | -19 | .724 |
| 高橋 周平 | 2011 | 989 | 3412 | .258 | (3105-802) | 55 | 1162 | 349 | 278 | 9 | -11 | .689 |
| 茂木 栄五郎 | 2015 | 735 | 3062 | .271 | (2687-728) | 74 | 1132 | 283 | 368 | 51 | 5 | .769 |
| 松本 剛 | 2011 | 580 | 1903 | .279 | (1700-475) | 13 | 595 | 131 | 198 | 48 | -2 | .680 |
| 藤岡 裕大 | 2017 | 588 | 2213 | .246 | (1909-469) | 15 | 619 | 156 | 207 | 42 | 0 | .643 |
| 塩見 泰隆 | 2017 | 425 | 1613 | .270 | (1435-388) | 47 | 634 | 172 | 237 | 63 | 29 | .788 |
