世代で見るNPB(2024年版)
世代ごとの通算成績のデータです。投手は通算KD(小松式ドネーション)、野手は通算安打数順に上位者の生涯成績をまとめています。守備位置別のスタメン数などもあります。どの記録についても、日米通算記録はNPBのドラフト指名選手のみ合算しています。高卒5年目(2023年時点)以降の現役世代のみを載せていますが、できる限り過去の世代も追加していきたいと思います。
※シーズン中の成績は含まず、一年ごとに更新する予定です。
最終更新日:2024年10月20日
なお、KD(小松式ドネーション)は以下の式で表されます。先発投手と救援投手の貢献度を比較的公平に評価できることから、ネット上で人気のある指標(⇒小松式ドネーション/ニコニコ大百科)です。
KD=投球回×3+(勝利+ホールド+セーブ)×10
通算KDと通算安打数の関係については以下の記事の第一項に書きましたので、興味があればご一読ください。
歴代日米通算赤星式盗塁ランキング(2024年版)
最新版の歴代日米通算赤星式盗塁(ASB)のデータです。
順位 | 選手 | ASB | 盗塁 | 盗塁死 | 成功率 | 初年度 | 終年度 | 所属 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福本 豊 | 467 | 1065 | 299 | .781 | 1969 | 1988 | 阪急 | |||
2 | イチロー | 408 | 708 | 150 | .825 | 1992 | 2019 | オリックス-SEA-NYY-MIA-SEA | |||
3 | 広瀬 叔功 | 350 | 596 | 123 | .829 | 1955 | 1977 | 南海 | |||
4 | 松井 稼頭央 | 269 | 465 | 98 | .826 | 1994 | 2018 | 西武-NYM-COL-HOU-楽天-西武 | |||
5 | 木塚 忠助 | 251 | 479 | 114 | .808 | 1948 | 1959 | 南海-近鉄 | |||
6 | 西川 遥輝 | 210 | 342 | 66 | .838 | 2011 | 現役 | 日本ハム-楽天-ヤクルト | |||
7 | 赤星 憲広 | 205 | 381 | 88 | .812 | 2001 | 2009 | 阪神 | |||
8 | 柴田 勲 | 193 | 579 | 193 | .750 | 1962 | 1981 | 巨人 | |||
9 | 呉 昌征 注 | 159 | 321 | 81 | .799 | 1937 | 1957 | 巨人-阪神-毎日 | |||
10 | 金山 次郎 | 154 | 456 | 151 | .751 | 1943 | 1957 | 名古屋軍-産業軍-中部日本-急映-大映-松竹-広島 | |||
11 | 大石 大二郎 | 153 | 415 | 131 | .760 | 1981 | 1997 | 近鉄 | |||
12 | 荒木 雅博 | 150 | 378 | 114 | .768 | 1996 | 2018 | 中日 | |||
12 | 荻野 貴司 | 150 | 260 | 55 | .825 | 2010 | 現役 | ロッテ | |||
14 | 西村 徳文 | 149 | 363 | 107 | .772 | 1982 | 1997 | ロッテ | |||
15 | 松本 匡史 | 136 | 342 | 103 | .769 | 1977 | 1987 | 巨人 | |||
16 | 鈴木 尚広 | 134 | 228 | 47 | .829 | 1997 | 2016 | 巨人 | |||
17 | 片岡 治大 | 132 | 320 | 94 | .773 | 2005 | 2017 | 西武-巨人 | |||
18 | 山田 哲人 | 129 | 195 | 33 | .855 | 2011 | 現役 | ヤクルト | |||
19 | 本多 雄一 | 128 | 342 | 107 | .762 | 2006 | 2018 | ソフトバンク | |||
19 | 糸井 嘉男 | 128 | 300 | 86 | .777 | 2004 | 2022 | 日本ハム-オリックス-阪神 | |||
21 | 川合 幸三 | 118 | 284 | 83 | .774 | 1947 | 1959 | 阪急 | |||
22 | 屋鋪 要 | 115 | 327 | 106 | .755 | 1978 | 1995 | 大洋-巨人 | |||
22 | 周東 佑京 | 115 | 195 | 40 | .830 | 2018 | 現役 | ソフトバンク | |||
24 | 福地 寿樹 | 111 | 251 | 70 | .782 | 1994 | 2012 | 広島-西武-ヤクルト | |||
24 | 河西 俊雄 | 111 | 233 | 61 | .793 | 1946 | 1955 | グレートリング-南海-大阪 | |||
26 | 簑田 浩二 | 102 | 250 | 74 | .772 | 1976 | 1990 | 阪急-巨人 | |||
27 | 石毛 宏典 | 101 | 243 | 71 | .774 | 1981 | 1996 | 西武-ダイエー | |||
28 | 有藤 通世 | 98 | 282 | 92 | .754 | 1969 | 1986 | ロッテ | |||
28 | 山崎 隆造 | 98 | 228 | 65 | .778 | 1977 | 1993 | 広島 | |||
28 | 中島 卓也 | 98 | 204 | 53 | .794 | 2009 | 現役 | 日本ハム | |||
注) 盗塁死が公表されるようになった1942年からの記録 |
赤星式盗塁の詳細については過去記事をどうぞ。