1970年世代
◇通算KD達成状況
1970年世代 通算KD達成状況 | ||
8000KD | 0 | 名 |
6000KD | 1 | 名 |
4000KD | 5 | 名 |
2000KD | 11 | 名 |
◇通算KD上位投手の生涯成績
選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田 清 | 1992 | 558 | 992 1/3 | 2.99 | 859 | 66 | 50 | 95 | 157 | 14 | 6017 |
前田 幸長 | 1988 | 595 | 1577 | 4.17 | 1241 | 78 | 110 | 12 | 9 | 36 | 5721 |
今中 慎二 | 1988 | 233 | 1395 1/3 | 3.15 | 1129 | 91 | 69 | 0 | 5 | 74 | 5146 |
川崎 憲次郎 | 1988 | 237 | 1411 1/3 | 3.69 | 874 | 88 | 81 | 0 | 2 | 64 | 5134 |
赤堀 元之 | 1988 | 380 | 794 1/3 | 2.88 | 590 | 58 | 45 | 0 | 139 | 2 | 4353 |
小倉 恒 | 1992 | 401 | 881 1/3 | 3.93 | 656 | 50 | 48 | 38 | 32 | 6 | 3754 |
小林 宏 | 1992 | 245 | 753 2/3 | 4.42 | 448 | 53 | 47 | 0 | 19 | 10 | 2981 |
石毛 博史 | 1988 | 375 | 580 1/3 | 3.44 | 594 | 34 | 29 | 0 | 83 | 0 | 2911 |
山部 太 | 1993 | 269 | 740 2/3 | 4.40 | 651 | 45 | 45 | 6 | 2 | 7 | 2752 |
伊藤 智仁 | 1992 | 127 | 558 | 2.31 | 548 | 37 | 27 | 0 | 25 | 15 | 2294 |
山本 樹 | 1992 | 405 | 573 1/3 | 3.85 | 448 | 27 | 37 | 5 | 10 | 4 | 2130 |
玉木 重雄 | 1995 | 373 | 509 | 3.87 | 386 | 34 | 23 | 7 | 8 | 0 | 1997 |
◇通算安打達成状況
1970年世代 通算安打達成状況 | ||
2000本安打 | 3 | 名 |
1500本安打 | 5 | 名 |
1000本安打 | 6 | 名 |
500本安打 | 9 | 名 |
◇通算安打数上位野手の生涯成績
選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石井 琢朗 | 1988 | 2413 | 9967 | .282 | (8638-2432) | 102 | 3211 | 670 | 1298 | 358 | 20 | .728 |
宮本 慎也 | 1994 | 2162 | 8486 | .282 | (7557-2133) | 62 | 2644 | 578 | 804 | 111 | 27 | .675 |
谷繁 元信 | 1988 | 3021 | 10336 | .240 | (8774-2108) | 229 | 3228 | 1040 | 844 | 32 | -12 | .701 |
佐伯 貴弘 | 1992 | 1895 | 6425 | .277 | (5772-1597) | 156 | 2399 | 795 | 629 | 42 | -34 | .755 |
江藤 智 | 1988 | 1834 | 6865 | .268 | (5819-1559) | 364 | 2931 | 1020 | 1001 | 82 | 8 | .874 |
真中 満 | 1992 | 1368 | 4274 | .286 | (3918-1122) | 54 | 1513 | 335 | 477 | 64 | -2 | .715 |
波留 敏夫 | 1993 | 913 | 3530 | .278 | (3138-872) | 44 | 1184 | 266 | 447 | 76 | -4 | .712 |
酒井 忠晴 | 1988 | 1034 | 2371 | .248 | (2087-517) | 12 | 670 | 181 | 195 | 13 | -3 | .619 |
垣内 哲也 | 1988 | 917 | 2560 | .227 | (2248-510) | 110 | 957 | 315 | 297 | 36 | 8 | .736 |
的山 哲也 | 1993 | 1026 | 2456 | .206 | (2058-423) | 40 | 631 | 201 | 208 | 27 | 5 | .585 |
星野 おさむ | 1988 | 738 | 1720 | .252 | (1537-387) | 24 | 555 | 155 | 159 | 27 | -3 | .679 |
渡邉 博幸 | 1995 | 859 | 1315 | .269 | (1165-313) | 11 | 405 | 123 | 125 | 5 | -9 | .675 |
◇守備位置別スタメン数
投手 | |
---|---|
川崎 憲次郎 | 202 |
前田 幸長 | 188 |
今中 慎二 | 187 |
山部 太 | 107 |
小林 宏 | 87 |
捕手 | |
---|---|
谷繁 元信 | 2665 |
的山 哲也 | 763 |
田口 昌徳 | 341 |
髙嶋 徹 | 24 |
垣内 哲也 | 4 |
一塁 | |
---|---|
佐伯 貴弘 | 584 |
江藤 智 | 198 |
渡邉 博幸 | 137 |
D. T. クローマー | 19 |
髙嶋 徹 | 14 |
二塁 | |
---|---|
酒井 忠晴 | 263 |
星野 おさむ | 146 |
松本 尚樹 | 116 |
D. ドスター | 93 |
神野 純一 | 48 |
遊撃 | |
---|---|
石井 琢朗 | 1721 |
宮本 慎也 | 1423 |
酒井 忠晴 | 149 |
星野 おさむ | 87 |
神野 純一 | 65 |
三塁 | |
---|---|
江藤 智 | 1299 |
宮本 慎也 | 572 |
石井 琢朗 | 439 |
酒井 忠晴 | 167 |
星野 おさむ | 122 |
左翼 | |
---|---|
垣内 哲也 | 415 |
佐伯 貴弘 | 385 |
李 鍾範 | 176 |
D. T. クローマー | 110 |
井上 純 | 80 |
中堅 | |
---|---|
波留 敏夫 | 687 |
真中 満 | 625 |
井上 純 | 103 |
山口 幸司 | 95 |
李 鍾範 | 50 |
右翼 | |
---|---|
佐伯 貴弘 | 481 |
真中 満 | 213 |
垣内 哲也 | 158 |
A. タラスコ | 96 |
M. スミス | 52 |
DH | |
---|---|
J. ビティエロ | 105 |
T. ミッチェル | 53 |
D. T. クローマー | 49 |
江藤 智 | 40 |
垣内 哲也 | 35 |
1971年世代
◇通算KD達成状況
1971年世代 通算KD達成状況 | ||
8000KD | 0 | 名 |
6000KD | 0 | 名 |
4000KD | 3 | 名 |
2000KD | 5 | 名 |
◇通算KD上位投手の生涯成績
選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石井 貴 | 1993 | 321 | 1136 | 3.78 | 671 | 68 | 58 | 31 | 13 | 13 | 4478 |
岩本 勉 | 1989 | 239 | 1244 1/3 | 4.44 | 885 | 63 | 79 | 2 | 3 | 40 | 4393 |
関根 裕之 | 1993 | 180 | 795 | 4.27 | 525 | 47 | 45 | 0 | 0 | 12 | 2855 |
大塚 晶則 | 1996 | 305 | 350 2/3 | 2.39 | 474 | 14 | 23 | 0 | 137 | 0 | 2562 |
田之上 慶三郎 | 1989 | 153 | 657 | 4.21 | 366 | 39 | 42 | 0 | 0 | 9 | 2361 |
竹内 昌也 | 1992 | 202 | 521 2/3 | 4.05 | 300 | 28 | 29 | 0 | 1 | 5 | 1855 |
渡辺 秀一 | 1993 | 140 | 518 1/3 | 3.89 | 345 | 27 | 30 | 0 | 0 | 8 | 1825 |
M. バンチ | 69 | 456 2/3 | 3.19 | 416 | 31 | 23 | 0 | 0 | 5 | 1680 | |
酒井 弘樹 | 1993 | 154 | 452 | 3.68 | 376 | 21 | 26 | 0 | 1 | 7 | 1576 |
高橋 功一 | 1989 | 164 | 438 2/3 | 3.82 | 283 | 24 | 23 | 0 | 0 | 6 | 1556 |
関口 伊織 | 1995 | 221 | 352 1/3 | 3.93 | 300 | 14 | 16 | 0 | 1 | 5 | 1207 |
古池 拓一 | 1992 | 99 | 287 1/3 | 4.79 | 267 | 11 | 20 | 0 | 3 | 2 | 1002 |
選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大塚 晶則 | 1996 | 541 | 582 2/3 | 2.41 | 691 | 27 | 38 | 74 | 176 | 0 | 4518 |
石井 貴 | 1993 | 321 | 1136 | 3.78 | 671 | 68 | 58 | 31 | 13 | 13 | 4478 |
岩本 勉 | 1989 | 239 | 1244 1/3 | 4.44 | 885 | 63 | 79 | 2 | 3 | 40 | 4393 |
関根 裕之 | 1993 | 180 | 795 | 4.27 | 525 | 47 | 45 | 0 | 0 | 12 | 2855 |
田之上 慶三郎 | 1989 | 153 | 657 | 4.21 | 366 | 39 | 42 | 0 | 0 | 9 | 2361 |
竹内 昌也 | 1992 | 202 | 521 2/3 | 4.05 | 300 | 28 | 29 | 0 | 1 | 5 | 1855 |
渡辺 秀一 | 1993 | 140 | 518 1/3 | 3.89 | 345 | 27 | 30 | 0 | 0 | 8 | 1825 |
M. バンチ | 69 | 456 2/3 | 3.19 | 416 | 31 | 23 | 0 | 0 | 5 | 1680 | |
酒井 弘樹 | 1993 | 154 | 452 | 3.68 | 376 | 21 | 26 | 0 | 1 | 7 | 1576 |
高橋 功一 | 1989 | 164 | 438 2/3 | 3.82 | 283 | 24 | 23 | 0 | 0 | 6 | 1556 |
関口 伊織 | 1995 | 221 | 352 1/3 | 3.93 | 300 | 14 | 16 | 0 | 1 | 5 | 1207 |
古池 拓一 | 1992 | 99 | 287 1/3 | 4.79 | 267 | 11 | 20 | 0 | 3 | 2 | 1002 |
◇通算安打達成状況
1971年世代 通算安打達成状況 | ||
2000本安打 | 2 | 名 |
1500本安打 | 4 | 名 |
1000本安打 | 6 | 名 |
500本安打 | 18 | 名 |
◇通算安打数上位野手の生涯成績
選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前田 智徳 | 1989 | 2188 | 7785 | .302 | (7008-2119) | 295 | 3391 | 1112 | 929 | 68 | 2 | .842 |
小久保 裕紀 | 1993 | 2057 | 8368 | .273 | (7474-2041) | 413 | 3709 | 1304 | 1091 | 58 | 2 | .838 |
仁志 敏久 | 1995 | 1587 | 6526 | .268 | (5933-1591) | 154 | 2348 | 541 | 830 | 135 | -17 | .713 |
A. カブレラ | 1239 | 5257 | .303 | (4510-1368) | 357 | 2672 | 949 | 753 | 14 | -18 | .990 | |
SHINJO | 1989 | 1411 | 5629 | .254 | (5163-1309) | 205 | 2230 | 716 | 647 | 73 | -5 | .737 |
種田 仁 | 1989 | 1434 | 4768 | .264 | (4176-1102) | 71 | 1546 | 401 | 501 | 76 | -6 | .693 |
元木 大介 | 1990 | 1205 | 3828 | .262 | (3397-891) | 66 | 1254 | 378 | 376 | 21 | -19 | .695 |
吉岡 雄二 | 1989 | 1012 | 3637 | .273 | (3233-883) | 131 | 1491 | 463 | 440 | 28 | -4 | .801 |
R. ペタジーニ | 837 | 3496 | .312 | (2830-882) | 233 | 1736 | 635 | 545 | 24 | 12 | 1.051 | |
井上 一樹 | 1989 | 1215 | 3427 | .275 | (3134-863) | 79 | 1319 | 349 | 319 | 13 | -11 | .751 |
アレックス | 765 | 3234 | .289 | (2933-847) | 97 | 1301 | 416 | 372 | 17 | -21 | .794 | |
井出 竜也 | 1993 | 1108 | 3738 | .253 | (3279-828) | 79 | 1264 | 336 | 450 | 105 | 13 | .706 |
選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前田 智徳 | 1989 | 2188 | 7785 | .302 | (7008-2119) | 295 | 3391 | 1112 | 929 | 68 | 2 | .842 |
小久保 裕紀 | 1993 | 2057 | 8368 | .273 | (7474-2041) | 413 | 3709 | 1304 | 1091 | 58 | 2 | .838 |
仁志 敏久 | 1995 | 1587 | 6526 | .268 | (5933-1591) | 154 | 2348 | 541 | 830 | 135 | -17 | .713 |
SHINJO | 1989 | 1714 | 6589 | .252 | (6039-1524) | 225 | 2554 | 816 | 745 | 82 | -8 | .727 |
A. カブレラ | 1239 | 5257 | .303 | (4510-1368) | 357 | 2672 | 949 | 753 | 14 | -18 | .990 | |
種田 仁 | 1989 | 1434 | 4768 | .264 | (4176-1102) | 71 | 1546 | 401 | 501 | 76 | -6 | .693 |
元木 大介 | 1990 | 1205 | 3828 | .262 | (3397-891) | 66 | 1254 | 378 | 376 | 21 | -19 | .695 |
吉岡 雄二 | 1989 | 1012 | 3637 | .273 | (3233-883) | 131 | 1491 | 463 | 440 | 28 | -4 | .801 |
R. ペタジーニ | 837 | 3496 | .312 | (2830-882) | 233 | 1736 | 635 | 545 | 24 | 12 | 1.051 | |
井上 一樹 | 1989 | 1215 | 3427 | .275 | (3134-863) | 79 | 1319 | 349 | 319 | 13 | -11 | .751 |
アレックス | 765 | 3234 | .289 | (2933-847) | 97 | 1301 | 416 | 372 | 17 | -21 | .794 | |
井出 竜也 | 1993 | 1108 | 3738 | .253 | (3279-828) | 79 | 1264 | 336 | 450 | 105 | 13 | .706 |
◇守備位置別スタメン数
投手 | |
---|---|
岩本 勉 | 175 |
石井 貴 | 144 |
関根 裕之 | 124 |
田之上 慶三郎 | 106 |
渡辺 秀一 | 71 |
捕手 | |
---|---|
野口 寿浩 | 665 |
吉鶴 憲治 | 164 |
柳沢 裕一 | 102 |
椎木 匠 | 74 |
川﨑 義文 | 8 |
一塁 | |
---|---|
A. カブレラ | 1037 |
吉岡 雄二 | 724 |
R. ペタジーニ | 675 |
小久保 裕紀 | 580 |
A. シーツ | 342 |
二塁 | |
---|---|
仁志 敏久 | 1338 |
種田 仁 | 559 |
小久保 裕紀 | 358 |
元木 大介 | 298 |
E. ディアス | 235 |
遊撃 | |
---|---|
鳥越 裕介 | 589 |
種田 仁 | 339 |
元木 大介 | 281 |
A. シーツ | 271 |
E. ディアス | 85 |
三塁 | |
---|---|
小久保 裕紀 | 937 |
G. アリアス | 270 |
元木 大介 | 232 |
仁志 敏久 | 100 |
種田 仁 | 81 |
左翼 | |
---|---|
前田 智徳 | 611 |
井上 一樹 | 266 |
ベニー | 210 |
大西 崇之 | 144 |
A. エチェバリア | 127 |
中堅 | |
---|---|
SHINJO | 1458 |
井出 竜也 | 796 |
前田 智徳 | 751 |
アレックス | 504 |
ベニー | 115 |
右翼 | |
---|---|
井上 一樹 | 544 |
前田 智徳 | 374 |
宮地 克彦 | 176 |
アレックス | 137 |
浅井 樹 | 118 |
DH | |
---|---|
ベニー | 212 |
A. カブレラ | 182 |
小久保 裕紀 | 88 |
A. エチェバリア | 66 |
R. ペタジーニ | 53 |
1972年世代
◇通算KD達成状況
1972年世代 通算KD達成状況 | ||
8000KD | 1 | 名 |
6000KD | 1 | 名 |
4000KD | 2 | 名 |
2000KD | 7 | 名 |
◇通算KD上位投手の生涯成績
選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西口 文也 | 1994 | 436 | 2527 2/3 | 3.73 | 2082 | 182 | 118 | 3 | 6 | 54 | 9493 |
川村 丈夫 | 1996 | 368 | 1115 1/3 | 3.72 | 815 | 71 | 64 | 74 | 4 | 9 | 4696 |
J. ウィリアムス | 371 | 371 2/3 | 2.20 | 418 | 16 | 17 | 154 | 47 | 0 | 3155 | |
河原 純一 | 1994 | 275 | 600 1/3 | 4.26 | 452 | 31 | 42 | 31 | 40 | 8 | 2781 |
入来 祐作 | 1996 | 215 | 781 1/3 | 3.77 | 674 | 35 | 35 | 1 | 3 | 9 | 2724 |
山内 泰幸 | 1994 | 184 | 677 | 4.40 | 508 | 45 | 44 | 0 | 1 | 14 | 2491 |
藤田 宗一 | 1997 | 600 | 454 | 3.89 | 366 | 19 | 21 | 84 | 8 | 0 | 2402 |
D. メイ | 89 | 556 1/3 | 3.67 | 540 | 32 | 31 | 0 | 0 | 5 | 1989 | |
山﨑 一玄 | 1990 | 204 | 541 | 3.69 | 283 | 20 | 20 | 0 | 3 | 4 | 1853 |
遠藤 政隆 | 1993 | 332 | 451 2/3 | 4.52 | 432 | 28 | 21 | 8 | 6 | 1 | 1735 |
正津 英志 | 1997 | 328 | 386 1/3 | 3.54 | 292 | 25 | 10 | 30 | 0 | 1 | 1649 |
山﨑 健 | 1990 | 222 | 390 2/3 | 4.05 | 242 | 17 | 18 | 7 | 4 | 6 | 1442 |
◇通算安打達成状況
1972年世代 通算安打達成状況 | ||
2000本安打 | 2 | 名 |
1500本安打 | 3 | 名 |
1000本安打 | 7 | 名 |
500本安打 | 10 | 名 |
◇通算安打数上位野手の生涯成績
選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稲葉 篤紀 | 1994 | 2213 | 8419 | .286 | (7578-2167) | 261 | 3477 | 1050 | 1021 | 74 | -10 | .804 |
和田 一浩 | 1996 | 1968 | 7731 | .303 | (6766-2050) | 319 | 3456 | 1081 | 977 | 76 | 6 | .892 |
谷 佳知 | 1996 | 1888 | 7175 | .297 | (6492-1928) | 133 | 2724 | 741 | 815 | 167 | 65 | .771 |
鈴木 尚典 | 1990 | 1517 | 5324 | .303 | (4798-1456) | 146 | 2210 | 700 | 709 | 62 | -6 | .824 |
村松 有人 | 1990 | 1673 | 5599 | .277 | (4981-1380) | 18 | 1747 | 393 | 693 | 270 | 18 | .686 |
北川 博敏 | 1994 | 1264 | 4350 | .276 | (3902-1076) | 102 | 1636 | 536 | 464 | 29 | 5 | .756 |
木村 拓也 | 1990 | 1523 | 4487 | .262 | (4000-1049) | 53 | 1417 | 280 | 495 | 103 | -7 | .670 |
高木 浩之 | 1994 | 1002 | 2854 | .256 | (2510-643) | 10 | 781 | 186 | 269 | 27 | -7 | .624 |
リック | 546 | 2134 | .314 | (1966-617) | 35 | 854 | 229 | 200 | 18 | -6 | .795 | |
G. ラロッカ | 583 | 2375 | .290 | (2068-600) | 123 | 1086 | 372 | 322 | 15 | -5 | .901 | |
本間 満 | 1994 | 767 | 1775 | .248 | (1592-395) | 12 | 519 | 135 | 202 | 16 | 0 | .623 |
S. マクレーン | 434 | 1654 | .236 | (1439-340) | 89 | 677 | 223 | 191 | 6 | -12 | .802 |
◇守備位置別スタメン数
投手 | |
---|---|
西口 文也 | 387 |
川村 丈夫 | 145 |
入来 祐作 | 99 |
山内 泰幸 | 92 |
D. メイ | 89 |
捕手 | |
---|---|
北川 博敏 | 48 |
内之倉 隆志 | 32 |
和田 一浩 | 27 |
木村 拓也 | 2 |
- | - |
一塁 | |
---|---|
北川 博敏 | 612 |
稲葉 篤紀 | 284 |
A. リグス | 264 |
リック | 70 |
G. ラロッカ | 59 |
二塁 | |
---|---|
高木 浩之 | 742 |
木村 拓也 | 579 |
G. ラロッカ | 223 |
本間 満 | 176 |
J. カブレラ | 65 |
遊撃 | |
---|---|
沖原 佳典 | 221 |
本間 満 | 105 |
木村 拓也 | 44 |
万永 貴司 | 25 |
山本 保司 | 23 |
三塁 | |
---|---|
S. マクレーン | 323 |
G. ラロッカ | 222 |
北川 博敏 | 121 |
本間 満 | 113 |
リック | 89 |
左翼 | |
---|---|
和田 一浩 | 1644 |
鈴木 尚典 | 1079 |
村松 有人 | 583 |
谷 佳知 | 436 |
リック | 335 |
中堅 | |
---|---|
谷 佳知 | 898 |
村松 有人 | 471 |
石本 努 | 220 |
木村 拓也 | 168 |
稲葉 篤紀 | 61 |
右翼 | |
---|---|
稲葉 篤紀 | 1439 |
A. ガイエル | 378 |
谷 佳知 | 157 |
村松 有人 | 146 |
木村 拓也 | 71 |
DH | |
---|---|
北川 博敏 | 196 |
稲葉 篤紀 | 166 |
和田 一浩 | 144 |
谷 佳知 | 76 |
G. ラロッカ | 52 |
1973年世代
◇通算KD達成状況
1973年世代 通算KD達成状況 | ||
8000KD | 2 | 名 |
6000KD | 2 | 名 |
4000KD | 6 | 名 |
2000KD | 11 | 名 |
◇通算KD上位投手の生涯成績
選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三浦 大輔 | 1991 | 535 | 3276 | 3.60 | 2481 | 172 | 184 | 0 | 0 | 78 | 11548 |
石井 一久 | 1991 | 419 | 2153 1/3 | 3.63 | 2115 | 143 | 103 | 4 | 1 | 25 | 7940 |
薮田 安彦 | 1995 | 520 | 1009 1/3 | 3.81 | 710 | 48 | 72 | 131 | 67 | 7 | 5298 |
門倉 健 | 1995 | 302 | 1276 | 4.36 | 1146 | 76 | 82 | 3 | 10 | 18 | 4708 |
黒木 知宏 | 1994 | 199 | 1208 2/3 | 3.43 | 879 | 76 | 68 | 0 | 1 | 38 | 4396 |
川越 英隆 | 1998 | 298 | 1215 1/3 | 4.10 | 767 | 54 | 76 | 19 | 0 | 21 | 4346 |
M. クルーン | 304 | 305 1/3 | 2.68 | 417 | 14 | 18 | 33 | 177 | 0 | 3016 | |
岡本 晃 | 1995 | 271 | 698 | 3.73 | 414 | 39 | 42 | 0 | 28 | 13 | 2764 |
三井 浩二 | 2000 | 282 | 568 | 4.45 | 413 | 36 | 20 | 64 | 1 | 2 | 2614 |
C. ミラバル | 180 | 600 2/3 | 4.32 | 353 | 39 | 38 | 0 | 37 | 9 | 2562 | |
T. デイビー | 92 | 569 1/3 | 3.15 | 320 | 32 | 31 | 0 | 1 | 11 | 2038 | |
谷中 真二 | 1996 | 243 | 502 | 4.55 | 236 | 21 | 25 | 2 | 0 | 5 | 1736 |
選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三浦 大輔 | 1991 | 535 | 3276 | 3.60 | 2481 | 172 | 184 | 0 | 0 | 78 | 11548 |
石井 一久 | 1991 | 524 | 2717 1/3 | 3.80 | 2550 | 182 | 137 | 4 | 1 | 27 | 10022 |
薮田 安彦 | 1995 | 563 | 1061 | 3.97 | 744 | 51 | 76 | 112 | 67 | 7 | 5483 |
門倉 健 | 1995 | 302 | 1276 | 4.36 | 1146 | 76 | 82 | 3 | 10 | 18 | 4708 |
黒木 知宏 | 1994 | 199 | 1208 2/3 | 3.43 | 879 | 76 | 68 | 0 | 1 | 38 | 4396 |
川越 英隆 | 1998 | 298 | 1215 1/3 | 4.10 | 767 | 54 | 76 | 19 | 0 | 21 | 4346 |
M. クルーン | 304 | 305 1/3 | 2.68 | 417 | 14 | 18 | 33 | 177 | 0 | 3016 | |
岡本 晃 | 1995 | 271 | 698 | 3.73 | 414 | 39 | 42 | 0 | 28 | 13 | 2764 |
三井 浩二 | 2000 | 282 | 568 | 4.45 | 413 | 36 | 20 | 64 | 1 | 2 | 2614 |
C. ミラバル | 180 | 600 2/3 | 4.32 | 353 | 39 | 38 | 0 | 37 | 9 | 2562 | |
T. デイビー | 92 | 569 1/3 | 3.15 | 320 | 32 | 31 | 0 | 1 | 11 | 2038 | |
谷中 真二 | 1996 | 243 | 502 | 4.55 | 236 | 21 | 25 | 2 | 0 | 5 | 1736 |
◇通算安打達成状況
1973年世代 通算安打達成状況 | ||
2000本安打 | 3 | 名 |
1500本安打 | 4 | 名 |
1000本安打 | 7 | 名 |
500本安打 | 11 | 名 |
◇通算安打数上位野手の生涯成績
選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小笠原 道大 | 1996 | 1992 | 7801 | .310 | (6828-2120) | 378 | 3687 | 1169 | 1126 | 63 | -3 | .929 |
中村 紀洋 | 1991 | 2267 | 9048 | .266 | (7890-2101) | 404 | 3702 | 1348 | 1076 | 22 | -12 | .822 |
松中 信彦 | 1996 | 1780 | 7012 | .296 | (5964-1767) | 352 | 3183 | 1168 | 972 | 28 | 6 | .925 |
清水 隆行 | 1995 | 1485 | 5364 | .289 | (4942-1428) | 131 | 2086 | 488 | 718 | 90 | -20 | .754 |
イチロー | 1991 | 951 | 4098 | .353 | (3619-1278) | 118 | 1889 | 529 | 658 | 199 | 133 | .943 |
礒部 公一 | 1996 | 1311 | 4905 | .281 | (4353-1225) | 97 | 1795 | 517 | 556 | 55 | -17 | .756 |
小坂 誠 | 1996 | 1371 | 5069 | .251 | (4261-1069) | 19 | 1395 | 303 | 574 | 279 | 81 | .655 |
坪井 智哉 | 1997 | 1036 | 3722 | .292 | (3348-976) | 32 | 1270 | 265 | 421 | 50 | -26 | .731 |
塩崎 真 | 1996 | 1232 | 3698 | .258 | (3184-820) | 35 | 1094 | 261 | 358 | 47 | -5 | .665 |
髙木 大成 | 1995 | 720 | 2596 | .263 | (2280-599) | 56 | 909 | 319 | 325 | 67 | -5 | .735 |
P. バルデス | 497 | 2154 | .302 | (1844-556) | 86 | 929 | 335 | 300 | 5 | -1 | .893 | |
上田 佳範 | 1991 | 1027 | 2349 | .236 | (2058-486) | 37 | 709 | 192 | 226 | 36 | 8 | .657 |
選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イチロー | 1991 | 3604 | 14832 | .322 | (13553-4367) | 235 | 5883 | 1309 | 2078 | 708 | 408 | .807 |
小笠原 道大 | 1996 | 1992 | 7801 | .310 | (6828-2120) | 378 | 3687 | 1169 | 1126 | 63 | -3 | .929 |
中村 紀洋 | 1991 | 2284 | 9089 | .266 | (7929-2106) | 404 | 3709 | 1351 | 1077 | 22 | -12 | .819 |
松中 信彦 | 1996 | 1780 | 7012 | .296 | (5964-1767) | 352 | 3183 | 1168 | 972 | 28 | 6 | .925 |
清水 隆行 | 1995 | 1485 | 5364 | .289 | (4942-1428) | 131 | 2086 | 488 | 718 | 90 | -20 | .754 |
礒部 公一 | 1996 | 1311 | 4905 | .281 | (4353-1225) | 97 | 1795 | 517 | 556 | 55 | -17 | .756 |
小坂 誠 | 1996 | 1371 | 5069 | .251 | (4261-1069) | 19 | 1395 | 303 | 574 | 279 | 81 | .655 |
坪井 智哉 | 1997 | 1036 | 3722 | .292 | (3348-976) | 32 | 1270 | 265 | 421 | 50 | -26 | .731 |
塩崎 真 | 1996 | 1232 | 3698 | .258 | (3184-820) | 35 | 1094 | 261 | 358 | 47 | -5 | .665 |
髙木 大成 | 1995 | 720 | 2596 | .263 | (2280-599) | 56 | 909 | 319 | 325 | 67 | -5 | .735 |
P. バルデス | 497 | 2154 | .302 | (1844-556) | 86 | 929 | 335 | 300 | 5 | -1 | .893 | |
上田 佳範 | 1991 | 1027 | 2349 | .236 | (2058-486) | 37 | 709 | 192 | 226 | 36 | 8 | .657 |
◇守備位置別スタメン数
投手 | |
---|---|
三浦 大輔 | 488 |
石井 一久 | 434 |
門倉 健 | 190 |
川越 英隆 | 174 |
黒木 知宏 | 168 |
捕手 | |
---|---|
礒部 公一 | 128 |
カツノリ | 59 |
髙木 大成 | 55 |
小笠原 道大 | 24 |
荒井 修光 | 12 |
一塁 | |
---|---|
小笠原 道大 | 891 |
松中 信彦 | 733 |
髙木 大成 | 382 |
中村 紀洋 | 172 |
T. ベッツ | 99 |
二塁 | |
---|---|
城石 憲之 | 264 |
塩崎 真 | 109 |
小坂 誠 | 86 |
武藤 孝司 | 69 |
川中 基嗣 | 23 |
遊撃 | |
---|---|
小坂 誠 | 1076 |
塩崎 真 | 583 |
武藤 孝司 | 340 |
城石 憲之 | 121 |
永池 恭男 | 38 |
三塁 | |
---|---|
中村 紀洋 | 1903 |
小笠原 道大 | 788 |
塩崎 真 | 142 |
T. バティスタ | 134 |
林 孝哉 | 69 |
左翼 | |
---|---|
