1975年世代
◇通算KD達成状況
1975年世代 通算KD達成状況 | ||
8000KD | 1 | 名 |
6000KD | 4 | 名 |
4000KD | 8 | 名 |
2000KD | 13 | 名 |
◇通算KD上位投手の生涯成績
選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上原 浩治 | 1998 | 312 | 1583 2/3 | 3.02 | 1400 | 112 | 67 | 29 | 33 | 56 | 6431 |
川上 憲伸 | 1997 | 275 | 1731 | 3.24 | 1381 | 117 | 76 | 3 | 1 | 29 | 6383 |
清水 直行 | 1999 | 294 | 1677 1/3 | 4.16 | 1154 | 105 | 100 | 1 | 0 | 39 | 6082 |
小野 晋吾 | 1993 | 293 | 1425 | 3.68 | 763 | 85 | 77 | 16 | 0 | 20 | 5225 |
髙橋 尚成 | 1999 | 261 | 1348 1/3 | 3.79 | 1069 | 79 | 73 | 6 | 15 | 21 | 5035 |
平井 正史 | 1993 | 569 | 839 1/3 | 3.31 | 620 | 63 | 43 | 101 | 41 | 3 | 4398 |
岡島 秀樹 | 1993 | 549 | 739 2/3 | 3.19 | 760 | 38 | 40 | 81 | 50 | 2 | 3839 |
建山 義紀 | 1998 | 446 | 669 | 3.43 | 491 | 35 | 43 | 98 | 27 | 4 | 3467 |
S. グライシンガー | 139 | 885 | 3.16 | 630 | 64 | 42 | 0 | 0 | 7 | 3295 | |
吉武 真太郎 | 1993 | 319 | 669 | 3.81 | 402 | 30 | 41 | 59 | 5 | 16 | 2877 |
ドミンゴ | 108 | 585 2/3 | 4.01 | 451 | 30 | 37 | 0 | 0 | 8 | 2057 | |
三瀬 幸司 | 2003 | 317 | 284 2/3 | 4.05 | 242 | 11 | 13 | 52 | 47 | 0 | 1884 |
選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上原 浩治 | 1998 | 748 | 2064 1/3 | 2.94 | 1972 | 134 | 93 | 104 | 128 | 56 | 9853 |
川上 憲伸 | 1997 | 325 | 1974 2/3 | 3.37 | 1545 | 125 | 98 | 1 | 2 | 29 | 7204 |
髙橋 尚成 | 1999 | 429 | 1591 2/3 | 3.82 | 1290 | 93 | 85 | 18 | 25 | 21 | 6135 |
清水 直行 | 1999 | 294 | 1677 1/3 | 4.16 | 1154 | 105 | 100 | 1 | 0 | 39 | 6082 |
岡島 秀樹 | 1993 | 815 | 990 | 3.16 | 976 | 55 | 48 | 158 | 56 | 2 | 5660 |
小野 晋吾 | 1993 | 293 | 1425 | 3.68 | 763 | 85 | 77 | 16 | 0 | 20 | 5225 |
大家 友和 | 1993 | 265 | 1281 2/3 | 4.42 | 702 | 59 | 85 | 1 | 0 | 6 | 4445 |
平井 正史 | 1993 | 569 | 839 1/3 | 3.31 | 620 | 63 | 43 | 101 | 41 | 3 | 4398 |
建山 義紀 | 1998 | 499 | 730 | 3.62 | 552 | 38 | 43 | 88 | 28 | 4 | 3730 |
S. グライシンガー | 139 | 885 | 3.16 | 630 | 64 | 42 | 0 | 0 | 7 | 3295 | |
吉武 真太郎 | 1993 | 319 | 669 | 3.81 | 402 | 30 | 41 | 59 | 5 | 16 | 2877 |
マック鈴木 | 2002 | 170 | 622 1/3 | 6.18 | 457 | 21 | 46 | 0 | 1 | 1 | 2087 |
◇通算安打達成状況
1975年世代 通算安打達成状況 | ||
2000本安打 | 2 | 名 |
1500本安打 | 6 | 名 |
1000本安打 | 6 | 名 |
500本安打 | 8 | 名 |
◇通算安打数上位野手の生涯成績
選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松井 稼頭央 | 1993 | 1913 | 7956 | .291 | (7190-2090) | 201 | 3234 | 837 | 1065 | 363 | 203 | .793 |
福浦 和也 | 1993 | 2235 | 7955 | .284 | (7039-2000) | 118 | 2780 | 935 | 774 | 10 | -24 | .749 |
井端 弘和 | 1997 | 1896 | 7836 | .281 | (6803-1912) | 56 | 2396 | 510 | 831 | 149 | -31 | .704 |
大村 直之 | 1993 | 1789 | 7245 | .284 | (6566-1865) | 78 | 2488 | 568 | 822 | 203 | -11 | .707 |
高橋 由伸 | 1997 | 1819 | 6831 | .291 | (6028-1753) | 321 | 3031 | 986 | 890 | 29 | -23 | .869 |
金子 誠 | 1993 | 1996 | 7149 | .256 | (6344-1627) | 84 | 2216 | 620 | 734 | 113 | -19 | .656 |
高須 洋介 | 1997 | 1134 | 3970 | .268 | (3452-925) | 19 | 1164 | 331 | 340 | 67 | 11 | .664 |
福地 寿樹 | 1993 | 1009 | 2637 | .272 | (2389-650) | 20 | 857 | 184 | 408 | 251 | 111 | .679 |
早川 大輔 | 2001 | 632 | 1883 | .258 | (1646-425) | 18 | 574 | 138 | 251 | 76 | 6 | .668 |
平尾 博嗣 | 1993 | 781 | 1830 | .245 | (1602-392) | 39 | 602 | 196 | 189 | 19 | 1 | .690 |
大塚 明 | 1993 | 737 | 1711 | .241 | (1541-371) | 35 | 595 | 172 | 214 | 53 | -3 | .674 |
下山 真二 | 2002 | 556 | 1584 | .260 | (1379-358) | 45 | 593 | 166 | 191 | 13 | -9 | .762 |
選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松井 稼頭央 | 1993 | 2543 | 10511 | .285 | (9492-2705) | 233 | 4109 | 1048 | 1395 | 465 | 269 | .771 |
福浦 和也 | 1993 | 2235 | 7955 | .284 | (7039-2000) | 118 | 2780 | 935 | 774 | 10 | -24 | .749 |
井端 弘和 | 1997 | 1896 | 7836 | .281 | (6803-1912) | 56 | 2396 | 510 | 831 | 149 | -31 | .704 |
大村 直之 | 1993 | 1789 | 7245 | .284 | (6566-1865) | 78 | 2488 | 568 | 822 | 203 | -11 | .707 |
高橋 由伸 | 1997 | 1819 | 6831 | .291 | (6028-1753) | 321 | 3031 | 986 | 890 | 29 | -23 | .869 |
金子 誠 | 1993 | 1996 | 7149 | .256 | (6344-1627) | 84 | 2216 | 620 | 734 | 113 | -19 | .656 |
高須 洋介 | 1997 | 1134 | 3970 | .268 | (3452-925) | 19 | 1164 | 331 | 340 | 67 | 11 | .664 |
福地 寿樹 | 1993 | 1009 | 2637 | .272 | (2389-650) | 20 | 857 | 184 | 408 | 251 | 111 | .679 |
早川 大輔 | 2001 | 632 | 1883 | .258 | (1646-425) | 18 | 574 | 138 | 251 | 76 | 6 | .668 |
平尾 博嗣 | 1993 | 781 | 1830 | .245 | (1602-392) | 39 | 602 | 196 | 189 | 19 | 1 | .690 |
大塚 明 | 1993 | 737 | 1711 | .241 | (1541-371) | 35 | 595 | 172 | 214 | 53 | -3 | .674 |
下山 真二 | 2002 | 556 | 1584 | .260 | (1379-358) | 45 | 593 | 166 | 191 | 13 | -9 | .762 |
◇守備位置別スタメン数
投手 | |
---|---|
川上 憲伸 | 300 |
清水 直行 | 248 |
髙橋 尚成 | 226 |
小野 晋吾 | 220 |
上原 浩治 | 217 |
捕手 | |
---|---|
倉 義和 | 481 |
鈴木 郁洋 | 239 |
- | - |
- | - |
- | - |
一塁 | |
---|---|
福浦 和也 | 1468 |
高橋 光信 | 65 |
平尾 博嗣 | 61 |
高橋 由伸 | 56 |
K. ウィット | 31 |
二塁 | |
---|---|
高須 洋介 | 759 |
金子 誠 | 735 |
松井 稼頭央 | 460 |
井端 弘和 | 205 |
平尾 博嗣 | 186 |
遊撃 | |
---|---|
松井 稼頭央 | 1627 |
井端 弘和 | 1489 |
金子 誠 | 1101 |
古城 茂幸 | 86 |
斉藤 秀光 | 71 |
三塁 | |
---|---|
S. シーボル | 136 |
高須 洋介 | 122 |
平尾 博嗣 | 109 |
古城 茂幸 | 82 |
松井 稼頭央 | 43 |
左翼 | |
---|---|
福地 寿樹 | 222 |
大塚 明 | 180 |
大村 直之 | 169 |
高橋 由伸 | 168 |
R. ブラウン | 117 |
中堅 | |
---|---|
大村 直之 | 1369 |
早川 大輔 | 306 |
大塚 明 | 193 |
福地 寿樹 | 144 |
立川 隆史 | 137 |
右翼 | |
---|---|
高橋 由伸 | 1266 |
下山 真二 | 220 |
立川 隆史 | 203 |
K. ガルシア | 139 |
福地 寿樹 | 136 |
DH | |
---|---|
福浦 和也 | 268 |
松井 稼頭央 | 63 |
R. ブラウン | 34 |
K. ガルシア | 32 |
高橋 由伸 | 29 |
1976年世代
◇通算KD達成状況
1976年世代 通算KD達成状況 | ||
8000KD | 0 | 名 |
6000KD | 1 | 名 |
4000KD | 5 | 名 |
2000KD | 15 | 名 |
◇通算KD上位投手の生涯成績
選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福原 忍 | 1998 | 595 | 1338 1/3 | 3.49 | 1081 | 83 | 104 | 137 | 29 | 11 | 6315 |
渡辺 俊介 | 2000 | 255 | 1578 1/3 | 3.65 | 846 | 87 | 82 | 2 | 0 | 42 | 5615 |
金村 曉 | 1994 | 271 | 1429 1/3 | 3.89 | 913 | 89 | 81 | 1 | 2 | 25 | 5198 |
J. パウエル | 173 | 1157 1/3 | 3.97 | 858 | 69 | 65 | 0 | 0 | 23 | 4162 | |
横山 竜士 | 1994 | 507 | 787 1/3 | 3.42 | 692 | 46 | 44 | 133 | 17 | 6 | 4092 |
ミンチェ | 301 | 885 | 4.20 | 476 | 49 | 49 | 45 | 2 | 8 | 3555 | |
福盛 和男 | 1994 | 414 | 708 1/3 | 3.65 | 495 | 41 | 45 | 32 | 82 | 1 | 3525 |
山村 宏樹 | 1994 | 225 | 671 1/3 | 5.01 | 330 | 31 | 44 | 26 | 2 | 6 | 2544 |
篠原 貴行 | 1997 | 496 | 468 2/3 | 3.28 | 372 | 33 | 19 | 65 | 17 | 0 | 2516 |
MICHEAL | 2004 | 288 | 317 | 2.61 | 294 | 14 | 9 | 45 | 104 | 0 | 2441 |
小笠原 孝 | 1998 | 191 | 692 2/3 | 4.20 | 539 | 31 | 40 | 4 | 0 | 1 | 2418 |
土肥 義弘 | 1997 | 335 | 663 | 4.30 | 437 | 31 | 45 | 7 | 1 | 4 | 2379 |
選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福原 忍 | 1998 | 595 | 1338 1/3 | 3.49 | 1081 | 83 | 104 | 137 | 29 | 11 | 6315 |
渡辺 俊介 | 2000 | 255 | 1578 1/3 | 3.65 | 846 | 87 | 82 | 2 | 0 | 42 | 5615 |
金村 曉 | 1994 | 271 | 1429 1/3 | 3.89 | 913 | 89 | 81 | 1 | 2 | 25 | 5198 |
J. パウエル | 173 | 1157 1/3 | 3.97 | 858 | 69 | 65 | 0 | 0 | 23 | 4162 | |
横山 竜士 | 1994 | 507 | 787 1/3 | 3.42 | 692 | 46 | 44 | 133 | 17 | 6 | 4092 |
ミンチェ | 301 | 885 | 4.20 | 476 | 49 | 49 | 45 | 2 | 8 | 3555 | |
福盛 和男 | 1994 | 418 | 712 1/3 | 3.74 | 496 | 41 | 45 | 17 | 82 | 1 | 3537 |
山村 宏樹 | 1994 | 225 | 671 1/3 | 5.01 | 330 | 31 | 44 | 26 | 2 | 6 | 2544 |
篠原 貴行 | 1997 | 496 | 468 2/3 | 3.28 | 372 | 33 | 19 | 65 | 17 | 0 | 2516 |
MICHEAL | 2004 | 288 | 317 | 2.61 | 294 | 14 | 9 | 45 | 104 | 0 | 2441 |
小笠原 孝 | 1998 | 191 | 692 2/3 | 4.20 | 539 | 31 | 40 | 4 | 0 | 1 | 2418 |
土肥 義弘 | 1997 | 335 | 663 | 4.30 | 437 | 31 | 45 | 7 | 1 | 4 | 2379 |
◇通算安打達成状況
1976年世代 通算安打達成状況 | ||
2000本安打 | 1 | 名 |
1500本安打 | 3 | 名 |
1000本安打 | 8 | 名 |
500本安打 | 15 | 名 |
◇通算安打数上位野手の生涯成績
選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新井 貴浩 | 1998 | 2383 | 8799 | .278 | (7934-2203) | 319 | 3591 | 1303 | 1054 | 43 | -17 | .792 |
金城 龍彦 | 1998 | 1892 | 6593 | .278 | (5927-1648) | 104 | 2252 | 592 | 663 | 40 | -58 | .712 |
城島 健司 | 1994 | 1323 | 5284 | .296 | (4756-1406) | 244 | 2417 | 808 | 684 | 72 | -2 | .863 |
サブロー | 1994 | 1782 | 5917 | .265 | (5143-1363) | 127 | 2086 | 655 | 703 | 78 | -32 | .746 |
二岡 智宏 | 1998 | 1457 | 5139 | .282 | (4666-1314) | 173 | 2021 | 622 | 571 | 48 | -6 | .764 |
赤星 憲広 | 2000 | 1127 | 4964 | .295 | (4330-1276) | 3 | 1474 | 215 | 698 | 381 | 205 | .705 |
多村 仁志 | 1994 | 1342 | 4551 | .281 | (4140-1162) | 195 | 1977 | 643 | 531 | 43 | -19 | .817 |
相川 亮二 | 1994 | 1508 | 4905 | .260 | (4429-1150) | 69 | 1554 | 475 | 383 | 12 | -8 | .660 |
里崎 智也 | 1998 | 1089 | 3998 | .256 | (3476-890) | 108 | 1393 | 458 | 409 | 6 | -8 | .734 |
嶋 重宣 | 1994 | 1034 | 3437 | .279 | (3116-868) | 126 | 1402 | 421 | 385 | 22 | -22 | .787 |
小関 竜也 | 1994 | 982 | 3466 | .276 | (2924-806) | 18 | 1030 | 259 | 359 | 83 | -13 | .696 |
李 承燁 | 797 | 2969 | .257 | (2668-686) | 159 | 1317 | 439 | 394 | 18 | -6 | .818 |
選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新井 貴浩 | 1998 | 2383 | 8799 | .278 | (7934-2203) | 319 | 3591 | 1303 | 1054 | 43 | -17 | .792 |
城島 健司 | 1994 | 1785 | 7006 | .289 | (6365-1837) | 292 | 3078 | 1006 | 850 | 79 | -5 | .827 |
金城 龍彦 | 1998 | 1892 | 6593 | .278 | (5927-1648) | 104 | 2252 | 592 | 663 | 40 | -58 | .712 |
サブロー | 1994 | 1782 | 5917 | .265 | (5143-1363) | 127 | 2086 | 655 | 703 | 78 | -32 | .746 |
二岡 智宏 | 1998 | 1457 | 5139 | .282 | (4666-1314) | 173 | 2021 | 622 | 571 | 48 | -6 | .764 |
赤星 憲広 | 2000 | 1127 | 4964 | .295 | (4330-1276) | 3 | 1474 | 215 | 698 | 381 | 205 | .705 |
多村 仁志 | 1994 | 1342 | 4551 | .281 | (4140-1162) | 195 | 1977 | 643 | 531 | 43 | -19 | .817 |
相川 亮二 | 1994 | 1508 | 4905 | .260 | (4429-1150) | 69 | 1554 | 475 | 383 | 12 | -8 | .660 |
里崎 智也 | 1998 | 1089 | 3998 | .256 | (3476-890) | 108 | 1393 | 458 | 409 | 6 | -8 | .734 |
嶋 重宣 | 1994 | 1034 | 3437 | .279 | (3116-868) | 126 | 1402 | 421 | 385 | 22 | -22 | .787 |
小関 竜也 | 1994 | 982 | 3466 | .276 | (2924-806) | 18 | 1030 | 259 | 359 | 83 | -13 | .696 |
李 承燁 | 797 | 2969 | .257 | (2668-686) | 159 | 1317 | 439 | 394 | 18 | -6 | .818 |
◇守備位置別スタメン数
投手 | |
---|---|
渡辺 俊介 | 240 |
金村 曉 | 210 |
J. パウエル | 173 |
福原 忍 | 146 |
川井 貴志 | 122 |
捕手 | |
---|---|
城島 健司 | 1642 |
相川 亮二 | 1225 |
里崎 智也 | 932 |
藤井 彰人 | 780 |
橋本 将 | 453 |
一塁 | |
---|---|
新井 貴浩 | 834 |
李 承燁 | 524 |
五島 裕二 | 84 |
憲史 | 52 |
斉藤 宜之 | 45 |
二塁 | |
---|---|
草野 大輔 | 63 |
秀太 | 46 |
サブロー | 23 |
福本 誠 | 16 |
福井 敬治 | 10 |
遊撃 | |
---|---|
二岡 智宏 | 1013 |
秀太 | 177 |
デ ラ ロサ | 38 |
草野 大輔 | 32 |
福井 敬治 | 8 |
三塁 | |
---|---|
新井 貴浩 | 1130 |
草野 大輔 | 292 |
金城 龍彦 | 82 |
斉藤 宜之 | 31 |
二岡 智宏 | 29 |
左翼 | |
---|---|
T. スレッジ | 286 |
嶋 重宣 | 219 |
憲史 | 203 |
多村 仁志 | 139 |
サブロー | 129 |
中堅 | |
---|---|
赤星 憲広 | 1084 |
金城 龍彦 | 794 |
多村 仁志 | 464 |
サブロー | 436 |
英智 | 182 |
右翼 | |
---|---|
小関 竜也 | 609 |
サブロー | 608 |
金城 龍彦 | 515 |
嶋 重宣 | 487 |
多村 仁志 | 433 |
DH | |
---|---|
憲史 | 312 |
サブロー | 165 |
T. スレッジ | 162 |
二岡 智宏 | 141 |
李 承燁 | 128 |
1977年世代
◇通算KD達成状況
1977年世代 通算KD達成状況 | ||
8000KD | 0 | 名 |
6000KD | 0 | 名 |
4000KD | 2 | 名 |
2000KD | 11 | 名 |
◇通算KD上位投手の生涯成績
選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤井 秀悟 | 1999 | 284 | 1463 1/3 | 3.77 | 1064 | 83 | 81 | 3 | 0 | 11 | 5240 |
安藤 優也 | 2001 | 486 | 1121 | 3.56 | 822 | 77 | 66 | 92 | 11 | 9 | 5003 |
斉藤 和巳 | 1995 | 150 | 949 2/3 | 3.33 | 846 | 79 | 23 | 0 | 0 | 21 | 3639 |
長谷川 昌幸 | 1995 | 209 | 900 1/3 | 4.44 | 688 | 42 | 61 | 13 | 0 | 8 | 3211 |
木塚 敦志 | 1999 | 490 | 462 1/3 | 3.35 | 367 | 35 | 25 | 104 | 24 | 0 | 2857 |
B. ファルケンボーグ | 262 | 264 2/3 | 1.70 | 344 | 13 | 14 | 110 | 64 | 0 | 2534 | |
加藤 武治 | 2002 | 294 | 454 1/3 | 3.61 | 443 | 30 | 28 | 66 | 9 | 0 | 2233 |
星野 智樹 | 1998 | 456 | 335 2/3 | 3.91 | 307 | 14 | 15 | 112 | 3 | 0 | 2227 |
石井 弘寿 | 1995 | 339 | 426 2/3 | 2.66 | 485 | 27 | 15 | 15 | 55 | 0 | 2210 |
横山 道哉 | 1995 | 370 | 449 | 3.89 | 387 | 21 | 26 | 24 | 45 | 0 | 2207 |
江尻 慎太郎 | 2001 | 277 | 441 2/3 | 4.38 | 278 | 28 | 20 | 66 | 1 | 3 | 2145 |
A. グラマン | 150 | 245 1/3 | 3.82 | 160 | 13 | 18 | 18 | 52 | 1 | 1496 |
◇通算安打達成状況
1977年世代 通算安打達成状況 | ||
2000本安打 | 2 | 名 |
1500本安打 | 2 | 名 |
1000本安打 | 2 | 名 |
500本安打 | 5 | 名 |
◇通算安打数上位野手の生涯成績
選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荒木 雅博 | 1995 | 2220 | 8416 | .268 | (7639-2045) | 34 | 2476 | 468 | 954 | 378 | 150 | .633 |
福留 孝介 | 1998 | 2023 | 7969 | .286 | (6822-1952) | 285 | 3316 | 1078 | 1040 | 76 | -10 | .865 |
日高 剛 | 1995 | 1517 | 4530 | .237 | (4031-956) | 79 | 1410 | 434 | 367 | 11 | -19 | .642 |
J. オーティズ | 821 | 3133 | .271 | (2845-772) | 135 | 1348 | 433 | 379 | 14 | -16 | .803 | |
藤本 敦士 | 2000 | 1001 | 2749 | .251 | (2463-619) | 14 | 787 | 208 | 253 | 27 | 1 | .623 |
E. ヘルマン | 502 | 2046 | .278 | (1778-494) | 15 | 635 | 182 | 222 | 128 | 26 | .717 | |
宮出 隆自 | 1995 | 701 | 1813 | .277 | (1655-458) | 39 | 671 | 216 | 171 | 15 | 3 | .732 |
葛城 育郎 | 1999 | 750 | 1881 | .248 | (1680-417) | 35 | 628 | 171 | 205 | 5 | -11 | .689 |
鶴岡 一成 | 1995 | 719 | 1620 | .235 | (1423-335) | 18 | 467 | 140 | 118 | 3 | -1 | .624 |
A. ジョーンズ | 281 | 1185 | .232 | (926-215) | 50 | 408 | 165 | 150 | 6 | -6 | .833 | |
平下 晃司 | 1995 | 319 | 769 | .244 | (692-169) | 12 | 240 | 64 | 100 | 21 | 11 | .643 |
森本 学 | 2002 | 375 | 762 | .234 | (667-156) | 1 | 193 | 52 | 87 | 15 | 3 | .583 |
選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福留 孝介 | 1998 | 2619 | 10245 | .280 | (8751-2450) | 327 | 4077 | 1273 | 1304 | 105 | -39 | .840 |
荒木 雅博 | 1995 | 2220 | 8416 | .268 | (7639-2045) | 34 | 2476 | 468 | 954 | 378 | 150 | .633 |
日高 剛 | 1995 | 1517 | 4530 | .237 | (4031-956) | 79 | 1410 | 434 | 367 | 11 | -19 | .642 |
J. オーティズ | 821 | 3133 | .271 | (2845-772) | 135 | 1348 | 433 | 379 | 14 | -16 | .803 | |
藤本 敦士 | 2000 | 1001 | 2749 | .251 | (2463-619) | 14 | 787 | 208 | 253 | 27 | 1 | .623 |
E. ヘルマン | 502 | 2046 | .278 | (1778-494) | 15 | 635 | 182 | 222 | 128 | 26 | .717 | |
宮出 隆自 | 1995 | 701 | 1813 | .277 | (1655-458) | 39 | 671 | 216 | 171 | 15 | 3 | .732 |
葛城 育郎 | 1999 | 750 | 1881 | .248 | (1680-417) | 35 | 628 | 171 | 205 | 5 | -11 | .689 |
鶴岡 一成 | 1995 | 719 | 1620 | .235 | (1423-335) | 18 | 467 | 140 | 118 | 3 | -1 | .624 |
A. ジョーンズ | 281 | 1185 | .232 | (926-215) | 50 | 408 | 165 | 150 | 6 | -6 | .833 | |
平下 晃司 | 1995 | 319 | 769 | .244 | (692-169) | 12 | 240 | 64 | 100 | 21 | 11 | .643 |
森本 学 | 2002 | 375 | 762 | .234 | (667-156) | 1 | 193 | 52 | 87 | 15 | 3 | .583 |
◇守備位置別スタメン数
投手 | |
---|---|
藤井 秀悟 | 239 |
斉藤 和巳 | 137 |
安藤 優也 | 133 |
長谷川 昌幸 | 130 |
R. バルデス | 64 |
捕手 | |
---|---|
日高 剛 | 1162 |
鶴岡 一成 | 425 |
的場 直樹 | 195 |
木村 考壱朗 | 115 |
野田 浩輔 | 84 |
一塁 | |
---|---|
J. オーティズ | 212 |
R. ルイーズ | 85 |
宮出 隆自 | 81 |
葛城 育郎 | 68 |
A. ジョーンズ | 48 |
二塁 | |
---|---|
荒木 雅博 | 1522 |
藤本 敦士 | 285 |
J. オーティズ | 199 |
上坂 太一郎 | 73 |
B. スケールズ | 62 |
遊撃 | |
---|---|
藤本 敦士 | 373 |
荒木 雅博 | 264 |
福留 孝介 | 187 |
前田 忠節 | 144 |
森本 学 | 66 |
三塁 | |
---|---|
E. ヘルマン | 397 |
J. オーティズ | 86 |
森本 学 | 72 |
山下 勝充 | 62 |
福留 孝介 | 61 |
左翼 | |
---|---|
福留 孝介 | 296 |
J. オーティズ | 147 |
A. フィリップス | 70 |
平下 晃司 | 64 |
L. ビグビー | 43 |
中堅 | |
---|---|
福留 孝介 | 256 |
平下 晃司 | 52 |
荒木 雅博 | 48 |
高橋 和幸 | 36 |
宮出 隆自 | 31 |
右翼 | |
---|---|
福留 孝介 | 1494 |
葛城 育郎 | 318 |
宮出 隆自 | 243 |
平下 晃司 | 47 |
B. スケールズ | 32 |
DH | |
---|---|
A. ジョーンズ | 232 |
D. ブラウン | 111 |
J. オーティズ | 99 |
E. ヘルマン | 44 |
R. ルイーズ | 40 |
1978年世代
◇通算KD達成状況
1978年世代 通算KD達成状況 | ||
8000KD | 0 | 名 |
6000KD | 0 | 名 |
4000KD | 5 | 名 |
2000KD | 12 | 名 |
◇通算KD上位投手の生涯成績
選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小林 宏之 | 1996 | 385 | 1297 1/3 | 3.57 | 1135 | 75 | 74 | 35 | 29 | 22 | 5242 |
山井 大介 | 2001 | 336 | 1232 1/3 | 3.75 | 867 | 62 | 70 | 38 | 20 | 6 | 4837 |
武田 久 | 2002 | 534 | 566 1/3 | 2.61 | 368 | 31 | 30 | 137 | 167 | 0 | 4749 |
武田 勝 | 2005 | 244 | 1242 2/3 | 3.02 | 701 | 82 | 61 | 20 | 1 | 16 | 4708 |
J. スタンリッジ | 209 | 1210 2/3 | 3.31 | 844 | 75 | 68 | 2 | 0 | 11 | 4392 | |
吉見 祐治 | 2000 | 267 | 1007 | 4.84 | 717 | 44 | 62 | 13 | 0 | 11 | 3581 |
小山 伸一郎 | 1996 | 481 | 572 1/3 | 3.87 | 521 | 28 | 36 | 108 | 36 | 0 | 3197 |
山本 省吾 | 2000 | 287 | 743 1/3 | 4.41 | 501 | 40 | 42 | 14 | 2 | 6 | 2760 |
D. ゴンザレス | 143 | 714 2/3 | 3.55 | 508 | 45 | 41 | 6 | 0 | 5 | 2654 | |
加藤 康介 | 2000 | 320 | 574 2/3 | 4.42 | 509 | 29 | 43 | 60 | 1 | 4 | 2564 |
前川 勝彦 | 1996 | 149 | 609 | 5.26 | 417 | 31 | 45 | 1 | 0 | 16 | 2147 |
有銘 兼久 | 2001 | 303 | 465 1/3 | 4.53 | 394 | 9 | 34 | 60 | 6 | 6 | 2116 |
◇通算安打達成状況
1978年世代 通算安打達成状況 | ||
2000本安打 | 1 | 名 |
1500本安打 | 3 | 名 |
1000本安打 | 4 | 名 |
500本安打 | 12 | 名 |
◇通算安打数上位野手の生涯成績
選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿部 慎之助 | 2000 | 2282 | 8653 | .284 | (7514-2132) | 406 | 3723 | 1285 | 996 | 13 | -19 | .863 |
森野 将彦 | 1996 | 1801 | 6495 | .277 | (5707-1581) | 165 | 2435 | 782 | 730 | 18 | -6 | .777 |
後藤 光尊 | 2001 | 1361 | 5004 | .269 | (4703-1265) | 95 | 1832 | 476 | 515 | 83 | -29 | .691 |
岩村 明憲 | 1996 | 1194 | 4528 | .290 | (4038-1172) | 193 | 1993 | 615 | 586 | 67 | 27 | .851 |
関本 賢太郎 | 1996 | 1272 | 3481 | .278 | (2905-807) | 48 | 1111 | 312 | 368 | 16 | -2 | .744 |
髙橋 信二 | 1996 | 917 | 3159 | .266 | (2888-768) | 82 | 1157 | 416 | 310 | 22 | 6 | .716 |
石井 義人 | 1996 | 939 | 2522 | .290 | (2224-645) | 30 | 867 | 212 | 257 | 22 | 4 | .752 |
阿部 真宏 | 2000 | 877 | 2821 | .248 | (2412-599) | 26 | 816 | 250 | 256 | 23 | 3 | .656 |
