プロ野球データblog -Jumble-

プロ野球の面白いデータや記録をまとめています!

MENU

世代で見るNPB 1975年世代~1979年世代

 

1975年世代

 

◇通算KD達成状況

 

1975年世代 通算KD達成状況
8000KD 1
6000KD 4
4000KD 8
2000KD 13

 

◇通算KD上位投手の生涯成績

選手 ドラフト 登板 投球回 防御率 奪三振 勝利 敗北 HP Sv 完投 KD
上原 浩治 1998 312 1583 2/3 3.02 1400 112 67 29 33 56 6431
川上 憲伸 1997 275 1731 3.24 1381 117 76 3 1 29 6383
清水 直行 1999 294 1677 1/3 4.16 1154 105 100 1 0 39 6082
小野 晋吾 1993 293 1425 3.68 763 85 77 16 0 20 5225
髙橋 尚成 1999 261 1348 1/3 3.79 1069 79 73 6 15 21 5035
平井 正史 1993 569 839 1/3 3.31 620 63 43 101 41 3 4398
岡島 秀樹 1993 549 739 2/3 3.19 760 38 40 81 50 2 3839
建山 義紀 1998 446 669 3.43 491 35 43 98 27 4 3467
S. グライシンガー   139 885 3.16 630 64 42 0 0 7 3295
吉武 真太郎 1993 319 669 3.81 402 30 41 59 5 16 2877
ドミンゴ   108 585 2/3 4.01 451 30 37 0 0 8 2057
三瀬 幸司 2003 317 284 2/3 4.05 242 11 13 52 47 0 1884
選手 ドラフト 登板 投球回 防御率 奪三振 勝利 敗北 HP Sv 完投 KD
上原 浩治 1998 748 2064 1/3 2.94 1972 134 93 104 128 56 9853
川上 憲伸 1997 325 1974 2/3 3.37 1545 125 98 1 2 29 7204
髙橋 尚成 1999 429 1591 2/3 3.82 1290 93 85 18 25 21 6135
清水 直行 1999 294 1677 1/3 4.16 1154 105 100 1 0 39 6082
岡島 秀樹 1993 815 990 3.16 976 55 48 158 56 2 5660
小野 晋吾 1993 293 1425 3.68 763 85 77 16 0 20 5225
大家 友和 1993 265 1281 2/3 4.42 702 59 85 1 0 6 4445
平井 正史 1993 569 839 1/3 3.31 620 63 43 101 41 3 4398
建山 義紀 1998 499 730 3.62 552 38 43 88 28 4 3730
S. グライシンガー   139 885 3.16 630 64 42 0 0 7 3295
吉武 真太郎 1993 319 669 3.81 402 30 41 59 5 16 2877
マック鈴木 2002 170 622 1/3 6.18 457 21 46 0 1 1 2087

 

◇通算安打達成状況

 

1975年世代 通算安打達成状況
2000本安打 2
1500本安打 6
1000本安打 6
500本安打 8

 

◇通算安打数上位野手の生涯成績

選手 ドラフト 試合 打席 打率 打数-安打 本塁打 塁打 打点 得点 盗塁 ASB OPS
松井 稼頭央 1993 1913 7956 .291 (7190-2090) 201 3234 837 1065 363 203 .793
福浦 和也 1993 2235 7955 .284 (7039-2000) 118 2780 935 774 10 -24 .749
井端 弘和 1997 1896 7836 .281 (6803-1912) 56 2396 510 831 149 -31 .704
大村 直之 1993 1789 7245 .284 (6566-1865) 78 2488 568 822 203 -11 .707
高橋 由伸 1997 1819 6831 .291 (6028-1753) 321 3031 986 890 29 -23 .869
金子 誠 1993 1996 7149 .256 (6344-1627) 84 2216 620 734 113 -19 .656
高須 洋介 1997 1134 3970 .268 (3452-925) 19 1164 331 340 67 11 .664
福地 寿樹 1993 1009 2637 .272 (2389-650) 20 857 184 408 251 111 .679
早川 大輔 2001 632 1883 .258 (1646-425) 18 574 138 251 76 6 .668
平尾 博嗣 1993 781 1830 .245 (1602-392) 39 602 196 189 19 1 .690
大塚 明 1993 737 1711 .241 (1541-371) 35 595 172 214 53 -3 .674
下山 真二 2002 556 1584 .260 (1379-358) 45 593 166 191 13 -9 .762
選手 ドラフト 試合 打席 打率 打数-安打 本塁打 塁打 打点 得点 盗塁 ASB OPS
松井 稼頭央 1993 2543 10511 .285 (9492-2705) 233 4109 1048 1395 465 269 .771
福浦 和也 1993 2235 7955 .284 (7039-2000) 118 2780 935 774 10 -24 .749
井端 弘和 1997 1896 7836 .281 (6803-1912) 56 2396 510 831 149 -31 .704
大村 直之 1993 1789 7245 .284 (6566-1865) 78 2488 568 822 203 -11 .707
高橋 由伸 1997 1819 6831 .291 (6028-1753) 321 3031 986 890 29 -23 .869
金子 誠 1993 1996 7149 .256 (6344-1627) 84 2216 620 734 113 -19 .656
高須 洋介 1997 1134 3970 .268 (3452-925) 19 1164 331 340 67 11 .664
福地 寿樹 1993 1009 2637 .272 (2389-650) 20 857 184 408 251 111 .679
早川 大輔 2001 632 1883 .258 (1646-425) 18 574 138 251 76 6 .668
平尾 博嗣 1993 781 1830 .245 (1602-392) 39 602 196 189 19 1 .690
大塚 明 1993 737 1711 .241 (1541-371) 35 595 172 214 53 -3 .674
下山 真二 2002 556 1584 .260 (1379-358) 45 593 166 191 13 -9 .762

 

◇守備位置別スタメン数

投手
川上 憲伸 300
清水 直行 248
髙橋 尚成 226
小野 晋吾 220
上原 浩治 217
捕手
倉 義和 481
鈴木 郁洋 239
- -
- -
- -
一塁
福浦 和也 1468
高橋 光信 65
平尾 博嗣 61
高橋 由伸 56
K. ウィット 31
二塁
高須 洋介 759
金子 誠 735
松井 稼頭央 460
井端 弘和 205
平尾 博嗣 186
遊撃
松井 稼頭央 1627
井端 弘和 1489
金子 誠 1101
古城 茂幸 86
斉藤 秀光 71
三塁
S. シーボル 136
高須 洋介 122
平尾 博嗣 109
古城 茂幸 82
松井 稼頭央 43
左翼
福地 寿樹 222
大塚 明 180
大村 直之 169
高橋 由伸 168
R. ブラウン 117
中堅
大村 直之 1369
早川 大輔 306
大塚 明 193
福地 寿樹 144
立川 隆史 137
右翼
高橋 由伸 1266
下山 真二 220
立川 隆史 203
K. ガルシア 139
福地 寿樹 136
DH
福浦 和也 268
松井 稼頭央 63
R. ブラウン 34
K. ガルシア 32
高橋 由伸 29

 

1976年世代

 

◇通算KD達成状況

 

1976年世代 通算KD達成状況
8000KD 0
6000KD 1
4000KD 5
2000KD 15

 

◇通算KD上位投手の生涯成績

選手 ドラフト 登板 投球回 防御率 奪三振 勝利 敗北 HP Sv 完投 KD
福原 忍 1998 595 1338 1/3 3.49 1081 83 104 137 29 11 6315
渡辺 俊介 2000 255 1578 1/3 3.65 846 87 82 2 0 42 5615
金村 曉 1994 271 1429 1/3 3.89 913 89 81 1 2 25 5198
J. パウエル   173 1157 1/3 3.97 858 69 65 0 0 23 4162
横山 竜士 1994 507 787 1/3 3.42 692 46 44 133 17 6 4092
ミンチェ   301 885 4.20 476 49 49 45 2 8 3555
福盛 和男 1994 414 708 1/3 3.65 495 41 45 32 82 1 3525
山村 宏樹 1994 225 671 1/3 5.01 330 31 44 26 2 6 2544
篠原 貴行 1997 496 468 2/3 3.28 372 33 19 65 17 0 2516
MICHEAL 2004 288 317 2.61 294 14 9 45 104 0 2441
小笠原 孝 1998 191 692 2/3 4.20 539 31 40 4 0 1 2418
土肥 義弘 1997 335 663 4.30 437 31 45 7 1 4 2379
選手 ドラフト 登板 投球回 防御率 奪三振 勝利 敗北 HP Sv 完投 KD
福原 忍 1998 595 1338 1/3 3.49 1081 83 104 137 29 11 6315
渡辺 俊介 2000 255 1578 1/3 3.65 846 87 82 2 0 42 5615
金村 曉 1994 271 1429 1/3 3.89 913 89 81 1 2 25 5198
J. パウエル   173 1157 1/3 3.97 858 69 65 0 0 23 4162
横山 竜士 1994 507 787 1/3 3.42 692 46 44 133 17 6 4092
ミンチェ   301 885 4.20 476 49 49 45 2 8 3555
福盛 和男 1994 418 712 1/3 3.74 496 41 45 17 82 1 3537
山村 宏樹 1994 225 671 1/3 5.01 330 31 44 26 2 6 2544
篠原 貴行 1997 496 468 2/3 3.28 372 33 19 65 17 0 2516
MICHEAL 2004 288 317 2.61 294 14 9 45 104 0 2441
小笠原 孝 1998 191 692 2/3 4.20 539 31 40 4 0 1 2418
土肥 義弘 1997 335 663 4.30 437 31 45 7 1 4 2379

 

◇通算安打達成状況

 

1976年世代 通算安打達成状況
2000本安打 1
1500本安打 3
1000本安打 8
500本安打 15

 

◇通算安打数上位野手の生涯成績

選手 ドラフト 試合 打席 打率 打数-安打 本塁打 塁打 打点 得点 盗塁 ASB OPS
新井 貴浩 1998 2383 8799 .278 (7934-2203) 319 3591 1303 1054 43 -17 .792
金城 龍彦 1998 1892 6593 .278 (5927-1648) 104 2252 592 663 40 -58 .712
城島 健司 1994 1323 5284 .296 (4756-1406) 244 2417 808 684 72 -2 .863
サブロー 1994 1782 5917 .265 (5143-1363) 127 2086 655 703 78 -32 .746
二岡 智宏 1998 1457 5139 .282 (4666-1314) 173 2021 622 571 48 -6 .764
赤星 憲広 2000 1127 4964 .295 (4330-1276) 3 1474 215 698 381 205 .705
多村 仁志 1994 1342 4551 .281 (4140-1162) 195 1977 643 531 43 -19 .817
相川 亮二 1994 1508 4905 .260 (4429-1150) 69 1554 475 383 12 -8 .660
里崎 智也 1998 1089 3998 .256 (3476-890) 108 1393 458 409 6 -8 .734
嶋 重宣 1994 1034 3437 .279 (3116-868) 126 1402 421 385 22 -22 .787
小関 竜也 1994 982 3466 .276 (2924-806) 18 1030 259 359 83 -13 .696
李 承燁   797 2969 .257 (2668-686) 159 1317 439 394 18 -6 .818
選手 ドラフト 試合 打席 打率 打数-安打 本塁打 塁打 打点 得点 盗塁 ASB OPS
新井 貴浩 1998 2383 8799 .278 (7934-2203) 319 3591 1303 1054 43 -17 .792
城島 健司 1994 1785 7006 .289 (6365-1837) 292 3078 1006 850 79 -5 .827
金城 龍彦 1998 1892 6593 .278 (5927-1648) 104 2252 592 663 40 -58 .712
サブロー 1994 1782 5917 .265 (5143-1363) 127 2086 655 703 78 -32 .746
二岡 智宏 1998 1457 5139 .282 (4666-1314) 173 2021 622 571 48 -6 .764
赤星 憲広 2000 1127 4964 .295 (4330-1276) 3 1474 215 698 381 205 .705
多村 仁志 1994 1342 4551 .281 (4140-1162) 195 1977 643 531 43 -19 .817
相川 亮二 1994 1508 4905 .260 (4429-1150) 69 1554 475 383 12 -8 .660
里崎 智也 1998 1089 3998 .256 (3476-890) 108 1393 458 409 6 -8 .734
嶋 重宣 1994 1034 3437 .279 (3116-868) 126 1402 421 385 22 -22 .787
小関 竜也 1994 982 3466 .276 (2924-806) 18 1030 259 359 83 -13 .696
李 承燁   797 2969 .257 (2668-686) 159 1317 439 394 18 -6 .818

 

◇守備位置別スタメン数

投手
渡辺 俊介 240
金村 曉 210
J. パウエル 173
福原 忍 146
川井 貴志 122
捕手
城島 健司 1642
相川 亮二 1225
里崎 智也 932
藤井 彰人 780
橋本 将 453
一塁
新井 貴浩 834
李 承燁 524
五島 裕二 84
憲史 52
斉藤 宜之 45
二塁
草野 大輔 63
秀太 46
サブロー 23
福本 誠 16
福井 敬治 10
遊撃
二岡 智宏 1013
秀太 177
デ ラ ロサ 38
草野 大輔 32
福井 敬治 8
三塁
新井 貴浩 1130
草野 大輔 292
金城 龍彦 82
斉藤 宜之 31
二岡 智宏 29
左翼
T. スレッジ 286
嶋 重宣 219
憲史 203
多村 仁志 139
サブロー 129
中堅
赤星 憲広 1084
金城 龍彦 794
多村 仁志 464
サブロー 436
英智 182
右翼
小関 竜也 609
サブロー 608
金城 龍彦 515
嶋 重宣 487
多村 仁志 433
DH
憲史 312
サブロー 165
T. スレッジ 162
二岡 智宏 141
李 承燁 128

 

1977年世代

 

◇通算KD達成状況

 

1977年世代 通算KD達成状況
8000KD 0
6000KD 0
4000KD 2
2000KD 11

 

◇通算KD上位投手の生涯成績

選手 ドラフト 登板 投球回 防御率 奪三振 勝利 敗北 HP Sv 完投 KD
藤井 秀悟 1999 284 1463 1/3 3.77 1064 83 81 3 0 11 5240
安藤 優也 2001 486 1121 3.56 822 77 66 92 11 9 5003
斉藤 和巳 1995 150 949 2/3 3.33 846 79 23 0 0 21 3639
長谷川 昌幸 1995 209 900 1/3 4.44 688 42 61 13 0 8 3211
木塚 敦志 1999 490 462 1/3 3.35 367 35 25 104 24 0 2857
B. ファルケンボーグ   262 264 2/3 1.70 344 13 14 110 64 0 2534
加藤 武治 2002 294 454 1/3 3.61 443 30 28 66 9 0 2233
星野 智樹 1998 456 335 2/3 3.91 307 14 15 112 3 0 2227
石井 弘寿 1995 339 426 2/3 2.66 485 27 15 15 55 0 2210
横山 道哉 1995 370 449 3.89 387 21 26 24 45 0 2207
江尻 慎太郎 2001 277 441 2/3 4.38 278 28 20 66 1 3 2145
A. グラマン   150 245 1/3 3.82 160 13 18 18 52 1 1496

 

◇通算安打達成状況

 

1977年世代 通算安打達成状況
2000本安打 2
1500本安打 2
1000本安打 2
500本安打 5

 

◇通算安打数上位野手の生涯成績

選手 ドラフト 試合 打席 打率 打数-安打 本塁打 塁打 打点 得点 盗塁 ASB OPS
荒木 雅博 1995 2220 8416 .268 (7639-2045) 34 2476 468 954 378 150 .633
福留 孝介 1998 2023 7969 .286 (6822-1952) 285 3316 1078 1040 76 -10 .865
日高 剛 1995 1517 4530 .237 (4031-956) 79 1410 434 367 11 -19 .642
J. オーティズ   821 3133 .271 (2845-772) 135 1348 433 379 14 -16 .803
藤本 敦士 2000 1001 2749 .251 (2463-619) 14 787 208 253 27 1 .623
E. ヘルマン   502 2046 .278 (1778-494) 15 635 182 222 128 26 .717
宮出 隆自 1995 701 1813 .277 (1655-458) 39 671 216 171 15 3 .732
葛城 育郎 1999 750 1881 .248 (1680-417) 35 628 171 205 5 -11 .689
鶴岡 一成 1995 719 1620 .235 (1423-335) 18 467 140 118 3 -1 .624
A. ジョーンズ   281 1185 .232 (926-215) 50 408 165 150 6 -6 .833
平下 晃司 1995 319 769 .244 (692-169) 12 240 64 100 21 11 .643
森本 学 2002 375 762 .234 (667-156) 1 193 52 87 15 3 .583
選手 ドラフト 試合 打席 打率 打数-安打 本塁打 塁打 打点 得点 盗塁 ASB OPS
福留 孝介 1998 2619 10245 .280 (8751-2450) 327 4077 1273 1304 105 -39 .840
荒木 雅博 1995 2220 8416 .268 (7639-2045) 34 2476 468 954 378 150 .633
日高 剛 1995 1517 4530 .237 (4031-956) 79 1410 434 367 11 -19 .642
J. オーティズ   821 3133 .271 (2845-772) 135 1348 433 379 14 -16 .803
藤本 敦士 2000 1001 2749 .251 (2463-619) 14 787 208 253 27 1 .623
E. ヘルマン   502 2046 .278 (1778-494) 15 635 182 222 128 26 .717
宮出 隆自 1995 701 1813 .277 (1655-458) 39 671 216 171 15 3 .732
葛城 育郎 1999 750 1881 .248 (1680-417) 35 628 171 205 5 -11 .689
鶴岡 一成 1995 719 1620 .235 (1423-335) 18 467 140 118 3 -1 .624
A. ジョーンズ   281 1185 .232 (926-215) 50 408 165 150 6 -6 .833
平下 晃司 1995 319 769 .244 (692-169) 12 240 64 100 21 11 .643
森本 学 2002 375 762 .234 (667-156) 1 193 52 87 15 3 .583

 

◇守備位置別スタメン数

投手
藤井 秀悟 239
斉藤 和巳 137
安藤 優也 133
長谷川 昌幸 130
R. バルデス 64
捕手
日高 剛 1162
鶴岡 一成 425
的場 直樹 195
木村 考壱朗 115
野田 浩輔 84
一塁
J. オーティズ 212
R. ルイーズ 85
宮出 隆自 81
葛城 育郎 68
A. ジョーンズ 48
二塁
荒木 雅博 1522
藤本 敦士 285
J. オーティズ 199
上坂 太一郎 73
B. スケールズ 62
遊撃
藤本 敦士 373
荒木 雅博 264
福留 孝介 187
前田 忠節 144
森本 学 66
三塁
E. ヘルマン 397
J. オーティズ 86
森本 学 72
山下 勝充 62
福留 孝介 61
左翼
福留 孝介 296
J. オーティズ 147
A. フィリップス 70
平下 晃司 64
L. ビグビー 43
中堅
福留 孝介 256
平下 晃司 52
荒木 雅博 48
高橋 和幸 36
宮出 隆自 31
右翼
福留 孝介 1494
葛城 育郎 318
宮出 隆自 243
平下 晃司 47
B. スケールズ 32
DH
A. ジョーンズ 232
D. ブラウン 111
J. オーティズ 99
E. ヘルマン 44
R. ルイーズ 40

 

1978年世代

 

◇通算KD達成状況

 

1978年世代 通算KD達成状況
8000KD 0
6000KD 0
4000KD 5
2000KD 12

 

◇通算KD上位投手の生涯成績

選手 ドラフト 登板 投球回 防御率 奪三振 勝利 敗北 HP Sv 完投 KD
小林 宏之 1996 385 1297 1/3 3.57 1135 75 74 35 29 22 5242
山井 大介 2001 336 1232 1/3 3.75 867 62 70 38 20 6 4837
武田 久 2002 534 566 1/3 2.61 368 31 30 137 167 0 4749
武田 勝 2005 244 1242 2/3 3.02 701 82 61 20 1 16 4708
J. スタンリッジ   209 1210 2/3 3.31 844 75 68 2 0 11 4392
吉見 祐治 2000 267 1007 4.84 717 44 62 13 0 11 3581
小山 伸一郎 1996 481 572 1/3 3.87 521 28 36 108 36 0 3197
山本 省吾 2000 287 743 1/3 4.41 501 40 42 14 2 6 2760
D. ゴンザレス   143 714 2/3 3.55 508 45 41 6 0 5 2654
加藤 康介 2000 320 574 2/3 4.42 509 29 43 60 1 4 2564
前川 勝彦 1996 149 609 5.26 417 31 45 1 0 16 2147
有銘 兼久 2001 303 465 1/3 4.53 394 9 34 60 6 6 2116

 

◇通算安打達成状況

 

1978年世代 通算安打達成状況
2000本安打 1
1500本安打 3
1000本安打 4
500本安打 12

 

◇通算安打数上位野手の生涯成績

選手 ドラフト 試合 打席 打率 打数-安打 本塁打 塁打 打点 得点 盗塁 ASB OPS
阿部 慎之助 2000 2282 8653 .284 (7514-2132) 406 3723 1285 996 13 -19 .863
森野 将彦 1996 1801 6495 .277 (5707-1581) 165 2435 782 730 18 -6 .777
後藤 光尊 2001 1361 5004 .269 (4703-1265) 95 1832 476 515 83 -29 .691
岩村 明憲 1996 1194 4528 .290 (4038-1172) 193 1993 615 586 67 27 .851
関本 賢太郎 1996 1272 3481 .278 (2905-807) 48 1111 312 368 16 -2 .744
髙橋 信二 1996 917 3159 .266 (2888-768) 82 1157 416 310 22 6 .716
石井 義人 1996 939 2522 .290 (2224-645) 30 867 212 257 22 4 .752
阿部 真宏 2000 877 2821 .248 (2412-599) 26 816 250 256 23 3 .656
廣瀬 純 2000 978 2520 .273 (2178-595) 51 856 253 252 19 -5 .741
濱中 治 1996 744 2428 .268 (2167-580) 85 958 311 290 17 -33 .777
木元 邦之 2000 586 2174 .269 (1979-532) 49 772 249 246 21 -1 .716
G. G. 佐藤 2003 587 2023 .276 (1835-507) 88 894 270 245 12 -14 .825
選手 ドラフト 試合 打席 打率 打数-安打 本塁打 塁打 打点 得点 盗塁 ASB OPS
阿部 慎之助 2000 2282 8653 .284 (7514-2132) 406 3723 1285 996 13 -19 .863
岩村 明憲 1996 1705 6559 .280 (5825-1631) 210 2633 746 826 99 27 .803
森野 将彦 1996 1801 6495 .277 (5707-1581) 165 2435 782 730 18 -6 .777
後藤 光尊 2001 1361 5004 .269 (4703-1265) 95 1832 476 515 83 -29 .691
関本 賢太郎 1996 1272 3481 .278 (2905-807) 48 1111 312 368 16 -2 .744
髙橋 信二 1996 917 3159 .266 (2888-768) 82 1157 416 310 22 6 .716
石井 義人 1996 939 2522 .290 (2224-645) 30 867 212 257 22 4 .752
阿部 真宏 2000 877 2821 .248 (2412-599) 26 816 250 256 23 3 .656
廣瀬 純 2000 978 2520 .273 (2178-595) 51 856 253 252 19 -5 .741
濱中 治 1996 744 2428 .268 (2167-580) 85 958 311 290 17 -33 .777
木元 邦之 2000 586 2174 .269 (1979-532) 49 772 249 246 21 -1 .716
G. G. 佐藤 2003 587 2023 .276 (1835-507) 88 894 270 245 12 -14 .825

 

◇守備位置別スタメン数

投手
J. スタンリッジ 198
武田 勝 187
山井 大介 182
小林 宏之 156
吉見 祐治 152
捕手
阿部 慎之助 1625
髙橋 信二 457
- -
- -
- -
一塁
阿部 慎之助 432
森野 将彦 304
髙橋 信二 241
石井 義人 169
木元 邦之 102
二塁
後藤 光尊 740
関本 賢太郎 348
木元 邦之 269
岩村 明憲 255
森野 将彦 178
遊撃
阿部 真宏 508
後藤 光尊 318
森野 将彦 54
尾形 佳紀 48
関本 賢太郎 26
三塁
岩村 明憲 1153
森野 将彦 716
関本 賢太郎 250
石井 義人 156
木元 邦之 130
左翼
濱中 治 168
森野 将彦 138
佐藤 友亮 57
荒金 久雄 48
廣瀬 純 46
中堅
鈴木 尚広 212
佐藤 友亮 153
森野 将彦 74
廣瀬 純 59
濱中 治 57
右翼
廣瀬 純 415
G. G. 佐藤 372
濱中 治 295
佐藤 友亮 140
林 威助 126
DH
M. アブレイユ 113
L. ガルシア 89
石井 義人 81
髙橋 信二 66
後藤 光尊 60

 

1979年世代

 

◇通算KD達成状況

 

1979年世代 通算KD達成状況
8000KD 1
6000KD 2
4000KD 5
2000KD 6

 

◇通算KD上位投手の生涯成績

選手 ドラフト 登板 投球回 防御率 奪三振 勝利 敗北 HP Sv 完投 KD
石川 雅規 2001 533 3100 1/3 3.88 1768 185 185 4 0 26 11181
能見 篤史 2004 474 1743 3.35 1517 104 93 65 4 24 6879
五十嵐 亮太 1997 823 866 1/3 2.93 920 65 39 191 70 0 5579
帆足 和幸 2000 267 1406 1/3 3.90 937 90 65 3 1 17 5139
井川 慶 1997 219 1387 2/3 3.21 1279 93 72 0 1 35 5103
D. ホールトン   138 768 1/3 3.20 613 63 39 2 6 7 2995
大沼 幸二 2000 248 448 4.98 334 18 30 34 6 2 1834
ユウキ 1997 119 462 3.72 367 28 22 12 1 5 1746
C. ルイス   55 354 1/3 2.82 369 26 17 1 0 6 1333
林 昌樹 1997 276 278 4.14 187 7 10 42 1 0 1284
M. シュルツ   159 156 1/3 2.53 131 8 8 71 8 0 1259
川岸 強 2003 187 212 2/3 4.27 163 12 14 39 18 0 1208
選手 ドラフト 登板 投球回 防御率 奪三振 勝利 敗北 HP Sv 完投 KD
石川 雅規 2001 533 3100 1/3 3.88 1768 185 185 4 0 26 11181
能見 篤史 2004 474 1743 3.35 1517 104 93 65 4 24 6879
五十嵐 亮太 1997 906 939 1/3 3.20 992 70 41 195 70 0 5888
井川 慶 1997 235 1459 1/3 3.38 1332 95 76 0 1 35 5338
帆足 和幸 2000 267 1406 1/3 3.90 937 90 65 3 1 17 5139
D. ホールトン   138 768 1/3 3.20 613 63 39 2 6 7 2995
大沼 幸二 2000 248 448 4.98 334 18 30 34 6 2 1834
ユウキ 1997 119 462 3.72 367 28 22 12 1 5 1746
C. ルイス   55 354 1/3 2.82 369 26 17 1 0 6 1333
林 昌樹 1997 276 278 4.14 187 7 10 42 1 0 1284
M. シュルツ   159 156 1/3 2.53 131 8 8 71 8 0 1259
川岸 強 2003 187 212 2/3 4.27 163 12 14 39 18 0 1208

 

◇通算安打達成状況

 

1979年世代 通算安打達成状況
2000本安打 0
1500本安打 0
1000本安打 2
500本安打 3

 

◇通算安打数上位野手の生涯成績

選手 ドラフト 試合 打席 打率 打数-安打 本塁打 塁打 打点 得点 盗塁 ASB OPS
平野 恵一 2001 1260 4887 .279 (4239-1184) 18 1444 263 516 60 -20 .678
石原 慶幸 2001 1620 4901 .236 (4335-1022) 66 1404 378 346 25 -25 .622
細川 亨 2001 1428 3907 .203 (3354-680) 84 1099 367 285 8 -12 .581
H. ルナ   413 1715 .309 (1535-474) 39 693 218 222 29 25 .826
田上 秀則 2001 470 1501 .247 (1377-340) 50 557 184 125 0 -8 .686
小田 智之 1997 359 892 .274 (806-221) 16 320 88 79 5 1 .728
M. ホフパワー   300 861 .225 (770-173) 31 296 88 70 1 -5 .683
浅井 良 2001 486 757 .249 (688-171) 12 241 66 71 10 -4 .637
飯山 裕志 1997 911 849 .202 (743-150) 1 173 45 98 15 1 .468
渡辺 正人 1997 492 776 .207 (677-140) 11 213 71 74 4 -8 .575
稲田 直人 2003 365 595 .254 (540-137) 0 156 39 41 4 2 .569
石川 雅規 2001 531 1012 .155 (844-131) 0 135 35 41 0 0 .339

 

◇守備位置別スタメン数

投手
石川 雅規 516
能見 篤史 243
井川 慶 221
帆足 和幸 215
D. ホールトン 121
捕手
石原 慶幸 1357
細川 亨 1177
田上 秀則 269
前田 大輔 132
中谷 仁 65
一塁
小田 智之 139
M. ホフパワー 128
H. ルナ 67
D. ジョンソン 46
稲田 直人 27
二塁
平野 恵一 771
渡辺 正人 67
L. ゴンザレス 53
辻 武史 16
C. ランビン 8
遊撃
飯山 裕志 117
渡辺 正人 105
平野 恵一 33
ジェイジェイ 11
F. バイナム 4
三塁
H. ルナ 330
稲田 直人 81
D. ジョンソン 33
渡辺 正人 24
喜田 剛 18
左翼
平野 恵一 33
森 章剛 21
喜田 剛 18
辻 武史 17
浅井 良 10
中堅
平野 恵一 189
志田 宗大 60
浅井 良 59
辻 武史 44
森谷 昭仁 22
右翼
平野 恵一 88
喜田 剛 41
R. スピリー 32
浅井 良 29
辻 武史 20
DH
田上 秀則 71
M. ホフパワー 67
小田 智之 56
R. スピリー 26
河田 寿司 14