1985年世代
◇通算KD達成状況
| 1985年世代 通算KD達成状況 | ||
| 8000KD | 0 | 名 |
| 6000KD | 1 | 名 |
| 4000KD | 3 | 名 |
| 2000KD | 7 | 名 |
◇通算KD上位投手の生涯成績
| 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮西 尚生 | 2007 | 900 | 752 | 2.51 | 684 | 38 | 42 | 462 | 13 | 0 | 7006 |
| 成瀬 善久 | 2003 | 255 | 1567 2/3 | 3.43 | 1211 | 96 | 78 | 0 | 0 | 37 | 5663 |
| 西村 健太朗 | 2003 | 470 | 752 1/3 | 3.12 | 529 | 38 | 34 | 100 | 81 | 1 | 4217 |
| 内 竜也 | 2003 | 308 | 324 2/3 | 3.33 | 311 | 20 | 12 | 107 | 56 | 0 | 2604 |
| チェン・ウェイン
陳 偉殷🇹🇼
|
133 | 686 | 2.60 | 541 | 37 | 33 | 16 | 1 | 14 | 2578 | |
| 高崎 健太郎 | 2006 | 178 | 616 1/3 | 4.22 | 435 | 25 | 40 | 16 | 1 | 2 | 2219 |
| 加賀 繁 | 2009 | 279 | 393 | 4.03 | 290 | 12 | 22 | 78 | 1 | 0 | 2029 |
| R. バンデンハーク
リック・バンデンハーク🇳🇱
|
86 | 514 | 3.78 | 547 | 43 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1972 | |
| 桑原 謙太朗 | 2007 | 242 | 317 | 3.61 | 277 | 15 | 13 | 92 | 0 | 1 | 1881 |
| 篠田 純平 | 2007 | 99 | 391 | 4.24 | 213 | 20 | 26 | 6 | 0 | 2 | 1423 |
| 山本 哲哉 | 2009 | 228 | 214 | 3.07 | 124 | 6 | 11 | 61 | 14 | 0 | 1392 |
| 岡本 洋介 | 2009 | 162 | 361 1/3 | 4.73 | 228 | 14 | 16 | 18 | 1 | 1 | 1374 |
◇通算安打達成状況
| 1985年世代 通算安打達成状況 | ||
| 2000本安打 | 1 | 名 |
| 1500本安打 | 1 | 名 |
| 1000本安打 | 2 | 名 |
| 500本安打 | 7 | 名 |
◇通算安打数上位野手の生涯成績
| 選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大島 洋平 | 2009 | 1945 | 7942 | .288 | (7166-2067) | 34 | 2539 | 404 | 893 | 271 | 55 | .699 |
| 荻野 貴司 | 2009 | 1146 | 4569 | .283 | (4039-1143) | 49 | 1570 | 320 | 608 | 260 | 150 | .732 |
| 松山 竜平 | 2007 | 1304 | 3675 | .278 | (3385-940) | 83 | 1399 | 535 | 289 | 6 | -2 | .739 |
| 聖澤 諒 | 2007 | 1034 | 3383 | .274 | (3004-823) | 19 | 1036 | 249 | 390 | 197 | 83 | .677 |
| 清田 育宏 | 2009 | 919 | 3176 | .258 | (2770-716) | 58 | 1070 | 333 | 328 | 36 | -2 | .725 |
| 明石 健志 | 2003 | 1008 | 2894 | .252 | (2567-648) | 17 | 861 | 213 | 320 | 93 | 17 | .645 |
| E. メヒア
エルネスト・メヒア🇻🇪
|
738 | 2609 | .242 | (2323-562) | 142 | 1109 | 406 | 269 | 4 | 0 | .795 | |
| 荒波 翔 | 2010 | 522 | 1719 | .261 | (1571-410) | 10 | 542 | 96 | 205 | 62 | 6 | .654 |
| 小窪 哲也 | 2007 | 712 | 1717 | .257 | (1502-386) | 19 | 523 | 155 | 130 | 7 | -1 | .674 |
| Y. グラシアル
ジュリスベル・グラシアル🇨🇺
|
362 | 1424 | .293 | (1299-380) | 59 | 619 | 178 | 163 | 10 | -2 | .824 | |
| 内村 賢介 | 2007 | 596 | 1659 | .246 | (1384-340) | 1 | 384 | 97 | 196 | 100 | 28 | .587 |
| L. ミレッジ
ラスティングス・ミレッジ🇺🇸
|
255 | 1097 | .272 | (965-262) | 39 | 431 | 129 | 135 | 16 | -8 | .795 |
◇守備位置別スタメン数
| 投手 | |
|---|---|
| 成瀬 善久 | 229 |
| チェン・ウェイン
陳 偉殷🇹🇼
|
96 |
| R. バンデンハーク
リック・バンデンハーク🇳🇱
|
86 |
| 高崎 健太郎 | 84 |
| 篠田 純平 | 61 |
| 捕手 | |
|---|---|
| 市川 友也 | 186 |
| 小宮山 慎二 | 75 |
| 白濱 裕太 | 55 |
| 伊志嶺 忠 | 39 |
| 渡部 龍一 | 1 |
| 一塁 | |
|---|---|
| E. メヒア
エルネスト・メヒア🇻🇪
|
444 |
| 松山 竜平 | 298 |
| 明石 健志 | 200 |
| 小窪 哲也 | 14 |
| 伊志嶺 忠 | 10 |
| 二塁 | |
|---|---|
| 内村 賢介 | 316 |
| 明石 健志 | 226 |
| 坂 克彦 | 44 |
| 谷 哲也 | 41 |
| 小窪 哲也 | 29 |
| 遊撃 | |
|---|---|
| 小窪 哲也 | 104 |
| 明石 健志 | 64 |
| 内村 賢介 | 50 |
| 荻野 貴司 | 23 |
| 金子 圭輔 | 22 |
| 三塁 | |
|---|---|
| 小窪 哲也 | 220 |
| 明石 健志 | 67 |
| 坂 克彦 | 43 |
| M. ヘイグ
マット・ヘイグ🇺🇸
|
30 |
| 谷 哲也 | 14 |
| 左翼 | |
|---|---|
| 荻野 貴司 | 329 |
| 松山 竜平 | 307 |
| Y. グラシアル
ジュリスベル・グラシアル🇨🇺
|
271 |
| L. ミレッジ
ラスティングス・ミレッジ🇺🇸
|
226 |
| 大島 洋平 | 146 |
| 中堅 | |
|---|---|
| 大島 洋平 | 1601 |
| 聖澤 諒 | 684 |
| 荻野 貴司 | 499 |
| 荒波 翔 | 312 |
| 清田 育宏 | 98 |
| 右翼 | |
|---|---|
| 清田 育宏 | 511 |
| 松山 竜平 | 180 |
| 荻野 貴司 | 149 |
| 堂上 剛裕 | 83 |
| 荒波 翔 | 66 |
| DH | |
|---|---|
| E. メヒア
エルネスト・メヒア🇻🇪
|
167 |
| A. ジョーンズ
アダム・ジョーンズ🇺🇸
|
92 |
| Y. グラシアル
ジュリスベル・グラシアル🇨🇺
|
59 |
| 清田 育宏 | 42 |
| 松山 竜平 | 35 |
1986年世代
◇通算KD達成状況
| 1986年世代 通算KD達成状況 | ||
| 8000KD | 2 | 名 |
| 6000KD | 2 | 名 |
| 4000KD | 3 | 名 |
| 2000KD | 8 | 名 |
◇通算KD上位投手の生涯成績
| 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涌井 秀章 | 2004 | 517 | 2857 1/3 | 3.58 | 2085 | 166 | 167 | 19 | 37 | 60 | 10762 |
| 美馬 学 | 2010 | 267 | 1455 1/3 | 3.94 | 1042 | 80 | 88 | 8 | 0 | 10 | 5216 |
| ダルビッシュ 有 | 2004 | 167 | 1268 1/3 | 1.99 | 1250 | 93 | 38 | 1 | 0 | 55 | 4745 |
| 井納 翔一 | 2012 | 180 | 917 1/3 | 3.98 | 640 | 51 | 61 | 14 | 1 | 11 | 3382 |
| 森福 允彦 | 2006 | 423 | 357 1/3 | 2.59 | 326 | 17 | 17 | 151 | 18 | 0 | 2762 |
| 榎田 大樹 | 2010 | 237 | 523 | 4.16 | 414 | 29 | 25 | 69 | 3 | 0 | 2489 |
| 佐藤 達也 | 2011 | 262 | 285 2/3 | 2.71 | 338 | 11 | 21 | 120 | 14 | 0 | 2197 |
| 東野 峻 | 2004 | 124 | 556 1/3 | 3.43 | 458 | 32 | 30 | 3 | 2 | 5 | 2029 |
| 須田 幸太 | 2010 | 166 | 309 | 4.81 | 217 | 16 | 19 | 45 | 1 | 1 | 1467 |
| 久古 健太郎 | 2010 | 228 | 160 2/3 | 4.20 | 143 | 8 | 6 | 57 | 2 | 0 | 1072 |
| C. マーティン
クリス・マーティン🇺🇸
|
92 | 88 1/3 | 1.12 | 91 | 2 | 2 | 50 | 22 | 0 | 985 | |
| 上野 大樹 | 2008 | 117 | 262 1/3 | 3.64 | 144 | 11 | 10 | 9 | 0 | 1 | 917 |
| 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダルビッシュ 有 | 2004 | 464 | 3046 1/3 | 2.96 | 3325 | 208 | 131 | 1 | 0 | 57 | 11229 |
| 涌井 秀章 | 2004 | 517 | 2857 1/3 | 3.58 | 2085 | 166 | 167 | 19 | 37 | 60 | 10762 |
| 美馬 学 | 2010 | 267 | 1455 1/3 | 3.94 | 1042 | 80 | 88 | 8 | 0 | 10 | 5216 |
| 井納 翔一 | 2012 | 180 | 917 1/3 | 3.98 | 640 | 51 | 61 | 14 | 1 | 11 | 3382 |
| 森福 允彦 | 2006 | 423 | 357 1/3 | 2.59 | 326 | 17 | 17 | 151 | 18 | 0 | 2762 |
| 榎田 大樹 | 2010 | 237 | 523 | 4.16 | 414 | 29 | 25 | 69 | 3 | 0 | 2489 |
| 佐藤 達也 | 2011 | 262 | 285 2/3 | 2.71 | 338 | 11 | 21 | 120 | 14 | 0 | 2197 |
| 東野 峻 | 2004 | 124 | 556 1/3 | 3.43 | 458 | 32 | 30 | 3 | 2 | 5 | 2029 |
| 須田 幸太 | 2010 | 166 | 309 | 4.81 | 217 | 16 | 19 | 45 | 1 | 1 | 1467 |
| 久古 健太郎 | 2010 | 228 | 160 2/3 | 4.20 | 143 | 8 | 6 | 57 | 2 | 0 | 1072 |
| C. マーティン
クリス・マーティン🇺🇸
|
92 | 88 1/3 | 1.12 | 91 | 2 | 2 | 50 | 22 | 0 | 985 | |
| 上野 大樹 | 2008 | 117 | 262 1/3 | 3.64 | 144 | 11 | 10 | 9 | 0 | 1 | 917 |
◇通算安打達成状況
| 1986年世代 通算安打達成状況 | ||
| 2000本安打 | 0 | 名 |
| 1500本安打 | 0 | 名 |
| 1000本安打 | 2 | 名 |
| 500本安打 | 5 | 名 |
◇通算安打数上位野手の生涯成績
| 選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽 岱鋼
ヤン・ダイガン🇹🇼
|
2005 | 1322 | 4841 | .270 | (4307-1164) | 105 | 1718 | 482 | 587 | 141 | 61 | .731 |
| 石川 雄洋 | 2004 | 1169 | 4377 | .256 | (3922-1003) | 23 | 1248 | 224 | 477 | 118 | 10 | .623 |
| A. デスパイネ
アルフレド・デスパイネ🇨🇺
|
878 | 3479 | .261 | (3028-789) | 184 | 1468 | 545 | 410 | 3 | -11 | .834 | |
| Z. ウィーラー
ゼラス・ウィーラー🇺🇸
|
845 | 3171 | .263 | (2815-740) | 135 | 1282 | 442 | 338 | 22 | -8 | .793 | |
| 上本 博紀 | 2008 | 698 | 2317 | .265 | (1969-522) | 30 | 735 | 161 | 294 | 94 | 28 | .722 |
| 大野 奨太 | 2008 | 908 | 2344 | .214 | (1992-426) | 31 | 611 | 168 | 174 | 3 | -7 | .598 |
| A. ゲレーロ
アレックス・ゲレーロ🇨🇺🇭🇹
|
313 | 1166 | .258 | (1043-269) | 71 | 547 | 180 | 134 | 4 | -2 | .857 | |
| C. ペゲーロ
カルロス・ペゲーロ🇩🇴
|
259 | 1065 | .265 | (955-253) | 53 | 449 | 145 | 128 | 4 | 0 | .810 | |
| 岩本 貴裕 | 2008 | 405 | 986 | .253 | (947-240) | 31 | 385 | 131 | 85 | 1 | -7 | .678 |
| J. アマダー
ジャフェット・アマダー🇲🇽
|
222 | 832 | .250 | (761-190) | 52 | 368 | 126 | 77 | 1 | -1 | .795 | |
| 江川 智晃 | 2004 | 345 | 877 | .235 | (780-183) | 26 | 304 | 99 | 88 | 3 | -7 | .690 |
| 坂田 遼 | 2008 | 255 | 808 | .244 | (735-179) | 21 | 281 | 99 | 79 | 1 | -3 | .685 |
◇守備位置別スタメン数
| 投手 | |
|---|---|
| ダルビッシュ 有 | 461 |
| 涌井 秀章 | 426 |
| 美馬 学 | 242 |
| 井納 翔一 | 145 |
| 東野 峻 | 86 |
| 捕手 | |
|---|---|
| 大野 奨太 | 660 |
| 細山田 武史 | 128 |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 一塁 | |
|---|---|
| M. クラーク
マット・クラーク🇺🇸
|
115 |
| 岩本 貴裕 | 88 |
| Z. ウィーラー
ゼラス・ウィーラー🇺🇸
|
44 |
| E. ナバーロ
エフレン・ナバーロ🇺🇸
|
39 |
| J. アマダー
ジャフェット・アマダー🇲🇽
|
34 |
| 二塁 | |
|---|---|
| 石川 雄洋 | 494 |
| 上本 博紀 | 482 |
| 縞田 拓弥 | 42 |
| 山崎 憲晴 | 41 |
| 岩﨑 恭平 | 30 |
| 遊撃 | |
|---|---|
| 石川 雄洋 | 454 |
| 山崎 憲晴 | 139 |
| A. エスコバー
アルシデス・エスコバー🇻🇪
|
68 |
| 山本 和作 | 35 |
| 陽 岱鋼
ヤン・ダイガン🇹🇼
|
30 |
| 三塁 | |
|---|---|
| Z. ウィーラー
ゼラス・ウィーラー🇺🇸
|
376 |
| 陽 岱鋼 | 38 |
| A. エスコバー
アルシデス・エスコバー🇻🇪
|
32 |
| A. ゲレーロ
アレックス・ゲレーロ🇨🇺🇭🇹
|
31 |
| 山崎 憲晴 | 17 |
| 左翼 | |
|---|---|
| A. ゲレーロ
アレックス・ゲレーロ🇨🇺🇭🇹
|
247 |
| Z. ウィーラー
ゼラス・ウィーラー🇺🇸
|
206 |
| 坂田 遼 | 94 |
| 岩本 貴裕 | 79 |
| A. デスパイネ
アルフレド・デスパイネ🇨🇺
|
55 |
| 中堅 | |
|---|---|
| 陽 岱鋼
ヤン・ダイガン🇹🇼
|
759 |
| 宮﨑 祐樹 | 103 |
| 柴田 講平 | 95 |
| 松本 啓二朗 | 65 |
| 江川 智晃 | 20 |
| 右翼 | |
|---|---|
| 陽 岱鋼
ヤン・ダイガン🇹🇼
|
235 |
| C. ペゲーロ
カルロス・ペゲーロ🇩🇴
|
185 |
| 坂田 遼 | 103 |
| 江川 智晃 | 81 |
| 岩本 貴裕 | 44 |
| DH | |
|---|---|
| A. デスパイネ
アルフレド・デスパイネ🇨🇺
|
774 |
| J. アマダー
ジャフェット・アマダー🇲🇽
|
170 |
| Z. ウィーラー
ゼラス・ウィーラー🇺🇸
|
126 |
| C. ペゲーロ
カルロス・ペゲーロ🇩🇴
|
45 |
| 鵜久森 淳志 | 27 |
1987年世代
◇通算KD達成状況
| 1987年世代 通算KD達成状況 | ||
| 8000KD | 0 | 名 |
| 6000KD | 0 | 名 |
| 4000KD | 1 | 名 |
| 2000KD | 7 | 名 |
◇通算KD上位投手の生涯成績
| 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口 俊 | 2005 | 443 | 1160 2/3 | 3.36 | 1140 | 66 | 66 | 42 | 112 | 16 | 5512 |
| 野上 亮磨 | 2008 | 254 | 1008 2/3 | 4.03 | 623 | 58 | 63 | 22 | 4 | 4 | 3796 |
| 十亀 剣 | 2011 | 259 | 921 2/3 | 3.98 | 628 | 53 | 50 | 30 | 3 | 8 | 3535 |
| 祖父江 大輔 | 2013 | 510 | 500 | 3.04 | 335 | 17 | 27 | 153 | 12 | 0 | 3150 |
| 村中 恭兵 | 2005 | 199 | 805 1/3 | 4.3 | 600 | 46 | 55 | 14 | 0 | 5 | 2936 |
| 福井 優也 | 2010 | 154 | 629 1/3 | 4.58 | 479 | 32 | 41 | 1 | 0 | 3 | 2218 |
| R. ドリス
ラファエル・ドリス🇩🇴
|
228 | 224 2/3 | 2.44 | 243 | 15 | 20 | 48 | 96 | 0 | 2114 | |
| S. パットン
スペンサー・パットン🇺🇸
|
219 | 205 2/3 | 3.68 | 243 | 12 | 9 | 113 | 7 | 0 | 1817 | |
| J. ジャクソン
ジェイ・ジャクソン🇺🇸
|
182 | 183 | 2.16 | 204 | 10 | 8 | 105 | 3 | 0 | 1629 | |
| 海田 智行 | 2011 | 276 | 317 1/3 | 3.57 | 190 | 6 | 20 | 66 | 0 | 0 | 1622 |
| 片山 博視 | 2005 | 206 | 264 1/3 | 3.13 | 228 | 8 | 16 | 54 | 0 | 2 | 1353 |
| 戸村 健次 | 2009 | 107 | 378 1/3 | 4.35 | 222 | 17 | 25 | 3 | 0 | 2 | 1315 |
| 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口 俊 | 2005 | 460 | 1186 1/3 | 3.46 | 1166 | 68 | 70 | 43 | 112 | 16 | 5619 |
| 野上 亮磨 | 2008 | 254 | 1008 2/3 | 4.03 | 623 | 58 | 63 | 22 | 4 | 4 | 3796 |
| 十亀 剣 | 2011 | 259 | 921 2/3 | 3.98 | 628 | 53 | 50 | 30 | 3 | 8 | 3535 |
| 祖父江 大輔 | 2013 | 510 | 500 | 3.04 | 335 | 17 | 27 | 153 | 12 | 0 | 3150 |
| 村中 恭兵 | 2005 | 199 | 805 1/3 | 4.3 | 600 | 46 | 55 | 14 | 0 | 5 | 2936 |
| 福井 優也 | 2010 | 154 | 629 1/3 | 4.58 | 479 | 32 | 41 | 1 | 0 | 3 | 2218 |
| R. ドリス
ラファエル・ドリス🇩🇴
|
228 | 224 2/3 | 2.44 | 243 | 15 | 20 | 48 | 96 | 0 | 2114 | |
| S. パットン
スペンサー・パットン🇺🇸
|
219 | 205 2/3 | 3.68 | 243 | 12 | 9 | 113 | 7 | 0 | 1817 | |
| J. ジャクソン
ジェイ・ジャクソン🇺🇸
|
182 | 183 | 2.16 | 204 | 10 | 8 | 105 | 3 | 0 | 1629 | |
| 海田 智行 | 2011 | 276 | 317 1/3 | 3.57 | 190 | 6 | 20 | 66 | 0 | 0 | 1622 |
| 片山 博視 | 2005 | 206 | 264 1/3 | 3.13 | 228 | 8 | 16 | 54 | 0 | 2 | 1353 |
| 戸村 健次 | 2009 | 107 | 378 1/3 | 4.35 | 222 | 17 | 25 | 3 | 0 | 2 | 1315 |
◇通算安打達成状況
| 1987年世代 通算安打達成状況 | ||
| 2000本安打 | 0 | 名 |
| 1500本安打 | 0 | 名 |
| 1000本安打 | 5 | 名 |
| 500本安打 | 9 | 名 |
◇通算安打数上位野手の生涯成績
| 選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 角中 勝也 | 2006 | 1504 | 5529 | .280 | (4797-1344) | 70 | 1888 | 564 | 567 | 67 | 11 | .755 |
| 銀次 | 2005 | 1240 | 4798 | .290 | (4274-1239) | 28 | 1527 | 471 | 421 | 30 | -18 | .711 |
| T-岡田 | 2005 | 1363 | 5218 | .257 | (4651-1193) | 204 | 2048 | 715 | 576 | 32 | -6 | .770 |
| 川端 慎吾 | 2005 | 1328 | 4178 | .293 | (3754-1100) | 40 | 1422 | 409 | 439 | 17 | -1 | .728 |
| 平田 良介 | 2005 | 1227 | 4448 | .268 | (3900-1046) | 105 | 1615 | 484 | 534 | 41 | -21 | .764 |
| 大和 | 2005 | 1524 | 4317 | .251 | (3814-957) | 12 | 1177 | 282 | 427 | 93 | -21 | .610 |
| 安達 了一 | 2011 | 1176 | 4376 | .245 | (3704-906) | 36 | 1176 | 325 | 438 | 127 | 13 | .636 |
| B. レアード
ブランドン・レアード🇺🇸
|
969 | 3869 | .238 | (3468-827) | 213 | 1599 | 596 | 391 | 1 | -3 | .769 | |
| 炭谷 銀仁朗 | 2005 | 1630 | 4509 | .214 | (4011-860) | 47 | 1153 | 357 | 305 | 8 | -22 | .542 |
| 俊介 | 2009 | 849 | 1395 | .249 | (1243-310) | 9 | 409 | 86 | 181 | 28 | -4 | .623 |
| 今成 亮太 | 2005 | 470 | 1157 | .265 | (1039-275) | 6 | 337 | 68 | 81 | 7 | -11 | .646 |
| 枡田 慎太郎 | 2005 | 412 | 1264 | .246 | (1093-269) | 25 | 408 | 147 | 123 | 12 | 6 | .703 |
◇守備位置別スタメン数
| 投手 | |
|---|---|
| 野上 亮磨 | 153 |
| 十亀 剣 | 132 |
| 山口 俊 | 131 |
| 村中 恭兵 | 123 |
| 福井 優也 | 106 |
| 捕手 | |
|---|---|
| 炭谷 銀仁朗 | 1349 |
| 松井 雅人 | 280 |
| 黒羽根 利規 | 255 |
| 今成 亮太 | 16 |
| 靍岡 賢二郎 | 11 |
| 一塁 | |
|---|---|
| 銀次 | 714 |
| T-岡田 | 474 |
| B. レアード
ブランドン・レアード🇺🇸
|
109 |
| 荒木 貴裕 | 84 |
| B. モレル
ブレント・モレル🇺🇸
|
69 |
| 二塁 | |
|---|---|
| 銀次 | 211 |
| 安達 了一 | 179 |
| 大和 | 141 |
| Y. ナバーロ
ヤマイコ・ナバーロ🇩🇴
|
80 |
| 小島 脩平 | 41 |
| 遊撃 | |
|---|---|
| 安達 了一 | 874 |
| 大和 | 521 |
| 川端 慎吾 | 262 |
| 荒木 貴裕 | 35 |
| 枡田 慎太郎 | 26 |
| 三塁 | |
|---|---|
| B. レアード
ブランドン・レアード🇺🇸
|
670 |
| 川端 慎吾 | 560 |
| 今成 亮太 | 166 |
| 銀次 | 153 |
| 細谷 圭 | 80 |
| 左翼 | |
|---|---|
| 角中 勝也 | 759 |
| T-岡田 | 681 |
| J. サンズ
ジェリー・サンズ🇺🇸
|
197 |
| 枡田 慎太郎 | 145 |
| 荒木 貴裕 | 50 |
| 中堅 | |
|---|---|
| 大和 | 331 |
| 俊介 | 210 |
| 比屋根 渉 | 119 |
| 小島 脩平 | 62 |
| 平田 良介 | 56 |
| 右翼 | |
|---|---|
| 平田 良介 | 959 |
| 角中 勝也 | 342 |
| L. マーティン
レオネス・マーティン🇨🇺🇺🇸
|
298 |
| 松井 佑介 | 81 |
| 今成 亮太 | 47 |
| DH | |
|---|---|
| 角中 勝也 | 191 |
| B. レアード
ブランドン・レアード🇺🇸
|
160 |
| T-岡田 | 80 |
| L. マーティン
レオネス・マーティン🇨🇺🇺🇸
|
35 |
| 銀次 | 33 |
1988年世代
◇通算KD達成状況
| 1988年世代 通算KD達成状況 | ||
| 8000KD | 2 | 名 |
| 6000KD | 3 | 名 |
| 4000KD | 7 | 名 |
| 2000KD | 12 | 名 |
◇通算KD上位投手の生涯成績
| 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中 将大 | 2006 | 258 | 1823 | 2.73 | 1601 | 122 | 72 | 0 | 3 | 55 | 6719 |
| 大野 雄大 | 2010 | 257 | 1670 | 3.01 | 1288 | 97 | 97 | 2 | 0 | 32 | 6000 |
| 前田 健太 | 2006 | 218 | 1509 2/3 | 2.39 | 1233 | 97 | 67 | 0 | 0 | 28 | 5499 |
| 澤村 拓一 | 2010 | 445 | 954 2/3 | 2.86 | 850 | 53 | 58 | 123 | 79 | 12 | 5174 |
| 増田 達至 | 2012 | 560 | 570 | 3.03 | 482 | 31 | 40 | 140 | 194 | 0 | 5050 |
| 石山 泰稚 | 2012 | 569 | 734 2/3 | 3.34 | 670 | 32 | 42 | 153 | 104 | 0 | 4844 |
| 石川 歩 | 2013 | 197 | 1211 | 3.49 | 769 | 79 | 66 | 5 | 0 | 14 | 4473 |
| 吉川 光夫 | 2006 | 219 | 1049 2/3 | 3.96 | 745 | 55 | 70 | 3 | 3 | 9 | 3759 |
| 塩見 貴洋 | 2010 | 150 | 876 1/3 | 3.80 | 648 | 46 | 57 | 0 | 0 | 7 | 3089 |
| 秋吉 亮 | 2013 | 381 | 392 | 3.05 | 359 | 20 | 24 | 98 | 71 | 0 | 2866 |
| 福山 博之 | 2010 | 376 | 384 2/3 | 2.92 | 184 | 17 | 15 | 119 | 9 | 0 | 2434 |
| 松永 昂大 | 2012 | 359 | 300 1/3 | 2.91 | 238 | 16 | 15 | 149 | 1 | 0 | 2421 |
| 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中 将大 | 2006 | 432 | 2877 1/3 | 3.10 | 2592 | 200 | 118 | 0 | 3 | 62 | 10662 |
| 前田 健太 | 2006 | 444 | 2496 1/3 | 3.10 | 2288 | 165 | 123 | 9 | 6 | 28 | 9289 |
| 大野 雄大 | 2010 | 257 | 1670 | 3.01 | 1288 | 97 | 97 | 2 | 0 | 32 | 6000 |
| 澤村 拓一 | 2010 | 549 | 1058 | 2.93 | 951 | 59 | 60 | 136 | 79 | 12 | 5674 |
| 増田 達至 | 2012 | 560 | 570 | 3.03 | 482 | 31 | 40 | 140 | 194 | 0 | 5050 |
| 石山 泰稚 | 2012 | 569 | 734 2/3 | 3.34 | 670 | 32 | 42 | 153 | 104 | 0 | 4844 |
| 石川 歩 | 2013 | 197 | 1211 | 3.49 | 769 | 79 | 66 | 5 | 0 | 14 | 4473 |
| 吉川 光夫 | 2006 | 219 | 1049 2/3 | 3.96 | 745 | 55 | 70 | 3 | 3 | 9 | 3759 |
| 塩見 貴洋 | 2010 | 150 | 876 1/3 | 3.80 | 648 | 46 | 57 | 0 | 0 | 7 | 3089 |
| 秋吉 亮 | 2013 | 381 | 392 | 3.05 | 359 | 20 | 24 | 98 | 71 | 0 | 2866 |
| 福山 博之 | 2010 | 376 | 384 2/3 | 2.92 | 184 | 17 | 15 | 119 | 9 | 0 | 2434 |
| 松永 昂大 | 2012 | 359 | 300 1/3 | 2.91 | 238 | 16 | 15 | 149 | 1 | 0 | 2421 |
◇通算安打達成状況
| 1988年世代 通算安打達成状況 | ||
| 2000本安打 | 1 | 名 |
| 1500本安打 | 3 | 名 |
| 1000本安打 | 5 | 名 |
| 500本安打 | 9 | 名 |
◇通算安打数上位野手の生涯成績
| 選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂本 勇人 | 2006 | 2272 | 9626 | .287 | (8532-2447) | 298 | 3854 | 1060 | 1222 | 163 | 63 | .807 |
| 秋山 翔吾 | 2010 | 1568 | 6727 | .296 | (5955-1761) | 130 | 2586 | 612 | 908 | 126 | -20 | .800 |
| 柳田 悠岐 | 2010 | 1470 | 6095 | .312 | (5187-1616) | 268 | 2772 | 899 | 904 | 162 | 86 | .943 |
| 宮﨑 敏郎 | 2012 | 1301 | 4948 | .300 | (4504-1353) | 158 | 2097 | 575 | 509 | 2 | 0 | .824 |
| D. ビシエド
ダヤン・ビシエド🇨🇺🇺🇸
|
1001 | 4017 | .287 | (3605-1033) | 141 | 1651 | 555 | 427 | 15 | -5 | .810 | |
| 梶谷 隆幸 | 2006 | 1064 | 4085 | .270 | (3633-980) | 126 | 1601 | 441 | 559 | 162 | 34 | .784 |
| N. ソト
ネフタリ・ソト🇵🇷
|
945 | 3694 | .260 | (3313-861) | 195 | 1605 | 574 | 397 | 0 | -8 | .814 | |
| 會澤 翼 | 2006 | 1086 | 3256 | .248 | (2853-708) | 72 | 1064 | 356 | 278 | 5 | -5 | .700 |
| 福田 永将 | 2006 | 826 | 2352 | .257 | (2125-546) | 84 | 919 | 298 | 234 | 1 | -11 | .754 |
