1990年世代
◇通算KD達成状況
| 1990年世代 通算KD達成状況 | ||
| 8000KD | 0 | 名 |
| 6000KD | 3 | 名 |
| 4000KD | 4 | 名 |
| 2000KD | 11 | 名 |
◇通算KD上位投手の生涯成績
| 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 勇輝 | 2008 | 343 | 2069 | 3.10 | 1484 | 124 | 109 | 2 | 1 | 29 | 7467 |
| 則本 昂大 | 2012 | 373 | 1838 | 3.12 | 1804 | 120 | 99 | 22 | 48 | 32 | 7334 |
| 小川 泰弘 | 2012 | 277 | 1689 | 3.61 | 1265 | 108 | 91 | 1 | 0 | 18 | 6157 |
| 又吉 克樹 | 2013 | 503 | 592 | 2.84 | 504 | 47 | 32 | 217 | 11 | 1 | 4086 |
| 松葉 貴大 | 2012 | 220 | 1140 1/3 | 3.58 | 637 | 55 | 79 | 2 | 0 | 4 | 3971 |
| 東浜 巨 | 2012 | 180 | 1043 2/3 | 3.30 | 814 | 76 | 46 | 1 | 0 | 6 | 3891 |
| 西野 勇士 | 2008 | 317 | 732 2/3 | 3.06 | 609 | 38 | 41 | 46 | 88 | 3 | 3838 |
| 辛島 航 | 2008 | 210 | 1006 2/3 | 4.01 | 701 | 56 | 74 | 11 | 2 | 2 | 3700 |
| 三嶋 一輝 | 2012 | 373 | 597 2/3 | 4.47 | 554 | 37 | 34 | 80 | 42 | 2 | 3142 |
| 福谷 浩司 | 2012 | 292 | 537 1/3 | 4.04 | 406 | 28 | 34 | 64 | 38 | 1 | 2832 |
| 鍵谷 陽平 | 2012 | 420 | 398 2/3 | 3.45 | 324 | 25 | 15 | 109 | 7 | 0 | 2356 |
| 一岡 竜司 | 2011 | 290 | 280 | 2.76 | 253 | 17 | 14 | 101 | 7 | 0 | 1920 |
◇通算安打達成状況
| 1990年世代 通算安打達成状況 | ||
| 2000本安打 | 1 | 名 |
| 1500本安打 | 1 | 名 |
| 1000本安打 | 2 | 名 |
| 500本安打 | 6 | 名 |
◇通算安打数上位野手の生涯成績
| 選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浅村 栄斗 | 2008 | 2044 | 8578 | .276 | (7399-2043) | 306 | 3360 | 1166 | 1041 | 79 | -15 | .817 |
| 中村 悠平 | 2008 | 1427 | 4928 | .242 | (4195-1017) | 41 | 1321 | 381 | 374 | 13 | -15 | .638 |
| 中島 卓也 | 2008 | 1313 | 3702 | .237 | (3104-736) | 2 | 826 | 181 | 411 | 206 | 100 | .577 |
| 金子 侑司 | 2012 | 1020 | 3397 | .241 | (3023-729) | 21 | 922 | 223 | 398 | 225 | 45 | .608 |
| 大田 泰示 | 2008 | 907 | 2980 | .259 | (2768-718) | 84 | 1132 | 343 | 334 | 29 | -9 | .716 |
| 西野 真弘 | 2014 | 707 | 2500 | .266 | (2221-591) | 16 | 760 | 174 | 251 | 44 | 14 | .669 |
| 倉本 寿彦 | 2014 | 667 | 1984 | .255 | (1870-477) | 8 | 569 | 149 | 137 | 6 | -8 | .591 |
| 戸柱 恭孝 | 2015 | 691 | 1866 | .225 | (1739-391) | 32 | 558 | 169 | 124 | 0 | -4 | .583 |
| 伏見 寅威 | 2012 | 633 | 1675 | .233 | (1520-354) | 21 | 488 | 142 | 106 | 2 | -4 | .598 |
| 加藤 翔平 | 2012 | 671 | 1550 | .242 | (1408-341) | 16 | 476 | 94 | 173 | 47 | 9 | .619 |
| 杉谷 拳士 | 2008 | 777 | 1619 | .212 | (1359-288) | 16 | 407 | 104 | 172 | 50 | 6 | .586 |
| 立岡 宗一郎 | 2008 | 498 | 1175 | .245 | (1071-262) | 4 | 316 | 62 | 125 | 44 | 12 | .593 |
◇守備位置別スタメン数
| 投手 | |
|---|---|
| 西 勇輝 | 316 |
| 小川 泰弘 | 271 |
| 則本 昂大 | 259 |
| 松葉 貴大 | 201 |
| 東浜 巨 | 173 |
| 捕手 | |
|---|---|
| 中村 悠平 | 1277 |
| 戸柱 恭孝 | 465 |
| 伏見 寅威 | 372 |
| 杉山 翔大 | 162 |
| 飯田 大祐 | 8 |
| 一塁 | |
|---|---|
| 浅村 栄斗 | 327 |
| 中川 大志 | 47 |
| 伏見 寅威 | 42 |
| J. アギラー
ヘスス・アギラー🇻🇪
|
24 |
| L. ボイト
ルーク・ボイト🇺🇸
|
88 |
| 二塁 | |
|---|---|
| 浅村 栄斗 | 1239 |
| 西野 真弘 | 374 |
| 中島 卓也 | 155 |
| 杉谷 拳士 | 86 |
| 髙田 知季 | 83 |
| 遊撃 | |
|---|---|
| 中島 卓也 | 769 |
| 倉本 寿彦 | 417 |
| 金子 侑司 | 111 |
| 白崎 浩之 | 99 |
| 髙田 知季 | 65 |
| 三塁 | |
|---|---|
| 西野 真弘 | 161 |
| 浅村 栄斗 | 135 |
| M. デビッドソン
マット・デビッドソン🇺🇸
|
88 |
| 白崎 浩之 | 83 |
| C. スパンジェンバーグ
コーリー・スパンジェンバーグ🇺🇸
|
65 |
| 左翼 | |
|---|---|
| 金子 侑司 | 292 |
| 大田 泰示 | 125 |
| C. スパンジェンバーグ
コーリー・スパンジェンバーグ🇺🇸
|
93 |
| M. ロハス Jr.
メル・ロハス・ジュニア🇺🇸🇩🇴
|
82 |
| 杉谷 拳士 | 71 |
| 中堅 | |
|---|---|
| 立岡 宗一郎 | 172 |
| 橋本 到 | 159 |
| 加藤 翔平 | 148 |
| 金子 侑司 | 142 |
| 大田 泰示 | 73 |
| 右翼 | |
|---|---|
| 大田 泰示 | 425 |
| 金子 侑司 | 194 |
| 加藤 翔平 | 149 |
| 杉谷 拳士 | 104 |
| 橋本 到 | 59 |
| DH | |
|---|---|
| 浅村 栄斗 | 202 |
| L. ボイト
ルーク・ボイト🇺🇸
|
42 |
| 西野 真弘 | 37 |
| K. バルガス
ケニス・バルガス🇵🇷🇺🇸
|
24 |
| 杉谷 拳士 | 11 |
1991年世代
◇通算KD達成状況
| 1991年世代 通算KD達成状況 | ||
| 8000KD | 0 | 名 |
| 6000KD | 1 | 名 |
| 4000KD | 5 | 名 |
| 2000KD | 15 | 名 |
◇通算KD上位投手の生涯成績
| 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大瀬良 大地 | 2013 | 299 | 1547 2/3 | 3.38 | 1167 | 94 | 70 | 29 | 2 | 21 | 5843 |
| 岩崎 優 | 2013 | 556 | 745 2/3 | 2.75 | 688 | 36 | 45 | 182 | 120 | 0 | 5367 |
| 九里 亜蓮 | 2013 | 285 | 1424 1/3 | 3.37 | 1058 | 82 | 75 | 13 | 0 | 12 | 5153 |
| 森 唯斗 | 2013 | 486 | 547 1/3 | 3.21 | 500 | 27 | 30 | 130 | 127 | 0 | 4242 |
| 菊池 雄星 | 2009 | 158 | 1010 2/3 | 2.77 | 903 | 73 | 46 | 0 | 1 | 15 | 3772 |
| 石川 柊太 | 2013 | 204 | 925 1/3 | 3.46 | 768 | 60 | 48 | 17 | 0 | 4 | 3456 |
| 今村 猛 | 2009 | 431 | 501 2/3 | 3.46 | 468 | 21 | 30 | 136 | 36 | 0 | 3225 |
| 岩貞 祐太 | 2013 | 303 | 705 | 3.55 | 624 | 43 | 44 | 74 | 0 | 3 | 3135 |
| 高梨 裕稔 | 2013 | 190 | 854 | 3.97 | 721 | 45 | 53 | 6 | 0 | 4 | 3032 |
| 平井 克典 | 2016 | 350 | 459 | 3.39 | 353 | 29 | 25 | 125 | 0 | 0 | 2707 |
| 秋山 拓巳 | 2009 | 134 | 733 2/3 | 3.66 | 540 | 49 | 44 | 0 | 0 | 8 | 2691 |
| 国吉 佑樹 | 2009 | 313 | 521 1/3 | 3.52 | 456 | 26 | 31 | 81 | 6 | 1 | 2494 |
| 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菊池 雄星 | 2009 | 357 | 1998 2/3 | 3.61 | 1914 | 121 | 104 | 0 | 2 | 16 | 7226 |
| 大瀬良 大地 | 2013 | 299 | 1547 2/3 | 3.38 | 1167 | 94 | 70 | 29 | 2 | 21 | 5843 |
| 岩崎 優 | 2013 | 556 | 745 2/3 | 2.75 | 688 | 36 | 45 | 182 | 120 | 0 | 5367 |
| 九里 亜蓮 | 2013 | 285 | 1424 1/3 | 3.37 | 1058 | 82 | 75 | 13 | 0 | 12 | 5153 |
| 森 唯斗 | 2013 | 486 | 547 1/3 | 3.21 | 500 | 27 | 30 | 130 | 127 | 0 | 4242 |
| 石川 柊太 | 2013 | 204 | 925 1/3 | 3.46 | 768 | 60 | 48 | 17 | 0 | 4 | 3456 |
| 今村 猛 | 2009 | 431 | 501 2/3 | 3.46 | 468 | 21 | 30 | 136 | 36 | 0 | 3225 |
| 岩貞 祐太 | 2013 | 303 | 705 | 3.55 | 624 | 43 | 44 | 74 | 0 | 3 | 3135 |
| 高梨 裕稔 | 2013 | 190 | 854 | 3.97 | 721 | 45 | 53 | 6 | 0 | 4 | 3032 |
| 平井 克典 | 2016 | 350 | 459 | 3.39 | 353 | 29 | 25 | 125 | 0 | 0 | 2707 |
| 秋山 拓巳 | 2009 | 134 | 733 2/3 | 3.66 | 540 | 49 | 44 | 0 | 0 | 8 | 2691 |
| 国吉 佑樹 | 2009 | 313 | 521 1/3 | 3.52 | 456 | 26 | 31 | 81 | 6 | 1 | 2494 |
◇通算安打達成状況
| 1991年世代 通算安打達成状況 | ||
| 2000本安打 | 0 | 名 |
| 1500本安打 | 0 | 名 |
| 1000本安打 | 2 | 名 |
| 500本安打 | 7 | 名 |
◇通算安打数上位野手の生涯成績
| 選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今宮 健太 | 2009 | 1659 | 6484 | .252 | (5596-1412) | 100 | 2038 | 548 | 663 | 79 | 5 | .670 |
| 筒香 嘉智 | 2009 | 1100 | 4425 | .278 | (3799-1056) | 232 | 1993 | 679 | 556 | 5 | -3 | .899 |
| 山川 穂高 | 2013 | 1059 | 4270 | .251 | (3657-917) | 275 | 1889 | 736 | 546 | 1 | -1 | .870 |
| 梅野 隆太郎 | 2013 | 1105 | 3631 | .229 | (3176-727) | 45 | 1019 | 305 | 295 | 41 | 5 | .617 |
| 堂林 翔太 | 2009 | 1070 | 3081 | .242 | (2759-667) | 67 | 1014 | 284 | 301 | 41 | -3 | .672 |
| 岡 大海 | 2013 | 938 | 2497 | .248 | (2159-536) | 43 | 793 | 204 | 338 | 118 | 74 | .699 |
| 杉本 裕太郎 | 2015 | 612 | 2265 | .255 | (2026-517) | 99 | 903 | 289 | 231 | 11 | -5 | .772 |
| 木下 拓哉 | 2015 | 647 | 2007 | .245 | (1801-442) | 37 | 644 | 182 | 127 | 3 | 1 | .659 |
| 西浦 直亨 | 2013 | 592 | 1879 | .236 | (1673-394) | 38 | 590 | 190 | 175 | 19 | 3 | .650 |
| T. オースティン
タイラー・オースティン🇺🇸
|
403 | 1491 | .293 | (1305-383) | 85 | 741 | 236 | 205 | 1 | -1 | .945 | |
| G. ポランコ
グレゴリー・ポランコ🇩🇴
|
420 | 1603 | .238 | (440-342) | 78 | 638 | 206 | 158 | 2 | -4 | .751 | |
| 原口 文仁 | 2009 | 564 | 1155 | .269 | (1020-274) | 29 | 406 | 152 | 91 | 2 | -2 | .742 |
| 選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今宮 健太 | 2009 | 1659 | 6484 | .252 | (5596-1412) | 100 | 2038 | 548 | 663 | 79 | 5 | .670 |
| 筒香 嘉智 | 2009 | 1282 | 5065 | .268 | (4356-1166) | 250 | 2182 | 754 | 621 | 5 | -5 | .865 |
| 山川 穂高 | 2013 | 1059 | 4270 | .251 | (3657-917) | 275 | 1889 | 736 | 546 | 1 | -1 | .870 |
| 梅野 隆太郎 | 2013 | 1105 | 3631 | .229 | (3176-727) | 45 | 1019 | 305 | 295 | 41 | 5 | .617 |
| 堂林 翔太 | 2009 | 1070 | 3081 | .242 | (2759-667) | 67 | 1014 | 284 | 301 | 41 | -3 | .672 |
| 岡 大海 | 2013 | 938 | 2497 | .248 | (2159-536) | 43 | 793 | 204 | 338 | 118 | 74 | .699 |
| 杉本 裕太郎 | 2015 | 612 | 2265 | .255 | (2026-517) | 99 | 903 | 289 | 231 | 11 | -5 | .772 |
| 木下 拓哉 | 2015 | 647 | 2007 | .245 | (1801-442) | 37 | 644 | 182 | 127 | 3 | 1 | .659 |
| 西浦 直亨 | 2013 | 592 | 1879 | .236 | (1673-394) | 38 | 590 | 190 | 175 | 19 | 3 | .650 |
| T. オースティン
タイラー・オースティン🇺🇸
|
403 | 1491 | .293 | (1305-383) | 85 | 741 | 236 | 205 | 1 | -1 | .945 | |
| G. ポランコ
グレゴリー・ポランコ🇩🇴
|
420 | 1603 | .238 | (440-342) | 78 | 638 | 206 | 158 | 2 | -4 | .751 | |
| 原口 文仁 | 2009 | 564 | 1155 | .269 | (1020-274) | 29 | 406 | 152 | 91 | 2 | -2 | .742 |
◇守備位置別スタメン数
| 投手 | |
|---|---|
| 菊池 雄星 | 340 |
| 大瀬良 大地 | 240 |
| 九里 亜蓮 | 220 |
| 石川 柊太 | 145 |
| 高梨 裕稔 | 140 |
| 捕手 | |
|---|---|
| 梅野 隆太郎 | 930 |
| 木下 拓哉 | 538 |
| 嶺井 博希 | 354 |
| 吉田 裕太 | 143 |
| 桂 依央利 | 108 |
| 一塁 | |
|---|---|
| 山川 穂高 | 805 |
| J. マルテ
ジェフリー・マルテ🇩🇴
|
265 |
| T. オースティン
タイラー・オースティン🇺🇸
|
160 |
| S. モヤ
スティーブン・モヤ🇵🇷🇺🇸
|
144 |
| 堂林 翔太 | 122 |
| 二塁 | |
|---|---|
| A. アルカンタラ
アリスメンディ・アルカンタラ🇩🇴
|
54 |
| 西田 哲朗 | 20 |
| 大嶺 翔太 | 20 |
| 三木 亮 | 12 |
| B. バレラ
ブレイビック・バレラ🇻🇪
|
7 |
| 遊撃 | |
|---|---|
| 今宮 健太 | 1536 |
| 西浦 直亨 | 375 |
| 西田 哲朗 | 168 |
| 三木 亮 | 103 |
| O. カリステ
オルランド・カリステ🇩🇴
|
31 |
| 三塁 | |
|---|---|
| 堂林 翔太 | 415 |
| 筒香 嘉智 | 149 |
| C. ビヤヌエバ
クリスチャン・ビヤヌエバ🇲🇽
|
107 |
| 西浦 直亨 | 69 |
| 大嶺 翔太 | 41 |
| 左翼 | |
|---|---|
| 筒香 嘉智 | 778 |
| A. ウォーカー
アダム・ウォーカー🇺🇸
|
115 |
| 杉本 裕太郎 | 91 |
| G. ポランコ
グレゴリー・ポランコ🇩🇴
|
65 |
| 堂林 翔太 | 62 |
| 中堅 | |
|---|---|
| 岡 大海 | 245 |
| O. カリステ
オルランド・カリステ🇩🇴
|
26 |
| M. ペイトン
マーク・ペイトン🇺🇸
|
19 |
| A. アルカンタラ
アリスメンディ・アルカンタラ🇩🇴
|
6 |
| 杉本 裕太郎 | 3 |
| 右翼 | |
|---|---|
| 杉本 裕太郎 | 392 |
| 岡 大海 | 232 |
| T. オースティン
タイラー・オースティン🇺🇸
|
161 |
| G. ポランコ
グレゴリー・ポランコ🇩🇴
|
116 |
| 堂林 翔太 | 89 |
| DH | |
|---|---|
| G. ポランコ
グレゴリー・ポランコ🇩🇴
|
221 |
| 山川 穂高 | 197 |
| 筒香 嘉智 | 72 |
| O. アルシア
オズワルド・アルシア🇻🇪
|
66 |
| 杉本 裕太郎ほか | 60 |
1992年世代
◇通算KD達成状況
| 1992年世代 通算KD達成状況 | ||
| 8000KD | 0 | 名 |
| 6000KD | 0 | 名 |
| 4000KD | 5 | 名 |
| 2000KD | 12 | 名 |
◇通算KD上位投手の生涯成績
| 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山﨑 康晃 | 2014 | 563 | 541 1/3 | 2.86 | 535 | 22 | 39 | 116 | 232 | 0 | 5104 |
| 千賀 滉大 | 2010 | 224 | 1089 | 2.59 | 1252 | 87 | 44 | 22 | 1 | 8 | 4347 |
| 有原 航平 | 2014 | 198 | 1314 1/3 | 3.32 | 958 | 98 | 71 | 1 | 2 | 17 | 4953 |
| 加藤 貴之 | 2015 | 249 | 1221 1/3 | 3.19 | 808 | 67 | 64 | 11 | 0 | 13 | 4404 |
| 中﨑 翔太 | 2010 | 502 | 549 1/3 | 3.13 | 407 | 26 | 35 | 122 | 115 | 0 | 4028 |
| 山﨑 福也 | 2014 | 220 | 939 2/3 | 3.55 | 556 | 56 | 56 | 10 | 0 | 5 | 3409 |
| 石田 健大 | 2014 | 245 | 807 | 3.47 | 734 | 39 | 46 | 42 | 0 | 0 | 3181 |
| E. エスコバー
エドウィン・エスコバー🇻🇪
|
395 | 392 1/3 | 3.17 | 383 | 22 | 23 | 169 | 5 | 0 | 2917 | |
| 高梨 雄平 | 2016 | 449 | 339 | 2.52 | 364 | 15 | 13 | 178 | 4 | 0 | 2837 |
| 酒居 知史 | 2016 | 318 | 433 | 3.64 | 332 | 27 | 22 | 128 | 4 | 2 | 2689 |
| 宋 家豪
ソン・チャーホウ🇹🇼
|
348 | 336 2/3 | 3.00 | 262 | 20 | 15 | 142 | 8 | 0 | 2509 | |
| 玉井 大翔 | 2016 | 368 | 326 | 3.06 | 198 | 13 | 17 | 102 | 4 | 0 | 2038 |
| 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千賀 滉大 | 2010 | 276 | 1374 | 2.67 | 1572 | 107 | 57 | 22 | 1 | 8 | 5402 |
| 有原 航平 | 2014 | 213 | 1375 | 3.51 | 996 | 101 | 78 | 1 | 2 | 17 | 5165 |
| 山﨑 康晃 | 2014 | 563 | 541 1/3 | 2.86 | 535 | 22 | 39 | 116 | 232 | 0 | 5104 |
| 加藤 貴之 | 2015 | 249 | 1221 1/3 | 3.19 | 808 | 67 | 64 | 11 | 0 | 13 | 4404 |
| 中﨑 翔太 | 2010 | 502 | 549 1/3 | 3.13 | 407 | 26 | 35 | 122 | 115 | 0 | 4028 |
| 山﨑 福也 | 2014 | 220 | 939 2/3 | 3.55 | 556 | 56 | 56 | 10 | 0 | 5 | 3409 |
| 石田 健大 | 2014 | 245 | 807 | 3.47 | 734 | 39 | 46 | 42 | 0 | 0 | 3181 |
| E. エスコバー
エドウィン・エスコバー🇻🇪
|
395 | 392 1/3 | 3.17 | 383 | 22 | 23 | 169 | 5 | 0 | 2917 | |
| 高梨 雄平 | 2016 | 449 | 339 | 2.52 | 364 | 15 | 13 | 178 | 4 | 0 | 2837 |
| 酒居 知史 | 2016 | 318 | 433 | 3.64 | 332 | 27 | 22 | 128 | 4 | 2 | 2689 |
| 宋 家豪
ソン・チャーホウ🇹🇼
|
348 | 336 2/3 | 3.00 | 262 | 20 | 15 | 142 | 8 | 0 | 2509 | |
| 玉井 大翔 | 2016 | 368 | 326 | 3.06 | 198 | 13 | 17 | 102 | 4 | 0 | 2038 |
◇通算安打達成状況
| 1992年世代 通算安打達成状況 | ||
| 2000本安打 | 0 | 名 |
| 1500本安打 | 1 | 名 |
| 1000本安打 | 4 | 名 |
| 500本安打 | 12 | 名 |
◇通算安打数上位野手の生涯成績
| 選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山田 哲人 | 2010 | 1648 | 6957 | .276 | (5948-1643) | 311 | 2949 | 917 | 1004 | 198 | 130 | .869 |
| 西川 遥輝 | 2010 | 1532 | 6253 | .271 | (5258-1426) | 63 | 1966 | 452 | 823 | 343 | 211 | .746 |
| 源田 壮亮 | 2016 | 1115 | 4785 | .265 | (4281-1134) | 17 | 1447 | 285 | 525 | 180 | 54 | .653 |
| 中村 奨吾 | 2014 | 1268 | 4952 | .248 | (4260-1058) | 90 | 1566 | 456 | 548 | 108 | 6 | .701 |
| 外崎 修汰 | 2014 | 1180 | 4620 | .247 | (4035-996) | 106 | 1557 | 452 | 531 | 168 | 78 | .710 |
| 牧原 大成 | 2010 | 878 | 2875 | .275 | (2683-737) | 26 | 964 | 228 | 317 | 79 | 11 | .657 |
| 野間 峻祥 | 2014 | 1024 | 2789 | .272 | (2520-685) | 11 | 868 | 173 | 341 | 83 | 1 | .675 |
| 糸原 健斗 | 2016 | 891 | 2915 | .268 | (2540-680) | 12 | 843 | 208 | 269 | 23 | -15 | .680 |
| J. オスナ
ホセ・オスナ🇻🇪
|
674 | 2726 | .261 | (2533-662) | 87 | 1047 | 344 | 232 | 1 | -11 | .721 | |
| 甲斐 拓也 | 2010 | 1091 | 3387 | .226 | (2854-645) | 66 | 976 | 310 | 297 | 30 | -10 | .647 |
| 福田 周平 | 2017 | 677 | 2652 | .254 | (2279-580) | 5 | 703 | 143 | 282 | 90 | 10 | .646 |
| 大城 卓三 | 2017 | 811 | 2528 | .259 | (2244-581) | 65 | 885 | 260 | 203 | 2 | -2 | .720 |
◇守備位置別スタメン数
| 投手 | |
|---|---|
| 有原 航平 | 208 |
| 千賀 滉大 | 205 |
| 加藤 貴之 | 199 |
| 山﨑 福也 | 149 |
| 石田 健大 | 121 |
| 捕手 | |
|---|---|
| 甲斐 拓也 | 982 |
| 大城 卓三 | 498 |
| 加藤 匠馬 | 198 |
| 西田 明央 | 133 |
| 磯村 嘉孝 | 114 |
| 一塁 | |
|---|---|
| J. オスナ
ホセ・オスナ🇻🇪
|
660 |
| R. マクブルーム
ライアン・マクブルーム🇺🇸
|
180 |
| 大城 卓三 | 102 |
| M. フランコ
マイケル・フランコ🇩🇴
|
79 |
| 西川 遥輝 | 47 |
| 二塁 | |
|---|---|
| 山田 哲人 | 1562 |
| 中村 奨吾 | 857 |
| 外崎 修汰 | 701 |
| 糸原 健斗 | 451 |
| 牧原 大成 | 367 |
| 遊撃 | |
|---|---|
| 源田 壮亮 | 1096 |
| 三ツ俣 大樹 | 72 |
| 牧原 大成 | 61 |
| 糸原 健斗 | 60 |
| 外崎 修汰 | 40 |
| 三塁 | |
|---|---|
| 中村 奨吾 | 270 |
| 外崎 修汰 | 121 |
| 糸原 健斗 | 110 |
| M. フランコ
マイケル・フランコ🇩🇴
|
83 |
| A. メヒア
アレハンドロ・メヒア🇩🇴
|
54 |
| 左翼 | |
|---|---|
| 西川 遥輝 | 488 |
| D. サンタナ
ドミンゴ・サンタナ🇩🇴
|
164 |
| B. オグレディ
ブライアン・オグレディ🇺🇸
|
97 |
| 野間 峻祥 | 89 |
| 外崎 修汰 | 60 |
| 中堅 | |
|---|---|
| 西川 遥輝 | 588 |
| 後藤 駿太 | 349 |
| 福田 周平 | 263 |
| 野間 峻祥 | 218 |
| 牧原 大成 | 200 |
| 右翼 | |
|---|---|
| D. サンタナ
ドミンゴ・サンタナ🇩🇴
|
294 |
| 野間 峻祥 | 270 |
| 外崎 修汰 | 173 |
| 西川 遥輝 | 82 |
| 谷口 雄也 | 69 |
| DH | |
|---|---|
| M. フランコ
マイケル・フランコ🇩🇴
|
101 |
| 西川 遥輝 | 26 |
| D. サンタナ
ドミンゴ・サンタナ🇩🇴
|
24 |
| J. マルモレホス
ホセ・マルモレホス🇩🇴
|
23 |
| F. シュウィンデル
フランク・シュウィンデル🇺🇸
|
15 |
1993年世代
◇通算KD達成状況
| 1993年世代 通算KD達成状況 | ||
| 8000KD | 0 | 名 |
| 6000KD | 0 | 名 |
| 4000KD | 2 | 名 |
| 2000KD | 8 | 名 |
◇通算KD上位投手の生涯成績
| 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上沢 直之 | 2011 | 196 | 1263 | 3.14 | 1028 | 82 | 68 | 1 | 0 | 15 | 4619 |
| 武田 翔太 | 2011 | 217 | 1006 | 3.34 | 858 | 66 | 48 | 14 | 2 | 9 | 3808 |
| 今永 昇太 | 2015 | 165 | 1002 2/3 | 3.18 | 1021 | 64 | 50 | 5 | 0 | 13 | 3688 |
| 青柳 晃洋 | 2015 | 157 | 911 2/3 | 3.15 | 656 | 61 | 49 | 0 | 0 | 6 | 3345 |
| 中川 皓太 | 2015 | 334 | 328 | 2.94 | 303 | 14 | 17 | 134 | 38 | 0 | 2704 |
| C. C. メルセデス
クリストファー・クリソストモ・メルセデス🇩🇴
|
126 | 709 1/3 | 3.10 | 484 | 37 | 44 | 0 | 1 | 2 | 2508 | |
| 大貫 晋一 | 2018 | 119 | 660 2/3 | 3.28 | 516 | 46 | 43 | 0 | 0 | 3 | 2442 |
| 今村 信貴 | 2011 | 180 | 508 1/3 | 4.00 | 372 | 25 | 22 | 27 | 0 | 2 | 2015 |
| 原 樹理 | 2015 | 124 | 565 | 4.14 | 391 | 27 | 43 | 4 | 0 | 4 | 1985 |
| 多和田 真三郎 | 2015 | 72 | 434 1/3 | 4.17 | 304 | 29 | 21 | 0 | 0 | 10 | 1593 |
| G. フランスア
ヘロニモ・フランスア🇩🇴
|
178 | 200 2/3 | 2.60 | 246 | 14 | 15 | 59 | 32 | 0 | 1512 | |
| 上原 健太 | 2015 | 129 | 388 1/3 | 4.01 | 293 | 17 | 29 | 18 | 1 | 0 | 1495 |
| 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今永 昇太 | 2015 | 219 | 1320 2/3 | 3.20 | 1312 | 88 | 61 | 5 | 0 | 13 | 4882 |
| 上沢 直之 | 2011 | 198 | 1267 | 3.14 | 1031 | 82 | 68 | 1 | 0 | 15 | 4631 |
| 武田 翔太 | 2011 | 217 | 1006 | 3.34 | 858 | 66 | 48 | 14 | 2 | 9 | 3808 |
| 青柳 晃洋 | 2015 | 157 | 911 2/3 | 3.15 | 656 | 61 | 49 | 0 | 0 | 6 | 3345 |
| 中川 皓太 | 2015 | 334 | 328 | 2.94 | 303 | 14 | 17 | 134 | 38 | 0 | 2704 |
| C. C. メルセデス
クリストファー・クリソストモ・メルセデス🇩🇴
|
126 | 709 1/3 | 3.10 | 484 | 37 | 44 | 0 | 1 | 2 | 2508 | |
| 大貫 晋一 | 2018 | 119 | 660 2/3 | 3.28 | 516 | 46 | 43 | 0 | 0 | 3 | 2442 |
| 今村 信貴 | 2011 | 180 | 508 1/3 | 4.00 | 372 | 25 | 22 | 27 | 0 | 2 | 2015 |
