1995年世代
◇通算KD達成状況
1995年世代 通算KD達成状況 | ||
8000KD | 0 | 名 |
6000KD | 0 | 名 |
4000KD | 2 | 名 |
2000KD | 6 | 名 |
◇通算KD上位投手の生涯成績
選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松井 裕樹 | 2013 | 501 | 659 2/3 | 2.40 | 860 | 25 | 46 | 94 | 236 | 1 | 5349 |
田口 麗斗 | 2013 | 331 | 858 2/3 | 3.34 | 685 | 46 | 56 | 66 | 44 | 6 | 4046 |
L. モイネロ | 331 | 463 1/3 | 1.92 | 577 | 30 | 14 | 154 | 40 | 2 | 3440 | |
山岡 泰輔 | 2016 | 163 | 831 1/3 | 3.35 | 747 | 43 | 45 | 15 | 3 | 8 | 3094 |
二木 康太 | 2013 | 130 | 751 | 4.13 | 615 | 41 | 49 | 0 | 0 | 11 | 2663 |
東 克樹 | 2017 | 96 | 618 | 2.49 | 520 | 46 | 22 | 0 | 0 | 7 | 2314 |
砂田 毅樹 | 2013 | 287 | 332 2/3 | 3.71 | 255 | 9 | 14 | 78 | 0 | 0 | 1818 |
大竹 耕太郎 | 2017 | 80 | 457 2/3 | 3.15 | 295 | 33 | 18 | 1 | 0 | 2 | 1713 |
高橋 礼 | 2017 | 118 | 319 2/3 | 3.89 | 157 | 19 | 14 | 27 | 0 | 1 | 1379 |
平良 拳太郎 | 2013 | 64 | 337 | 3.26 | 272 | 21 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1221 |
今野 龍太 | 2013 | 182 | 194 1/3 | 3.80 | 169 | 10 | 4 | 57 | 1 | 0 | 1163 |
髙橋 遥人 | 2017 | 49 | 299 | 2.86 | 310 | 18 | 19 | 1 | 0 | 3 | 1087 |
選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松井 裕樹 | 2013 | 565 | 722 1/3 | 2.52 | 929 | 29 | 48 | 103 | 236 | 1 | 5667 |
田口 麗斗 | 2013 | 331 | 858 2/3 | 3.34 | 685 | 46 | 56 | 66 | 44 | 6 | 4046 |
L. モイネロ | 331 | 463 1/3 | 1.92 | 577 | 30 | 14 | 154 | 40 | 2 | 3440 | |
山岡 泰輔 | 2016 | 163 | 831 1/3 | 3.35 | 747 | 43 | 45 | 15 | 3 | 8 | 3094 |
二木 康太 | 2013 | 130 | 751 | 4.13 | 615 | 41 | 49 | 0 | 0 | 11 | 2663 |
東 克樹 | 2017 | 96 | 618 | 2.49 | 520 | 46 | 22 | 0 | 0 | 7 | 2314 |
砂田 毅樹 | 2013 | 287 | 332 2/3 | 3.71 | 255 | 9 | 14 | 78 | 0 | 0 | 1818 |
大竹 耕太郎 | 2017 | 80 | 457 2/3 | 3.15 | 295 | 33 | 18 | 1 | 0 | 2 | 1713 |
高橋 礼 | 2017 | 118 | 319 2/3 | 3.89 | 157 | 19 | 14 | 27 | 0 | 1 | 1379 |
平良 拳太郎 | 2013 | 64 | 337 | 3.26 | 272 | 21 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1221 |
今野 龍太 | 2013 | 182 | 194 1/3 | 3.80 | 169 | 10 | 4 | 57 | 1 | 0 | 1163 |
髙橋 遥人 | 2017 | 49 | 299 | 2.86 | 310 | 18 | 19 | 1 | 0 | 3 | 1087 |
◇通算安打達成状況
1995年世代 通算安打達成状況 | ||
2000本安打 | 0 | 名 |
1500本安打 | 0 | 名 |
1000本安打 | 1 | 名 |
500本安打 | 2 | 名 |
◇通算安打数上位野手の生涯成績
選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森 友哉 | 2013 | 1153 | 4532 | .289 | (3926-1133) | 129 | 1807 | 559 | 543 | 35 | 1 | .835 |
小深田 大翔 | 2019 | 619 | 2442 | .257 | (2120-545) | 16 | 698 | 141 | 292 | 108 | 34 | .657 |
若月 健矢 | 2013 | 845 | 2344 | .224 | (2055-461) | 24 | 630 | 170 | 162 | 11 | 5 | .574 |
上林 誠知 | 2013 | 648 | 1962 | .240 | (1794-430) | 58 | 732 | 206 | 233 | 48 | -6 | .694 |
渡邉 諒 | 2013 | 573 | 1859 | .253 | (1650-418) | 32 | 601 | 166 | 178 | 10 | -2 | .685 |
周東 佑京 | 2017 | 592 | 1711 | .252 | (1531-386) | 14 | 503 | 96 | 274 | 195 | 115 | .636 |
関根 大気 | 2013 | 644 | 1389 | .238 | (1259-300) | 7 | 381 | 73 | 168 | 35 | -5 | .587 |
楠本 泰史 | 2017 | 405 | 853 | .224 | (753-169) | 12 | 244 | 79 | 66 | 9 | -9 | .620 |
山﨑 剛 | 2017 | 326 | 855 | .221 | (743-164) | 10 | 252 | 66 | 97 | 41 | 15 | .633 |
宮本 丈 | 2017 | 399 | 779 | .249 | (650-162) | 4 | 201 | 47 | 66 | 7 | 1 | .647 |
島田 海吏 | 2017 | 405 | 695 | .236 | (627-148) | 1 | 173 | 36 | 74 | 44 | 22 | .567 |
F. レイエス | 103 | 368 | .290 | (335-97) | 25 | 189 | 65 | 39 | 0 | 0 | .912 |
◇守備位置別スタメン数
投手 | |
---|---|
山岡 泰輔 | 130 |
二木 康太 | 126 |
田口 麗斗 | 113 |
東 克樹 | 93 |
大竹 耕太郎 | 76 |
捕手 | |
---|---|
若月 健矢 | 620 |
森 友哉 | 587 |
石川 亮 | 121 |
- | - |
- | - |
一塁 | |
---|---|
内田 靖人 | 61 |
渡邉 諒 | 16 |
和田 恋 | 13 |
宮本 丈 | 11 |
J. シャイナー | 9 |
二塁 | |
---|---|
渡邉 諒 | 391 |
小深田 大翔 | 220 |
周東 佑京 | 101 |
北村 拓己 | 47 |
宮本 丈 | 42 |
遊撃 | |
---|---|
小深田 大翔 | 278 |
山﨑 剛 | 156 |
奥村 展征 | 78 |
周東 佑京 | 24 |
北村 拓己 | 9 |
三塁 | |
---|---|
周東 佑京 | 55 |
内田 靖人 | 49 |
小深田 大翔 | 38 |
渡邉 諒 | 27 |
宮本 丈 | 23 |
左翼 | |
---|---|
関根 大気 | 72 |
宮本 丈 | 32 |
西村 凌 | 28 |
島田 海吏 | 28 |
小深田 大翔 | 26 |
中堅 | |
---|---|
周東 佑京 | 174 |
上林 誠知 | 100 |
関根 大気 | 99 |
島田 海吏 | 30 |
横田 慎太郎 | 22 |
右翼 | |
---|---|
上林 誠知 | 358 |
楠本 泰史 | 127 |
関根 大気 | 102 |
森 友哉 | 84 |
島田 海吏 | 63 |
DH | |
---|---|
森 友哉 | 330 |
F. レイエス | 88 |
園部 聡 | 12 |
渡邉 諒 | 7 |
和田 恋 | 6 |
1996年世代
◇通算KD達成状況
1996年世代 通算KD達成状況 | ||
8000KD | 0 | 名 |
6000KD | 0 | 名 |
4000KD | 0 | 名 |
2000KD | 8 | 名 |
◇通算KD上位投手の生涯成績
選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
髙橋 光成 | 2014 | 172 | 1051 | 3.44 | 782 | 65 | 68 | 0 | 0 | 9 | 3803 |
R. マルティネス | 303 | 310 2/3 | 1.71 | 353 | 14 | 18 | 55 | 166 | 0 | 3152 | |
小島 和哉 | 2018 | 128 | 778 2/3 | 3.58 | 555 | 45 | 44 | 0 | 0 | 8 | 2786 |
田嶋 大樹 | 2017 | 120 | 708 | 3.50 | 576 | 42 | 36 | 0 | 0 | 2 | 2544 |
清水 昇 | 2018 | 258 | 265 1/3 | 3.32 | 254 | 9 | 28 | 157 | 3 | 0 | 2396 |
松本 航 | 2018 | 139 | 650 2/3 | 3.82 | 495 | 37 | 42 | 6 | 0 | 3 | 2382 |
栗林 良吏 | 2020 | 216 | 208 | 1.82 | 256 | 3 | 16 | 36 | 124 | 0 | 2224 |
松本 裕樹 | 2014 | 234 | 368 | 3.52 | 349 | 16 | 16 | 85 | 14 | 0 | 2134 |
伊藤 将司 | 2020 | 82 | 497 2/3 | 2.80 | 295 | 33 | 22 | 1 | 0 | 11 | 1833 |
安樂 智大 | 2014 | 231 | 365 2/3 | 3.59 | 277 | 18 | 21 | 63 | 3 | 0 | 1807 |
島内 颯太郎 | 2018 | 256 | 248 | 3.27 | 269 | 15 | 14 | 104 | 2 | 0 | 1804 |
岩下 大輝 | 2014 | 141 | 400 2/3 | 3.84 | 302 | 25 | 21 | 22 | 0 | 0 | 1622 |
◇通算安打達成状況
1996年世代 通算安打達成状況 | ||
2000本安打 | 0 | 名 |
1500本安打 | 0 | 名 |
1000本安打 | 1 | 名 |
500本安打 | 4 | 名 |
◇通算安打数上位野手の生涯成績
選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡本 和真 | 2014 | 1005 | 4201 | .273 | (3683-1007) | 233 | 1901 | 668 | 536 | 12 | 2 | .873 |
辰己 涼介 | 2018 | 754 | 2662 | .257 | (2319-595) | 49 | 880 | 221 | 302 | 75 | 25 | .714 |
宗 佑磨 | 2014 | 701 | 2579 | .253 | (2289-578) | 25 | 791 | 174 | 241 | 31 | -19 | .662 |
中野 拓夢 | 2020 | 556 | 2429 | .267 | (2157-575) | 10 | 701 | 133 | 257 | 79 | 23 | .642 |
栗原 陵矢 | 2014 | 548 | 2158 | .259 | (1918-497) | 74 | 845 | 298 | 228 | 14 | -4 | .764 |
中川 圭太 | 2018 | 522 | 1984 | .257 | (1810-465) | 28 | 676 | 174 | 217 | 32 | 2 | .681 |
A. マルティネス | 414 | 1392 | .252 | (1210-305) | 40 | 500 | 167 | 125 | 3 | -11 | .757 | |
小郷 裕哉 | 2018 | 391 | 1357 | .253 | (1184-300) | 25 | 444 | 122 | 155 | 54 | 22 | .705 |
淺間 大基 | 2014 | 468 | 1356 | .239 | (1237-296) | 14 | 419 | 92 | 125 | 32 | 6 | .625 |
頓宮 裕真 | 2018 | 361 | 1265 | .249 | (1119-279) | 44 | 472 | 142 | 110 | 0 | 0 | .747 |
清水 優心 | 2014 | 494 | 1173 | .217 | (1012-220) | 20 | 315 | 98 | 87 | 1 | -5 | .589 |
太田 光 | 2018 | 498 | 1241 | .207 | (1014-210) | 15 | 297 | 100 | 104 | 6 | 2 | .584 |
◇守備位置別スタメン数
投手 | |
---|---|
髙橋 光成 | 168 |
小島 和哉 | 128 |
田嶋 大樹 | 120 |
松本 航 | 109 |
伊藤 将司 | 76 |
捕手 | |
---|---|
太田 光 | 377 |
清水 優心 | 348 |
岸田 行倫 | 103 |
頓宮 裕真 | 55 |
A. マルティネス | 50 |
一塁 | |
---|---|
岡本 和真 | 333 |
頓宮 裕真 | 195 |
A. マルティネス | 153 |
髙濱 祐仁 | 98 |
中川 圭太 | 62 |
二塁 | |
---|---|
中野 拓夢 | 287 |
上川畑 大悟 | 79 |
福永 裕基 | 65 |
佐藤 龍世 | 43 |
野村 勇 | 34 |
遊撃 | |
---|---|
中野 拓夢 | 258 |
上川畑 大悟 | 162 |
植田 海 | 59 |
山田 遥楓 | 44 |
太田 賢吾 | 16 |
三塁 | |
---|---|
岡本 和真 | 591 |
宗 佑磨 | 472 |
栗原 陵矢 | 249 |
佐藤 龍世 | 154 |
福永 裕基 | 84 |
左翼 | |
---|---|
栗原 陵矢 | 87 |
中川 圭太 | 74 |
岡本 和真 | 68 |
A. マルティネス | 58 |
末包 昇大 | 58 |
中堅 | |
---|---|
辰己 涼介 | 639 |
中川 圭太 | 201 |
淺間 大基 | 137 |
宗 佑磨 | 113 |
岸 潤一郎 | 113 |
右翼 | |
---|---|
小郷 裕哉 | 284 |
栗原 陵矢 | 140 |
淺間 大基 | 103 |
中川 圭太 | 83 |
末包 昇大 | 73 |
DH | |
---|---|
A. マルティネス | 69 |
頓宮 裕真 | 41 |
佐藤 龍世 | 21 |
今川 優馬 | 10 |
中川 圭太 | 6 |
1997年世代
◇通算KD達成状況
1997年世代 通算KD達成状況 | ||
8000KD | 0 | 名 |
6000KD | 0 | 名 |
4000KD | 0 | 名 |
2000KD | 3 | 名 |
◇通算KD上位投手の生涯成績
選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小笠原 慎之介 | 2015 | 161 | 951 1/3 | 3.62 | 757 | 46 | 65 | 0 | 0 | 3 | 3314 |
森下 暢仁 | 2019 | 112 | 748 | 2.77 | 581 | 47 | 34 | 0 | 0 | 11 | 2714 |
伊藤 大海 | 2020 | 99 | 631 1/3 | 2.98 | 548 | 41 | 33 | 1 | 1 | 11 | 2324 |
高橋 奎二 | 2015 | 105 | 556 2/3 | 3.88 | 563 | 30 | 31 | 2 | 0 | 2 | 1980 |
伊勢 大夢 | 2019 | 238 | 221 | 2.52 | 217 | 12 | 14 | 112 | 3 | 0 | 1813 |
津森 宥紀 | 2019 | 214 | 186 2/3 | 2.75 | 193 | 15 | 12 | 86 | 1 | 0 | 1430 |
勝野 昌慶 | 2018 | 130 | 313 2/3 | 3.70 | 250 | 14 | 20 | 33 | 1 | 0 | 1361 |
大関 友久 | 2019 | 70 | 351 1/3 | 2.74 | 236 | 20 | 17 | 2 | 0 | 4 | 1254 |
大西 広樹 | 2019 | 187 | 221 1/3 | 3.13 | 138 | 17 | 6 | 56 | 1 | 0 | 1234 |
小澤 怜史 | 2015 | 81 | 227 | 3.17 | 195 | 14 | 11 | 10 | 11 | 1 | 971 |
石井 大智 | 2020 | 136 | 130 | 1.94 | 127 | 5 | 4 | 54 | 1 | 0 | 940 |
坂本 裕哉 | 2019 | 102 | 234 1/3 | 4.99 | 155 | 9 | 14 | 14 | 0 | 0 | 923 |
◇通算安打達成状況
1997年世代 通算安打達成状況 | ||
2000本安打 | 0 | 名 |
1500本安打 | 0 | 名 |
1000本安打 | 0 | 名 |
500本安打 | 0 | 名 |
◇通算安打数上位野手の生涯成績
選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤 都志也 | 2019 | 459 | 1414 | .236 | (1254-296) | 25 | 427 | 128 | 117 | 12 | 4 | .633 |
柳町 達 | 2019 | 328 | 1036 | .266 | (900-239) | 5 | 320 | 109 | 81 | 6 | -6 | .706 |
髙部 瑛斗 | 2019 | 251 | 975 | .271 | (866-235) | 5 | 297 | 67 | 109 | 58 | 30 | .666 |
愛斗 | 2015 | 403 | 1132 | .218 | (1058-231) | 21 | 356 | 91 | 90 | 12 | -10 | .586 |
村林 一輝 | 2015 | 444 | 1132 | .232 | (946-219) | 9 | 286 | 88 | 105 | 20 | -4 | .574 |
オコエ 瑠偉 | 2015 | 345 | 929 | .228 | (846-193) | 14 | 292 | 63 | 96 | 25 | 3 | .617 |
郡司 裕也 | 2019 | 255 | 822 | .247 | (730-180) | 15 | 248 | 75 | 73 | 4 | -2 | .657 |
廣岡 大志 | 2015 | 456 | 977 | .205 | (855-175) | 28 | 301 | 89 | 110 | 10 | -2 | .638 |
平沼 翔太 | 2015 | 319 | 821 | .236 | (732-173) | 4 | 233 | 43 | 78 | 10 | 2 | .616 |
川瀬 晃 | 2015 | 413 | 737 | .230 | (640-147) | 0 | 180 | 46 | 75 | 11 | -5 | .557 |
平沢 大河 | 2015 | 306 | 845 | .190 | (710-135) | 10 | 198 | 57 | 84 | 13 | 3 | .572 |
蝦名 達夫 | 2019 | 227 | 530 | .233 | (463-108) | 7 | 148 | 27 | 59 | 10 | -14 | .627 |
◇守備位置別スタメン数
投手 | |
---|---|
小笠原 慎之介 | 155 |
森下 暢仁 | 112 |
高橋 奎二 | 101 |
伊藤 大海 | 96 |
大関 友久 | 52 |
捕手 | |
---|---|
佐藤 都志也 | 238 |
柘植 世那 | 111 |
石原 貴規 | 68 |
堀内 謙伍 | 63 |
海野 隆司 | 50 |
一塁 | |
---|---|
佐藤 都志也 | 55 |
茶谷 健太 | 28 |
郡司 裕也 | 21 |
平沼 翔太 | 15 |
大下 誠一郎 | 12 |
二塁 | |
---|---|
川瀬 晃 | 43 |
廣岡 大志 | 32 |
福田 光輝 | 13 |
村林 一輝 | 8 |
平沢 大河 | 5 |
遊撃 | |
---|---|
村林 一輝 | 233 |
川瀬 晃 | 96 |
廣岡 大志 | 87 |
平沢 大河 | 79 |
茶谷 健太 | 68 |
三塁 | |
---|---|
平沼 翔太 | 118 |
郡司 裕也 | 96 |
廣岡 大志 | 43 |
大下 誠一郎 | 23 |
川瀬 晃 | 19 |
左翼 | |
---|---|
柳町 達 | 110 |
髙部 瑛斗 | 56 |
宇草 孔基 | 48 |
オコエ 瑠偉 | 27 |
小野寺 暖 | 20 |
中堅 | |
---|---|
髙部 瑛斗 | 164 |
オコエ 瑠偉 | 117 |
柳町 達 | 72 |
愛斗 | 53 |
蝦名 達夫 | 43 |
右翼 | |
---|---|
愛斗 | 212 |
平沢 大河 | 109 |
オコエ 瑠偉 | 74 |
柳町 達 | 69 |
蝦名 達夫 | 53 |
DH | |
---|---|
佐藤 都志也 | 30 |
郡司 裕也 | 22 |
大下 誠一郎 | 4 |
平沼 翔太 | 3 |
宇草 孔基 | 2 |
1998年世代
◇通算KD達成状況
1998年世代 通算KD達成状況 | ||
8000KD | 0 | 名 |
6000KD | 0 | 名 |
4000KD | 1 | 名 |
2000KD | 2 | 名 |
◇通算KD上位投手の生涯成績
選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山本 由伸 | 2016 | 172 | 897 | 1.82 | 922 | 70 | 29 | 36 | 1 | 14 | 3721 |
今井 達也 | 2016 | 135 | 800 | 3.40 | 729 | 48 | 40 | 1 | 0 | 9 | 2880 |
早川 隆久 | 2020 | 85 | 512 | 3.34 | 451 | 31 | 29 | 0 | 0 | 3 | 1846 |
種市 篤暉 | 2016 | 87 | 488 2/3 | 3.52 | 511 | 28 | 23 | 2 | 0 | 4 | 1766 |
藤嶋 健人 | 2016 | 281 | 327 | 2.39 | 269 | 11 | 8 | 68 | 5 | 0 | 1741 |
梅野 雄吾 | 2016 | 234 | 238 2/3 | 3.96 | 216 | 15 | 11 | 91 | 4 | 0 | 1666 |
才木 浩人 | 2016 | 80 | 433 1/3 | 2.41 | 389 | 33 | 20 | 4 | 0 | 6 | 1660 |
堀 瑞輝 | 2016 | 228 | 242 | 4.72 | 248 | 13 | 16 | 81 | 8 | 0 | 1636 |
河野 竜生 | 2019 | 175 | 270 | 3.30 | 204 | 8 | 21 | 67 | 1 | 0 | 1530 |
山﨑 伊織 | 2020 | 67 | 393 2/3 | 2.86 | 264 | 25 | 16 | 1 | 0 | 4 | 1441 |
木澤 尚文 | 2020 | 166 | 176 1/3 | 2.91 | 147 | 14 | 9 | 58 | 5 | 0 | 1159 |
森浦 大輔 | 2020 | 171 | 153 | 3.24 | 140 | 8 | 9 | 66 | 0 | 0 | 1119 |
◇通算安打達成状況
1998年世代 通算安打達成状況 | ||
2000本安打 | 0 | 名 |
1500本安打 | 0 | 名 |
1000本安打 | 0 | 名 |
500本安打 | 2 | 名 |
◇通算安打数上位野手の生涯成績
選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牧 秀悟 | 2020 | 548 | 2257 | .298 | (2072-617) | 98 | 1068 | 335 | 290 | 18 | 6 | .863 |
坂倉 将吾 | 2016 | 660 | 2298 | .285 | (2065-588) | 56 | 872 | 260 | 251 | 13 | -1 | .773 |
佐藤 輝明 | 2020 | 521 | 2102 | .259 | (1903-493) | 84 | 892 | 310 | 254 | 24 | 0 | .790 |
細川 成也 | 2016 | 406 | 1405 | .261 | (1256-328) | 53 | 555 | 164 | 144 | 1 | -1 | .779 |
三森 大貴 | 2016 | 363 | 1266 | .252 | (1175-296) | 15 | 405 | 93 | 149 | 56 | 16 | .633 |
山本 祐大 | 2017 | 264 | 762 | .256 | (675-173) | 10 | 233 | 62 | 53 | 1 | -1 | .655 |
鈴木 将平 | 2016 | 252 | 797 | .225 | (726-163) | 2 | 205 | 43 | 52 | 13 | -5 | .549 |
矢野 雅哉 | 2020 | 298 | 725 | .236 | (622-147) | 4 | 186 | 46 | 80 | 20 | -2 | .603 |
L. セデーニョ | 155 | 521 | .254 | (480-122) | 24 | 210 | 71 | 41 | 0 | -4 | .743 | |
若林 楽人 | 2020 | 154 | 460 | .228 | (425-97) | 7 | 138 | 32 | 32 | 30 | 6 | .597 |
五十幡 亮汰 | 2020 | 197 | 432 | .211 | (399-84) | 1 | 104 | 15 | 74 | 47 | 13 | .503 |
元山 飛優 | 2020 | 165 | 386 | .214 | (351-75) | 5 | 103 | 29 | 27 | 2 | 0 | .556 |
◇守備位置別スタメン数
投手 | |
---|---|
山本 由伸 | 136 |
今井 達也 | 118 |
早川 隆久 | 84 |
種市 篤暉 | 78 |
才木 浩人 | 68 |
捕手 | |
---|---|
坂倉 将吾 | 284 |
山本 祐大 | 198 |
古賀 優大 | 106 |
石原 彪 | 64 |
古川 裕大 | 27 |
一塁 | |
---|---|
坂倉 将吾 | 117 |
渡部 健人 | 53 |
L. セデーニョ | 45 |
牧 秀悟 | 26 |
細川 成也 | 26 |
二塁 | |
---|---|
牧 秀悟 | 505 |
三森 大貴 | 277 |
小川 龍成 | 50 |
石垣 雅海 | 23 |
元山 飛優 | 15 |
遊撃 | |
---|---|
矢野 雅哉 | 164 |
元山 飛優 | 64 |
小川 龍成 | 43 |
児玉 亮涼 | 37 |
知野 直人 | 8 |
三塁 | |
---|---|
佐藤 輝明 | 320 |
坂倉 将吾 | 119 |
ブランドン | 20 |
郡 拓也 | 15 |
児玉 亮涼 | 13 |
左翼 | |
---|---|
鈴木 将平 | 88 |
細川 成也 | 61 |
若林 楽人 | 40 |
P. レビーラ | 19 |
五十幡 亮汰 | 11 |
中堅 | |
---|---|
五十幡 亮汰 | 89 |
鈴木 将平 | 87 |
和田 康士朗 | 40 |
並木 秀尊 | 36 |
若林 楽人 | 29 |
右翼 | |
---|---|
細川 成也 | 236 |
佐藤 輝明 | 179 |
若林 楽人 | 44 |
鈴木 将平 | 10 |
和田 康士朗 | 10 |
DH | |
---|---|
L. セデーニョ | 80 |
鈴木 将平 | 6 |
坂倉 将吾 | 4 |
古川 裕大 | 3 |
郡 拓也 | 3 |
1999年世代
◇通算KD達成状況
1999年世代 通算KD達成状況 | ||
8000KD | 0 | 名 |
6000KD | 0 | 名 |
4000KD | 0 | 名 |
2000KD | 1 | 名 |
◇通算KD上位投手の生涯成績
選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平良 海馬 | 2017 | 248 | 393 1/3 | 1.94 | 426 | 21 | 17 | 112 | 31 | 0 | 2730 |
清水 達也 | 2017 | 181 | 217 2/3 | 2.89 | 205 | 12 | 11 | 102 | 2 | 0 | 1723 |
隅田 知一郎 | 2021 | 64 | 392 | 3.19 | 355 | 19 | 30 | 0 | 0 | 4 | 1366 |
大勢 | 2021 | 127 | 124 | 2.18 | 148 | 5 | 5 | 19 | 80 | 0 | 1362 |
遠藤 淳志 | 2017 | 86 | 306 2/3 | 3.82 | 246 | 11 | 19 | 7 | 1 | 3 | 1100 |
北山 亘基 | 2021 | 83 | 199 | 2.98 | 203 | 14 | 11 | 20 | 9 | 1 | 997 |
桐敷 拓馬 | 2021 | 104 | 120 | 2.18 | 116 | 5 | 4 | 58 | 0 | 0 | 950 |
赤星 優志 | 2021 | 64 | 222 | 3.53 | 159 | 11 | 17 | 6 | 0 | 0 | 836 |
山本 拓実 | 2017 | 134 | 197 | 3.43 | 146 | 12 | 7 | 18 | 0 | 0 | 811 |
C. スチュワート Jr. | 45 | 221 | 2.89 | 208 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 793 | |
湯浅 京己 | 2018 | 77 | 75 1/3 | 2.39 | 84 | 2 | 5 | 48 | 8 | 0 | 786 |
佐藤 隼輔 | 2021 | 104 | 124 | 3.05 | 91 | 6 | 7 | 38 | 0 | 0 | 782 |
◇通算安打達成状況
1999年世代 通算安打達成状況 | ||
2000本安打 | 0 | 名 |
1500本安打 | 0 | 名 |
1000本安打 | 0 | 名 |
500本安打 | 1 | 名 |
◇通算安打数上位野手の生涯成績
選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村上 宗隆 | 2017 | 836 | 3556 | .270 | (2930-792) | 224 | 1611 | 600 | 501 | 55 | -7 | .945 |
安田 尚憲 | 2017 | 541 | 2005 | .237 | (1759-417) | 33 | 620 | 221 | 142 | 5 | -1 | .674 |
清宮 幸太郎 | 2017 | 547 | 1927 | .230 | (1688-389) | 64 | 684 | 220 | 202 | 9 | -13 | .723 |
古賀 悠斗 | 2021 | 231 | 632 | .215 | (543-117) | 6 | 156 | 36 | 31 | 1 | 1 | .574 |
梶原 昂希 | 2021 | 118 | 420 | .283 | (407-115) | 5 | 156 | 34 | 52 | 17 | 11 | .686 |
丸山 和郁 | 2021 | 234 | 499 | .232 | (440-102) | 1 | 123 | 28 | 57 | 13 | -3 | .568 |
西川 愛也 | 2017 | 195 | 505 | .203 | (464-94) | 7 | 135 | 43 | 42 | 13 | 7 | .533 |
野口 智哉 | 2021 | 142 | 454 | .218 | (408-89) | 4 | 125 | 26 | 38 | 4 | -4 | .594 |
正木 智也 | 2021 | 130 | 392 | .250 | (356-89) | 10 | 144 | 35 | 29 | 1 | 1 | .715 |
茶野 篤政 | 2022 | 107 | 401 | .242 | (364-88) | 1 | 102 | 29 | 43 | 12 | 2 | .573 |
西浦 颯大 | 2017 | 128 | 343 | .192 | (317-61) | 3 | 81 | 22 | 37 | 12 | 0 | .493 |
安田 悠馬 | 2021 | 92 | 267 | .240 | (242-58) | 6 | 84 | 17 | 21 | 0 | 0 | .658 |
◇守備位置別スタメン数
投手 | |
---|---|
隅田 知一郎 | 62 |
遠藤 淳志 | 46 |
C. スチュワート Jr. | 38 |
赤星 優志 | 34 |
平良 海馬 | 23 |
捕手 | |
---|---|
古賀 悠斗 | 201 |
安田 悠馬 | 39 |
福永 奨 | 11 |
中村 奨成 | 8 |
- | - |
一塁 | |
---|---|
清宮 幸太郎 | 243 |
村上 宗隆 | 196 |
安田 尚憲 | 40 |
リチャード | 22 |
池田 来翔 | 17 |
二塁 | |
---|---|
大里 昂生 | 25 |
髙松 渡 | 23 |
池田 来翔 | 13 |
野口 智哉 | 8 |
西巻 賢二 | 6 |
遊撃 | |
---|---|
泉口 友汰 | 43 |
野口 智哉 | 30 |
西巻 賢二 | 23 |
廣澤 伸哉 | 7 |
大里 昂生 | 4 |
三塁 | |
---|---|
村上 宗隆 | 633 |
安田 尚憲 | 427 |
清宮 幸太郎 | 123 |
リチャード | 51 |
池田 来翔 | 9 |
左翼 | |
---|---|
清宮 幸太郎 | 33 |
鵜飼 航丞 | 29 |
正木 智也 | 27 |
中村 奨成 | 23 |
奥村 光一 | 15 |
