1995年世代
◇通算KD達成状況
| 1995年世代 通算KD達成状況 | ||
| 8000KD | 0 | 名 |
| 6000KD | 0 | 名 |
| 4000KD | 3 | 名 |
| 2000KD | 7 | 名 |
◇通算KD上位投手の生涯成績
| 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松井 裕樹 | 2013 | 501 | 659 2/3 | 2.40 | 860 | 25 | 46 | 94 | 236 | 1 | 5349 |
| 田口 麗斗 | 2013 | 367 | 888 | 3.32 | 710 | 47 | 57 | 78 | 44 | 6 | 4254 |
| L. モイネロ
リバン・モイネロ🇨🇺
|
355 | 630 1/3 | 1.80 | 749 | 42 | 17 | 154 | 40 | 5 | 4061 | |
| 山岡 泰輔 | 2016 | 204 | 867 1/3 | 3.38 | 749 | 48 | 48 | 33 | 3 | 8 | 3382 |
| 東 克樹 | 2017 | 120 | 778 1/3 | 2.43 | 643 | 60 | 30 | 0 | 0 | 11 | 2935 |
| 二木 康太 | 2013 | 131 | 752 | 4.18 | 615 | 41 | 50 | 0 | 0 | 11 | 2666 |
| 大竹 耕太郎 | 2017 | 96 | 555 2/3 | 3.09 | 343 | 42 | 22 | 1 | 0 | 3 | 2097 |
| 砂田 毅樹 | 2013 | 287 | 332 2/3 | 3.71 | 255 | 9 | 14 | 78 | 0 | 0 | 1818 |
| 平良 拳太郎 | 2013 | 76 | 392 | 3.21 | 318 | 25 | 26 | 1 | 0 | 3 | 1436 |
| 與座 海人 | 2017 | 81 | 393 1/3 | 3.32 | 203 | 22 | 27 | 3 | 0 | 3 | 1410 |
| 高橋 礼 | 2017 | 118 | 319 2/3 | 3.89 | 157 | 19 | 14 | 27 | 0 | 1 | 1379 |
| 今野 龍太 | 2013 | 224 | 236 1/3 | 3.76 | 191 | 11 | 6 | 63 | 1 | 0 | 1350 |
| 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松井 裕樹 | 2013 | 626 | 785 2/3 | 2.63 | 990 | 32 | 49 | 106 | 237 | 1 | 5927 |
| 田口 麗斗 | 2013 | 367 | 888 | 3.32 | 710 | 47 | 57 | 78 | 44 | 6 | 4254 |
| L. モイネロ
リバン・モイネロ🇨🇺
|
355 | 630 1/3 | 1.80 | 749 | 42 | 17 | 154 | 40 | 5 | 4061 | |
| 山岡 泰輔 | 2016 | 204 | 867 1/3 | 3.38 | 749 | 48 | 48 | 33 | 3 | 8 | 3382 |
| 東 克樹 | 2017 | 120 | 778 1/3 | 2.43 | 643 | 60 | 30 | 0 | 0 | 11 | 2935 |
| 二木 康太 | 2013 | 131 | 752 | 4.18 | 615 | 41 | 50 | 0 | 0 | 11 | 2666 |
| 大竹 耕太郎 | 2017 | 96 | 555 2/3 | 3.09 | 343 | 42 | 22 | 1 | 0 | 3 | 2097 |
| 砂田 毅樹 | 2013 | 287 | 332 2/3 | 3.71 | 255 | 9 | 14 | 78 | 0 | 0 | 1818 |
| 平良 拳太郎 | 2013 | 76 | 392 | 3.21 | 318 | 25 | 26 | 1 | 0 | 3 | 1436 |
| 與座 海人 | 2017 | 81 | 393 1/3 | 3.32 | 203 | 22 | 27 | 3 | 0 | 3 | 1410 |
| 高橋 礼 | 2017 | 118 | 319 2/3 | 3.89 | 157 | 19 | 14 | 27 | 0 | 1 | 1379 |
| 今野 龍太 | 2013 | 224 | 236 1/3 | 3.76 | 191 | 11 | 6 | 63 | 1 | 0 | 1350 |
◇通算安打達成状況
| 1995年世代 通算安打達成状況 | ||
| 2000本安打 | 0 | 名 |
| 1500本安打 | 0 | 名 |
| 1000本安打 | 1 | 名 |
| 500本安打 | 4 | 名 |
◇通算安打数上位野手の生涯成績
| 選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森 友哉 | 2013 | 1203 | 4723 | .285 | (4087-1166) | 130 | 1851 | 573 | 559 | 35 | 1 | .825 |
| 小深田 大翔 | 2019 | 743 | 2799 | .252 | (2419-610) | 17 | 775 | 155 | 328 | 136 | 46 | .646 |
| 若月 健矢 | 2013 | 966 | 2744 | .232 | (2423-561) | 30 | 768 | 201 | 192 | 13 | 7 | .592 |
| 上林 誠知 | 2013 | 782 | 2479 | .246 | (2280-561) | 75 | 943 | 258 | 285 | 75 | 11 | .703 |
| 周東 佑京 | 2017 | 688 | 2141 | .259 | (1915-496) | 17 | 639 | 132 | 319 | 230 | 142 | .651 |
| 渡邉 諒 | 2013 | 595 | 1883 | .252 | (1669-421) | 32 | 604 | 167 | 178 | 10 | -2 | .683 |
| 関根 大気 | 2013 | 653 | 1412 | .237 | (1282-304) | 7 | 388 | 74 | 170 | 35 | -5 | .585 |
| F. レイエス
フランミル・レイエス🇩🇴
|
235 | 899 | .282 | (811-229) | 57 | 434 | 155 | 101 | 0 | 0 | .882 | |
| 宮本 丈 | 2017 | 479 | 885 | .250 | (739-185) | 4 | 228 | 56 | 70 | 8 | 2 | .650 |
| 楠本 泰史 | 2017 | 421 | 869 | .223 | (768-171) | 12 | 247 | 80 | 66 | 9 | -9 | .616 |
| 山﨑 剛 | 2017 | 326 | 855 | .221 | (743-164) | 10 | 252 | 66 | 97 | 41 | 15 | .633 |
| 島田 海吏 | 2017 | 433 | 730 | .231 | (658-152) | 1 | 177 | 36 | 76 | 45 | 19 | .554 |
◇守備位置別スタメン数
| 投手 | |
|---|---|
| 山岡 泰輔 | 130 |
| 二木 康太 | 126 |
| 東 克樹 | 117 |
| 田口 麗斗 | 113 |
| 大竹 耕太郎 | 92 |
| 捕手 | |
|---|---|
| 若月 健矢 | 806 |
| 森 友哉 | 650 |
| 石川 亮 | 123 |
| - | - |
| - | - |
| 一塁 | |
|---|---|
| 内田 靖人 | 61 |
| 渡邉 諒 | 16 |
| 和田 恋 | 13 |
| 宮本 丈 | 11 |
| J. シャイナー
ジェイク・シャイナー🇺🇸
|
9 |
| 二塁 | |
|---|---|
| 渡邉 諒 | 391 |
| 小深田 大翔 | 303 |
| 周東 佑京 | 101 |
| 北村 拓己 | 48 |
| 宮本 丈 | 42 |
| 遊撃 | |
|---|---|
| 小深田 大翔 | 278 |
| 山﨑 剛 | 156 |
| 奥村 展征 | 78 |
| 熊谷 敬宥 | 32 |
| 北村 拓己 | 24 |
| 三塁 | |
|---|---|
| 周東 佑京 | 55 |
| 内田 靖人 | 49 |
| 小深田 大翔 | 38 |
| M. チェイビス
マイケル・チェイビス🇺🇸
|
30 |
| 渡邉 諒 | 28 |
| 左翼 | |
|---|---|
| 関根 大気 | 72 |
| 宮本 丈 | 38 |
| 島田 海吏 | 31 |
| 西村 凌 | 28 |
| 小深田 大翔 | 26 |
| 中堅 | |
|---|---|
| 周東 佑京 | 268 |
| 上林 誠知 | 100 |
| 関根 大気 | 99 |
| 島田 海吏 | 30 |
| 横田 慎太郎 | 22 |
| 右翼 | |
|---|---|
| 上林 誠知 | 457 |
| 楠本 泰史 | 127 |
| 関根 大気 | 108 |
| 森 友哉 | 84 |
| 島田 海吏 | 64 |
| DH | |
|---|---|
| 森 友哉 | 359 |
| F. レイエス
フランミル・レイエス🇩🇴
|
207 |
| 園部 聡 | 12 |
| 渡邉 諒 | 7 |
| 和田 恋 | 6 |
1996年世代
◇通算KD達成状況
| 1996年世代 通算KD達成状況 | ||
| 8000KD | 0 | 名 |
| 6000KD | 0 | 名 |
| 4000KD | 1 | 名 |
| 2000KD | 10 | 名 |
◇通算KD上位投手の生涯成績
| 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙橋 光成 | 2014 | 196 | 1199 | 3.39 | 870 | 73 | 77 | 0 | 0 | 9 | 4327 |
| R. マルティネス
ライデル・マルティネス🇨🇺
|
361 | 367 2/3 | 1.62 | 418 | 17 | 20 | 61 | 212 | 0 | 3842 | |
| 小島 和哉 | 2018 | 152 | 923 2/3 | 3.61 | 647 | 53 | 54 | 0 | 0 | 8 | 3301 |
| 田嶋 大樹 | 2017 | 138 | 814 1/3 | 3.45 | 653 | 49 | 43 | 0 | 0 | 4 | 2933 |
| 松本 裕樹 | 2014 | 285 | 418 2/3 | 3.22 | 405 | 21 | 18 | 129 | 14 | 0 | 2726 |
| 栗林 良吏 | 2020 | 271 | 260 1/3 | 1.90 | 310 | 4 | 17 | 60 | 134 | 0 | 2721 |
| 清水 昇 | 2018 | 293 | 303 1/3 | 3.50 | 291 | 9 | 30 | 162 | 4 | 0 | 2570 |
| 松本 航 | 2018 | 142 | 664 2/3 | 3.87 | 507 | 37 | 44 | 6 | 0 | 3 | 2424 |
| 島内 颯太郎 | 2018 | 316 | 305 2/3 | 2.91 | 326 | 19 | 16 | 137 | 3 | 0 | 2317 |
| 伊藤 将司 | 2020 | 96 | 585 2/3 | 2.84 | 344 | 37 | 25 | 1 | 0 | 12 | 2137 |
| 安樂 智大 | 2014 | 231 | 365 2/3 | 3.59 | 277 | 18 | 21 | 63 | 3 | 0 | 1807 |
| 甲斐野 央 | 2018 | 126 | 209 | 3.19 | 215 | 9 | 13 | 94 | 11 | 0 | 1677 |
◇通算安打達成状況
| 1996年世代 通算安打達成状況 | ||
| 2000本安打 | 0 | 名 |
| 1500本安打 | 0 | 名 |
| 1000本安打 | 1 | 名 |
| 500本安打 | 6 | 名 |
◇通算安打数上位野手の生涯成績
| 選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡本 和真 | 2014 | 1074 | 4494 | .277 | (3934-1089) | 248 | 2051 | 717 | 574 | 13 | 2 | .882 |
| 辰己 涼介 | 2018 | 868 | 3084 | .254 | (2686-683) | 56 | 1005 | 253 | 338 | 95 | 45 | .708 |
| 宗 佑磨 | 2014 | 799 | 2967 | .250 | (2638-660) | 31 | 905 | 202 | 274 | 34 | -24 | .658 |
| 中野 拓夢 | 2020 | 699 | 3054 | .270 | (2688-725) | 10 | 875 | 163 | 322 | 98 | 28 | .647 |
| 中川 圭太 | 2018 | 641 | 2447 | .262 | (2243-588) | 40 | 863 | 227 | 271 | 42 | 8 | .694 |
| 栗原 陵矢 | 2014 | 628 | 2490 | .260 | (2203-573) | 82 | 961 | 338 | 261 | 15 | -5 | .764 |
| 頓宮 裕真 | 2018 | 490 | 1790 | .249 | (1592-397) | 57 | 649 | 196 | 151 | 1 | 1 | .731 |
| A. マルティネス
アリエル・マルティネス🇨🇺
|
448 | 1465 | .248 | (1279-317) | 41 | 518 | 175 | 131 | 3 | -11 | .742 | |
| 小郷 裕哉 | 2018 | 481 | 1550 | .243 | (1357-330) | 27 | 491 | 134 | 173 | 65 | 33 | .681 |
| 淺間 大基 | 2014 | 507 | 1464 | .236 | (1329-313) | 16 | 444 | 99 | 129 | 34 | 8 | .621 |
| 太田 光 | 2018 | 609 | 1472 | .202 | (1202-243) | 16 | 344 | 112 | 118 | 6 | 2 | .575 |
| 末包 昇大 | 2021 | 298 | 1007 | .250 | (939-235) | 33 | 383 | 140 | 87 | 3 | -7 | .702 |
◇守備位置別スタメン数
| 投手 | |
|---|---|
| 髙橋 光成 | 192 |
| 小島 和哉 | 152 |
| 田嶋 大樹 | 138 |
| 松本 航 | 112 |
| 伊藤 将司 | 89 |
| 捕手 | |
|---|---|
| 太田 光 | 458 |
| 清水 優心 | 348 |
| 岸田 行倫 | 172 |
| 頓宮 裕真 | 55 |
| A. マルティネス
アリエル・マルティネス🇨🇺
|
50 |
| 一塁 | |
|---|---|
| 岡本 和真 | 350 |
| 頓宮 裕真 | 321 |
| A. マルティネス
アリエル・マルティネス🇨🇺
|
164 |
| 髙濱 祐仁 | 98 |
| 中川 圭太 | 62 |
| 二塁 | |
|---|---|
| 中野 拓夢 | 425 |
| 上川畑 大悟 | 99 |
| 福永 裕基 | 67 |
| 野村 勇 | 47 |
| 佐藤 龍世 | 43 |
| 遊撃 | |
|---|---|
| 中野 拓夢 | 258 |
| 上川畑 大悟 | 165 |
| 野村 勇 | 82 |
| 植田 海 | 59 |
| 山田 遥楓 | 44 |
| 三塁 | |
|---|---|
| 岡本 和真 | 643 |
| 宗 佑磨 | 561 |
| 栗原 陵矢 | 327 |
| 佐藤 龍世 | 175 |
| 福永 裕基 | 96 |
| 左翼 | |
|---|---|
| 中川 圭太 | 105 |
| 栗原 陵矢 | 87 |
| 岡本 和真 | 68 |
| 末包 昇大 | 63 |
| 渡邊 佳明 | 60 |
| 中堅 | |
|---|---|
| 辰己 涼介 | 742 |
| 中川 圭太 | 250 |
| 淺間 大基 | 147 |
| 岸 潤一郎 | 115 |
| 宗 佑磨 | 113 |
| 右翼 | |
|---|---|
| 小郷 裕哉 | 325 |
| 末包 昇大 | 181 |
| 栗原 陵矢 | 140 |
| 中川 圭太 | 113 |
| 淺間 大基 | 106 |
| DH | |
|---|---|
| A. マルティネス
アリエル・マルティネス🇨🇺
|
71 |
| 頓宮 裕真 | 43 |
| 佐藤 龍世 | 21 |
| 今川 優馬 | 12 |
| 中川 圭太 | 6 |
1997年世代
◇通算KD達成状況
| 1997年世代 通算KD達成状況 | ||
| 8000KD | 0 | 名 |
| 6000KD | 0 | 名 |
| 4000KD | 0 | 名 |
| 2000KD | 5 | 名 |
◇通算KD上位投手の生涯成績
| 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小笠原 慎之介 | 2015 | 161 | 951 1/3 | 3.62 | 757 | 46 | 65 | 0 | 0 | 3 | 3314 |
| 森下 暢仁 | 2019 | 134 | 900 1/3 | 2.72 | 673 | 53 | 48 | 0 | 0 | 14 | 3231 |
| 伊藤 大海 | 2020 | 126 | 828 | 2.87 | 743 | 55 | 41 | 1 | 1 | 17 | 3054 |
| 伊勢 大夢 | 2019 | 293 | 274 | 2.59 | 275 | 12 | 19 | 144 | 16 | 0 | 2422 |
| 高橋 奎二 | 2015 | 113 | 598 2/3 | 3.77 | 604 | 33 | 33 | 2 | 0 | 2 | 2136 |
| 大関 友久 | 2019 | 94 | 498 | 2.42 | 333 | 33 | 22 | 2 | 0 | 4 | 1824 |
| 大西 広樹 | 2019 | 237 | 267 1/3 | 2.79 | 173 | 20 | 9 | 80 | 5 | 0 | 1652 |
| 石井 大智 | 2020 | 189 | 183 | 1.43 | 169 | 6 | 4 | 91 | 10 | 0 | 1559 |
| 津森 宥紀 | 2019 | 236 | 208 | 2.81 | 218 | 16 | 13 | 90 | 2 | 0 | 1544 |
| 勝野 昌慶 | 2018 | 155 | 340 2/3 | 3.80 | 284 | 18 | 24 | 42 | 1 | 0 | 1532 |
| 杉山 一樹 | 2018 | 153 | 203 | 3.15 | 238 | 10 | 9 | 35 | 32 | 0 | 1289 |
| 吉村 貢司郎 | 2022 | 57 | 328 2/3 | 3.34 | 245 | 21 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1196 |
| 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小笠原 慎之介 | 2015 | 184 | 990 | 3.75 | 787 | 47 | 66 | 1 | 0 | 3 | 3450 |
| 森下 暢仁 | 2019 | 134 | 900 1/3 | 2.72 | 673 | 53 | 48 | 0 | 0 | 14 | 3231 |
| 伊藤 大海 | 2020 | 126 | 828 | 2.87 | 743 | 55 | 41 | 1 | 1 | 17 | 3054 |
| 伊勢 大夢 | 2019 | 293 | 274 | 2.59 | 275 | 12 | 19 | 144 | 16 | 0 | 2422 |
| 高橋 奎二 | 2015 | 113 | 598 2/3 | 3.77 | 604 | 33 | 33 | 2 | 0 | 2 | 2136 |
| 大関 友久 | 2019 | 94 | 498 | 2.42 | 333 | 33 | 22 | 2 | 0 | 4 | 1824 |
| 大西 広樹 | 2019 | 237 | 267 1/3 | 2.79 | 173 | 20 | 9 | 80 | 5 | 0 | 1652 |
| 石井 大智 | 2020 | 189 | 183 | 1.43 | 169 | 6 | 4 | 91 | 10 | 0 | 1559 |
| 津森 宥紀 | 2019 | 236 | 208 | 2.81 | 218 | 16 | 13 | 90 | 2 | 0 | 1544 |
| 勝野 昌慶 | 2018 | 155 | 340 2/3 | 3.80 | 284 | 18 | 24 | 42 | 1 | 0 | 1532 |
| 杉山 一樹 | 2018 | 153 | 203 | 3.15 | 238 | 10 | 9 | 35 | 32 | 0 | 1289 |
| 吉村 貢司郎 | 2022 | 57 | 328 2/3 | 3.34 | 245 | 21 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1196 |
◇通算安打達成状況
| 1997年世代 通算安打達成状況 | ||
| 2000本安打 | 0 | 名 |
| 1500本安打 | 0 | 名 |
| 1000本安打 | 0 | 名 |
| 500本安打 | 0 | 名 |
◇通算安打数上位野手の生涯成績
| 選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柳町 達 | 2019 | 459 | 1553 | .274 | (1342-368) | 11 | 486 | 159 | 135 | 8 | -8 | .724 |
| 村林 一輝 | 2015 | 581 | 1610 | .249 | (1459-363) | 12 | 453 | 139 | 146 | 26 | -2 | .599 |
| 髙部 瑛斗 | 2019 | 362 | 1359 | .276 | (1223-337) | 7 | 434 | 101 | 158 | 78 | 42 | .676 |
| 佐藤 都志也 | 2019 | 459 | 1414 | .236 | (1254-296) | 25 | 427 | 128 | 117 | 12 | 4 | .633 |
| 郡司 裕也 | 2019 | 366 | 1244 | .263 | (1094-288) | 25 | 401 | 117 | 119 | 4 | -2 | .705 |
| 廣岡 大志 | 2015 | 574 | 1430 | .220 | (1257-277) | 35 | 441 | 123 | 153 | 19 | -3 | .646 |
| 愛斗 | 2015 | 420 | 1152 | .217 | (1073-233) | 21 | 359 | 92 | 92 | 12 | -10 | .583 |
| オコエ 瑠偉 | 2015 | 406 | 1069 | .230 | (972-224) | 14 | 331 | 68 | 108 | 28 | 0 | .615 |
| 平沼 翔太 | 2015 | 379 | 985 | .233 | (888-207) | 4 | 272 | 54 | 91 | 15 | 7 | .595 |
| 蝦名 達夫 | 2019 | 342 | 931 | .255 | (811-207) | 15 | 294 | 68 | 112 | 15 | -17 | .691 |
| 川瀬 晃 | 2015 | 515 | 961 | .237 | (830-197) | 2 | 246 | 69 | 96 | 12 | -6 | .586 |
| S. ファビアン
サンドロ・ファビアン🇩🇴
|
2015 | 138 | 572 | .276 | (539-149) | 17 | 230 | 65 | 60 | 2 | -4 | .741 |
◇守備位置別スタメン数
| 投手 | |
|---|---|
| 小笠原 慎之介 | 155 |
| 森下 暢仁 | 134 |
| 伊藤 大海 | 96 |
| 高橋 奎二 | 109 |
| 大関 友久 | 76 |
| 捕手 | |
|---|---|
| 佐藤 都志也 | 290 |
| 海野 隆司 | 132 |
| 柘植 世那 | 117 |
| 堀内 謙伍 | 115 |
| 石原 貴規 | 98 |
| 一塁 | |
|---|---|
| T. ネビン
タイラー・ネビン🇺🇸
|
121 |
| 佐藤 都志也 | 57 |
| 郡司 裕也 | 42 |
| 茶谷 健太 | 28 |
| 平沼 翔太 | 22 |
| 二塁 | |
|---|---|
| 川瀬 晃 | 61 |
| 廣岡 大志 | 32 |
| 福田 光輝 | 13 |
| 村林 一輝 | 11 |
| 茶谷 健太 | 7 |
| 遊撃 | |
|---|---|
| 村林 一輝 | 265 |
| 川瀬 晃 | 122 |
| 廣岡 大志 | 88 |
| 平沢 大河 | 79 |
| 茶谷 健太 | 77 |
| 三塁 | |
|---|---|
| 郡司 裕也 | 142 |
| 平沼 翔太 | 129 |
| 村林 一輝 | 94 |
| 廣岡 大志 | 80 |
| 川瀬 晃ほか | 23 |
| 左翼 | |
|---|---|
| 柳町 達 | 182 |
| S. ファビアン
サンドロ・ファビアン🇩🇴
|
129 |
| 髙部 瑛斗 | 56 |
| 宇草 孔基 | 48 |
| O. ゴンザレス
オスカー・ゴンザレス🇩🇴
|
35 |
| 中堅 | |
|---|---|
| 髙部 瑛斗 | 253 |
| オコエ 瑠偉 | 143 |
| 岩田 幸宏 | 117 |
| 柳町 達 | 72 |
| 廣岡 大志 | 62 |
| 右翼 | |
|---|---|
| 愛斗 | 214 |
| 蝦名 達夫 | 128 |
| 柳町 達 | 116 |
| 平沢 大河 | 109 |
| オコエ 瑠偉 | 75 |
| DH | |
|---|---|
| 佐藤 都志也 | 33 |
| 郡司 裕也 | 24 |
| T. ネビン
タイラー・ネビン🇺🇸
|
16 |
| O. ゴンザレス
オスカー・ゴンザレス🇩🇴
|
14 |
| S. ファビアン
サンドロ・ファビアン🇩🇴
|
6 |
1998年世代
◇通算KD達成状況
| 1998年世代 通算KD達成状況 | ||
| 8000KD | 0 | 名 |
| 6000KD | 0 | 名 |
| 4000KD | 1 | 名 |
| 2000KD | 7 | 名 |
◇通算KD上位投手の生涯成績
| 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山本 由伸 | 2016 | 172 | 897 | 1.82 | 922 | 70 | 29 | 36 | 1 | 14 | 3721 |
| 今井 達也 | 2016 | 159 | 963 2/3 | 3.15 | 907 | 58 | 45 | 1 | 0 | 14 | 3471 |
| 種市 篤暉 | 2016 | 111 | 649 1/3 | 3.30 | 672 | 37 | 31 | 2 | 0 | 6 | 2388 |
| 才木 浩人 | 2016 | 104 | 590 1/3 | 2.18 | 511 | 45 | 26 | 4 | 0 | 9 | 2251 |
| 藤嶋 健人 | 2016 | 341 | 379 2/3 | 2.51 | 303 | 12 | 12 | 92 | 6 | 0 | 2149 |
| 早川 隆久 | 2020 | 97 | 580 1/3 | 3.46 | 513 | 33 | 37 | 0 | 0 | 3 | 2071 |
| 山﨑 伊織 | 2020 | 92 | 550 | 2.63 | 395 | 36 | 20 | 1 | 0 | 5 | 2020 |
| 河野 竜生 | 2019 | 207 | 296 2/3 | 3.37 | 225 | 10 | 21 | 87 | 1 | 0 | 1810 |
| 梅野 雄吾 | 2016 | 260 | 265 1/3 | 3.97 | 241 | 17 | 12 | 95 | 4 | 0 | 1786 |
| 村上 頌樹 | 2020 | 75 | 478 2/3 | 2.31 | 411 | 31 | 22 | 1 | 0 | 7 | 1756 |
| 森浦 大輔 | 2020 | 231 | 208 1/3 | 2.81 | 200 | 10 | 12 | 93 | 12 | 0 | 1675 |
| 堀 瑞輝 | 2016 | 230 | 243 2/3 | 4.80 | 250 | 13 | 16 | 81 | 8 | 0 | 1641 |
| 選手 | ドラフト | 登板 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 勝利 | 敗北 | HP | Sv | 完投 | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山本 由伸 | 2016 | 220 | 1160 2/3 | 2.01 | 1228 | 89 | 39 | 36 | 1 | 14 | 4702 |
| 今井 達也 | 2016 | 159 | 963 2/3 | 3.15 | 907 | 58 | 45 | 1 | 0 | 14 | 3471 |
| 種市 篤暉 | 2016 | 111 | 649 1/3 | 3.30 | 672 | 37 | 31 | 2 | 0 | 6 | 2388 |
| 才木 浩人 | 2016 | 104 | 590 1/3 | 2.18 | 511 | 45 | 26 | 4 | 0 | 9 | 2251 |
| 藤嶋 健人 | 2016 | 341 | 379 2/3 | 2.51 | 303 | 12 | 12 | 92 | 6 | 0 | 2149 |
| 早川 隆久 | 2020 | 97 | 580 1/3 | 3.46 | 513 | 33 | 37 | 0 | 0 | 3 | 2071 |
| 山﨑 伊織 | 2020 | 92 | 550 | 2.63 | 395 | 36 | 20 | 1 | 0 | 5 | 2020 |
| 河野 竜生 | 2019 | 207 | 296 2/3 | 3.37 | 225 | 10 | 21 | 87 | 1 | 0 | 1810 |
| 梅野 雄吾 | 2016 | 260 | 265 1/3 | 3.97 | 241 | 17 | 12 | 95 | 4 | 0 | 1786 |
| 村上 頌樹 | 2020 | 75 | 478 2/3 | 2.31 | 411 | 31 | 22 | 1 | 0 | 7 | 1756 |
| 森浦 大輔 | 2020 | 231 | 208 1/3 | 2.81 | 200 | 10 | 12 | 93 | 12 | 0 | 1675 |
| 堀 瑞輝 | 2016 | 230 | 243 2/3 | 4.80 | 250 | 13 | 16 | 81 | 8 | 0 | 1641 |
◇通算安打達成状況
| 1998年世代 通算安打達成状況 | ||
| 2000本安打 | 0 | 名 |
| 1500本安打 | 0 | 名 |
| 1000本安打 | 0 | 名 |
| 500本安打 | 3 | 名 |
◇通算安打数上位野手の生涯成績
| 選手 | ドラフト | 試合 | 打席 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | ASB | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧 秀悟 | 2020 | 641 | 2648 | .295 | (2436-718) | 114 | 1241 | 384 | 338 | 21 | 1 | .854 |
| 坂倉 将吾 | 2016 | 764 | 2697 | .278 | (2410-670) | 61 | 997 | 297 | 280 | 14 | 0 | .761 |
| 佐藤 輝明 | 2020 | 660 | 2699 | .263 | (2440-642) | 124 | 1203 | 412 | 337 | 34 | 6 | .819 |
| 細川 成也 | 2016 | 514 | 1833 | .260 | (1616-420) | 73 | 731 | 222 | 182 | 3 | -5 | .797 |
| 三森 大貴 | 2016 | 454 | 1445 | .247 | (1335-330) | 15 | 448 | 103 | 172 | 78 | 22 | .624 |
| 山本 祐大 | 2017 | 368 | 1106 | .258 | (988-255) | 13 | 347 | 103 | 75 | 1 | -1 | .658 |
| 矢野 雅哉 | 2020 | 410 | 1060 | .227 | (906-206) | 5 | 256 | 65 | 104 | 22 | -6 | .582 |
| L. セデーニョ
レアンドロ・セデーニョ🇻🇪
|
229 | 764 | .246 | (704-173) | 31 | 290 | 97 | 54 | 0 | -4 | .709 | |
| 鈴木 将平 | 2016 | 252 | 797 | .225 | (726-163) | 2 | 205 | 43 | 52 | 13 | -5 | .549 |
| 五十幡 亮汰 | 2020 | 315 | 739 | .220 | (683-150) | 2 | 198 | 33 | 119 | 72 | 18 | .550 |
| 若林 楽人 | 2020 | 240 | 701 | .232 | (641-149) | 10 | 213 | 48 | 62 | 39 | 13 | .615 |
| 古賀 優大 | 2016 | 261 | 651 | .236 | (589-139) | 3 | 165 | 31 | 42 | 2 | 2 | .558 |
◇守備位置別スタメン数
| 投手 | |
|---|---|
| 山本 由伸 | 166 |
| 今井 達也 | 149 |
| 種市 篤暉 | 102 |
| 早川 隆久 | 98 |
| 才木 浩人 | 92 |
| 捕手 | |
|---|---|
| 坂倉 将吾 | 375 |
| 山本 祐大 | 284 |
| 古賀 優大 | 181 |
| 石原 彪 | 74 |
| 古川 裕大 | 27 |
| 一塁 | |
|---|---|
| 坂倉 将吾 | 120 |
| E. モンテロ
エレフリス・モンテロ🇩🇴
|
99 |
| 渡部 健人 | 53 |
| L. セデーニョ
レアンドロ・セデーニョ🇻🇪
|
52 |
| 牧 秀悟ほか | 26 |
| 二塁 | |
|---|---|
| 牧 秀悟 | 598 |
| 三森 大貴 | 280 |
| 小川 龍成 | 66 |
| 元山 飛優 | 40 |
| 石垣 雅海 | 24 |
| 遊撃 | |
|---|---|
| 矢野 雅哉 | 247 |
